Eventos FGTS
Tabla de eventos referentes a FGTS según tabla estándar Senior.
| Código | Descripción | Característica | Regla | Tipo | Valor de cálculo | Carpeta de inicio (Señal, Evento, Tipo) | Carpeta de cálculos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Depósito de Terminación 13 FGTS | 31H - FGTS 13° Terminación Depositada | 028 - FGT | 4 - Otros | 8,00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9040 - Cal. Salario Base 13 FGTS | 21 - Primera semana | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 22 - Semana Intermedia | ||||||
| Signo: + | 23 - Semana pasada | ||||||
| Evento: 9086 - Salario Base 13 Mes FGTS | 41 - Primera Quincena | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 42 - Segunda Quincena | ||||||
| 128 | Terminación de FGTS | 31B - Terminación del FGTS | 028 - FGT | 1 - Ganancias | 8,00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9030 - FGTS Base del Mes | |||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | |||||||
| Signo: + | |||||||
| Evento: 9038 - Base de cálculo FGTS | |||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | |||||||
| 130 | FGTS 40% Terminación | 31C - FGTS Multa 40% | 028 - FGTS | 1 - Ganancias | 40.00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9031 - FGTS Monto del Mes | |||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | |||||||
| 131 | FGTS 40% Depósito de terminación | 31G - FGTS 40% Depositado | 028 - FGTS | 4 - Otros | 40.00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9031 - FGTS Monto del Mes | |||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | |||||||
| 133 | FGTS Terminación Depositada | 31F - Terminación FGTS depositada | 028 - FGTS | 4 - Otros | 8,00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9030 - FGTS Base del Mes | 21 - Primera semana | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 22 - Semana Intermedia | ||||||
| Signo: + | 23 - Semana pasada | ||||||
| Evento: 9038 - Base de cálculo FGTS | 41 - Primera Quincena | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 42 - Segunda Quincena | ||||||
| 300 | FGTS* | 50A - FGTS | 028 - FGTS | 4 - Otros |
8,00 |
Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9030 - FGTS Base del Mes | 14 - Pago de Convenio Colectivo | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 31 - Adelanto 13 Salario | ||||||
| Signo: + | 32 - 13 Salario Completo | ||||||
| Evento: 9038 - Base de cálculo FGTS | 94 - Denuncia Laboral | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | |||||||
| 317 | FGTS Mes anterior | 31I - FGTS Terminación del mes anterior | 018 - Valor de cálculo x Base de cálculo | 4 - Otros | 100,00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9090 - FGTS Mes antes de la terminación | |||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | |||||||
| 318 | FGTS 13. Resc anterior | 31J - FGTS 13 Salario Mes Anterior Terminación | 018 - Valor de cálculo x Base de cálculo | 4 - Otros | 100,00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9091 - FGTS 13° Salario Ant.Resc | |||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | |||||||
| 393 | FGTS 13. Salario | 50F - FGTS sin 13. Salario | 028 - FGTS | 4 - Otros | 8,00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9040 - Cal. Salario Base 13 FGTS | 14 - Pago de Convenio Colectivo | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 21 - Primera Semana | ||||||
| Signo: + | 22 - Semana Intermedia | ||||||
| Evento: 9086 - Salario Base 13 Mes FGTS | 23 - Semana pasada | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 31 - Adelanto 13 Salario | ||||||
| 32 - 13 Salario Completo | |||||||
| 41 - Primera Quincena | |||||||
| 42 - Segunda Quincena | |||||||
| 394 | FGTS 13. Sal. Rescisión | 31E - FGTS 13. Salario. Terminación | 028 - FGTS | 1 - Ganancias | 8,00 | Signo: + | 11 - Cálculo Mensual |
| Evento: 9086 - Salario Base 13 Mes FGTS | 21 - Primera Semana | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 22 - Semana Intermedia | ||||||
| Signo: + | 23 - Semana pasada | ||||||
| Evento: 9040 - Cal. Salario Base 13 FGTS | 41 - Primera Quincena | ||||||
| Tipo: 01 - Valor del evento | 42 - Segunda Quincena |
English
Español


