Visiones dinámicas - Carrera y Sucesión
Las vistas dinámicas son características de XPlatform que permiten consultar y exportar datos en forma de informes.
Estos datos pueden ser usados también para construir una visión gerencial personalizada, usando el Analytics Studio.
Usar las visiones dinámicas para emitir reportes
Los datos son agrupados por visiones (views), siendo que cada visión sirve para buscar tipos diferentes de informaciones.
Las visiones pueden ser seleccionadas en la pantalla de registro de las visiones dinámicas, en:
- Tecnología > Customización > Reportes > Visiones dinámicas
Después de seleccionarlos,
También es posible automatizar la ejecución de esos reportes, haciendo clic en Programar Ejecución. La programación permite seleccionar el formato deseado (PDF, XLS, entre otros) y la forma de entrega (vía notificación de la plataforma o por e-mail).
Para aprender todo lo que puede hacer con las vistas, visite la documentación de Vistas dinámicas en el manual. XPlatform .
Usar los datos de las visiones con el Analytics Studio
El Analytics Studio permite cruzar las informaciones contenidas en las tablas de las visiones, con la finalidad de crear gráficos y visiones gerenciales de esas informaciones. Esta herramienta auxilia en el análisis de los datos y en la tomada de decisión.
Para aprender a hacer referencias cruzadas de esta información y crear gráficos, acceda a la documentación de Analytics Studio en el manual de Analytics. XPlatform .
Views disponibles para la Carrera y Sucesión
Importante
Cuando una nueva vista dinámica esté disponible en el módulo, deberá acceder a la XPlatform como administrador y actualizar la base de datos de informes para permitir la selección al crear vistas dinámicas.
El uso de la base de datos de informes es opcional. Para obtener más información al respecto, consulte la documentación de vistas dinámicas en el manual de la plataforma .
Servicio: hcm-reportes (hcm-report)
Evaluación potencial (v_employeetalentappraisal)
Información extraída de la evaluación del potencial - como su identificador, ciclo, evaluador, entre otros.
Nombre traducido (Editor visual) | Nombre en la base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de evaluación potencial | identificación | |
Identificador de ciclo | id_ciclo | |
Ciclo | nombre_ciclo | |
Identificador del evaluador | evaluador_id | |
Evaluador | nombre_evaluador | |
Identificador del evaluador | id_evaluado | |
Clasificado | nombre_evaluado | |
Identificador de trabajo | id_posición_trabajo | |
Posición | nombre_puesto_trabajo | |
Identificador de departamento | id_estación de trabajo | |
Departamento | nombre_estación de trabajo | |
Fecha de inicio | creado | |
Porcentaje logrado | porcentaje de logro | |
Identificador del nivel alcanzado | niveldelogro_id | |
Nivel alcanzado | nivel_de_logro_nombre | |
Situación | situación | |
Identificador del grupo de talentos | talentopool_id | |
Grupo de talentos | nombre_grupo_talentos |
Competencia de evaluación potencial (v_employeetalentappraisalcompetency)
Alguna información sobre la potencial competencia de evaluación: identificadores, revisión de competencias, etc.
Nombre traducido (Editor visual) | Nombre en la base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de competencia potencial de evaluación | identificación | |
Identificador de evaluación potencial | empleadotalentappraisal_id | |
Identificador de revisión de competencia | competenciarevision_id | |
Revisión de competencias | nombre_revisióndecompetencia | |
Descripción de la revisión de competencias | competenciarevision_description | |
Identificador de trabajo | jobprofile_id | |
Posición | nombre_perfil_trabajo | |
Porcentaje logrado | porcentaje de logro | |
Identificador de nivel alcanzado | niveldelogro_id |
Candidatos que están registrados en el plan de sucesión y nivel de prontitud (v_succession_candidate)
Informaciones de las personas que hacen parte del plan de sucesión de la empresa y son candidatas para que asuman una nueva posición. Es posible listar también el nivel de prontitud de esas personas, además del riesgo y impactos de la perdida.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador del puesto de trabajo | workstation_id | |
Identificador del grupo del puesto de trabajo | workstationgroup_id | |
Código del grupo del puesto de trabajo | workstationgroup_code | |
Nombre del grupo del puesto de trabajo | workstationgroup_name | |
Identificador del nivel jerárquico del puesto | hierarchylevel_id | |
Descripción del nivel jerárquico del puesto | hierarchylevel_description | |
Identificador del empleado a ser sucedido | predecessor_employee_id | |
Matrícula del empleado a ser sucedido | predecessor_employee_registernumber | |
Identificador de la person del empleado a ser sucedido | predecessor_person_id | |
Nombre del empleado a ser sucedido | predecessor_person_name | |
Identificador de la empresa del empleado a ser sucedido | predecessor_headquarter_id | |
Nombre de la empresa del empleado a ser sucedido | predecessor_headquarter_companyname | |
Nombre fantasía de la empresa del empleado a ser sucedido | predecessor_headquarter_tradingname | |
Identificador de la sucursal del empleado a ser sucedido | predecessor_company_branch_id | |
Nombre de la sucursal del colaborador a ser sucedido | predecessor_company_branch_name | |
Nombre fantasía de la sucursal del empleado a ser sucedido | predecessor_company_branch_tradingname | |
Identificador del cargo del empleado a ser sucedido | predecessor_jobposition_id | |
Nombre del cargo del empleado a ser sucedido | predecessor_jobposition_name | |
Identificador del departamento del empleado a ser sucedido | predecessor_department_id | |
Código del departamento del empleado a ser sucedido | predecessor_department_code | |
Nombre del departamento del empleado a ser sucedido | predecessor_department_name | |
Identificador del centro de costo del empleado a ser sucedido | predecessor_cost_center_id | |
Nombre del centro de costo del empleado a ser sucedido | predecessor_cost_center_name | |
Código del centro de costo del empleado a ser sucedido | predecessor_cost_center_code | |
Identificador del empleado sucesor | successor_employee_id | |
Matrícula del sucesor | successor_employee_registernumber | |
Identificador de la person del sucesor | successor_person_id | |
Nombre del sucesor | successor_person_name | |
Identificador de la empresa del sucesor | successor_headquarter_id | |
Nombre de la empresa del sucesor | successor_headquarter_companyname | |
Nombre fantasía de la empresa del sucesor | successor_headquarter_tradingname | |
Identificador de la sucursal del sucesor | successor_company_branch_id | |
Nombre de la sucursal del sucesor | successor_company_branch_name | |
Nombre fantasía de la sucursal del sucesor | successor_company_branch_tradingname | |
Identificador del cargo del sucesor | successor_jobposition_id | |
Nombre del cargo del sucesor | successor_jobposition_name | |
Identificador del departamento del sucesor | successor_department_id | |
Código del departamento del sucesor | successor_department_code | |
Nombre del departamento del sucesor | successor_department_name | |
Identificador del centro de costo del sucesor | successor_cost_center_id | |
Nombre del centro de costo del sucesor | successor_cost_center_name | |
Código del centro de costo del sucesor | successor_cost_center_code | |
Riesgo de perdida (enumeración) | successor_loss_risk_enum | |
Riesgo de perdida (descripción) | successor_loss_risk_description | |
Impacto de perdida (enumeración) | successor_loss_impact_enum | |
Impacto de perdida (descripción) | successor_loss_impact_description | |
Nivel de prontitud | successor_readiness_level | |
Pronto para la sucesión (booleano) | is_ready_to_succession | |
Listo para la sucesión (descripción) | is_ready_to_succession_description | |
Fecha de inclusión del sucesor | successor_inclusion_date | |
Identificador del empleado que incluyó el sucesor | successor_inclusion_author_id | |
Nombre del empleado que incluyó el sucesor | successor_inclusion_author_name | |
Campos customizados del puesto | workstation_ext |
Mensajes de evaluación potenciales (v_employeetalentappraisalmessage)
Información sobre posibles mensajes de evaluación: identificadores, fecha, entre otros.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de mensaje de evaluación potencial | identificación | |
Fecha | fecha | |
Identificador de autor | id_empleado | |
Autor | nombre_empleado | |
Mensaje | mensaje | |
Modificado | editado | |
Evaluación potencial | empleadotalentappraisal_id |
Mensaje de competencia de evaluación potencial (v_employeetalentappraisalcompetencymessage)
Información sobre posibles mensajes de competencias de evaluación: identificadores, fecha, colaborador, etc.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de mensaje de competencia de evaluación potencial | identificación | |
Fecha | fecha | |
Identificador de empleado | id_empleado | |
Empleado | nombre_empleado | |
Mensaje | mensaje | |
Cambió | editado | |
Identificador de competencia | id_competencia | |
Publicado | publicado |
Plan de sucesión, riesgos y impactos de perdida (v_succession_plan)
Informaciones sobre el plan de sucesión de los empleados de la empresa. Incluye datos del riesgo de perdida, impactos de perdida y perdidas con posición llave.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador del puesto | workstation_id | |
Identificador del nivel jerárquico del puesto | hierarchylevel_id | |
Descripción del nivel jerárquico del puesto | hierarchylevel_description | |
Identificador del empleado actual en el puesto | employee_id | |
Matrícula del empleado actual en el puesto | employee_registernumber | |
Identificador de la person del empleado actual en el puesto | person_id | |
Nombre del empleado actual en el puesto | person_name | |
Identificador del grupo del puesto de trabajo | workstationgroup_id | |
Código del grupo del puesto de trabajo | workstationgroup_code | |
Nombre del grupo del puesto de trabajo | workstationgroup_name | |
Identificador del departamento del empleado actual en el puesto | department_id | |
Código del departamento del empleado actual en el puesto | department_code | |
Nombre del departamento del empleado actual en el puesto | department_name | |
Identificador del centro de costo del empleado actual en el puesto | costcenter_id | |
Nombre del centro de costo del empleado actual en el puesto | costcenter_name | |
Código del centro de costo del empleado actual en el puesto | costcenter_code | |
Identificador de la empresa del empleado actual en el puesto | company_headquarter_id | |
Nombre de la empresa del empleado actual en el puesto | company_headquarter_name | |
Nombre fantasía de la empresa del empleado actual en el puesto | company_headquarter_tradingname | |
Identificador de la sucursal del empleado actual en el puesto | company_branch_id | |
Nombre de la sucursal del empleado actual en el puesto | company_branch_name | |
Nombre fantasía de la sucursal del empleado actual en el puesto | company_branch_tradingname | |
Riesgo de perdida (enumeración) | loss_risk_enum | |
Riesgo de perdida (descripción) | loss_risk_description | |
Impacto de la perdida (enumeración) | loss_impact_enum | |
Impacto de la perdida (descripción) | loss_impact_description | |
Posición llave (booleano) | is_key_position | |
Posición llave (descripción) | is_key_position_description | |
Sucesión (booleano) | is_successor | |
Sucesión (descripción) | is_successor_description | |
Campos customizados del puesto | workstation_ext |
Requisitos del curso de capacitación laboral (v_requirementeducationcourse)
Información sobre cursos que son requisitos de formación para un puesto.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de estructura de trabajo | job_position_structure_id | |
Código de estructura de trabajo | código_estructura_posición_trabajo | |
Descripción de la estructura del puesto. | nombre_estructura_posición_trabajo | |
Identificador de código de trabajo de requisito | id_posición_trabajo | |
Código de trabajo de requisito | código_posición_trabajo | |
Nombre del trabajo requerido | nombre_posición_trabajo | |
Identificador del curso de requisitos de formación | ID_curso_graduación | |
Requisito de capacitación del nombre del curso | nombre_del_curso_graduación |
Requisitos de experiencia laboral (v_careerjobpositionexperience)
Información relacionada con la experiencia requerida para el puesto en cuestión.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de estructura de trabajo | job_position_structure_id | |
Código de estructura de trabajo | código_estructura_posición_trabajo | |
Descripción de la estructura del puesto. | nombre_estructura_posición_trabajo | |
Identificador de código de trabajo de requisito | id_posición_trabajo | |
Código de trabajo de requisito | código_posición_trabajo | |
Nombre del trabajo requerido | nombre_posición_trabajo | |
Identificador de requisitos de experiencia | carrera_trabajo_posición_experiencia_id | |
Identificador de trabajo de destino | job_position_target_id | |
Nombre de la posición de destino | nombre_objetivo_posición_trabajo | |
Código de trabajo objetivo | código_objetivo_posición_trabajo | |
Tiempo de experiencia en meses. | carrera_puesto_trabajo_experiencia_experiencia_meses |
Requisitos de educación para el puesto (v_requirementjobposition_educationtitle)
Información relacionada con el nivel de estudios requerido para el puesto en cuestión.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de estructura de trabajo | job_position_structure_id | |
Código de estructura de trabajo | código_estructura_posición_trabajo | |
Descripción de la estructura del puesto. | nombre_estructura_posición_trabajo | |
Identificador de código de trabajo de requisito | id_posición_trabajo | |
Código de trabajo de requisito | código_posición_trabajo | |
Nombre del trabajo requerido | nombre_posición_trabajo | |
Identificador de requisitos de nivel educativo | requisito_puesto_trabajo_id | |
Fecha de inicio del requisito | requisito_posición_trabajo_fecha_inicio | |
Identificador de nivel educativo | id_grado_educación | |
Código del nivel de estudios requerido para el puesto | código_grado_educación | |
Descripción del nivel de educación requerido para el puesto. | nombre_grado_educación |
Requisitos del proyecto de puesto de trabajo (v_companyprojectjobposition)
Información relacionada con los proyectos requeridos para el puesto en cuestión.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de estructura de trabajo | job_position_structure_id | |
Código de estructura de trabajo | código_estructura_posición_trabajo | |
Descripción de la estructura del puesto. | nombre_estructura_posición_trabajo | |
Identificador de código de trabajo de requisito | id_posición_trabajo | |
Código de trabajo de requisito | código_posición_trabajo | |
Nombre del trabajo requerido | nombre_posición_trabajo | |
Identificador de requisitos del proyecto | empresa_proyecto_trabajo_posición_id | |
Identificador de proyecto | empresa_proyecto_id | |
Nombre del proyecto | nombre_proyecto_empresa |
Requisitos de capacitación laboral (v_jobpositionrequirementextraeducationcourse)
Información sobre la formación que se requiere para un puesto.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador de estructura de trabajo | job_position_structure_id | |
Código de estructura de trabajo | código_estructura_posición_trabajo | |
Descripción de la estructura del puesto. | nombre_estructura_posición_trabajo | |
Identificador de código de trabajo de requisito | id_posición_trabajo | |
Código de trabajo de requisito | código_posición_trabajo | |
Nombre del trabajo requerido | nombre_posición_trabajo | |
Identificador de formación | extraeducacióncurso_id | |
Nombre del entrenamiento | nombre_curso_educación extra |
Servicio: hcm-question_service
Preguntas profesionales (v_questions_career)
Información del cuestionario de carrera registrado en el módulo en Carrera y sucesión > Altas > Cuestionario de carrera.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador del cuestionario | cuestionario_id | |
Título del cuestionario | título_cuestionario | |
Identificador de pregunta | id_pregunta | |
Descripción de la pregunta | descripción_pregunta | |
Secuencia de preguntas | secuencia_pregunta | |
Tipo de numeración | pregunta_tipo_enum | |
Descripción del tipo | descripción_tipo_pregunta | |
Descripción alternativa | descripción_alternativa | |
Directrices del cuestionario | orientación | |
Fecha de publicación | fecha de publicación | |
Término | fecha de término |
Cuestionario de carrera (v_answers_career)
Información sobre las respuestas de los empleados al cuestionario de carrera completado en Carrera y sucesión > Plan de carrera > Mis cuestionarios de carrera.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador del cuestionario | cuestionario_id | |
Identificador de pregunta | id_pregunta | |
respuesta del cuestionario | cuestionario_encuestado | |
Identificador alternativo | evaalternative_id | |
Identificador de respuesta | respuesta_id | |
Descripción de la respuesta | descripción_respuesta_alternativa |
Respuesta descriptiva (v_descriptive_answer)
Listado de respuestas a las preguntas descriptivas que los empleados respondieron en Carrera y sucesión > Plan de carrera > Mis cuestionarios de carrera.
Importante
Si desea listar el cuestionario junto con las respuestas de los empleados, es necesario utilizar esta vista dinámica junto con el Cuestionario de Carrera (v_answers_career) y las Preguntas de Carrera (v_questions_career) también descritos en esta misma documentación.
Nombre traducido (editor visual) | Nombre en base (Editor SQL) | Campo clave Campos clave son aquellos que se pueden utilizar para vincular tablas en la vista dinámica |
---|---|---|
Identificador del cuestionario | cuestionario_id | |
Identificador de pregunta | id_pregunta | |
Cuestionario para el encuestado | cuestionario_encuestado | |
Identificador de respuesta | respuesta_id | |
Identificador de texto de respuesta | texto_respuesta_id | |
Descripción del texto de respuesta | descripción_respuesta_texto |