Roles y permisos - Gestión de Registro de horas
Acerca de los roles y permisos
documentos sirven para asociar a los usuarios con puestos dentro de la organización o actividades que van a realizar. Los usuarios asociados con el mismo rol comparten los mismos permisos de acceso a HCM. Por lo tanto, es importante que los roles se creen de tal manera que sea posible aplicarlos a múltiples usuarios.
La configuración de los papeles es hecha por el recurso de Gestión de Papeles de la plataforma senior X y puede ser accedida en: Tecnología > Administración > Autorización > Gestión de los Papeles.
Tipos de acceso controlado por permisos Recursos
- pantallas que el usuario asignado a ese rol puede acceder
- Información que el usuario puede obtener a través deSolicitudes de API de integración
- Comportamiento que el usuario puede realizar dentro de un proceso
- Filtros de alcance
que restringen tipos de información a los que el usuario tiene accesoNota
Los nuevos filtros de ámbito que están asociados con roles tienen un tiempo mínimo para que surtan efecto para los usuarios asociados. Para obtener más información, consulte ladocumentación en el Manual de la Plataforma Senior X.
Permisos de gestión de puntos
Los permisos para los recursos por defecto de los papeles están representadas en la tabla abajo:
| Dominio/Servicio = hcm / registro de horas | |
|---|---|
| Nombre de los recursos | Descripción |
| Gestor - Analytics del Equipo - Banco de horas | Recurso de permiso para que el Gestor seleccione las informaciones en el formato de horas o valores en los cards del Banco de horas |
| Gestor - Analytics del Equipo - Banco de horas - Saldos | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Saldos en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Banco de horas > Saldos |
| Gestor - Analytics da Equipe - Banco de horas - Cierre | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Cierre en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Banco de horas > Cierre |
| Gestor - Analytics del Equipo - Banco de horas - Proyección de descuentos | Recurso de permissão para que o Gestor visualize o card Projeção de descontos em: Analytics > Analytics da Equipe > Ponto > Banco de horas > Proyección de descuentos |
| Gestor - Analytics del Equipo - Banco de horas Proyección de pagos | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Proyección de pagos en: Analytics > Analytics del Equipo Registro de horas > Banco de horas > Proyección de pagos |
| Gestor - Analytics del Equipo - Banco de horas - Proyección de horas | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Proyección de horas en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Banco de horas > Proyección de horas |
| Gestor - Analytics del Equipo - Banco de horas - Total de descuentos | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Total de descuentos en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Banco de horas Total de descuentos |
| Gestor - Analytics da Equipe - Banco de horas - Total de pagos | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Total de pagos en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Banco de horas > Total de pagos |
| Gestor - Analytics del Equipo - Ajuste - Estado actual de los aciertos | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Estado actual de los ajustes en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Ajuste > Estado actual de los ajustes |
| Gestor - Analytics da Equipe - Ajuste - Pendencias de ajuste | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Pendencias de ajuste en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Ajuste > Pendencias de ajuste |
| Gestor - Analytics del Equipo - Horas - Promedio de horas | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Promedio de horas en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Horas > Promedio de horas |
| Gestor - Analytics da Equipe - Horas - Total de horas | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Total de horas en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Horas >Total de horas |
| Gestor - Analytics del Equipo - Incidentes - Justificativas | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Promedio de horas en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Incidentes > Justificativas |
| Gestor - Analytics del Equipo - Incidentes - Total de incidentes | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Total de incidentes en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Incidentes > Total de incidentes |
| Gestor - Analytics del Equipo - Incidentes - Más ocurrencias | Recurso de permiso para que el Gestor visualice el card Más ocurrencias en: Analytics > Analytics del Equipo > Registro de horas > Incidentes > Más ocurrencias |
| Empleado - Mi Analytics - Banco de horas - Saldo | Recurso de permiso para que el Empleado visualice el card Saldo en: Analytics > Mi Analytics > Registro de horas > Banco de horas > Saldo |
| Empleado - Mi Analytics - Banco de horas - Proyección de horas | Recurso de permiso para que el Empleado visualice el card Proyección de horas em: Analytics > Mi Analytics > Registro e horas > Banco de horas > Proyección de horas |
| Empleado - Mi Analytics - Banco de horas | Recurso de permiso para que el Empleado visualice el card Banco de horas en: Analytics > Mi Analytics > Registro de horas > Banco de horas |
| Empleado - Mi Analytics - Horas - Total de horas | Recurso de permiso para que el Empleado visualice el card Total de horas en: Analytics > Mi Analytics > Registro de horas > Horas > Total de horas |
| Empleado - Mi Analytics - Incidentes - Justificativas | Recurso de permiso para que el Empleado visualice el card Total de horas en: Analytics > Mi Analytics > Registro de horas > > Incidentes > Justificativas |
| Empleado - Mi Analytics - Pendencias de ajuste | Recurso de permiso para que el Empleado visualice el card Pendencias de ajuste en: Analytics > Mi Analytics > Registro de horas > Pendencias de ajuste |
| Empleado - Mi Analytics - Jornada de hoy | Recurso de permiso para que el Empleado visualice el card Jornada de hoy en: Analytics > Meu Analytics > Ponto > Jornada de hoy |
| Colaborador - Mi Analytics - Siempre en punto | Función de permiso para que el Colaborador vea la tarjeta Siempre en punto en: Analytics > Mis Analytics > Ponto > Siempre en punto |
English
Español


