Exportaciones WMS x ERP (Otros)
- Otras exportaciones de ERP fueron diseñadas para sistemas de terceros que necesitan recibir información del WMS automáticamente.
- Con la configuración adecuada, el WMS exporta automáticamente los modelos que se describen a continuación a la dirección (URL) del sistema de terceros, especificada mediante el registro de enlace.
Parametrizaciones
Vaya a Configuración > Configuración de integración
Registro requerido por el Depositante. Se utilizará para integraciones de sistemas de terceros para la gestión de almacenamiento | WMS Senior. Y para que esto suceda es necesario generar la ApiKey en Storage Management | WMS Senior.
Para más detalles,acceso.
Vaya a Registro > Depositante > pestaña Exportar
- Progreso de exportación de documentos salientes
- Agrupación de facturas > campoDocumento de salida (NF o pedido) déjalo configurado enDescanso - Modelo WMS
- Exportar documento de salida
- Envío > agrupación de camposCambio de Estado del Documento (NF u Orden) d
- Facturación de exportación
- Agrupación de facturación > campoDevolución de facturación automática déjalo configurado en Resto - Otro modelo ERP
- Exportación de inventario
- Agrupación de movimiento interno > campoInventario déjalo configurado enResto - Otro modelo ERP
- Orden de recibo de exportación
- Agrupación receptora > campoAcuse de recibo déjalo c
- Saldo del stock de exportación
- Agrupación de valores > campoSaldo de existencias por producto déjalo configurado enResto - Otro modelo ERP
Es necesario registrar una suscripción de gancho para cada opción de exportación deseada, a través de la API de integración Rest. El registro lo realiza el Depositante, quien será identificado a través de la ApiKey generada en la Configuración de Integración.
Para acceder a la API REST de integración, vaya a: <URL_WMS>/rest/index.html
- Al acceder a la API de integración Rest, ingrese la ApiKey del depositante
- Vaya a la sección Exportar y haga clic en PUBLICAR
- Rellenar el cuerpo de la solicitud informando al HOOK de la exportación deseada, y la URL del ERP Otros
- Para consultar los enlaces de registro, simplemente haga clic en OBTENER y luego en el botón "Pruébelo".
Ganchos disponibles:
- EXP_ENVIO_ANDAMENTO_DOC_REST_OUTROS ("Presentación de Documentos de Avance de Salida - ERP Otros - Vía Rest")
- EXP_DOCUMENTOS_OUTPUT_REST("Exportación de Documentos de Salida - ERP Otros - Vía Rest")
- EXP_BILLING_REST_OTHERS ("Exportación Devolución Facturación - ERP Otros - Vía Rest")
- EXP_INVENTARIO_REST_ERP_OUTROS ("Exportación de Inventario a ERP Otros - Vía Rest")
- EXP_RETORNO_RECEBIMENTO_REST_ERP_OTHERS ("Exportación de Recibo Devolución a ERP Otros - Vía Rest")
- EXP_SALDO_ESTOQUE_REST_ERP_OTHERS ("REST - Otros Modelo ERP - Stock")
Para obtener más detalles sobre la integración REST, visite.
Exportaciones
Esta exportación se activa cada vez que una nota/orden saliente cambia de estado:
De forma predeterminada, esta exportación solo funciona para pedidos importados (integrados). Si el cliente desea que se exporte también a pedidos registrados manualmente deberá activar el parámetroEnviar documento de estado cuando se ingresa el pedido en entornos de almacén.
Vaya a Registro > Almacén > Almacén > botón Configuración > pestaña Integración >Documento de estado de envío cuando se ingresa el pedido
Gancho:EXP_REST_OUTROS_ENVIO_ANDAMENTO_DOC("Envío del Avance de Documentos de Salida - ERP Otros - Vía Rest")
Particularidades
Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a la 8.12.7.69 de Storage Management | WMS Senior.
(Refiriéndose a WMS-13244)
Envío
{ "codeInterno": "119", "numPedido": "22052023", "cnpjdepositante": "44.444.444/4444-44", "cnpjEmitente": "44.444.444/4444-44", "sequencia": " 22", "type": "S", "datetime": "22/05/2023 08:32", "dataIntegracao": "22/05/2023 08:32", "idNotaFiscal": null, "situacao" : "12", "idProcessoIntegracao": nulo }
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODIGO INTERNO | Texto | 99999999999999999999 | Número de factura |
| NUMPEDIDO | Texto | 99999999999999999999 | Numéro del pedido |
| CNPJDEPOSITOR | Texto | 99.999.999/9999-99 | Depositante del CNPJ |
| CNPJEMITENTE | Texto | 99.999.999/9999-99 | Salida=Depositante CNPJ / Entrada=Proveedor CNPJ |
| SECUENCIA | Texto | Serie de la factura | |
| TIPO | Texto | Entrada = E / Salida = S | |
| FECHA Y HORA | Texto | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS | Fecha/hora en que cambió el estado del documento |
| INTEGRACIÓN DE FECHA | Fecha | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS | Fecha de procesamiento de integración por parte del sistema de terceros |
| NOTA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA | Número | Número de identificador de factura | |
| SITUACIÓN | Número | Indica el estado de movimiento del documento de salida. Estado de pedido/factura.(0) Esperando formación de onda;(1) Esperando separación;(2) Separación iniciada;(3) Esperando resolución de rotura;(4) Separación completada;(5) Empaque iniciado;(6) Empaque Completado;(7) Enviado para facturación;(8) Cobro iniciado;(9) Enviado;(10) Cancelado;(11) Cuarentena;(12) Cuarentena ingresada/importada/eliminada | |
| INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE ID | Texto | Identificador único en el proceso de integración del ERP |
Esta exportación está diseñada para sistemas de terceros que necesitan la información de la factura y que probablemente no sean un ERP, ya que normalmente en el flujo estándar es el propio ERP el que envía esta información al WMS. Las exportaciones ocurren durante el registro o procesamiento de un billete saliente (lo que puede ocurrir durante el procesamiento de una ola o cobro).
Gancho:EXP_DOCUMENTOS_OUTPUT_REST("Exportación de Documentos de Salida - ERP Otros - Vía Rest")
Particularidades
Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a la 8.12.7.69 de Storage Management | WMS Senior.
(Refiriéndose a WMS-13355)
Envío
{ "idNotaFiscal" : 227, "codigoInterno" : "70203", "numeroPedido" : null, "sequencia" : "1", "dataEmissao" : "02/02/2024 00:00:00", "tipoDocumento" : "Factura", "tipoEntrada" : "Nota Fiscal", "classificacaoTipoPedido" : "CLASSIFICAÇÃO", "tipoCarga" : "CARGA", "carga" : 12, "chaveAcessoNFE" : null, "protocoloNfe" : null, "dataRecebimentoNfe " : nulo, "numItens" : 1, "cubagem" : 2.5, "dataFaturamento" : nulo, "canalVenda" : nulo, "observacaoSeparacao" : nulo, "operacao" : { "cfop" : "6103", "descricao" : "VENTA DE PRODUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, REALIZADA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO" }, "armazem" : { "idArmazem" : 50, "cnpj" : "37.106.088/0001-30", "razaoSocial" : "ARMAZEM JESSICA" }, "depositante" : { "cnpj" : "53.202.647/0001-62", "razaoSocial" : "DEPOSITANTE - SUCURSAL" }, "emisor" : { "cnpj" : "53.202.647/0001-62", " razaoSocial" : "DEPOSITANTE - SUCURSAL" }, "destinatario" : { "cnpj" : "55.555.555/5555-55", "razaoSocial" : "CLIENTE", "inscricaoEstadual" : null, "inscricaoMunicipal" : null, " dirección" : "RUA SÃO PAULO", "número" : "825", "ciudad" : "BLUMENAU", "barrio" : "VICTOR KONDER", "uf" : "SC", "cep" : "89012001" } , "delivery" : { "cnpj" : "55.555.555/5555-55", "razaoSocial" : "CLIENTE", "inscricaoMunicipal" : null, "inscricaoEstadual" : null, "endereco" : "RUA SÃO PAULO", "número" : "825", "ciudad" : "BLUMENAU", "barrio" : "VICTOR KONDER", "uf" : "SC", "cep" : "89012001" }, "transportadora" : { "cnpj" : "33.333.333/3333-33", "razaoSocial" : "TRANSPORTADORA" }, "transport" : { "cifFob" : 2, "seguro" : 0.0, "placaVeiculo" : null, "ufVeiculo" : null, " pesoLiquido" : 10, "pesoGruto" : 10, "qtyVolume" : 0, "specie" : null, "marca" : null, "numero" : null, "codigoRastreio" : null, "dataHoraColeta" : null }, "tributacaoRelativoMercadoria " : { "baseIcms" : 0.0, "valorIcms" : 0.0, "frete" : 0.0, "ipi" : 0.0, "valorProdutos" : 5.0, "valorTotal" : 5.0 }, "routerizador" : { "router" : null , "janelaInicio" : null, "janelaFim" : null, "dataAgendamento" : null }, "operador" : { "usuarioConferencia" : "JESSICA", "usuarioSeparacao" : "JESSICA" }, "itens" : [ { "idSeq " : 1, "descricao" : "LILY CORPORAL DESODORANTE CREMA HIDRATANTE SATINADA 250G", "descricaoRedutora" : "UN", "bar" : "1231231231230", "numeroOrdemCompra" : null, "obsItemSeparacao" : null, "idItemERP" : null, "codigoProduto" : "CP01", "lote" : { "codigoIndustria" : null, "dataExpirationLot" : null }, "values" : { "cantidad" : 1, "valorUnitario" : 10, "valorTotal" : 10 }, "originProduto" : "0", "informacoesEspecificas" : null } ] }
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOTA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA | Número | ID de factura | |
| CODIGO INTERNO | Texto | Código interno de la Nota/Orden | |
| NÚMERO DE ORDEN | Texto | Nota Número de pedido | |
| SECUENCIA | Texto | Secuencia en la factura | |
| FECHA DE EMISIÓN | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Fecha de emisión del documento de salida |
| TIPO DE DOCUMENTO | Texto | Tipo de documento (Pedido/Factura) | |
| TIPO DE ENTRADA | Texto | Tipo de entrada de documento | |
| CLASIFICACIÓN TIPO DE ORDEN | Texto | Representa la clasificación del tipo de orden. | |
| TIPO DE CARGA | Texto | Tipo de carga útil del documento | |
| CARGAR | Número | Identificación del tipo de carga. | |
| ACCESORIO CLAVE | Texto | Llave de Acceso de la Factura Electrónica | |
| PROTOCOLONFO | Texto | Protocolo de Factura Electrónica | |
| FECHA DE RECEPCIÓN | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS |
Fecha de recepción de factura electrónica |
| NÚMITES | Número | Número de elementos presentes en el documento | |
| CUBIZAR | Número | Cubicación total del billete en m3 | |
| FECHA DE FACTURACIÓN | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Fecha en que se facturó el documento |
| CANALVENDA | Número | Inicia el canal de venta de pedidos (solo a título informativo). | |
| SEPARACIÓN DE NOTAS | Texto | Nota dejada por el cliente en su pedido. Ej: solicito poner el nombre debajo del número. |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ de la Entidad Entregadora |
| RAZÓN SOCIAL | Texto | Razón Social de la Entidad Entregadora | |
| INSCRIPCIÓN ESTADUAL | Texto | Registro Estatal de la Entidad Entregadora | |
| REGISTRO MUNICIPAL | Texto | Registro Municipal de la Entidad Repartidora | |
| DIRECCIÓN | Texto | Dirección de la entidad de entrega | |
| NÚMERO | Texto | Número de dirección de la entidad de entrega | |
| CIUDAD | Texto | Ciudad de la entidad de entrega | |
| VECINDARIO | Texto | Barrio de la entidad de entrega | |
| UF | Texto | Estado de la dirección de la entidad de entrega | |
| CP ( Código Postal) | Texto | Código postal de la dirección de la Entidad de Entrega |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| IDARMAZEM | Número | ID de almacén | |
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ del Portadocumentos |
| RAZÓN SOCIAL | Texto | Nombre de la empresa del transportista |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CIFFOB | Texto | Indica el Tipo de Flete a Cuenta: Contratación de Flete por cuenta del Remitente (CIF)(1), Contratación de Flete por cuenta del Destinatario (FOB)(2), consignatario(3), Contratación de Flete por cuenta de Terceros(4 ), No ocurrencia de transporte(5), Transporte propio a cargo del Remitente(6) y Transporte Propio a cargo del Destinatario(7) | |
| SEGURO | Número | Valor del seguro | |
| PLATO PLATO | Texto | Indica la matrícula del vehículo utilizado para el transporte. | |
| UFVEHÍCULO | Texto | Indica el estado del Vehículo utilizado para el transporte. | |
| PESO NETO | Número | Peso neto total | |
| PESO BRUTO | Número | Peso bruto total | |
| CANTIDAD DE VOLUMEN | Número | Número de volúmenes de factura. | |
| ESPECIES | Texto | Tipo de volúmenes | |
| MARCA | Texto | Marca de volúmenes | |
| Número | Texto | Número de volúmenes | |
| SEGUIMIENTO DE CÓDIGOS | Texto | Código de seguimiento del volumen donde se encuentran los elementos de la nota. | |
| RECOPILACIÓN DE DATOS | Texto | Fecha prevista de embarque - Información de xOF | |
| HORACOLETA | Número | Hora prevista de embarque - Información de xOF |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| BASICOS | Número | Base de cálculo del ICMS | |
| VALORICOS | Número | Valor del ICMS | |
| FLETE | Número | Valor del Flete | |
| IPI | Número | Valor del IPI* | |
| PRODUCTOS DE VALOR | Número | Valor total de los productos | |
| VALOR TOTAL | Número | Valor total del Documento |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| MAPA VIAL | Número | Indica el número de ruta de la factura. | |
| VENTANA DE INICIO | Texto | Hora de inicio de la ventana de servicio. (Usado por RMS Senior). | |
| VENTANA AFIM | Texto | Hora de finalización de la ventana de servicio. (Usado por RMS Senior). | |
| FECHA DE PROGRAMACIÓN | Texto | Indica la fecha programada por el destinatario para la entrega del pedido/factura (Usado por RMS Senior). |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
|
CONFERENCIA DE USUARIOS |
Texto | Representa al usuario que realizó la conferencia. | |
| SEPARACIÓN DE USUARIOS | Texto | Representa el usuario que realizó la separación. |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| IDSEQ | Número | ID de elemento de nota secuencial | |
| DESCRIPCIÓN | Texto | Descripción del producto del artículo | |
| BREVE DESCRIPCIÓN | Texto | Descripción del producto reducida del artículo. | |
| BAR | Texto | Código de barras del producto | |
| VOLUMEN DE LA CAJA | Texto | Le indica al sistema PTL qué número de volumen se debe utilizar para su generación, indicando que los materiales deben aislarse en un volumen determinado. | |
| CODESETOR | Texto | Código de Depósito informado por el ERP durante la integración. Se utiliza para determinar dónde deben consultar las facturas salientes el stock según el ERP y se utiliza para comparar si la asignación de verificación de facturas entrantes se realizó en el sector correcto, si no fue así, se enviará la integración del ERP del cambio lógico de almacén. | |
| NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA | Texto | Número de orden de compra procedente del XML de NFe xPed | |
| SEPARACIÓN DE NOTAS | Texto | Nota dejada por el cliente en su pedido específico para cada artículo. Ej: Nombre: Cliente, Número: 10 | |
| IDITEMERP | Texto | Identificador de elemento del documento enviado por el ERP | |
| ORIGEN PRODUCTO | Texto | Informa el origen del producto. |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODIGOINDUSTRIA | Texto | Código de la industria del producto | |
| FECHA DE CADUCIDAD LOTE | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Fecha de Vencimiento del Lote solicitado para separación específica en la integración |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD | Número | Cantidad de artículos en la factura | |
| VALOR UNITARIO | Número | Precio unitario líquido | |
| VALOR TOTAL | Número | Valor total del ítem |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| LLAVE | Texto | Representa qué tipo de información específica | |
| VALOR | Texto | Valor de información específica |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CFOP* | Número | Indica el Tipo de Flete a Cuenta: Contratación de Flete por cuenta del Remitente (CIF)(1), Contratación de Flete por cuenta del Destinatario (FOB)(2), consignatario(3), Contratación de Flete por cuenta de Terceros(4 ), No ocurrencia de transporte(5), Transporte propio a cargo del Remitente(6) y Transporte Propio a cargo del Destinatario(7) | |
| DESCRIPCIÓN | Texto | Descripción de la operación CFOP |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | Almacén CNPJ |
| RAZÓN SOCIAL | Texto | Razón Social del Almacén |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ del depositante |
| RAZÓN SOCIAL | Texto | Razón social del depositante |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ del emisor |
| RAZÓN SOCIAL | Texto | Razón social del emisor |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ del destinatario |
| RAZÓN SOCIAL | Texto | Nombre de la empresa del destinatario | |
| INSCRIPCIÓN ESTADUAL | Texto | Registro estatal del destinatario | |
| REGISTRO MUNICIPAL | Texto | Registro Municipal del Destinatario | |
| DIRECCIÓN | Texto | Dirección del receptor | |
| NÚMERO | Texto | Número de dirección del destinatario | |
| CIUDAD | Texto | Ciudad del destinatario | |
| VECINDARIO | Texto | Barrio del destinatario | |
| UF | Texto | Estado de la dirección del destinatario | |
| CP ( Código Postal) | Texto | Código postal de la dirección del destinatario |
Esta exportación envía los datos de facturación de un pedido.
Para exportar información de volumen específica, el parámetro debe serEnviar factura con solo un volumen por línea estar activo en el registro de depositante > pestaña exportar > agrupación de facturación, y el producto controla información específica.
Gancho:EXP_REST_OUTROS_BILLING("Envío de devolución de facturación - ERP Otros - Vía Rest")
Particularidades
Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a la 8.12.7.69 de Storage Management | WMS Senior.
(Refiriéndose a WMS-13238)
Envío
{ "codeInterno":"140620", "numPedido":"PED-140620", "cnpjDepositante":"18.999.662/0001-40", "cnpjEmitente":"18.999.662/0001-40", "sequence" :"1", "tipo":"S", "status":"A", "o":"W", "reasonCancellation":null, "c":"N", "idNotaFiscal":4450, " nPalet":null, "seqEntrega":null, "paginaGeoMapa":"0000000000", "descrRomaneio":"ERP FACTURACIÓN - OTROS CON INF. ESPECIFICAR ", "plate":null, "driver":null, "cnpjMotorista":null, "dataEmission":"06/06/2023", "qtyVolume":"2", "totalPesoVolume":"2306", " cnpjDest":"28.653.333/0001-39", "identificadorPedido":null, "totalCubagemVolume":"1000024", "codigoTipoPedido":null, "tipoEnvio":"0", "specieVolume":null, "dataFaturamento" :"16/06/2023 15:39:36", "dataFaturamentoSegMomento":"16/06/2023 15:39:36", "items":[ { "sequencia":"1", "idSeq":" 1", "bar":"BUNPRDHA001", "cantidad":1, "quantidadeAtendida":1, "quantidadeCortePhysico":0, "codigoProduto":"PRDHA001", "lot":null, "barraEmb":"BUNPRDHA001" , "vlrUnit":37500, "pesoBruto":0.1, "expiration":null, "fabricacao":null, "palletCaixaColetiva":null, "numeroCaixaColetiva":null, "serieCaixaColetiva":null, "descCaixaSeparacao":null, " identifierOrder":null, "volume":"1", "barVolume":"98100044500001", "nfEntrada":0, "serieNfEntrada":null, "cnpjEmitenteEntrada":null, "idNfDet":5891, "tipoEnvio":" No", "infEspecica":null }, { "sequencia":"1", "idSeq":"2", "bar":"2000000137001", "quantidade":3, "quantidadeAtendida":1, "quantidadeCorteFisico" " palletCaixaColetiva":null, "numeroCaixaColetiva":null, "serieCaixaColetiva":null, "descCaixaSeparacao":null, "identificadorPedido":null, "volume":"2", "barraVolume":"98100044500002", "nfEntrada": 0 , "serieNfEntrada":null, "cnpjEmitenteEntrada":null, "idNfDet":5892, "tipoEnvio":"No", "infEspecifica":[ { "idFaturamentoEspec":13, "informacaoEspeca":"SERIE", "valor " :"100008" }, { "idFaturamentoEspec":14, "informacaoEspeca":"SERIE", "valor":"100029" }, { "idFaturamentoEspec":12, "informacaoEspeca":"SERIE", "valor": " 100020 " } ] } ] }
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODIGO INTERNO | Texto | 99999999999999999999 | Número de factura |
| NUMPEDIDO | Texto | 99999999999999999999 | Numéro del pedido |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | 99.999.999/9999-99 | Depositante del CNPJ |
| CNPJ_ISSUER | Texto | 99.999.999/9999-99 | Salida=Depositante CNPJ / Entrada=Proveedor CNPJ |
| SECUENCIA | Texto | Serie de la factura | |
| TIPO | Texto | Entrada = E / Salida = S | |
| ESTADO | Texto | Progreso (A) o Completado (C): indica si la facturación está en curso (A) y, al exportar todos los artículos, indica que se completó el envío de facturación (C). | |
| oh | Texto | Wms o Origen Corporativo | |
| MOTIVO DE CANCELACIÓN | Texto | Motivo de la reversión/cancelación | |
| C | Texto | Cancelado (sí o no) | |
| IDMOVIMIENTO | Número | O número en Entradas/Salidas de Gestión IDRM | |
| NOTA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA | Número | Identificador de pedido (id) enviado por el ERP | |
| NPALETA | Texto | Número de paletas en entrega | |
| SEQ_ENTREGA | Texto | Secuencia de entrega | |
| MAPA DE PÁGINA | Texto | Sector de Cliente o Ruta de Cliente | |
| DESCROMANEJAR | Texto | Descripción de la lista de embalaje de separación | |
| LÁMINA | Texto | Placa del vehículo | |
| CONDUCTOR | Texto | Conductor de vehículo | |
| CNPJ_MOTORISTA | Texto | 99.999.999/9999-99 | Conductor CNPJ |
| FECHA DE EMISIÓN | Texto | Fecha de emisión del pedido | |
| CANTIDAD DE VOLUMEN | Número | Número de volúmenes de factura | |
| VOLUMEN DE PESO TOTAL | Número | Peso total de los volúmenes de factura. | |
| CNPJ_DEST | Texto | 99.999.999/9999-99 | Destinatario CNPJ |
| IDENTIFICADOR DE PEDIDO | Número | Identificador de pedido de embalaje | |
| VOLUMEN TOTAL DE CUBAJE | Número | Cubicación total de volúmenes de facturas. | |
| F | Texto | El campo no debe utilizarse como final de un registro. NUNCA se debe mover. | |
| CÓDIGOTIPOORDEN | Texto | Indica la clasificación del tipo de orden. | |
| TIPO DE ENVÍO | Número | Tipo de envío | |
| VOLUMEN ESPECIAL | Texto | Código de integración de tipo de caja de volumen | |
| FECHA DE FACTURACIÓN | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Fecha y hora de envío para facturación |
| SEGMENTO DE FECHAS DE FACTURACIÓN | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Fecha y Hora de Presentación para Facturación en el segundo momento |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| SECUENCIA | Número | 999999999999 | Secuencia de artículos (orden de impresión de los artículos) |
| BAR | Texto | Código de barras del producto (se exporta solo si tiene 20 caracteres o menos) | |
| CANTIDAD | Número | 999999999999 | Cantidad |
| CANTIDAD SERVIDA | Número | 999999999999 | Cantidad cumplimentada para este artículo en el momento de su liberación para envío. |
| CÓDIGO DE PRODUCTO | Texto | 999999999999 | Código de Producto - Sistema Corporativo |
| CANTIDADCORTEFÍSICO | Número | Indica la cantidad que se informó que faltaba del artículo de nota durante la recolección | |
| VOLÚMENES | Texto | Indica en qué volumen o volúmenes está contenido el producto facturado. | |
| LOTE | Texto | Lote Industria | |
| BARRAEMB | Texto | Código de barras del producto con 32 caracteres | |
| VLRUNIT | Número | 000000000.00 | Indica el valor del artículo. |
| PESO BRUTO | Número | 0000000.0000 | Indica el peso bruto del artículo (kg) |
| MADUREZ | Fecha | Fecha de vencimiento del lote | |
| FABRICACIÓN | Fecha | Fecha de fabricación del lote | |
| BARRA DE VOLUMEN | Texto | Barra de Volumen (al enviar facturación con un solo volumen por línea) | |
| COLECTIVO PALLETCAIXA | Texto | Identificación del box-pallet colectivo. | |
| NÚMERO DE CAJA COLECTIVA | Texto | Identificación del número de caja colectiva. | |
| COLECTIVO SERIECAIX | Texto | Identificación de la serie de cajas colectivas. | |
| SEPARACIÓN DE CAJA DE DISCOS | Texto | Identificación de la caja de separación. | |
| TIPO DE ENVÍO | Numérico | 0 - No / 1 - Sí | Indica si el envío es solo para información de facturación. 0 - No, 1 - Sí |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| IDFURANCESPEC | Número | ID de información de facturación específica | |
| INFORMACIÓN ESPECÍFICA | Texto | Tipo de información específica | |
| VALOR | Número | Valor de información específica |
Esta exportación envía los datos del inventario.
Gancho:EXP_INVENTARIO_REST_ERP_OUTROS("Exportación de inventario a otros ERP - Vía Rest")
Particularidades
Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a la 8.12.7.69 de Storage Management | WMS Senior.
(Refiriéndose a WMS-13115)
Envío
{ "idInventario": 4, "tipoInventario": "GENERAL", "dataFinalizacao": "26/07/2022 22:33:27", "situação": "FINALIZADO", "inventarioLote": [ { "cnpjDepositante": "11.111.111/1111-11", "codeInterno": "PROD-001", "stock": 6, "inventaried": 6, "slash": "2000000001001", "descr": "PRUEBA DE PRODUCTO QA", "state": "N", "batch": "LOTEIND002", "expiry": "12/01/2022", "fabricacaoCalc": "01/01/2022", "codSetor": "test", "informacaoEspecificaLote ": [ { "información": "INFO,SERIAL", "valor": "0.0" } ] } ] }
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| idIntegracao | Texto | Identificador único en el proceso de integración del ERP | |
| ID de inventario | Texto | ID de inventario | |
| tipoInventario | Texto | identifica si el inventario será cíclico o general c = cíclico, g = general | |
| Fecha de Terminación | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | CNPJ del remitente de la factura |
| situación | Texto | situación de inventario c = esperando, l = liberado para contar, b = bloqueado para contar f = terminado |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| cnpjDepositor | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ del depositante |
| codigo interno | Texto | Código de producto interno | |
| existencias | Número | cantidad en stock del producto | |
| inventariado | Número | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | cantidad recolectada * Factor de conversión recolectada |
| barra | Texto | código de barras recogido | |
| descripción | Texto | descripción del producto | |
| estado | Texto | estado del producto recogido | |
| lote | Texto | lote industrial de producto recogido | |
| fabricaciónCalc | Texto | DD/MM/AAAA | calculo de la fecha de caducidad del producto |
| códigoSetor | Texto | código de integración entre sectores wms y depósitos erp |
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| información | Texto | descripción de la información | |
| valor | Número | valor de información específica |
O exportar tiene la misma estructura queO consulta, por lo tanto es opcional que el ERP consulte el WMS o el WMS exporte al ERP.
Gancho:EXP_RETORNO_RECEBIMENTO_REST_ERP_OUTROS("Exportación de Retorno de Recibo a ERP Otros - Vía Rest")
Particularidades
Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a la 8.12.7.69 de Storage Management | WMS Senior.
(Refiriéndose a WMS-13116)
Envío
{ "o": 1020, "cnpjArmazem": "56.556.546/5464-64", "cnpjDepositante": "55.454.577/7445-11", "cnpjSender": null, "nomeTransportadora": null, "pesoGruto" : 25, "dataRegistration": "24/05/2023 16:21:40", "qtyVolumes": 1, "observation": "D", "status": "PROCESSED", "plate": "ECO-5D60 ", "cpfMotorista": null, "nomeMotorista": null, "modalTransporte": "RODOVIARIO", "receição": { "dataInicioConferencia": "24/05/2023 16:36:22", "dataTerminoAlocacao": "25 /05/2023 08:45:02" }, "items": [ { "idIntegracao": null, "codigoProduto": "PR-001", "quantidade": 4.0, "state": "N", "codIntegracaoSetor ": null, "coletaLote": "N", "lot": null, "expiration date": null, "descricaoProduto": "FA - PRODUCTO CONTROLADO POR SERIE - TRAZABILIDAD COMPLETA", "valorUnitarioGruto": 2844.0, "idNotaFiscal" : 4212, "código interno": 2023052403, "secuencia": nulo, "serie": [ { "tipo": "COR", "valor": "ROSA" }, { "tipo": "COLOR", "valor ": "VERDE" }, { "tipo": "COLOR", "valor": "AZUL" }, { "tipo": "COLOR", "valor": "PÚRPURA" } ] } ] }
| Campo | Formato | Mascarilla | Descripción |
|---|---|---|---|
| O | Número | O | |
| CNPJARMAZEM | Texto | 99.999.999/9999-99 | Almacén CNPJ |
| CNPJDEPOSITOR | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ del Depositante de Facturas |
| REMITENTE CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ del remitente de la factura |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA | Texto | Transportista - Nombre corporativo | |
| PESO BRUTO | Número | 999999999999 | Peso Bruto informado en el Registro de Orden de Recibo |
| REGISTRO DE FECHA | Fecha y hora | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | Fecha de registro de la orden de recepción. |
| CANTIDADVOLUMEN | Número | Cantidad de volúmenes informados en el registro de Orden de Recibo | |
| OBSERVACIÓN | Texto | Observación del registro de Orden de Recibo | |
| ESTADO | Texto | Estado de la Orden de Recepción. PENDIENTE o TRAMITADO | |
| LÁMINA | Texto | Matrícula del vehículo utilizado para la entrega. | |
| CPFMOTORISTA | Texto | 999.999.999-99 | CPF del conductor vinculado a la entrega. |
