Lista de integraciones de dispositivos
Con el objetivo de centralizar toda la información relacionada con los fabricantes integrados en las soluciones de la línea de productos Ronda Senior, creamos esta nueva página. El contenido anterior permanecerá disponible durante esta construcción en curso.
Fabricantes homologados X versión del sistema X tipo de integración
| Fabricante | Ronda Senior XT | ronda senior | Tipo de integración XT | Tipo de integración Senior X | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolo | X | X | Controle de acceso | Controle de acceso | - |
| Identificación de control | X | X | Control de acceso/Terminales puntuales | Control de acceso/Terminales puntuales | Estado de cuenta actual |
| Digicon | X | X | Control de acceso/Terminales puntuales | Control de acceso/Terminales de punto | Estado de cuenta actual |
| Dimep | X | X | Control de acceso/Terminales puntuales | Control de acceso/Terminales puntuales | Estado de cuenta actual |
| dixi | X | - | Terminales puntuales | buscando piloto | |
| jardín | X | - | Controle de acceso | Estado de cuenta actual | |
| Enrique | X | X | Control de acceso/Terminales puntuales | Control de acceso/Terminales puntuales | Estado de cuenta actual |
| Hikvisión | X | X | Lector que depende de un administrador externo | Lector que depende de un administrador externo | - |
| Intelbras | X | X | Lector que depende de un administrador externo | Controle de acceso | En cliente piloto (Ronda Senior X) |
| madis | X | X | Control de acceso/Terminales puntuales | Control de acceso/Terminales de punto | Estado de cuenta actual |
| Telemática | X | X | Control de acceso/Terminales puntuales | Control de acceso/Terminales puntuales | En cliente piloto |
| Telemundo | X | - | Lector que depende de un administrador externo | buscando piloto | |
| datos superiores | X | X | Control de acceso/Terminales puntuales | Control de acceso/Terminales puntuales | Estado de cuenta actual |
| trilobits | X | X | Controle de acceso | Controle de acceso | Estado de cuenta actual |
| ZKTeco | En desarrollo | X | - | Controle de acceso | Estado de cuenta actual |
Formas de integración
Para la integración con las versiones de los sistemas enumerados anteriormente, existen diferentes arquitecturas de integración. Ellos son: Protocolo SDK (V, VI, VII y VIII), Concentrador, Base de Datos y API. A continuación se enumeran las características de cada tipo de integración, así como qué tipos son aceptados por cada fabricante:
- Protocolo SDK: [contenido aún en desarrollo];
- Concentrador: [contenido aún en desarrollo];
- Base de datos: [contenido aún en desarrollo];
- API: [contenido aún en desarrollo].
| Fabricante | Ronda Senior XT | ronda senior |
|---|---|---|
| Apolo | concentrador | Conductor Apolo Senior |
| Identificación de control* | SDK (Protocolo VIII) | API |
| Digicon** | Concentrador + SDK (Protocolo VI) | API + SDK (Protocolo VI) |
| Dimep | SDK (Protocolo VIII) | SDK (Protocolo VIII) |
| dixi | API | |
| jardín | API | |
| Enrique | SDK (Protocolo VII) | SDK (Protocolo VII) |
| Hikvisión | concentrador | API |
| Intelbras | concentrador | API |
| madis | SDK (Protocolo VIII) | SDK (Protocolo VIII) |
| Telemática | Banco de datos | API |
| Telemundo | API | |
| datos superiores | SDK (Protocolo VII) | SDK (Protocolo VII) |
| trilobits | SDK (Protocolo VII) | SDK (Protocolo VII) |
| ZKTeco | API |
* Para Control iD, en Ronda senior X, los REP se comunican mediante el protocolo VIII, mientras que los dispositivos de acceso se comunican mediante API.
** Para los REP de Digicon, la comunicación con Ronda Senior y Ronda senior X se realiza a través del protocolo SDK. Para el Control de Acceso es a través del Concentrador (en el caso de Ronda Senior) y API (para Ronda senior X).
Tecnologías soportadas por cada fabricante
| Fabricante | Barras | Proximidad | Tarjeta electrónica | Biometría digital | Biometría facial |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolo | X | ||||
| Identificación de control | X | X | X | X | X |
| Digicon | X | X | X | X | |
| Dimep | X | X | X | X | |
| dixi | X | X | |||
| jardín | X | X | |||
| Enrique | X | X | X | ||
| Hikvisión | X | X | |||
| Intelbras | X* | X | |||
| madis | X | X | X | X | |
| Telemática | X | X | X | X | |
| Telemundo | X | ||||
| datos superiores | X | X | X | ||
| trilobits | X | X | X | ||
| ZKTeco | X | X | X |
*Solo con Senior Ronda X.
Reconocimiento de matrículas (LPR – Reconocimiento de matrículas)
En Ronda senior X el control de acceso de vehículos se puede realizar a través de la función LPR. Al presentar la matrícula de un vehículo a una cámara para el control de acceso, se realizan todas las validaciones del vehículo.
| Fabricante | ronda senior | Comunicación | Método de validación | Tipo de integración |
|---|---|---|---|---|
| jardín | X | En línea | Sólo matrícula del vehículo | API |
| Intelbras | X | En línea | Sólo matrícula del vehículo | Conductor senior LPR |
Integración facial
Los fabricantes que se integran con las soluciones Ronda Senior y Ronda senior X pueden trabajar de diferentes maneras. En la siguiente tabla tenemos una representación de cada fabricante, con qué solución se integra, el formato y tipo de dispositivos.
| Fabricante | ronda senior | ronda senior | Formato de integración | Tipo de dispositivos |
|---|---|---|---|---|
| Identificación de control | X | X | Facial como foto | Controle de acceso |
| Dimep | X | X | Facial como plantilla | Control de acceso/Terminales de punto |
| Hikvisión | X | X | Facial como foto | Lector para control de acceso |
| Intelbras | X | X | Facial como foto | Lector para control de acceso |
| madis | X | X | Facial como plantilla | Control de acceso/Terminales puntuales |
| Telemundo | X | Facial como foto | Lector para control de acceso | |
| ZKTeco | X | Facial como foto | Controle de acceso |
Esta tabla muestra dos formatos de integración: como foto y como plantilla. Sus particularidades son las siguientes:
- Facial como plantilla: la captura de fotografías solo debe realizarse a través del dispositivo. La persona se identifica en el dispositivo mediante matrícula, credencial o documento y se captura la fotografía. Luego la foto se envía al sistema, se guarda en la tabla y se envía a otros dispositivos en los que existe la tecnología de cada fabricante y la persona tiene permiso.
- Facial como foto: la imagen utilizada es la misma que el registro de la persona, independientemente de si es en Ronda Senior o Ronda senior X. Al registrar la foto, se envía al dispositivo en el que la persona tiene permiso.
Los grados
No es posible capturar el rostro como plantilla a través del sistema.
Cada fabricante tiene una tecnología facial diferente, lo que impide compartir fotografías como plantillas entre diferentes fabricantes. La excepción son los fabricantes Dimep y Madis, que utilizan la tecnología facial Vísica.
Ordenanzas REP-C 1510 y 671
Con la entrada en vigor de la Ordenanza 671, Ronda Senior se adaptó para trabajar con lo establecido en las diferentes ordenanzas. A continuación se muestra una lista de cada fabricante, versión de Ronda Senior y ordenanzas que son apropiadas para ellos.
| Fabricante | ronda senior | ronda senior | Ordenanza 1510 | Ordenanza 671 |
|---|---|---|---|---|
| Identificación de control | X | X | X | X |
| Digicon | X | X | X | |
| Dimep | X | X | X | X |
| dixi | X | X | ||
| Enrique | X | X | X | |
| madis | X | X | X | X |
| Telemática | X | en piloto | X | X |
| datos superiores | X | X | X | X |
Ordenanza REP-P 671 - Integración con Ponto Mobile
Con la entrada en vigor de la Ordenanza 671 y el desarrollo de la solución REP-P de Senior, pusimos a disposición la integración entre Ronda Senior y Ponto Mobile. De esta manera, cualquier dispositivo aprobado en la lista a continuación puede convertirse en cobrador del punto REP-P. Los modelos homologados están incluidos en las declaraciones.
| Fabricante | ronda senior | Declaración |
|---|---|---|
| Identificación de control | X | Estado de cuenta actual |
| Digicon | X | Esperando cliente piloto |
| datos superiores | X | En desarrollo |
Información adicional para el fabricante Digicon
Esta información es relevante para el fabricante Digicon y se enumera aquí mientras no esté incluida en una declaración, es decir, durante el período en el que este fabricante está esperando un cliente piloto.
- Versión del controlador dSAM: 21.6.12.0
- Versión de firmware: 9.6.13.2
- Modelo de dispositivo: MCANet II





