Alterações no TBS - Por release
O TBS é o dicionário de dados onde ficam armazenadas as definições de tabelas e os campos do sistema. Geralmente é atualizado junto com as liberações trimestrais de exigências legais e implementações, também chamadas de releases. Esta página apresenta as alterações por release, liberadas nas versões indicadas abaixo.
Tabelas adicionadas
Tabela | |
---|---|
Nome | Descrição |
R038AET | Exames Toxicológicos - Anexos |
Tabelas excluídas
Nenhuma tabela excluída.
Tabelas alteradas
Tabela | Alteração realizada | |
---|---|---|
Nome | Descrição | |
R000DTR | Definições - Treinamento | - Tipo do campo VagDef alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo VagDef alterado de 4 para 6 - Máscara do campo VagDef alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R008INC | Eventos - Incidências | - Criado o campo IncPid |
R008RU2 | Rubricas | - Criado o campo IncPis |
R008RUB | Rubricas | - Criado o campo IncPis |
R030EMP | Empresas | - Criado o campo FToPis |
R030EMP_AUD | Empresas - Auditoria | - Criado o campo FToPis |
R032OEM | Outras Empresas | - Criado o campo NumTIN |
R038HEX | Histórico Exames Toxicológicos | - Criado o campo DatExm - Criado o campo ResExa - Criado o campo SorTea - Criado o campo DatSor - Tipo do campo TipExm alterado de Number(002,0) para Number(001,0) - Tamanho do campo TipExm alterado de 2 para 1 - Máscara do campo TipExm alterada de 99 para 9 - Descrição do campo TipExm alterado de Tipo do exame toxicológico (Obsoleto) para Tipo do exame toxicológico |
R060DAP | Definições Gerais da Apuração | - Criado o campo Rg6ICD |
R088DFR | Definições Frota | - Criado o campo VisTsi |
R090MVI | Entrada/Saída de Visitantes | - Criado o campo RepTDo - Criado o campo RepDoc |
R090MVI_AUD | Auditoria Entrada/Saida de Visitantes | - Criado o campo RepTDo - Criado o campo RepDoc |
R096DIE | Distribuição Epi | - Tipo do campo MedEpi alterado de String(003) para String(006) - Tamanho do campo MedEpi alterado de 3 para 6 - Máscara do campo MedEpi alterada de AAA para A[6] - Descrição do campo MedEpi alterado de Medida do Epi para Medida do EPI |
R096EPI | Epi | - Criado o campo CatRis |
R096MED | Medida do Epi | - Tipo do campo MedEpi alterado de String(003) para String(006) - Tamanho do campo MedEpi alterado de 3 para 6 - Máscara do campo MedEpi alterada de AAA para A[6] |
R110DEF | Definições do Medicina/Segurança | - Criado o campo ExaTox |
R110IAT | Atestado/ASO - Imagens | - Criado o campo NomAne |
R129DEF | Definições - Treinamento | - Tipo do campo VagDef alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo VagDef alterado de 4 para 6 - Máscara do campo VagDef alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R130OCU | Orçamento Local - Cursos Aperfeiçoamento | - Tipo do campo VagCur alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo VagCur alterado de 4 para 6 - Máscara do campo VagCur alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R130OLV | Orçamento Local - Vagas p/ Mês | - Tipo do campo QtdVag alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo QtdVag alterado de 4 para 6 - Máscara do campo QtdVag alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R132RES | Reserva de curso - Agrupada por competência | - Tipo do campo VagRes alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo VagRes alterado de 4 para 6 - Máscara do campo VagRes alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R138OCC | Orçamento por Centro de Custo - Cursos Aperfeiçoamento | - Tipo do campo VagCur alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo VagCur alterado de 4 para 6 - Máscara do campo VagCur alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R138OCV | Orçamento por Centro de Custo - Vagas/Mês | - Tipo do campo QtdVag alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo QtdVag alterado de 4 para 6 - Máscara do campo QtdVag alterada de ZZZ9 para 9[6] |
Tabelas adicionadas
Tabela | |
---|---|
Nome | Descrição |
R903AGR | Grupos de acesso dos usuários |
Tabelas excluídas
Nenhuma tabela excluída.
Tabelas alteradas
Tabela | Alteração realizada | |
---|---|---|
Nome | Descrição | |
R900PPL | Usuários - People | - Criado o campo PERFNM - Criado o campo PERDES - Criado o campo UTLLGN - Criado o campo PERDIS |
R940FRD | Dicionário de tradução de forms e controles | - Tipo do campo NatVal alterado de String(500) para String(1000) - Tamanho do campo NatVal alterado de 500 para 1000 - Máscara do campo NatVal alterada de A[500] para A[1000] - Tipo do campo PrpVal alterado de String(500) para String(1000) - Tamanho do campo PrpVal alterado de 500 para 1000 - Máscara do campo PrpVal alterada de A[500] para A[1000] |
Tabelas adicionadas
Tabela | |
---|---|
Nome | Descrição |
R046ECO | Empréstimo Consignado |
R349ECF | S-5003 - eSocial - Informações relativas ao desconto do eConsignado |
Tabelas excluídas
Nenhuma tabela excluída.
Tabelas alteradas
Tabela | Alteração realizada | |
---|---|---|
Nome | Descrição | |
R000ASS | Assinalamentos Diversos | - Criado o campo CnvAct |
R030DAT | Datas eSocial | - Criado o campo IniEco |
R350DRU | S-2299 - eSocial - Rubricas que compõe a remuneração do trabalhador no período de apuração | - Tipo do campo RefRub alterado de Number(011,2) para Number(014,2) - Tamanho do campo RefRub alterado de 11 para 14 - Máscara do campo RefRub alterada de ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 para ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 |
R350LOT | S-1020 - eSocial - Tabela de Lotações | - Adicionado o índice R350LOT_IDX_001 - Adicionado o índice R350LOT_IDX_002 |
R350SVR | S-2399 - eSocial - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término - Rubricas | - Tipo do campo RefRub alterado de Number(011,2) para Number(014,2) - Tamanho do campo RefRub alterado de 11 para 14 - Máscara do campo RefRub alterada de ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 para ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 |
Tabelas adicionadas
Tabela | |
---|---|
Nome | Descrição |
R000LLP | Limpeza Log de Processamentos |
R030ATI | Ativação de rotinas com bloqueio |
R032OEL | Outra Empresa - Lotação |
R046ATC | Conversão Acidente de Trabalho |
R046ATF | Conversão Acidente Trabalho com rateio - Contas Financeiras |
R046ATR | Conversão Acidente Trabalho com rateio |
R046ATV | Conversão Acidente Trabalho - Valores |
R098ANX | Revisão Equipamentos - Anexos |
R104CRE | JR - Rateio de Base Percentuais e Código de Receita |
R104IRD | JR - Cenário - Resultado Cálculo, dedução por Dependentes |
Tabelas excluídas
Nenhuma tabela excluída.
Tabelas alteradas
Tabela | Alteração realizada | |
---|---|---|
Nome | Descrição | |
R000ASS | Assinalamentos Diversos | - Criado o campo IntPrc - Criado o campo CanEfe - Criado o campo TraBSi |
R000AUS | Assinalamentos Usuários | - Criado o campo UpdCAb |
R017SAL | Postos de Trabalho - Salários | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R024HIS | Histórico de Informações Salariais do Cargo | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R024SAL | Cargos - Salários p/ Empresa / Filial | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R030COS | eSocial - Definições de Envio dos Eventos de SST | - Criado o campo GS2221 |
R030DAT | Datas eSocial | - Criado o campo IniEtm |
R030STA | eSocial - Status de pendências - Backup R350STA (Interno Senior) | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R034CPL | Ficha Complementar | - Tipo do campo EstPad alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstPad alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstPad alterada de 999 para 9999 |
R034PRL | Registro Preliminar de Trabalhador | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R038HCE | Histórico de Colaboradores Cedidos | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R038HEX | Histórico Exames Toxicológicos | - Criado o campo EnvEso - Criado o campo CodEso |
R038HFC | Histórico da Ficha Complementar | - Tipo do campo EstPad alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstPad alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstPad alterada de 999 para 9999 |
R038HFI | Histórico Filial | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R038HFU | Histórico Funções | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R038HLO_AUX | Histórico Local - TRIGGERS | - Tipo do campo OrgOld alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo OrgOld alterado de 3 para 4 |
R038HSA | Histórico Salarial | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R038HSA_AUX | Histórico Salarial - TRIGGERS | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 |
R038HSI | Histórico Sindicato | - Criado o campo TraBHr - Criado o campo CodBhD |
R040PRC | Cadastro de Programação de Férias Coletivas | - Criado o campo PrgPcl |
R051REN | Rendimentos Informe/DIRF - Ficha Financeira | - Criado o campo DedSim - Criado o campo Ded13s - Criado o campo DeSiMs - Criado o campo DeSiDs |
R056DEP | Depósitos FGTS p/ Colaborador | - Criado o campo BfgAtm - Criado o campo VfgAtm - Criado o campo BfgAtd - Criado o campo VfgAtd |
R067SAL | Log Processamentos de Histórico Salarial | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 - Tipo do campo EstAnt alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstAnt alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstAnt alterada de 999 para 9999 |
R075SAL | Carreira - Salários p/ Empresa / Filial | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R076CLA | Classes Salariais Tabela Salar | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R076DES | Definição Estrutura Tabela Salarial | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R076EST | Estrutura Tabela Salários | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R076NIV | Níveis da Tabela de Classe Salarial | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 - Tipo do campo EstBas alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstBas alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstBas alterada de 999 para 9999 |
R076PSA | Proposta de Alteração Salarial | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R076RNI | Requisitos dos Níveis | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R078TIM | Times - OBSOLETA | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 - Tipo do campo EstMtf alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstMtf alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstMtf alterada de 999 para 9999 |
R084PLN | Plano de Ação | - Criado o campo SeqPln - Criado o campo CusPln - Criado o campo CusApr - Criado o campo CusExe |
R089PRO | Proposta de Quadro de Lotação p/ Função | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R089QUA | Quadro de Lotação p/ Função | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R098EQI | Equipamentos - Imagens | - Criado o campo NomAne |
R104MTJ | JR - Pedidos - Motivos | - Criado o campo DesRes |
R104PRJ | JR - Ações | - Criado o campo CodPro - Criado o campo RepPro |
R104REC | JR - Autor(Pessoa Física) | - Criado o campo TipCon |
R109SUN | PCMSO - Exames por subnormalidade | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R110HAS | Ficha Médica - Subnormalidades - Acompanhamento | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R110HSN | Ficha Médica - Subnormalidades | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R110HSN_AUX | Ficha Médica - Subnormalidades - TRIGGERS | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R110MHQ | Histórico de Grupos de Questionário | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R110SUM | Subnormalidade - Medicamentos | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R110SUN | Subnormalidade | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R112ITR | Itens de Questionário - Respostas | - Tipo do campo CodSun alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodSun alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodSun alterada de 999 para 9[6] |
R121CAR | Concurso - Cargos | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R126CAN | Requisicoes Vaga Candidato | - Criado o campo MotCan |
R126RQU | Requisições - Definição | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R126SVA | Solicitação de abertura de vaga | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R134DCL | Calendário Cursos Treinamento - Definição | - Tipo do campo QtdVag alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo QtdVag alterado de 3 para 6 - Máscara do campo QtdVag alterada de 999 para 9[6] |
R134DTL | Turmas - Vagas p/Local | - Tipo do campo VagDis alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo VagDis alterado de 4 para 6 - Máscara do campo VagDis alterada de ZZZ9 para 9[6] - Tipo do campo VagCon alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo VagCon alterado de 4 para 6 - Máscara do campo VagCon alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R134DTU | Turmas - Definição | - Tipo do campo QtdVag alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo QtdVag alterado de 4 para 6 - Máscara do campo QtdVag alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R140SCA | Capacidade da Sala - Disposição de Lugares | - Tipo do campo QtdVga alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo QtdVga alterado de 4 para 6 - Máscara do campo QtdVga alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R140SOC | Salas de Treinamento - Ocupação Extraordinária | - Tipo do campo QtdVga alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo QtdVga alterado de 4 para 6 - Máscara do campo QtdVga alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R168PRO | UNISUL - Promoção | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R171APF | Professores - Atividades | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R171DPF | Professores - Disciplinas | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R171MED | Professores - Médias | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
R195HSA | Cenário - Histórico Salarial | - Tipo do campo CodEst alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodEst alterado de 3 para 4 - Máscara do campo CodEst alterada de 999 para 9999 |
R234EVN | Administração de Eventos | - Tipo do campo QtdVag alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo QtdVag alterado de 4 para 6 - Máscara do campo QtdVag alterada de ZZZ9 para 9[6] |
R250TAB | Controle de alterações das tabelas alocadas em memória | - Criado o campo LimILP |
R346CPT | eSocial JR - Processo Trabalhista | - Criado o campo VlrJur - Criado o campo VlrCor - Criado o campo OriInf - Criado o campo CodAca |
R346TPT | eSocial JR - Informações de Tributos | - Criado o campo OriInf - Criado o campo CodAca |
R350ETM | S-2221 - eSocial - Exame Toxicológico do Motorista Profissional (Obsoleto) | - Tipo do campo NrCrmM alterado de String(008) para String(010) - Tamanho do campo NrCrmM alterado de 8 para 10 - Máscara do campo NrCrmM alterada de A[8] para A[10] |
R350STA | eSocial - Status de pendências | - Tipo do campo EstSal alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstSal alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstSal alterada de 999 para 9999 |
Tabelas adicionadas
Nenhuma tabela adicionada.
Tabelas excluídas
Nenhuma tabela excluída.
Tabelas alteradas
Tabela | Alteração realizada | |
---|---|---|
Nome | Descrição | |
R038HCA_AUX | Histórico Cargos - TRIGGERS | - Tipo do campo EstOld alterado de Number(003,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo EstOld alterado de 3 para 4 - Máscara do campo EstOld alterada de 999 para 9999 |
R068GRA | Dias Refeições Gratuitas | - Tipo do campo CodRft alterado de Number(002,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodRft alterado de 2 para 4 - Máscara do campo CodRft alterada de 99 para 9999 |
R068RFT | Refeitório | - Tipo do campo CodRft alterado de Number(002,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodRft alterado de 2 para 4 - Máscara do campo CodRft alterada de 99 para 9999 |
R068RRF | Coletores do Refeitório | - Tipo do campo CodRft alterado de Number(002,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodRft alterado de 2 para 4 - Máscara do campo CodRft alterada de 99 para 9999 |
Tabelas adicionadas
Tabela | |
---|---|
Nome | Descrição |
R102TPR | Brigada - Tipos de Reunião |
Tabelas excluídas
Nenhuma tabela excluída.
Tabelas alteradas
Tabela | Alteração realizada | |
---|---|---|
Nome | Descrição | |
R006CLE | Classes de Escalas | - Tipo do campo CodCla alterado de Number(002,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo CodCla alterado de 2 para 4 - Máscara do campo CodCla alterada de 99 para 9999 |
R006ESC | Escalas | - Tipo do campo ClaEsc alterado de Number(002,0) para Number(004,0) - Tamanho do campo ClaEsc alterado de 2 para 4 - Máscara do campo ClaEsc alterada de 99 para 9999 |
R008INC | Eventos - Incidências | - Criado o campo IncFgi - Criado o campo IncFdi |
R009TII | Gestão de Incidentes - Tratamento dos Incidentes Items | - Tipo do campo SeqApi alterado de Number(001,0) para Number(002,0) - Tamanho do campo SeqApi alterado de 1 para 2 - Máscara do campo SeqApi alterada de 9 para 99 |
R009TIN | Gestão de Incidentes - Tratamento dos Incidentes | - Tipo do campo SeqApi alterado de Number(001,0) para Number(002,0) - Tamanho do campo SeqApi alterado de 1 para 2 - Máscara do campo SeqApi alterada de 9 para 99 |
R014ASS | Sindicato - Assinalamentos | - Criado o campo QtdPar |
R030DAT | Datas eSocial | - Criado o campo In1234 |
R042MRJ | Indenizações - Mestre | - Criado o campo BaApFg - Criado o campo AfgInd - Criado o campo BaApFd - Criado o campo AfgI13 |
R042PRC | Rescisão Programada | - Criado o campo BaApFg - Criado o campo AfgInd - Criado o campo BaApFd - Criado o campo AfgI13 |
R042RCM | Rescisão - Mestre | - Criado o campo AfgInd - Criado o campo AfgI13 |
R042RCS | Rescisão Complementar | - Criado o campo AfgInd - Criado o campo AfgI13 |
R043RCM | Rescisão Sim.- Mestre | - Criado o campo BaApFg - Criado o campo AfgInd - Criado o campo BaApFd - Criado o campo AfgI13 |
R064PAR | Paradas | - Tipo do campo CodMPa alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodMPa alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodMPa alterada de 9999 para ZZ9999 - Tipo do campo MotEpa alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo MotEpa alterado de 4 para 6 - Máscara do campo MotEpa alterada de 9999 para ZZ9999 |
R076MPA | Motivos de Paradas | - Tipo do campo CodMpa alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodMpa alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodMpa alterada de 9999 para ZZ9999 |
R086DEF | Definições do Segurança | - Criado o campo ColGHE - Criado o campo CmpGHE |
R102REB | Reuniões da Brigada | - Criado o campo HorTer - Criado o campo NroReu - Criado o campo TipReu - Criado o campo SitReu |
R122CEX | Candidatos Externos | - Criado o campo NumPor - Criado o campo TmpRes - Criado o campo DatTer |
R128HOR | Cursos Aperfeiçoamento - Horários | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R133HCU | Horários Cursos | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R133HSE | Horário Semana Cursos Aperfeiçoamento | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134ACC | Turmas - Registro de Acesso | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134DCH | Calendário Cursos Treinamento - Horário | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134EDR | Turmas - Exceção Participantes | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134EDT | Turmas - Exceção Definição | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134EHO | Turmas - Exceção Horário/Sala | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134EIN | Turmas - Exceção Instrutores | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134EIP | Turmas - Exceção Instrutores (Pessoas) | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134ERE | Turmas - Exceção Recursos Instrucionais | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134FRE | Turmas - Controle de Frequência | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134HCF | Turmas - Horário Coffee Break | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R134HOR | Turmas - Horário Curso | - Tipo do campo CodHcu alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodHcu alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodHcu alterada de 9999 para 9[6] |
R188PAR | PLR - Paradas | - Tipo do campo CodMpa alterado de Number(004,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodMpa alterado de 4 para 6 - Máscara do campo CodMpa alterada de 9999 para ZZ9999 |
R211CSP | Pesquisa - Sequência de Pesquisas do Ciclo | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R211DEF | Pesquisa - Definição | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R211IDP | Pesquisa - Definição - Identificadores dos participantes | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R211LID | Pesquisa - Definição - Líder avaliado | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R211PAP | Pesquisa - Definição - Participantes | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R211PER | Pesquisa - Definição - Perguntas respondidas | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R211PSQ | Pesquisa - Cadastro | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R211RES | Pesquisa - Definição - Respostas respondidas | - Tipo do campo CodPsq alterado de Number(003,0) para Number(006,0) - Tamanho do campo CodPsq alterado de 3 para 6 - Máscara do campo CodPsq alterada de 999 para 9[6] |
R351EPT | S-3500 - eSocial - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista | - Criado o campo PidOri |
R352BSF | S-5503 - Informações sobre bases de cálculo e valores do FGTS por período de referência | - Criado o campo VlrFDe |
