Integração texto 8.11.26 - Importação
Importação ERP -> WMS
Seq | Campo | Formato | Obrigatoriedade | Máscara | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Depositante |
2 | CNPJ_EMITENTE | Texto | Sim | 99.999.999/9999-99 | Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor e/ou cliente devolução |
3 | INSCRESTADUAL_EMITENTE | Texto | Sim | Emitente - Inscrição Estadual | |
4 | NOTAFISCAL | Texto | Sim | Número da Nota Fiscal | |
5 | SERIE | Texto | Sim | Série da Nota Fiscal | |
6 | CODPRODUTO | Texto | Sim | Código Interno do Produto EMITENTE / Depositante | |
7 | DESCRREDUZIDO | Texto | Sim | Descrição Reduzida da Embalagem do Produto - KG, TON, UN, PC, Display | |
8 | BACKLIST_LOTE | Texto | Sim | Lote Indústria / Identificação do Lote | |
9 | QTDE | Numérico | Não | 999999999999 | Quantidade em Unidades |
10 | DATA_VENCIMENTO | Data | Não | DD/MM/YYYY | Data de Vencimento do Lote Indústria |
11 | DATA_FABRICACAO | Data | Não | DD/MM/YYYY | Data de Fabricação do Lote Indústria |
12 | IDSEQ | Numérico | Não | 999999999999 | ID do item da nota sequencial |
Extensão do arquivo: BKL
Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'
Seq | Campo | Formato | Obrigatoriedade | Máscara | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDIDO | Numérico | Sim | 99999999999 | Número do Pedido |
2 | DATAPEDIDO | Data | Sim | DD.MM.AAAA | Data da emissão do Pedido |
3 | CODIGOCLIENTE | Numérico | Sim | 9999999999 | Código do Destinatário BASF |
4 | NOME_DEST | Texto | Sim | Razão Social do Destinatário | |
5 | CIDADE_DEST | Texto | Sim | Cidade do Destinatário | |
6 | CODIGOITEM | Numérico | Sim | Faz referência ao código interno do produto no Fornecedor, não é utilizado no sistema por não haver código correspondente | |
7 | CODIGOPRODUTO | Numérico | Sim | Faz referência ao código interno do produto no WMS, não é informada nenhuma embalagem portanto sempre será utilizada a embalagem de menor fator ativa | |
8 | LOTEINDUSTRIA | Texto | Sim | Lote Indústria // Lote de Fabricação | |
9 | QUANTIDADE | Numérico | Sim | 9999999999999999,999 | Quantidade |
10 | ESTADODESTINO | Texto | Sim | Estado do Destinatário | |
11 | CNPJDESTINATARIO | Texto | Sim | 99999999/9999-99 | CNPJ do Destinatário |
Nome do arquivo deve iniciar com BASF e ter extensão .TXT
Os campos deverão ser separados por: '|' pipes
Seq | Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Máscara | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Texto | Sim | 1 | 1 | 1 | 2 | Valor Fixo |
2 | CGC | Texto | Sim | 20 | 2 | 21 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
3 | CODREFERENCIA | Texto | Não | 20 | 22 | 41 | Código de Referência (Código do produto do fornecedor) | |
4 | CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | 42 | 61 | Código Interno do Produto | |
5 | FILLER | Texto | Sim | 20 | 62 | 81 | Brancos | |
6 | DESCR | Texto | Sim | 80 | 82 | 161 | Descrição do Produto | |
7 | TIPOPROD | Texto | Não | 40 | 162 | 201 | Tipo de Produto (LIVRO, Utensílios, Alimento...) | |
8 | CNPJFAMILIA | Texto | Sim | 20 | 202 | 221 | 99.999.999/9999-99 | Família (CNPJ do Produtor) |
9 | SUBFAMILIA | Texto | Não | 60 | 222 | 281 | Subfamília do Produto | |
10 | MARCA | Texto | Não | 60 | 282 | 341 | Marca do Produto | |
11 | SUBMARCA | Texto | Não | 60 | 342 | 401 | Submarca do Produto | |
12 | ATIVO | Texto | Sim | 1 | 402 | 402 | (S)im / (N)ão | Produto Ativo |
13 | COR | Texto | Não | 20 | 403 | 422 | Cor do Produto | |
14 | MANUFATURADO | Texto | Não | 1 | 423 | 423 | (S)im / (N)ão | Produto Manufaturado |
15 | SAZONAL | Texto | Não | 1 | 424 | 424 | (S)im / (N)ão | Produto Sazonal |
16 | SEGREGADO | Texto | Não | 1 | 425 | 425 | (S)im / (N)ão | Produto Segregado |
17 | PRAZOVALIDADE | Texto | Não | 10 | 426 | 435 | Prazo de Validade em meses. | |
18 | PRAZOCOMERCIALIZACAO | Texto | Não | 10 | 436 | 445 | Prazo de Comercialização em meses. | |
19 | PRAZOCRITICO | Texto | Não | 10 | 446 | 455 | Prazo Crítico em meses | |
20 | SUBTIPOPROD | Texto | Não | 40 | 456 | 495 | Subtipo do produto | |
21 | NCM | Texto | Sim | 8 | 496 | 503 | Código de NCM | |
22 | F | Texto | Sim | 1 | 504 | 504 | * | Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido. |
23 | CODINTERNO | Texto | Sim | 60 | 505 | 564 | Código Interno do Produto | |
24 | DESCRPROD | Texto | Sim | 120 | 565 | 684 | Descrição do Produto | |
25 | CODTIPOPROD | Texto | Não | 20 | 685 | 704 | Código Interno do Tipo de Produto | |
26 | CEST | Texto | Não | 7 | 705 | 711 | Código CEST | |
27 | CODIGOPRODANVISA | Texto | Não | 13 | 712 | 724 | Código anvisa do produto | |
28 | PRECOMAXIMOCONSUMIDOR | Númerico | Não | 13 | 725 | 737 | 0000000000,00 | Preço máximo consumidor |
29 | CODIGOINMETRO | Texto | Não | 20 | 738 | 757 | Código Inmetro do Produto | |
30 | MOTIVOISENCAO | Texto | Não | 255 | 758 | 1012 | Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta. | |
31 | KITEXPEXPLODIDA | Texto | Não | 1 | 1013 | 1013 | (S)im / (N)ão | Indica se o material é um kit de expedição explodida. Verifique a tabela. |
32 | UTILIZAKITSCOMPLETOS | Numérico | Não | 1 | 1014 | 1014 | 0-Não,1-Sim | Determina se os componentes do kit serão agrupados durante o armazenamento. |
Extensão do arquivo: PRD
Seq | Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Máscara | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | 1 | 20 | Código Interno do Produto na Empresa | |
2 | BARRA | Texto | Sim | 20 | 21 | 40 | Código de Barras do Produto | |
3 | DESCRREDUZIDO | Texto | Sim | 2 | 41 | 42 | Descrição Reduzida da Embalagem - UN, DP ou CX | |
4 | DESCR | Texto | Sim | 80 | 43 | 122 | Descrição para Identificação da Embalagem | |
5 | APRESENTACAO | Texto | Não | 20 | 123 | 142 | Apresentação da Embalagem - "12 x 200 gr" | |
6 | FATORCONV | Numérico | Sim | 12 | 143 | 154 | 999 | Fator de Conversão (Qtde de Unidades por Caixa). Este campo possui o limite de 6 caracteres |
7 | ALTURA | Numérico | Sim | 12 | 155 | 166 | 999999999999 | Altura em MM |
8 | LARGURA | Numérico | Sim | 12 | 167 | 178 | 999999999999 | Largura em MM |
9 | COMPRIMENTO | Numérico | Sim | 12 | 179 | 190 | 999999999999 | Comprimento em MM |
10 | UNIDADEVENDA | Texto | Não | 1 | 191 | 191 | (S)im / (N)ão | Menor embalagem para Entrada de Mercadorias |
11 | UNIDADECOMPRA | Texto | Não | 1 | 192 | 192 | (S)im / (N)ão | Menor embalagem de Saída de Mercadorias |
12 | LASTRO | Numérico | Sim | 12 | 193 | 204 | 999999999999 | Total de Unidades em uma camada do Palete |
13 | QTDECAMADA | Numérico | Sim | 12 | 205 | 216 | 999999999999 | Quantidade de Lastros do Palete |
14 | PESOBRUTO | Numérico | Sim | 12 | 217 | 228 | 999999999999 | Peso Bruto em GR |
15 | PESOLIQUIDO | Numérico | Sim | 12 | 229 | 240 | 999999999999 | Peso Líquido em GR |
16 | EMPMAX | Numérico | Sim | 12 | 241 | 252 | 999999999999 | Empilhamento Máximo |
17 | ATIVO | Texto | Sim | 1 | 253 | 253 | (S)im / (N)ão | Ativo |
18 | CAIXAFECHADA | Texto | Não | 1 | 254 | 254 | S/N | Indica se é caixa fechada |
19 | CONTROLAESTOQUE | Texto | Não | 1 | 255 | 255 | S/N | Indica se controla estoque |
20 | SEQEMB | Númerico | Não | 10 | 256 | 265 | 999999999999 | Número da embalagem |
21 | CODINTERNO | Texto | Sim | 60 | 266 | 325 | Código Interno do Produto na Empresa com maior precisão | |
22 | DESCRREDUZIDO2 | Texto | Não | 6 | 326 | 331 | Descrição Reduzida da Embalagem – UN, CX, LITRO, etc. Caso este campo seja informado, o campo DESCRREDUZIDO será desconsiderado, e este será usado para o cadastro da embalagem. | |
23 | CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Não | 20 | 332 | 351 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Depositante |
24 | INSCRESTADUAL_DEP | Texto | Não | 20 | 352 | 371 | Inscrição Estadual do Depositante |
Extensão do arquivo: EMB
I-05-Importar Pedido / Nota Fiscal [ int_pedido ]
Seq | Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Máscara | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Texto | Sim | 1 | 1 | 1 | 3 | Valor Fixo |
2 | CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | 2 | 21 | 99999999999999999999 | Número da Nota Fiscal |
3 | NUMPEDIDO | Texto | Sim | 20 | 22 | 41 | Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo Alfanumérico | Número do Pedido |
4 | CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 42 | 61 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
5 | CNPJ_EMITENTE | Texto | Sim | 20 | 62 | 81 | 99.999.999/9999-99 | Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor |
6 | SEQUENCIA | Texto | Não | 20 | 82 | 101 | Série da Nota Fiscal | |
7 | TIPO | Texto | Sim | 1 | 102 | 102 | Entrada = E / Saída = S | |
8 | DESCROPER | Texto | Sim | 100 | 103 | 202 | Descrição da Operação | |
9 | CFOP | Texto | Sim | 4 | 203 | 206 | CFOP(Código Fiscal de Operação) | |
10 | DATA_EMISSAO | Data | Sim | 10 | 207 | 216 | DD/MM/AAAA | Data da Nota Fiscal |
11 | PESSOA_DEST | Texto | Sim | 1 | 217 | 217 | Destinatário - Física = F / Jurídica = J | |
12 | CODIGO_DEST | Texto | Sim | 20 | 218 | 237 | Código do Destinatário | |
13 | NOME_DEST | Texto | Sim | 60 | 238 | 297 | Destinatário - Razão Social | |
14 | FANTASIA_DEST | Texto | Não | 60 | 298 | 357 | Destinatário - Nome Fantasia | |
15 | CNPJ_DEST | Texto | Sim | 20 | 358 | 377 | PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99 | Destinatário - CNPJ para PJ / CPF para PF |
16 | ENDERECO_DEST | Texto | Sim | 80 | 378 | 457 | Destinatário - Endereço | |
17 | NUMEND_DEST | Texto | Não | 10 | 458 | 467 | Destinatário - Endereço Número | |
18 | COMPLEMENTOEND_DEST | Texto | Não | 50 | 468 | 517 | Destinatário - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST | |
19 | BAIRRO_DEST | Texto | Sim | 50 | 518 | 567 | Destinatário - Bairro | |
20 | CEP_DEST | Texto | Sim | 8 | 568 | 575 | 99999999 | Destinatário - CEP |
21 | CIDADE_DEST | Texto | Sim | 40 | 576 | 615 | Destinatário - Cidade | |
22 | TELEFONE_DEST | Texto | Não | 20 | 616 | 635 | Destinatário - Telefone | |
23 | ESTADO_DEST | Texto | Sim | 2 | 636 | 637 | Destinatário - Estado | |
24 | INSCRESTADUAL_DEST | Texto | Não | 20 | 638 | 657 | Destinatário - Inscrição Estadual | |
25 | INSCRMUNICIPAL_DEST | Texto | Não | 20 | 658 | 677 | Destinatário - Inscrição Municipal | |
26 | ENDERECO_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 80 | 678 | 757 | Entrega - Endereço | |
27 | CIDADE_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 40 | 758 | 797 | Entrega - Cidade | |
28 | BAIRRO_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 50 | 798 | 847 | Entrega - Bairro | |
29 | ESTADO_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 2 | 848 | 849 | Entrega - Estado | |
30 | CEP_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 8 | 850 | 857 | 99999999 | Entrega - CEP |
31 | CNPJ_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 20 | 858 | 877 | PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99 | Entrega - CNPJ ou CPF |
32 | INSCRESTADUAL_ENTREGA | Texto | Não | 20 | 878 | 897 | Entrega - Inscrição Estadual | |
33 | BASEICMS | Numérico | Não | 12 | 898 | 909 | 000000000,00 | Base de Cálculo do ICMS |
34 | VALORICMS | Numérico | Não | 12 | 910 | 921 | 000000000,00 | Valor ICMS |
35 | BASESUBSTITUICAO | Numérico | Não | 12 | 922 | 933 | 000000000,00 | Base de Cálculo do ICMS Substituição |
36 | VALORSUBSTITUICAO | Numérico | Não | 12 | 934 | 945 | 000000000,00 | Valor do ICMS Substituição |
37 | FRETE | Numérico | Não | 12 | 946 | 957 | 000000000,00 | Valor do Frete |
38 | SEGURO | Numérico | Não | 12 | 958 | 969 | 000000000,00 | Valor do Seguro |
39 | DESPESASACESSORIAS | Numérico | Não | 12 | 970 | 981 | 000000000,00 | Outras Despesas Acessórias |
40 | IPI | Numérico | Não | 12 | 982 | 993 | 000000000,00 | Valor Total do IPI |
41 | VLRPRODUTOS | Numérico | Sim | 12 | 994 | 1005 | 000000000,00 | Valor Total dos Produtos |
42 | VLRTOTAL | Numérico | Sim | 12 | 1006 | 1017 | 000000000,00 | Valor Total da Nota |
43 | NOME_TRANSP | Texto | Sim | 60 | 1018 | 1077 | Transportadora - Razão Social | |
44 | CNPJ_TRANSP | Texto | Sim | 20 | 1078 | 1097 | 99.999.999/9999-99 | Transportadora - CNPJ |
45 | ENDERECO_TRANSP | Texto | Não | 80 | 1098 | 1177 | Transportadora - Endereço | |
46 | NUMEND_TRANSP | Texto | Não | 10 | 1178 | 1187 | Transportadora - Endereço Número | |
47 | BAIRRO_TRANSP | Texto | Não | 50 | 1188 | 1237 | Transportadora - Bairro | |
48 | CIDADE_TRANSP | Texto | Não | 40 | 1238 | 1277 | Transportadora - Cidade | |
49 | ESTADO_TRANSP | Texto | Não | 2 | 1278 | 1279 | Transportadora - Estado | |
50 | CEP_TRANSP | Texto | Não | 8 | 1280 | 1287 | 99999999 | Transportadora - CEP |
51 | INSCRESTADUAL_TRANSP | Texto | Não | 20 | 1288 | 1307 | Transportadora - Inscrição Estadual | |
52 | CIFFOB | Texto | Sim | 1 | 1308 | 1308 | Transportadora - Frete = 1-Emitente / 2-Destinatário / 4-Terceiros / 5-Sem Frete | |
53 | VEICULO | Texto | Não | 20 | 1309 | 1328 | Transportadora - Placa do Veículo | |
54 | ESTADO_VEICULO | Texto | Não | 2 | 1329 | 1330 | Transportadora - Estado | |
55 | QTDE | Numérico | Não | 12 | 1331 | 1342 | 999999999999 | Transportadora - Quantidade |
56 | ESPECIE | Texto | Não | 20 | 1343 | 1362 | Transportadora - Espécie | |
57 | MARCA | Texto | Não | 20 | 1363 | 1382 | Transportadora - Marca | |
58 | NUMERO | Texto | Não | 20 | 1383 | 1402 | Transportadora - Número | |
59 | PESOLIQUIDO | Numérico | Sim | 12 | 1403 | 1414 | 999999999999 | Transportadora - Peso Líquido (gramas) |
60 | PIS | Numérico | Não | 12 | 1415 | 1426 | 000000000,00 | PIS |
61 | COFINS | Numérico | Não | 12 | 1427 | 1438 | 000000000,00 | COFINS |
62 | CS | Numérico | Não | 12 | 1439 | 1450 | 000000000,00 | Contribuição Social |
63 | IR | Numérico | Não | 12 | 1451 | 1462 | 000000000,00 | Imposto de Renda |
64 | VALORISS | Numérico | Não | 12 | 1463 | 1474 | 000000000,00 | Valor do ISS |
65 | VALORSERVICOS | Numérico | Não | 12 | 1475 | 1486 | 000000000,00 | Valor do Serviço |
66 | IDMOVIMENTO | Numérico | Sim no retorno | 12 | 1487 | 1498 | 999999999999 | Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio |
67 | IDNOTAFISCAL | Numérico | Sim | 12 | 1499 | 1510 | 999999999999 | Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com |
68 | GERAFINCEIRO | Texto | Sim | 1 | 1511 | 1511 | Sim / Nao | Vai para o Acerto de Carga ou Não |
69 | TIPODOCUMENTO | Texto | Sim | 5 | 1512 | 1516 | Tipo Documento | Tipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T |
70 | TIPOCARGA | Texto | Sim | 10 | 1517 | 1526 | Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais | |
71 | LIMITECORTE | Numérico | Não | 12 | 1527 | 1538 | 000000000,00 | Valor Mínimo para cancelar o pedido. |
72 | PAGINAGEOMAPA | Numérico | Não | 12 | 1539 | 1550 | 999999999999 | Página Geo Mapa ou Setor |
73 | NUM_ITENS | Numérico | Sim | 12 | 1551 | 1562 | 000000000,00 | Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota |
74 | TIPONF | Texto | Sim | 1 | 1563 | 1563 | Pedido/Notafiscal | Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N) |
75 | ESTADO | Texto | Sim | 1 | 1564 | 1564 | Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido. | |
76 | DATA_COLETA | Data | Não | 10 | 1565 | 1574 | DD/MM/AAAA | Data Esperada para Embarque. |
77 | HORA_COLETA | Hora | Não | 8 | 1575 | 1582 | HH24:MM:SS | Data Esperada para Embarque. |
78 | PESSOA_ENTREGA | Texto | Não | 1 | 1583 | 1583 | F / J | Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J |
79 | CODIGO_ENTREGA | Texto | Não | 20 | 1584 | 1603 | Código da Entidade de Entrega | |
80 | NOME_ENTREGA | Texto | Não | 60 | 1604 | 1663 | Entidade de Entrega - Razão Social | |
81 | FANTASIA_ENTREGA | Texto | Não | 60 | 1664 | 1723 | Entidade de Entrega - Nome Fantasia | |
82 | NUMEND_ENTREGA | Texto | Não | 10 | 1724 | 1733 | Entidade de Entrega - Endereço Número | |
83 | COMPLEMENTOEND_ENTREGA | Texto | Não | 50 | 1734 | 1783 | Entidade de Entrega - Complemento | |
84 | NOMEREPRESENTANTE | Texto | Não | 60 | 1784 | 1843 | Nome do representante de vendas | |
85 | TELEFONE_REPRESENTANTE | Texto | Não | 20 | 1844 | 1863 | Telefone do representante de vendas | |
86 | CNPJ_UNIDADE | Texto | Sim | 20 | 1864 | 1883 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem |
87 | FATURA | Texto | Não | 50 | 1884 | 1933 | Texto livre | Condições de Pagamento |
88 | OBSERVACAO | Texto | Não | 200 | 1934 | 2133 | Texto livre | Dados adicionais para Informações Complementares da Nota Fiscal |
89 | ESTOQUEVERIFICADO | Texto | Não | 1 | 2134 | 2134 | S / N / B | Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado |
90 | CHAVEIDENTIFICACAOEXT | Texto | Não | 20 | 2135 | 2154 | Texto livre | Chave de identificação externa do documento |
91 | CLASSIFICACAOCLIENTE | Numérico | Não | 12 | 2155 | 2166 | 999999999999 | Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação |
92 | PRIORIDADE | Texto | Não | 1 | 2167 | 2167 | Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G | |
93 | PORCENTAGEMCXFECHADA | Numérico | Não | 12 | 2168 | 2179 | 000000000,00 | Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação |
94 | CHAVEACESSONFE | Texto | Não | 44 | 2180 | 2223 | Indica a chave de acesso da NFe. | |
95 | SEQUENCIAPED | Texto | Não | 20 | 2224 | 2243 | Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequência da nota fiscal seja diferente da sequência do pedido | |
96 | CNPJ_TRANSPREDESPACHO | Texto | Não | 20 | 2244 | 2263 | 99.999.999/9999-99 | Transportadora Redespacho - CNPJ |
97 | INSCRESTADUAL_EMITENTE | Texto | Não | 21 | 2264 | 2284 | Emitente - Inscrição Estadual /Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema | |
98 | CODIGO_SERVICOTRANSP | Texto | Não | 60 | 2285 | 2344 | Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora | |
99 | CODIGOTIPOPEDIDO | Texto | Não | 100 | 2345 | 2444 | Indica código integração do tipo de pedido | |
100 | EMBARQUEPRIORITARIO | Numérico | Não | 1 | 2445 | 2445 | Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritário (fast track) 0-Não 1-Sim | |
101 | COMPLEMENTO_DEST | Texto | Não | 60 | 2446 | 2505 | Destinatário - Complemento, Caso o campo COMPLEMENTOEND_DEST possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e preencher esse campo | |
102 | ROTEIRO | Texto | Não | 255 | 2506 | 2760 | Indica o número do roteiro de entrega da nota fiscal | |
103 | SEQ_ENTREGA | Numérico | Não | 12 | 2761 | 2772 | Indica a sequência de entrega | |
104 | NOME_EMIT | Texto | Não | 60 | 2773 | 2832 | Nome do emitente da nota fiscal. Obrigatório se o depositante cadastra emitente na importação da nota fiscal. | |
105 | FANTASIA_EMIT | Texto | Não | 60 | 2833 | 2892 | Nome Fantasia do emitente da nota fiscal | |
106 | CODRETENCAO | Texto | Não | 50 | 2893 | 2942 | Código interno do motivo (utilizado pelo ERP) | |
107 | VALORICMSDESONERADO | Numérico | Não | 12 | 2943 | 2954 | 000000000,00 | Valor de Icms Desonerado |
108 | PRESENCACOMPRADOR | Numérico | Não | 12 | 2955 | 2966 | 0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operação não presencial, outros. - (9) | |
109 | FORMAPAGAMENTO | Numérico | Não | 12 | 2967 | 2978 | Forma de pagamento: 0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99); 12 - Boleto Bancário - (15) | |
110 | TIPOENTRADA | Numérico | Não | 1 | 2979 | 2979 | Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferência | |
111 | UTILIZAZPL | Numérico | Não | 1 | 2980 | 2980 | Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim. | |
112 | CODIGORASTREIO | Texto | Não | 25 | 2981 | 3005 | Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram | |
113 | CODPAIS_DEST | Texto | Não | 4 | 3006 | 3009 | Código do país para destinatário/entrega estrangeira | |
114 | CODSERVETIQEXT | Texto | Não | 100 | 3010 | 3109 | Código de integração com serviço de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL | |
115 | INTCUBOMETRO | Texto | Não | 1 | 3110 | 3110 | Integra com Cubômetro. N - Não, S - Sim | |
116 | FATURAMENTODOISMOMENTOS | Numérico | Não | 1 | 3111 | 3111 | 0 - Não / 1 - Sim | Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim |
117 | DATAPLANEJAMENTO | Data | Não | 10 | 3112 | 3121 | DD/MM/AAAA | Data Planejada para início da separação do pedido |
118 | TELEFONE2 | Texto | Não | 20 | 3122 | 3141 | Destinatário - Telefone adicional |
Extensão do arquivo: INF
I-05-Importar Pedido / Nota Fiscal - Itens [ int_pedidodet ]
Seq | Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Máscara | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Texto | Sim | 1 | 1 | 1 | 4 | Valor Fixo |
2 | CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | 2 | 21 | 99999999999999999999 | Número da Nota Fiscal |
3 | NUMPEDIDO | Texto | Sim | 20 | 22 | 41 | Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo ALFANUMÉRICO | Número do Pedido |
4 | CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 42 | 61 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
5 | CNPJ_EMITENTE | Texto | Sim | 20 | 62 | 81 | 99.999.999/9999-99 | Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor |
6 | SERIE | Texto | Não | 20 | 82 | 101 | Série da Nota Fiscal | |
7 | TIPO | Texto | Sim | 1 | 102 | 102 | Entrada = E / Saída = S | |
8 | IDSEQ | Numérico | Sim | 12 | 103 | 114 | 999999999999 | Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens) |
9 | CODIGOINDUSTRIA | Texto | Sim - (apenas se o DESCRPROD não for preenchido) | 20 | 115 | 134 | Código Interno do Produto - Depositante | |
10 | DESCR_PROD | Texto | Sim | 80 | 135 | 214 | Descrição do Produto | |
11 | BARRA | Texto | Sim | 20 | 215 | 234 | Código de Barras do Produto | |
12 | CLASSIFICACAOFISCAL | Texto | Não | 5 | 235 | 239 | Classificação Fiscal do Produto | |
13 | ST | Texto | Não | 2 | 240 | 241 | Situação Tributária | |
14 | QTDE | Numérico | Sim | 12 | 242 | 253 | 999999999999 | Quantidade |
15 | VLRUNIT | Numérico | Sim | 12 | 254 | 265 | 999999999,99 | Valor Unitário |
16 | VLRTOTAL | Numérico | Sim | 12 | 266 | 277 | 999999999,99 | Valor Total do Item |
17 | ALIQICMS | Numérico | Não | 6 | 278 | 283 | 999,99 | Alíquota ICMS |
18 | ALIQIPI | Numérico | Não | 6 | 284 | 289 | 999,99 | Alíquota IPI |
19 | IPI | Numérico | Não | 12 | 290 | 301 | 999999999,99 | IPI |
20 | VLRDESC | Numérico | Não | 12 | 302 | 313 | 999999999,99 | Valor do Desconto por Item |
21 | PORCDESCONTO | Numérico | Não | 6 | 314 | 319 | 999,99 | Desconto - % |
22 | DESCONTO | Numérico | Não | 12 | 320 | 331 | 999999999,99 | Valor Total do Desconto |
23 | TOTALLIQUIDO | Numérico | Sim | 12 | 332 | 343 | 999999999,99 | Valor Total Líquido |
24 | TIPOPRODUTO | Texto | Sim | 1 | 344 | 344 | Produto = P / Serviço = S | |
25 | QTDEATENDIDA | Numérico | Sim Retorno | 12 | 345 | 356 | 999999999999 | Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado será ZERO |
26 | IDNOTAFISCAL | Numérico | Sim | 12 | 357 | 368 | 999999999999 | Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com |
27 | NUMSERIE | Texto | Não | 20 | 369 | 388 | Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número. | |
28 | TIPOMATERIAL | Numérico | Não | 12 | 389 | 400 | 999999999999 | Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc |
29 | ST_2 | Texto | Não | 10 | 401 | 410 | Situação Tributária com 3 dígitos | |
30 | CHAVEIDENTIFICACAOEXT | Texto | Não | 20 | 411 | 430 | Chave de identificação externa | |
31 | SEQUENCIAPED | Texto | Não | 20 | 431 | 450 | Sequência do pedido para localização do mesmo no faturamento | |
32 | CODINDUSTRIA | Texto | Sim | 60 | 451 | 510 | Código Interno do Produto - Depositante com maior precisão | |
33 | DESCRPROD | Texto | Sim | 120 | 511 | 630 | Descrição do Produto com maior precisão | |
34 | INSCRESTADUAL_EMIT | Texto | Não | 21 | 631 | 651 | Inscrição estadual do emitente | |
