Fatura ERP
| Descrição | |
| NOME DO SERVIÇO | FATURA |
| TABELA | TI_S_FATURA_ERP |
| TIPO DE ENVIO | GET (RabbitMQ) |
| MOMENTO | Conciliação dos CTE |
| ARRAY | Sim - Será retornada todas as informações pendentes de envio na mesma chamada |
Detalhamento dos atributos de retorno
| Nome do Atributo | Tipo de Dado | Default | Obrigatório | Descrição |
| CNPJ_EMPRESA | VARCHAR2(14) | S | CNPJ da Empresa | |
| CD_CNPJ_TRANSP | VARCHAR2(14) | S | CNPJ da transportadora | |
| NU_FATURAMENTO | NUMBER(10) | S | Número do faturamento TMS | |
| DT_EMISSÃO_FATURA | VARCHAR2 (19) | (DD/MM/YYY) | S | Data da fatura |
| VLR_FATURA | NUMBER(14,4) | S | Valor da fatura | |
| VLR_DESCONTO | NUMBER(14,4) | S | Valor do desconto | |
| CTE_CHAVE_ACESSO | VARCHAR2(44) | S | Chave de acesso do CTE |
Exemplo do layout de saída em JSON
[
{
"cnpj_empresa":"20121850000155",
"cd_cnpj_transp":"00100200300456",
“nu_faturamento”:”123”,
"dt_emissao_fatura":"19/09/2015",
"vlr_fatura":"1200.50",
"detalhe":[
“dadosCteFatura”: {"cte_chave_acesso":"AAAA"},
“dadosCteFatura”: {"cte_chave_acesso":"BBBB"},
“dadosCteFatura”: {"cte_chave_acesso":"CCCC"}
]
}
]

English
Español


