Serviço Prazo
| Descrição | |
| Url do Serviço | https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/fis/integracao/actions/saidaServicoPrazo |
| Tipo de Envio | POST |
| Momento | Resposta do cálculo de frete |
| Tabela | TI_WS_S_FRETE_SERVICO_PRAZO |
| Array | Sim - Será retornada todos os cálculos de fretes pendentes de envio na mesma chamada |
| Header | |
| Chave | Valor |
| Content-Type | Application/json |
| Authorization | Bearer inserir_token_aqui |
Detalhamento dos atributos de JSON saída
| Nome do Atributo | Tipo de Dado | Default | Obrigatório | Descrição |
| servicosPrazo | Array | S | Recebe um array de objetos | |
| ped_cd_empresa | Integer | S | Código da Empresa | |
| ped_cd_cliente | Integer | S | Código do Cliente | |
| ped_nu_pedido_origem | String | S | Numero do pedido origem | |
| ped_cd_transportadora | Integer | S | Código da transportadora | |
| ped_tipo_entrega | Integer | S | Descrição do tipo de entrega | |
| ped_tipo_imposto | String | S | ICMS ou ISS | |
| ped_qt_dias_entrega | Integer | S | Quantidade de dias entrega | |
| ped_frete_valor | Double | S | Valor do frete | |
| ped_nf_peso_real | Double | S | Peso real do pedido | |
| ped_fator_cubagem | Integer | S | Quando informado significa que a transportadora opta pelo peso cubado |
| Exemplo do layout de saída de JSON: |
[ { "ped_cnpj_empresa":"20121850000155", "ped_cd_cliente":"123", "ped_nu_pedido_origem":"1112223", "ped_cd_transportadora":"22", "ped_tipo_entrega":null, "ped_tipo_imposto":null, "ped_qt_dias_entrega":"3", "ped_frete_valor":"12.50", "ped_nf_peso_real":"12", "ped_fator_cubagem":null, "ped_pedido_entrega_tracking_number":"EX222222248BR", "ped_cnpj_transportadora":"01123456000101" } ] |

English
Español


