Troca Transportadora
| Descrição | |
| Url do Serviço | https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/fis/integracao/actions/saidaTrocaTransportadora |
| Tipo de Envio | POST |
| Momento | TI_S_FRETE_SERVICO_PRAZO_TROCA |
| Tabela | Quando ocorre troca de transportadora |
| Array | Sim |
Detalhamento dos atributos de JSON saída
| Nome do Atributo | Tipo de Dado | Default | Obrigatório | Descrição |
| trocaTransportadora | Array | S | Código da empresa | |
| ped_cd_empresa | Integer | S | Código do cliente | |
| ped_cd_cliente | String | S | Número do pedido | |
| ped_nu_pedido_origem | String | S | Código transportadora | |
| ped_cd_transportadora | Integer | S | Descrição do tipo de entrega | |
| ped_tipo_entrega | Integer | S | Descrição do tipo de imposto | |
| ped_tipo_imposto | String | S | Descrição do tipo de imposto | |
| ped_qt_dias_entrega | Integer | S | Quantidade de dias pra entrega | |
| ped_frete_valor | String | S | Valor do frete. | |
| ped_nf_peso_real | String | S | Peso NF | |
| ped_fator_cubagem | Integer | S | Fator cubagem |
| Exemplo do layout de entrada de JSON: |
|
{ "trocaTransportadora": [ { "ped_cd_empresa": 111, "ped_cd_cliente": 1, "ped_nu_pedido_origem": "T123", "ped_cd_transportadora": 6, "ped_tipo_entrega": 1, "ped_tipo_imposto": "A", "ped_qt_dias_entrega": 10, "ped_frete_valor": 10.5, "ped_nf_peso_real": 2.2, "ped_fator_cubagem": 2 } ] } |

English
Español


