CIAE030 - AL - DAC - Dec. de Atividades do Contribuinte
Este relatório tem como finalidade gerar informações conforme leiaute do programa validador da DAC - Alagoas (Versão 2.2.04).
São contemplados os seguintes registros:
- Registro Tipo 01: Endereços de Correio Eletrônico
- Registro Tipo 10: Identificador da declaração
- Registro Tipo 21: Entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de Serviços de transporte e comunicação
- Registro Tipo 22: Saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação
- Registro Tipo 25: Totais de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação adquiridas exclusivamente dos estados do sul e sudeste, exceto Espírito Santo
- Registro Tipo 31: Apuração do ICMS
- Registro Tipo 33: Detalhamento de Outros Débitos e Outros Créditos do ICMS
- Registro Tipo 41: Obrigações fiscais apuradas
- Registro Tipo 45: Relatório de Notas Fiscais
- Registro Tipo 46: Relatório de Notas Fiscais Canceladas
- Registro Tipo 62 : Municípios - Operações Internas de Serviços
- Registro Tipo 63: Operações realizadas por UF - Entradas
- Registro Tipo 64: Operações realizadas por UF - Saídas
- Registro Tipo 65: Estoque e Balanço
- Registro Tipo 66: Dados Contábeis
- Registro Tipo 70: Informações mensais das bombas de combustível
- Registro Tipo 71: Informações mensais dos bicos das bombas de combustível
- Registro Tipo 72: Informações mensais dos lacres das bombas de combustível
- Registro Tipo 73: Informações mensais dos encerrantes das bombas dos revendedores varejistas de combustíveis
- Registro Tipo 74: Informações mensais de estoque de combustível
- Registro Tipo 90: Totalizador da DAC
O número da inscrição estadual da empresa deve iniciar com 240 ou 241. Os movimentos de "Redução Z" serão considerados no registro do tipo "22 - Saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação", juntamente com os movimentos das notas fiscais de saídas, agrupando-os por "CFOP - Natureza de Operação". Caso no período informado na tela de entrada do relatório, possuir notas fiscais de saídas para uma determinada "CFOP" e no mesmo período possuir movimentos de redução Z com a mesma "CFOP", as informações serão agrupadas no relatório por "CFOP".
No registro 62 são consideradas notas fiscais de saídas emitidas para o estado de "Alagoas - AL", que possuírem transação com aplicação de operação igual a "E"(Energia), "F"(Transporte) ou "C"(Comunicação) e que possuírem valor contábil na nota.
Os registros tipo 63 e 64, somente serão listados quando for selecionado o período 04/200X, gerando assim informações do ano anterior, conforme manual do validador. Somente serão gerados para operações interestaduais.se na nota fiscal de saída, o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (REMDES) for igual a "C" o código do cliente será considerado do campo "E660NFV.CODCL2". se na nota fiscal de saída, o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (REMDES) for igual a "R" o código do cliente será considerado do campo "E660NFV.CODCL1";
Se na nota fiscal de saída, o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (REMDES) for nulo, vazio ou igual a "D" o código do cliente será considerado do campo "E660NFV.CODCLI";
Tratamento do REMDES:
- No registro do tipo "64 - Operações realizadas por UF - Saídas" possui tratamento do "REMDES", quando a nota fiscal de saída possuir documento fiscal igual a "08" ou "57" e o tipo de empresa for igual a 04 (TRR) ou 6 (Indústria/Transporte).
- O modelo considerará somente notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação da operação diferente de "V"(Serviços) e notas que possuírem transação com aplicação de operação igual a "V"(Serviço) porém a espécie do documento da nota for igual a "01" e "55".
Informações retiradas do Leiaute da DAC - www.sefaz.al.gov.br
A Declaração de Atividades do Contribuinte - DAC é um documento informatizado destinado a coletar dados periódicos sobre as operações com mercadorias e prestações de serviços de transporte e comunicação, realizadas por contribuintes do ICMS, além de outros dados de interesse do fisco estadual.
A nova DAC deve ser apresentada por todos os contribuintes inscritos no CACEAL - Cadastro de Contribuintes do Estado de Alagoas, exceto os inscritos como Substituto Tributário.
Estrutura do Documento
- Bloco 1: Identificação: Composto pelos registros tipo 00, 01 e 10, obrigatoriamente, sendo os primeiros e nesta ordem.
- Bloco 2: Informações Periódicas: Composto pelos Registros tipo 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34,35, 41, 42, 43 e 44 que devem constar no arquivo de acordo com o tipo do contribuinte. Estes registros devem aparecer ordenados por tipo de registro e por período (quando este fizer parte do registro).
- Bloco 3: Utilização de documentos fiscais: Composto pelos registros tipo 45 e 46, sendo que o registro tipo 46 complementa a informação de um registro tipo 45, podendo aparecer alternados, pois cada registro tipo 45 é seguido por zero ou mais registros tipo 46.
- Bloco 4: Informações anuais: Composto pelos registros tipo 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 que devem constar no arquivo de acordo com o tipo de contribuinte. Estes registros devem aparecer ordenados por tipo de registro.
- Bloco 5: Totalização: Composto pelo registro tipo 90. Deve ser sempre o último registro.
Atenção
Em cada arquivo deve constar, obrigatoriamente, os blocos 1 e 5. Informar os blocos 2 e 3 quando a declaração contiver apenas dados mensais ao quadrimestrais. Informar o bloco 4 quando a declaração contiver dados anuais (antiga Declaração Anual do Contribuinte). Os contribuintes enquadrados como ambulante ou produtor rural que apresentam a declaração apenas uma vez por ano, devem informar todos os registros pertinentes ao seu tipo de declaração em um mesmo arquivo.
Para as empresas normais, o bloco 4 sairá somente no mês de abril.
Legenda:
* : Campo obrigatório
** : Campo obrigatório para alguns contribuintes
Registro Tipo 00 - Cabeçalho do Arquivo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "00" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "00" |
02* | Sistema | Constante "DAC" | 03 | 03 | 05 | X | Fixo "DAC" |
03* | Versão | Constante "2" | 01 | 06 | 06 | N | Fixo "2" |
04* | Release | Constante "2" | 01 | 07 | 07 | N | Fixo "2" |
05* | Sub-release | Constante "00" | 02 | 08 | 09 | N | Fixo "00" |
06 | Reservado | Brancos | 06 | 10 | 15 | X | Fixo "" |
07* | CACEAL | Inscrição Estadual do Contribuinte | 09 | 16 | 24 | CACEAL | E070FIL.INSEST |
08* | Tipo de Declaração | O - Original / R - Retificadora | 01 | 25 | 25 | X | Filtro na tela de entrada |
09* | Período da Declaração |
Indicador do período da declaração: M - Mensal Q - Quadrimestral A - Anual |
01 | 26 | 26 | X | "M" |
10* | Competência da Declaração | AAAAMM | 06 | 27 | 32 | DATA | Filtro da competência da declaração na tela de entrada |
11 | Reservado | Brancos | 10 | 33 | 42 | X | Fixo "" |
Observação
Deve ser o primeiro registro do arquivo, é obrigatório; deve existir um único registro tipo 00.
Registro Tipo 01 - Endereços de Correio Eletrônico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "01" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "01" |
02 | Email Contribuinte | Endereço de correio eletrônico da empresa | 60 | 03 | 62 | X | E070FIL.INTNET |
03 | Email Contador | Endereço de correio eletrônico do contador | 60 | 63 | 122 | X | Fixo "" |
04 | Email Responsável Legal | Endereço de correio eletrônico do responsável pela empresa | 60 | 123 | 182 | X | Fixo "" |
05 | Telefone Contador | Telefone do contador | 15 | 183 | 197 | X | Fixo "" |
06 | Telefone Responsável Legal | Telefone do responsável legal pela empresa | 15 | 198 | 212 | X | E070FIL.NUMFON |
Observação
Deve existir um único registro tipo 01.
Registro Tipo 10 - Identificador da Declaração | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "10" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "10" |
02* | CACEAL | Inscrição estadual do contribuinte | 09 | 03 | 11 | CACEAL | E070FIL.INSEST |
03 | CPF/CNPJ | CNPJ ou CPF do contribuinte | 14 | 12 | 25 | CPF/CNPJ | E070FIL.NUMCGC |
04* | Razão Social | Razão social do contribuinte | 40 | 26 | 65 | X | E070FIL.NOMFIL |
05* | Período Inicial | AAAAMM Período fiscal inicial desta declaração | 06 | 66 | 71 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
06* | Período Final | AAAAMM Período fiscal final desta declaração | 06 | 72 | 77 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
07* | Data Inicial | AAAAMMDD Data do inicio do período referente às informações prestadas | 08 | 78 | 85 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
08* | Data Final | AAAAMMDD Data final do período referente às informações prestadas | 08 | 86 | 93 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
09 | Indicador de Movimento | Indica se ocorreu movimento na empresa no período declarado: Sim/Não | 01 | 94 | 94 | X | Fixo "S" |
10 | Faixa de Recolhimento | Este campo será desconsiderado nesta versão do leiaute | 02 | 95 | 96 | N | Fixo "00" |
11** | Quantidade de Empresas que Participam da Receita para Enquadramento | Quantidade de empresas que participam na composição da receita bruta anual para enquadramento | 02 | 97 | 98 | N | Fixo "0" |
12** | CRC do Contador | CRC do contador responsável pela empresa | 10 | 99 | 108 | CRC | E070FIL.CTBCRC |
13** | CPF do Contador | CPF do contador responsável pela empresa | 11 | 109 | 119 | CPF | E070FIL.CTBCCR |
14** | Nome do Contador | Nome do contador responsável pela empresa | 40 | 120 | 159 | X | E070FIL.CTBNCR |
15* | CPF do Responsável | CPF do responsável legal da empresa | 11 | 160 | 170 | CPF | E070FIL.CTBCSR |
16* | Nome do Responsável | Nome do responsável legal da empresa | 40 | 171 | 210 | X | E070FIL.CTBNSR |
17* | Indicador de Encerramento | Indica de esta declaração é de encerramento de atividades: Sim/Não | 01 | 211 | 211 | X | Fixo "N" |
Observação
Deve existir um único registro tipo 10, é obrigatório.
Registro Tipo 21 - Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços de Transporte e Comunicação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "21" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "21" |
02* | Período Inicial | AAAAMM | 06 | 03 | 08 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
03* | Período Final | AAAAMM | 06 | 09 | 14 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
04* | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | 04 | 15 | 18 | N | E660NFC.NOPEOPE |
05* | Valor Contábil | Valor contábil constante no documento fiscal | 14 | 19 | 32 | R+ | E660NFC.VLRCTB |
06* | Base de Cálculo | Base de cálculo do ICMS | 14 | 33 | 46 | R+ | E660NFC.VLRBIC |
07 | ICMS Normal Creditado | Montante do imposto | 14 | 47 | 60 | R+ | E660NFC.VLRICM |
08 | Isentas ou Não-Tributadas | Valor amparado por isenção ou não incidência | 14 | 61 | 74 | R+ | E660NFC.VLRIIC |
09 | Outras | Valor que não confira débito ou crédito de ICMS | 14 | 75 | 88 | R+ | E660NFC.VLROIC |
10 | Valor Contábil de mercadorias com ICMS Antecipado | Valor das mercadorias com ICMS antecipado e fase de tributação encerrada | 14 | 89 | 102 | R+ | Fixo "0" |
Observação
Deve existir um registro para cada CFOP de entrada utilizado em cada mês de referência.
Registro Tipo 22 - Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços de Transporte e Comunicação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "22" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "22" |
02* | Período inicial | AAAAMM | 06 | 03 | 08 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
03* | Período final | AAAAMM | 06 | 09 | 14 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
04* | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | 04 | 15 | 18 | N | E660NFV.NOPOPE |
05* | Valor Contábil | Valor contábil constante no documento fiscal | 14 | 19 | 32 | R+ | E660NFV.VLRCTB |
06 | Base de Cálculo | Base de cálculo do ICMS | 14 | 33 | 46 | R+ | E660NFV.VLRBIC |
07 | ICMS normal debitado | Montante do imposto | 1 | 47 | 60 | R+ | E660NFV.VLRICM |
08 | Isentas ou Não-tributadas | Valor amparado por isenção ou não incidência | 14 | 61 | 74 | R+ | E660NFV.VLRIIC |
09 | Outras | Valor que não confira débito ou crédito do ICMS | 14 | 75 | 88 | R+ | E660NFV.VLROIC |
10 | Valor Contábil de Mercadorias com ICMS Antecipado | Valor das mercadorias cuja entrada se deu com antecipação do ICMS com encerramento da fase de tributação | 14 | 89 | 102 | R+ | Fixo "0" |
Observação
Registro informado apenas por contribuinte Normal e produtor rural ou extrator. Deve existir um registro para cada CFOP e saída utilizado no período.
Registro Tipo 25 - Totais de Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviçoes de Transporte e Comunicação Adiquiridas Exclusivamente dos Estados do Sul E Sudeste, Exceto Espírito Santo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "25" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "25" |
02* | Período inicial | AAAAMM | 06 | 03 | 08 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
03* | Período final | AAAAMM | 06 | 09 | 14 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
04* | Tipo de operação | Constante "4" | 01 | 15 | 15 | N | Fixo "4" |
05* | Valor Contábil | Valor contábil das mercadorias | 14 | 16 | 29 | R$ | E660NFC.VLRCTB |
06 | Base de Cálculo | Base de cálculo do ICMS | 14 | 30 | 43 | R$ | E660NFC.VLRBIC |
07 | ICMS Normal Creditado | Montante do imposto | 14 | 44 | 57 | R$ | E660NFC.VLRICM |
08 | Isentas ou Não-Tributadas | Valor amparado por isenção ou não incidência | 14 | 58 | 71 | R$ | E660NFC.VLRIIC |
09 | Outras | Valor que não confira débito ou crédito do ICMS | 14 | 72 | 85 | R$ | E660NFC.VLROIC |
10 | Valor Contábil de Mercadorias com ICMS Antecipado | Valor das mercadorias cuja entrada se deu com antecipação do ICMS com encerramento da fase de tributação | 14 | 86 | 99 | R$ | Fixo "0" |
Observação
Este registro armazena os totais das operações de entrada, relativamente aos estados do RS, SC, PR, SP, RJ e MG. Lembrar que o total destes valores deve estar contido no total de entradas interestaduais de mercadorias.
Registro Tipo 31 - Apuração do ICMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "31" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "31" |
02* | Período inicial | AAAAMM | 06 | 03 | 08 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
03* | Período final | AAAAMM | 06 | 09 | 14 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
04 | Saldo credor do período anterior | Saldo credor do período anterior | 14 | 15 | 28 | R+ | E661RES.CREVL9 |
05 | Deduções | Deduções sobre o saldo devedor | 14 | 29 | 42 | R+ | E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2 |
06 | Histórico de deduções | Descrição do valor informado em deduções | 100 | 43 | 142 | X | E661RES.DEDDS1 |
07 | Saldo do ICMS para o período seguinte | Saldo credor ou a recolher do ICMS para o período seguinte | 14 | 143 | 156 | *R$ | E661RES.TOTCRE - E661RES.TOTDEB |
08 | ICMS debitado | Valor das saídas com débito do imposto | 14 | 157 | 170 | *R$ | E661RES.DEBVL1 |
09 | Total de Outros débitos | Total de outros débitos informados no registro tipo "33" | 14 | 171 | 184 | *R$ | E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 |
10 | Estorno de crédito | Estorno de créditos | 14 | 185 | 198 | R+ | E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 |
11 | Histórico do estorno | Descrição de estorno de crédito | 100 | 199 | 298 | X | E661RES.DEBDS9 |
12 | Total de débitos | Total do débito do ICMS | 14 | 299 | 312 | *R$ | E661RES.TOTDEB |
13 | ICMS creditado | Valor das entradas com crédito do imposto | 14 | 313 | 326 | *R$ | E661RES.CREVL1 |
14 | Total de outros créditos | Total de outros créditos informados no registro tipo "33" | 14 | 327 | 340 | *R$ | E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 |
15 | Estorno de débito | Estorno de débito | 14 | 341 | 354 | R+ | E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16 |
16 | Histórico do estorno | Descrição de estorno de débito | 100 | 355 | 454 | X | E661RES.CREDS7 |
17 | Total do crédito | Total do crédito do ICMS | 14 | 455 | 468 | *R$ | E661RES.TOTCRE |
Observação
Registro informado apenas por contribuinte Normal. Deve existir um único Registro tipo 31.
Registro Tipo 33 - Detalhamento de Outros Débitos e Outros Créditos do ICMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "33" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "33" |
02* | Período inicial | AAAAMM | 06 | 03 | 08 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
03* | Período final | AAAAMM | 06 | 09 | 14 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
04 | Transferência de Créditos Acumulados | Total das transferências de créditos acumulados informados no registro tipo "34" | 14 | 15 | 28 | *R$ | Fixo "0" |
05 | Outras Hipóteses | Outros débitos não descritos | 14 | 29 | 42 | R+ | E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 |
06 | Histórico | Descrição de outras hipóteses | 100 | 43 | 142 | X | Fixo "" |
07 | ICMS Antecipado | ICMS Antecipado | 14 | 143 | 156 | R+ | Fixo "0" |
08 | Crédito Presumido | Crédito Presumido | 14 | 157 | 170 | R+ | Fixo "0" |
09 | Crédito Presumido 21 | Crédito presumido conforme Art. 21 | 14 | 171 | 184 | R+ | Fixo "0" |
10 | Crédito Ativo Imobilizado | Crédito do ativo imobilizado | 14 | 185 | 198 | R+ | Fixo "0" |
11 | Crédito Transferência | Total dos créditos acumulados recebidos por transferência | 14 | 199 | 212 | R+ | Fixo "0" |
12 | ICMS Importação | ICMS importação | 14 | 213 | 226 | R+ | Fixo "0" |
13 | ICMS Restituição | ICMS restituição | 14 | 227 | 240 | R+ | Fixo "0" |
14 | Outras Hipóteses | Outros créditos não descritos | 14 | 241 | 254 | R+ | E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 |
15 | Histórico | Descrição de outras hipóteses | 100 | 255 | 354 | X | Fixo "" |
Observação
Registro informado apenas por contribuinte Normal. Deve existir um único Registro tipo 33.
Registro Tipo 41 - Obrigações Fiscais Apuradas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01 | Tipo | Constante "41" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "41" |
02 | Período inicial | AAAAMM | 06 | 03 | 08 | DATA | Data inicial informada na tela de entrada |
03 | Período final | AAAAMM | 06 | 09 | 14 | DATA | Data final informada na tela de entrada |
04 | Código da receita | Código da receita conforme tabela de tributos | 05 | 15 | 19 | N | E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por cód. arrecadação |
05 | Data de vencimento | Data de vencimento do tributo ou do seu diferimento, se houver | 08 | 20 | 27 | DATA | E661CCI.DATVCT ou E661ICR.DATVCTquando dividido por cód. arrecadação |
06 | Valor da Receita | Valor da receita | 14 | 28 | 41 | R+ | E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por cód. arrecadação |
Observação
Registro informado apenas por Normal e EPP.
Registro Tipo 42 - Obrigações Fiscais Pagas | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Conteúdo |
01 | Tipo Constante | 42 | 02 | Fixo "42" |
02 | Código da Receita | Código da receita | 05 | E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF |
03 | Data do Pagamento | Data do efetivo pagamento do tributo | 08 | E661GRI.DATPAG |
04 | Valor Total Pago | Valor do pagamento, verificado possíveis descontos ou acréscimos legais | 14 | E661GRI.VLRREC |
05 | Agente Arrecadador | Código do agente arrecadador (local onde foi realizado o pagamento) | 03 | E661GRI.CODBAN |
06 | Descrição do Agente | Descrição do agente arrecadador. | 40 | Conforme tabela abaixo, definido pelo código do agente. |
001 - Banco do Brasil
004 - BNB - Banco do Nordeste do Brasil
029 - BANERJ
033 - BANESPA
104 - Caixa Econômica Federal
151 - Banco Nossa Caixa
237 - Banco Bradesco
341 - Banco Itaú
392 - Banco Mercantil de São Paulo
409 - UNIBANCO
641 - Banco Bilbao Vizcaya
888 - AGS
997 - ECT (Empresa de Correios e Telégrafos)
999 - Outros Agentes Não Cadastrados
Registro Tipo 45 - Relatório de Notas Fiscais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "45" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "45" |
02* | Número AIDF | Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais | 11 | 03 | 13 | N | E020AID.NUMAID |
03* | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | 02 | 14 | 15 | X | E032EDC.CODEDC |
04* | Espécie | Espécie da nota fiscal conforme tabela em anexo | 03 | 16 | 18 | N | Preenchido conforme tabela abaixo |
05** | Série | Série da nota fiscal | 03 | 19 | 21 | X | E020SNF.CODSEL |
06** | Sub-Série | Sub-série da nota fiscal | 02 | 22 | 23 | X | E020SNF.CODSSL |
07* | Inicio do Intervalo | Número da primeira nota fiscal do intervalo | 06 | 24 | 29 | N | E660NFV.NUMNFI |
08* | Fim do Intervalo | Número da última nota fiscal do intervalo | 06 | 30 | 35 | N | E660NFV.NUMNFF |
09 | Quantidade de Notas Canceladas | Quantidade de notas fiscais canceladas no período | 06 | 36 | 41 | N | Totalizador de documentos fiscais cancelados no período |
Registro Tipo 46 - Notas Fiscais Canceladas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "46" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "46" |
02* | Número AIDF | Nº Autorização para impressão de Notas Fiscais | 11 | 03 | 13 | N | E020AID.NUMAID |
03* | Modelo | Código do modelo da Nota Fiscal | 02 | 14 | 15 | X | E032EDC.CODEDC |
04* | Espécie | Espécie da Nota Fiscal conforme tabela em anexo | 03 | 16 | 18 | N | Preenchido conforme tabela abaixo |
05** | Série | Série da Nota Fiscal | 03 | 19 | 21 | X | E020SNF.CODSEL |
06** | Sub-Série | Sub-série da Nota Fiscal | 02 | 22 | 23 | X | E020SNF.CODSSL |
07* | Inicio do Intervalo | Nº da Primeira Nota Fiscal | 06 | 24 | 29 | N | E660NFV.NUMNFI |
08* | Fim do Intervalo | Nº da Última Nota | 06 | 30 | 35 | N | E660NFV.NUMNFF |
Registro Tipo 63 - Operações Realizadas Por UF - Entradas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "63" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "63" |
02* | UF | Sigla da unidade federativa | 02 | 03 | 04 | X | E095FOR.SIGUFS |
03* | Valor Contábil | Valor contábil | 14 | 05 | 18 | R+ | E660NFC.VLRCTB |
04 | Base de Cálculo | Base de cálculo | 14 | 19 | 32 | R+ | E660NFC.VLRBIC |
05 | Outras | Outras | 14 | 33 | 46 | R+ | E660NFC.VLROIC |
06 | ICMS ST Petróleo e Energia | ICMS ST petróleo e energia | 14 | 47 | 60 | R+ | Fixo "0" |
07 | ICMS ST Outros | ICMS ST Outros | 14 | 61 | 74 | R+ | E660NFC.VLRSIC |
Registro Tipo 64 - Operações Realizadas Por UF - Saídas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "64" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "64" |
02* | UF | Sigla da unidade federativa | 02 | 03 | 04 | X | |
03 | Valor Contábil Contribuinte | Valor Contábil contribuinte | 14 | 05 | 18 | R+ | Se E085CLI.CLICON = 'S', Campo recebe E660NFV.VLRCTB |
04 | Valor Contábil Não Contribuinte | Valor contábil não contribuinte | 14 | 19 | 32 | R+ | Se E085CLI.CLICON = 'N', Campo recebe E660NFV.VLRCTB |
05 | Base de Cálculo Contribuinte | Base de cálculo contribuinte | 14 | 33 | 46 | R+ | Se E085CLI.CLICON = 'S', Campo recebe E660NFV.VLRBIC |
06 | Base de Cálculo Não Contribuinte | Base de cálculo não contribuinte | 14 | 47 | 60 | R+ | Se E085CLI.CLICON = 'N', Campo recebe E660NFV.VLRBIC |
07 | Outras | Outras | 14 | 61 | 74 | R+ | E660NFV.VLROIC |
08 | ICMS Retido ST | ICMS retido para outros estados em operações com substituição tributária | 14 | 75 | 88 | R+ | E660NFV.VLRRIS |
Registro Tipo 65 - Estoque e Balanço | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01* | Tipo | Constante "65" | 02 | 01 | 02 | N | Fixo "65" |
02 | Data do Balanço | AAAAMMDD | 08 | 03 | 10 | DATA | Recebe a data do último dia do ano anterior ao período informado na tela de entrada. Exemplo: período informado 04/2016 valor no registro "20151231". |
03 | Mercadorias Tributadas: inicial | Estoque inicial de mercadorias tributadas | 14 | 11 | 24 | R+ | Recebe o valor do campo "Quantidade física total do estoque no depósito" do dia 31/12 de 2 anos atrás do período informado na tela de entrada: E210SFE.QTDEST |
04 | Mercadorias Tributadas: Final | Estoque final de mercadorias tributadas | 14 | 25 | 38 | R+ | Recebe o valor do campo "Quantidade física total do estoque no depósito" do dia 31/12 do ano anterior ao período informado na tela de entrada: E210SFE.QTDEST |
05 | Mercadorias Isentas ou Não Tributadas : Inicial | Estoque inicial de mercadorias isentas ou não tributadas | 14 | 39 | 52 | R+ | Fixo 0 |
06 | Mercadorias Isentas ou Não Tributadas: Final | Estoque final de mercadorias isentas ou não tributadas | 14 | 53 | 66 | R+ | Fixo 0 |
07 | Mercadorias com ICMS Antecipado ou ST: inicial | Estoque inicial de mercadorias com ICMS antecipado com encerramentoda fase de tributação ou de mercadorias com Substituição Tributária | 14 | 66 | 80 | R+ | Fixo 0 |
08 | Mercadorias com ICMS Antecipado ou ST: final | Estoque final de mercadorias com ICMS antecipado com encerramento da fase de tributação ou de mercadorias com Substituição Tributária | 14 | 81 | 94 | R+ | Fixo 0 |
09 | Outras mercadorias: Inicial | Estoque inicial de outras mercadorias | 14 | 95 | 108 | R+ | Fixo 0 |
10 | Outras Mercadorias: final | Estoque final de outras mercadorias | 14 | 109 | 122 | R+ | Fixo 0 |
11** | Indicador do critério de apuração do Lucro Bruto | "P" - Presumido "R" - Real |
01 | 123 | 123 | X | Recebe o valor "P" quando o campo "Forma de tributação da filial" (E070FIL.EFIFTR) for igual a "P - Presumido", senão recebe o valor "R" |
12* | Indicador do Sistema de inventário | "A" - Anual (também conhecido como permanente) "P" - Periódico |
01 | 124 | 124 | X | Fixo "A" |
13* | Indicador do método de cálculo do estoque | "M" - Custo Médio "P" - PEPS |
01 | 125 | 125 | X | Fixo "M" |
14 | Número de empregados | Quantidade de empregados na empresa | 05 | 126 | 130 | N | Recebe o valor do campo "Número de funcionários no mês: E660INF.NUMFUN |
15 | Outras Receitas | Valor de outras receitas obtidas | 14 | 131 | 144 | R+ | Fixo 0 |
Registro Tipo 66 – Dados Contábeis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Início | Fim | Formato | Conteúdo |
01 | Tipo | Constante "66" | 02 | 1 | 2 | N | Fico "66" |
