CIAE042 - ES - DIEF - Declaração de Inf. Econômico-Fiscais
Este modelo de relatório tem por finalidade gerar informações das notas fiscais de entradas e saídas que tenham incidência do imposto "ICMS" - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal, e de Comunicação para o programa "DIEF - Documento de Informações Econômico Fiscais do Estado do Espírito Santo".
As informações que serão geradas para o modelo de relatório, são as mesmas que fazem parte da apuração do imposto "ICMS", então ao gerar a apuração deste imposto, pode-se conferir com o modelo de relatório.
No "Registro 5" - Resumo de Operações do DIEF (Entradas e Saídas) as notas fiscais serão somadas por natureza de operação - CFOP, mas as CFOPs serão substituídas conforme a tabela do leiaute.
Para notas fiscais que tenham as naturezas de operações de compra "1101", no modelo essas naturezas serão substituídas por "1100", assim para as demais naturezas conforme a tabela.
As informações serão geradas em um arquivo magnético com a extensão ".txt".
Este modelo de relatório somente contemplará o tipo de documento "0" - DIEF - Regime Normal.
Será listado um registro do tipo "M"(GI - ICMS) para cada estado, separando-os registro de notas fiscais de entrada e saída.
Serão consideradas notas fiscais de entrada e saída com transações de aplicação de operação diferente de "V"(Serviços), com aplicação "V"(Serviços) e com espécie do documento igual a "01".Porém para o tratamento REMDES há o seguinte filtro: irá considerar a espécie do documento fiscal for "08" (Conhec.Transp Rodoviário Carga) ou "57" (Conhecimento de Transporte Ele.) e o tipo de empresa for igual a "04" (TRR) ou "06" (Indústria/Transporte).
Para as notas de entrada será verificado o parâmetro "Considera NF Entrada de Serviço", caso estiver como "S"(Sim), serão consideradas também notas com transação de aplicação de operação igual a "V"(Serviços) e espécie diferente de "01", caso contrário, essas notas não serão consideradas.
Esse registro somente será gerado quando informado o período 04/XXXX(abril) e serão geradas notas correspondentes ao ano anterior informado.
Serão contemplados os seguintes registros da DIEF-ES:
- Registro 1 - Inicial;
- Registro 2 - Principal do DIEF (Quadros A e B);
- Registro 3 - Custos e Despesas do DIEF (Quadro C) - para este registros serão levados os campos todos zerados;
- Registro 4 - Vencimentos do DIEF (Quadro D e E);
- Registro 5 - Resumo de Operações do DIEF (Entradas e Saídas);
- Registro D - Final;
- Registro H - Energia Elétrica;
- Registro I - Transportes;
- Registro J - Comunicações;
- Registro L - Valor Adicionado por Município;
- Registro M - (GI - ICMS);
- Registro N - Estoque.
Leiaute
- Registro Inicial
Deverá ser o primeiro registro do arquivo.
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "" |
002 | 002 | Descrição Registro | A21 | Arquivo de carga DIEF |
- Registro Principal do DIEF
Cada documento DIEF - Regime Normal deverá possuir um registro principal.
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "" |
002 | 010 | Inscrição Estadual | N9 | E070FIL.INSEST |
011 | 012 | Mês Referência | N2 | Tela Entrada |
013 | 016 | Ano Referência | N4 | Tela Entrada |
017 | 017 | Tipo Documento | A1 | Conforme definido na tela de entrada, podendo ser:
1 - Original no prazo; 2 - Retificadora no prazo; 3 - Original fora do prazo; 4 - Retificadora fora do prazo. |
018 | 028 | Débito do Período | N11,2 | E661RES.DEBVL1 |
029 | 039 | Outros Débitos | N11,2 | SOMA: (E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3,
E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15) |
040 | 050 | Estorno de Créditos | N11,2 | SOMA: (E661RES.DEBVL9, E661RES.DEBVL16) |
051 | 080 | Desc Outros Créditos | A30 | Em Branco |
081 | 091 | Outros Débitos | N11,2 | ZERO |
092 | 102 | Crédito do Período | N11,2 | E661RES.CREVL1 |
103 | 113 | Outros Créditos | N11,2 | SOMA: (E661RES.CREVL2,
E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15) |
114 | 124 | Estorno de Débitos | N11,2 | SOMA: (E661RES.CREVL7,
E661RES.CREV16) |
125 | 135 | Deduções | N11,2 | SOMA: (E661RES.DEDVL1,
E661RES.DEDVL2) |
136 | 165 | Desc Outros Créditos | A30 | Em Branco |
166 | 176 | Outros Créditos | N11,2 | ZERO |
177 | 187 | Saldo Credor Mês Anterior | N11,2 | E661RES.CREVL9 |
188 | 198 | ICMS a Recolher | N11,2 | Resultado Positivo da Seguinte Operação:
((Débito do Período + Outros Débitos + Estorno de Créditos) + (Crédito do Período + Outros Créditos + Estorno de Débitos + Deduções + Saldo Credor Mês Anterior)) |
199 | 209 | Saldo Credor Mês Seguinte | N11,2 | Resultado Positivo da Seguinte Operação:
((Crédito do Período + Outros Créditos + Estorno de Débitos + Deduções + Saldo Credor Mês Anterior) - (Débito do Período + Outros Débitos + Estorno de Créditos)) |
210 | 220 | Diferencial Alíquota | N11,2 | Gerado com o valor do diferencial de alíquota quando E070IMP.DifAli = "S-Sempre", senão gera E661CCI.VLRDEV |
221 | 231 | Substituição Tributária | N11,2 | E661CCI.VLRDEV
Valor do Imposto Substituição Tributária vinculado ao Imposto ICMS. |
232 | 242 | FUNDAP | N11,2 | E661CCI.VLRDEV
Valor do Imposto de Responsabilidade Tributária vinculado ao Imposto ICMS. |
243 | 253 | Estimativa Supermercado | N11,2 | ZERO |
254 | 264 | Estimativa Atacadista | N11,2 | ZERO |
265 | 294 | Descrição Outros ICMS | A30 | Em Branco |
295 | 305 | Valor Outro ICMS | N11,2 | ZERO |
306 | 335 | Descrição Outro ICMS | A30 | Em Branco |
336 | 346 | Valor Outro ICMS | N11,2 | ZERO |
347 | 376 | Descrição Outro ICMS | A30 | Em Branco |
377 | 387 | Valor Outro ICMS | N11,2 | ZERO |
388 | 388 | Tipo de Documento | A1 | Conforme definido na tela de entrada, podendo ser:
0 - DIEF Regime Normal; 1 - DIEF Regime Estimativa. |
- Registro de Custos e Despesas do DIEF
Cada documento DIEF - Regime Normal deverá possuir um registro de Custos e Despesas, abaixo do registro tipo 2.
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "3" |
002 | 012 | Água | N11,2 | Tela de Entrada |
013 | 023 | Energia Elétrica | N11,2 | Tela de Entrada |
024 | 034 | Telefone | N11,2 | Tela de Entrada |
035 | 045 | Aluguel/Condomínio | N11,2 | Tela de Entrada |
046 | 056 | Pró-labore/honorários | N11,2 | Tela de Entrada |
057 | 067 | Tributos Federais | N11,2 | Tela de Entrada |
068 | 078 | Contribuições Previdenciárias | N11,2 | Tela de Entrada |
079 | 089 | Tributos Municipais | N11,2 | Tela de Entrada |
090 | 100 | Valor Bruto Folhas Pagamentos | N11,2 | Tela de Entrada |
101 | 130 | Descrição Outras Despesas | A30 | Tela de Entrada |
131 | 141 | Valor Outras Despesas | N11,2 | Tela de Entrada |
142 | 171 | Descrição Outras Despesas | A30 | Tela de Entrada |
172 | 182 | Valor Outras Despesas | N11,2 | Tela de Entrada |
183 | 212 | Filler | A30 | Em Branco |
213 | 223 | Filler | N11,2 | ZERO |
224 | 253 | Filler | A30 | Em Branco |
254 | 264 | Filler | N11,2 | ZERO |
265 | 294 | Filler | A30 | Em Branco |
295 | 305 | Filler | N11,2 | ZERO |
306 | 335 | Filler | A30 | Em Branco |
336 | 346 | Filler | N11,2 | ZERO |
- Vencimentos do DIEF
Cada documento DIEF - Regime Normal - deverá possuir um registro de Vencimentos, abaixo do registro de tipo 3.
Os arquivos são gerados conforme o registro a ser listado, ou seja, no caso do registro Mestre o campo "T" recebe "M" e assim por diante para os demais tipos.
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "" |
002 | 005 | Código do Tributo | N4 | E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por cód. arrecadação |
006 | 013 | Data Vencimento 1 | N8 | E661CCI.DATVCT
ou E661ICR.DATVCTquando dividido por cód. arrecadação Formato: DDMMAAAA |
014 | 024 | Valor do Vencimento 1 | N11,2 | E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por cód. arrecadação |
025 | 028 | Código do Tributo | N4 | E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por cód. arrecadação |
029 | 036 | Data Vencimento 2 | N8 | E661CCI.DATVCT
ou E661ICR.DATVCTquando dividido por cód. arrecadação Formato: DDMMAAAA |
037 | 047 | Valor do Vencimento 2 | N11,2 | E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por cód. arrecadação |
048 | 051 | Código do Tributo | N4 | E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por cód. arrecadação |
052 | 059 | Data Vencimento 3 | N8 | E661CCI.DATVCT
ou E661ICR.DATVCTquando dividido por cód. arrecadação Formato: DDMMAAAA |
060 | 070 | Valor do Vencimento 3 | N11,2 | E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por cód. arrecadação |
071 | 074 | Código do Tributo | N4 | E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por cód. arrecadação |
075 | 082 | Data Vencimento 4 | N8 | E661CCI.DATVCT
ou E661ICR.DATVCTquando dividido por cód. arrecadação Formato: DDMMAAAA |
083 | 093 | Valor do Vencimento 4 | N11,2 | E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por cód. arrecadação |
094 | 097 | Código do Tributo | N4 | ZERO |
098 | 105 | Data Vencimento 5 | N8 | ZERO |
106 | 116 | Valor do Vencimento 5 | N11,2 | ZERO |
117 | 120 | Código do Tributo | N4 | ZERO |
121 | 128 | Data Vencimento 6 | N8 | ZERO |
129 | 139 | Valor do Vencimento 6 | N11,2 | ZERO |
140 | 143 | Código do Tributo | N4 | ZERO |
144 | 151 | Data Vencimento 7 | N8 | ZERO |
152 | 162 | Valor do Vencimento 7 | N11,2 | ZERO |
163 | 166 | Código do Tributo | N4 | ZERO |
167 | 174 | Data Vencimento 8 | N8 | ZERO |
175 | 185 | Valor do Vencimento 8 | N11,2 | ZERO |
- Resumo de Operações do DIEF
Cada documento DIEF - Regime Normal - poderá ter vários registros deste tipo, um para cada linha do quadro Resumo de Resumo de Operações.
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "" |
002 | 005 | Número do CFOP | N4 | Conforme Tabela Abaixo |
006 | 016 | Valor Contábil | N11,2 | E661ORI.VLRCTB |
017 | 027 | Base de Cálculo | N11,2 | E661ORI.VLRBIC |
028 | 038 | Imposto | N11,2 | E661ORI.VLRICM |
038 | 049 | Isentas | N11,2 | E661ORI.VLRIIC |
050 | 060 | Outras | N11,2 | E661ORI.VLROIC |
Tabela de CFOP - Natureza de Operação
Descrição | CFOP |
---|---|
Entradas do Estado | |
Compras | 1.100 |
Transferências | 1.150 |
Devoluções | 1.200 |
Energia Elétrica | 1.250 |
Comunicações | 1.300 |
Transportes | 1.350 |
Substituição Tributária | 1.400 |
Sistemas de Integração | 1.450 |
Com fim de exportação | 1.500 |
Imobilizado/Uso ou Consumo | 1.550 |
Créditos de ICMS | 1.600 |
Combustíveis e lubrificantes | 1.650 |
Outras | 1.900 |
Entradas de Outros Estados | |
---|---|
Compras | 2.100 |
Transferências | 2.150 |
Devoluções | 2.200 |
Energia Elétrica | 2.250 |
Comunicações | 2.300 |
Transportes | 2.350 |
Substituição Tributária | 2.400 |
Com fim de exportação | 2.500 |
Imobilizado/Uso ou Consumo | 2.550 |
Créditos de ICMS | 2.600 |
Combustíveis e lubrificantes | 2.650 |
Outras | 2.900 |
Entradas do Exterior | |
---|---|
Compras | 3.100 |
Devoluções | 3.200 |
Energia Elétrica | 3.250 |
Comunicações | 3.300 |
Transportes | 3.350 |
Com fim de exportação | 3.500 |
Imobilizado/Uso ou Consumo | 3.550 |
Combustíveis e lubrificantes | 3.650 |
Outras | 3.900 |
Saídas para o Estado | |
---|---|
Vendas | 5.100 |
Transferências | 5.150 |
Devoluções | 5.200 |
Energia Elétrica | 5.250 |
Comunicações | 5.300 |
Transportes | 5.350 |
Substituição Tributária | 5.400 |
Sistemas de Integração | 5.450 |
Com fim de exportação | 5.500 |
Imobilizado/Uso ou Consumo | 5.550 |
Créditos de ICMS | 5.600 |
Combustíveis e lubrificantes | 5.650 |
Outras | 5.900 |
Saídas para Outros Estados | |
---|---|
Vendas | 6.100 |
Transferências | 6.150 |
Devoluções | 6.200 |
Energia Elétrica | 6.250 |
Comunicações | 6.300 |
Transportes | 6.350 |
Substituição Tributária | 6.400 |
Com fim de exportação | 6.500 |
Imobilizado/Uso ou Consumo | 6.550 |
Créditos de ICMS | 6.600 |
Combustíveis e lubrificantes | 6.650 |
Outras | 6.900 |
Saídas para o Exterior | |
---|---|
Vendas | 7.100 |
Devoluções | 7.200 |
Energia Elétrica | 7.250 |
Comunicações | 7.300 |
Transportes | 7.350 |
Com fim de exportação | 7.500 |
Imobilizado/Uso ou Consumo | 7.550 |
Combustíveis e lubrificantes | 7.650 |
Outras | 7.900 |
Registro D - Registro Final
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "D" |
002 | 006 | Qtde Total | N5 | Quantidade de Linhas do Arquivo |
007 | 011 | Qtde Reg Estimativa | N5 | ZERO |
012 | 016 | Qtde Reg Normal | N5 | Quantidade de Linhas do Arquivo |
017 | 021 | Qtde Produtor Rural | N5 | ZERO |
Registro H - Energia Elétrica
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "H" |
002 | 006 | Código Município | A5 | E660NFV.COCLI > E085CLI.CEPINI > E008CEP.CODFIS |
007 | 016 | Valor Geração | N10,2 | E660NFV.VLRCTB quando parâmetro Listar valor Energia Elétrica na Tela de entrada estiver "Geração" |
017 | 026 | Valor Distribuição | N10,2 | E660NFV.VLRCTB quando parâmetro Listar valor Energia Elétrica na Tela de entrada estiver "Distribuição" |
* Serão listas as notas fiscais cuja CFOP sejam: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257 e 5258. |
Registro I - Transportes
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "I" |
002 | 006 | Código do Município | A5 | E008CEP.CODFIS
Código fiscal do município. Caso for prestação de serviços dentro do estado
(E085CLI.SIGUFS = E070FIL.SIGUFS), será considerado o código fiscal municipal da cidade
de origem da nota fiscal, senão, será considerado o código fiscal municipal do
município sede da filial da empresa. Serão consideradas também as notas fiscais de transporte onde o campo REMDES for igual a nulo ou vazio. |
007 | 016 | Valor da Geração | N10,2 | E660NFV.VLRCTB - Somatória o valor contábil das notas, agrupado por código fiscal municipal. |
Registro J - Comunicações
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "J" |
002 | 006 | Código Município | A5 | E660NFV > E085CLI > E008CEP.CODFIS |
007 | 016 | Filler | N10,2 | 0 |
017 | 026 | Valor Serviços | N10,2 | E660NFV.VLRCTB |
* Serão listas as notas fiscais cuja CFOP sejam: 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306 e 5307. |
Registro L - Valor Adicionado por Município
Este registro é composto pelos somatório e agrupamento dos valores dos registros H, I e J, por código fiscal municipal (E008CEP.CODFIS).
Ini | Fim | Campo | Fmt | Observações |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | Tipo Registro | A1 | "L" |
002 | 006 | Código Município | A5 | E008CEP.CODFIS |
007 | 016 | Valor das mercadorias | N10,2 | E660NFV.VLRCTB |
Registro M - GI / ICMS
Cada declaração da DIEF - Regime Normal ou Estimativa deverá possuir um registro M para cada Unidade Federativa, contendo os dados extraídos do livro de registro, correspondente ao valor acumulado no período de referência.
Este registro estará presente apenas na referência 04, apresentando as informações acumuladas correspondentes ao ano anterior.
As declarações que não possuírem declaração de GI/ICMS não devem apresentar este tipo de registro.
Ordem | Campo | Ini | Fim | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | 001 | 001 | X | Fixo "M". |
2 | Sigla do Local | 002 | 003 | X | Campo recebe E008CEP.SIGUFS (Sigla do estado da cidade) da Nota Fiscal. |
3 | Tipo Movimento | 004 | 004 | X | Caso for nota de entrada, campo recebe "E", senão campo recebe "S". |
4 | Valor Contábil | 005 | 014 | N | Campo recebe E660NFC.VLRCTB ou E660NFV.VLRCTB (Valor Contábil da Nota Fiscal), caso for contribuinte de ICMS. |
5 | Valor Contábil - Não Contrib | 015 | 024 | N | Campo recebe E660NFC.VLRCTB ou E660NFV.VLRCTB
(Valor Contábil da Nota Fiscal), caso não for contribuinte
de ICMS.
Utilizado apenas para saídas |
6 | Valor Base | 025 | 034 | N | Campo recebe E660NFC.VLRBIC ou E660NFV.VLRBIC (Valor base do ICMS), caso for contribuinte de ICMS. |
7 | Valor Base - Não Contrib | 035 | 044 | N | Campo recebe E660NFC.VLRBIC ou E660NFV.VLRBIC
(Valor base do ICMS), caso não for contribuinte de ICMS.
Utilizado apenas para saídas |
8 | Valor Outras | 045 | 054 | N | Campo recebe E660NFC.VLROIC ou E660NFV.VLROIC (Valor outros ICMS), caso for contribuinte de ICMS. |
9 | Valor Petróleo Energia | 055 | 064 | N | Fixo 0. |
10 | Valor Outras - Não Contrib | 065 | 074 | N | Campo recebe E660NFC.VLROIC ou E660NFV.VLROIC (Valor outros ICMS), caso não for contribuinte de ICMS. |
Registro N - Estoque
Ordem | Campo | Ini | Fim | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | 001 | 001 | N10,2 | Fixo "N" |
2 | Sigla do Local | 002 | 011 | N10,2 | Campo "Estoque - Valor Estimativa Inicial" da tela de entrada |
3 | Tipo Movimento | 012 | 021 | N10,2 | Campo "Estoque - Valor Estimativa Final" da tela de entrada |
4 | Valor Contábil | 022 | 031 | N10,2 | Campo "Estoque - Val. Estimativa Inicial Atual" da tela de entrada |
5 | Valor Contábil - Não Contrib | 032 | 041 | N10,2 | Campo "Estoque - Val. Estimativa Final Atual" da tela de
entrada |