CIAE051 - MT - GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS
Este modelo tem por finalidade gerar as informações notas fiscais de entrada e saídas, apuração do cálculo, guias de recolhimento, devoluções e substituição tributária em arquivo com extensão ".XML", para atender a Guia Nacional de Informação e Apuração - GIA do estado de Mato Grosso.
Este modelo possui tratamento de serviços, ou seja, somente serão consideradas notas fiscais de entrada e saída com transações de aplicação de operação diferente de "V"(Serviços) ou aplicação "V"(Serviços), porém, a espécie do documento da nota igual a "01" ou "55".
Quando o parâmetro "Considera NF Entrada de Serviço" estiver com a opção "S"(Sim) na tela F070FEF, serão consideradas também notas fiscais de entrada com transações de aplicação igual a "V"(Serviços) e espécie do documento diferente de "01" ou "55".
Serão contemplados os seguintes registros:
- Identificação da GIA - ICMS;
- Contribuinte - Dados referentes ao Contribuinte;
- Outras Informações - Outras informações referentes à GIA - ICMS;
- Apuração;
- Recolhimento;
- Entradas Saídas;
- Anexo I - Entradas ou Saídas realizadas e/ou aquisições ou prestações de serviços;
- Anexo II - Devoluções de entradas ou saídas realizadas e anulações de valores, inclusive de serviços;
- Anexo III - Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais - GI - ICMS": "Entradas - GI - Entradas" e "Saídas - GI - Saídas;
- Anexo IV - Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA - ST e
- Anexo VI - Detalhamento do Valor de Outros Créditos informados na apuração.
Para a geração do registro "Anexo IV - Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA - ST", o imposto do tipo "02"(ICMS) deverá conter o imposto do tipo "04"(ICMS Substituto) informado no seu cadastro.
Leiaute
GIA - Compreende o arquivo GIA-ICMS por inteiro
Geral - Informações gerais ref. à GIA-ICMS e ao contribuinte Identificação - Identificação da GIA-ICMS. |
||
---|---|---|
Campo | Descrição | Documentação |
ie | Número de inscrição estadual no CCE. Tamanho máximo 10 posições numéricas, sem espaços, “-“ ou caracteres especiais | Campo recebe E070FIL.INSEST (Inscrição estadual da filial da empresa). |
perIni | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS | Capo recebe período inicial da GIA informado na tela de entrada. |
perFin | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS | Capo recebe período final da GIA informado na tela de entrada. |
tipo | 1 - Normal
2 - Substitutiva |
Campo recebe o tipo de recolhimento informado na tela de entrada. |
motivo | 1 - Normal 2 - Baixa 3 - Paralisação temporária 4 - Reativação 5 - Mudança de Domicílio Fiscal 6 - Revisão de Estimativa. |
Campo recebe o motivo informado na tela de entrada. |
Contribuinte - Dados referentes ao contribuinte | ||
tipoCont | Identificar o Tipo de Contribuinte:
1 - Contribuinte Comércio e Indústria 2 - Produtor Rural 3 - Produtor Rural equiparado a Pessoa Jurídica |
Campo recebe o tipo de contruinte defino da tela de entrada. |
razaosocial | Razão Social do contribuinte.
Tamanho máximo 40 caracteres alfanuméricos Importante: Caso haja o caracter & no campo a ser informado, acrescente amp; Ex.: SILVA & SILVA utilize SILVA & SILVA A explicação é que a letra & trata-se de um símbolo especial. |
Campo recebe E070FIL.NOMFIL (Razão social da filial da empresa). |
fone | Número do telefone do Contribuinte. Formato: (OXX)65-611-1212 | Campo recebe E070FIL.NUMFON (Número de telefone da filial da empresa). |
escrtcontabil | Se o contribuinte possui Escrita Contábil Regular (S/N) | Campo recebe o a Escrita Contábil Regular (S/N) definida na tela de entrada. |
datajucemat | Data de cadastramento na JUCEMAT | Campo recebe a data de cadastramento na JUCEMAT definido na tela de entrada. |
datasefaz | Data de cadastramento na SEFAZ-MT | Campo recebe a data de cadastramento na SEFAZ-MT definido na tela de entrada. |
Outras Informações - Outras informações referentes à GIA-ICMS | ||
periodicidade | Informar: 1 - Mensal; 2 - Anual; 3 - Semestral |
Campo recebe a periodicidade (1,2,3) de acordo com o período inicial e final definido na tela de entra (perini e perfin). |
municipioOrigem | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, onde se localiza o estabelecimento do declarante. | Campo recebe E008CEP.CODFIS (Número do código fiscal do município (escrita fiscal), do município de origem). |
cnaeFiscal | Código de Atividade Econômica ( não colocar “/” ou ”-“) | Campo recebe E070CTB.CTBCAE (Código da atividade da empresa junto ao estado). |
caixaInicio | Disponibilidade de Caixa/Banco no início do período | Campo recebe o valor do Caixa Inicial definido na tela de entrada. |
caixaFinal | Disponibilidade de Caixa/Banco no final do período | Campo recebe o valor do Caixa Final definido na tela de entrada. |
funcionariosInicio | Número de funcionários no início do período | Campo recebe o número de funcionários inicial definidos na tela de entrada. |
funcionariosFinal | Número de funcionários no final do período | Campo recebe o número de funcionários final definidos na tela de entrada. |
tipoContabilista | Informar: 1 - Contabilista; 2 - Escritório; 3 - Individual |
Fixo “1”. |
crcContabilista | CRC do Contabilista responsável (não colocar “/” ou “-“ , nem deixar espaços entre os valores. Tamanho 11 posições.
Ex. MT0001123PP6 MT - indica o estado 000123 - é o número do CRC P - situação do CRC P - situação 2 do CRC 6 - é o dígito verificador) |
Caso parâmetro da tela de entrada "CRC Contabilista" diferente de vazio, campo recebe o parâmetro, senão campo recebe E070FIL.CTBCRC (Número do CRC do contador responsável). |
dataGeracaoArquivo | Informar a data de geração do arquivo | Campo recebe a data de geração do relatório. |
movimentacaoPeriodo | Informar: S - se a GIA-ICMS possui movimentação N - se a GIA-ICMS não possui movimentação |
Definido na tela de entrada: S - se a GIA-ICMS possui movimentação N - se a GIA-ICMS não possui movimentação |
movimentacaoExercicio | Informar: S - se houve movimentação Interestadual no Exercício. N - se não houve movimentação no Interestadual no Exercício. |
Definido na tela de entrada: S - se houve movimentação Interestadual no Exercício. N - se não houve movimentação no Interestadual no Exercício. |
Estoque | ||
Inicial | ||
valrMateriaPrimaTributada | Matérias-primas e outros insumos no início do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 2 (Matérias-primas) ou 11 (Outros insumos). |
valrMateriaPrimaIsenta | Matérias-primas e outros insumos no início do período | Fixo 0.00 |
valrMateriaPrimaOutras | Matérias-primas e outros insumos no início do período | Fixo 0.00 |
valrMercadoriaTributada | Mercadorias para revenda no início do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 1 (Mercadorias). |
valrMercadoriaIsenta | Mercadorias para revenda no início do período | Fixo 0.00 |
valrMercadoriaOutras | Mercadorias para revenda no início do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosAcabadosTributada | Produtos acabados de fabricação própria no início do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 5 (Produtos Manufaturados). |
valrProdutosAcabadosIsenta | Produtos acabados de fabricação própria no início do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosAcabadosOutras | Produtos acabados de fabricação própria no início do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosElaboracaoTributada | Produtos em elaboração no início do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 3 (Produtos Intermediários) e 6 (Em fabricação). |
valrProdutosElaboracaoIsenta | Produtos em elaboração no início do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no início do período | Fixo 0.00 |
valrMaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no início do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 8 (Material de uso e consumo). |
valrBensAtivoOutras | Bens do ativo imobilizado no início do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 9 (Ativo Imobilizado). |
valrEstoqueTerceirosOutras | Estoque de terceiros no início do período | Soma do campo E210SFE.VLRCFO mais a soma do campo E210SFE.VRLCCL. |
Final | ||
valrMateriaPrimaTributada | Matérias-primas e outros insumos no final do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 2 (Matérias-primas) ou 11 (Outros insumos). |
valrMateriaPrimaIsenta | Matérias-primas e outros insumos no final do período | Fixo 0.00 |
valrMateriaPrimaOutras | Matérias-primas e outros insumos no final do período | Fixo 0.00 |
valrMercadoriaTributada | Mercadorias para revenda no final do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 1 (Mercadorias). |
valrMercadoriaIsenta | Mercadorias para revenda no final do período | Fixo 0.00 |
valrMercadoriaOutras | Mercadorias para revenda no final do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosAcabadosTributada | Produtos acabados de fabricação própria no final do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 5 (Produtos Manufaturados). |
valrProdutosAcabadosIsenta | Produtos acabados de fabricação própria no final do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosAcabadosOutras | Produtos acabados de fabricação própria no final do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosElaboracaoTributada | Produtos em elaboração no final do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 3 (Produtos Intermediários) e 6 (Em fabricação). |
valrProdutosElaboracaoIsenta | Produtos em elaboração no final do período | Fixo 0.00 |
valrProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no final do período | Fixo 0.00 |
valrMaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no final do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 8 (Material de uso e consumo). |
valrBensAtivoOutras | Bens do ativo imobilizado no final do período | Soma do campo E210SFE.VLREST dos produtos cujo tipo fiscal (E075PRO.PROIMP) for 9 (Ativo Imobilizado). |
valrEstoqueTerceirosOutras | Estoque de terceiros no final do período | Soma do campo E210SFE.VLRCFO mais a soma do campo E210SFE.VRLCCL. |
Apuração | ||
mesReferencia | Mês de referência da apuração. Para periodicidade
- Mensal: informar o mês de referência da GIA - Semestral informar o mês do período final da GIA. Obs. A Gia semestral compreende os lançamentos efetuados no período de 1 semestre ( Janeiro a Junho ou, Julho a Dezembro). - Anual: informar o mês referente a cada apuração (de 1 a 12). |
Campo recebe o mês de apuração da tabela E661RES.DATAPI (Data inicial do período de apuração do imposto). |
valrDebitoImpostoSaidas | Débito do imposto pelas saídas | Campo recebe E661RES.DEBVL1 (Débito valor 1) |
valrCreditoImpostoEntradas | Crédito do imposto pelas entradas | Campo recebe E661RES.CREVL1 (Crédito valor 1). |
valrOutrosDebitos | Outros débitos | Campo recebe a soma de E661RES.DEBVL2
a E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBVL11 a E661RES.DEBVL15 (Débito valor 2 a Débito valor 8 + Débito valor 11 a Débito valor 15.). |
valrOutrosCreditos | Outros créditos | Campo recebe a soma de E661RES.CREVL2 a E661RES.CREVL6 + E661RES.CREVL11 a E661RES.CREVL15 (Crédito valor 2 a Crédito valor 6 + Crédito valor 11 a Crédito valor 15.). |
valrEstornoCreditos | Estorno de créditos | Campo recebe E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16 (Crédito valor 7 + Crédito valor 16). |
valrEstornoDebitos | Estorno de débitos | Campo recebe E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 (Débito valor 9 + Débito valor 16). |
valrSaldoCredorPeriodoAnterior | Saldo credor apurado no final do exercício | Fixo “0.00”. |
valrSaldoCredorFimPeriodo | Saldo credor do período anterior | Campo recebe E661RES.CREVL9 - Crédito valor 9. |
valrSaldoDevedorFimPeriodo | Saldo devedor apurado no período | Fixo “0.00”. |
Recolhimento | ||
mesReferencia | Mês de referência
do recolhimento. Para periodicidade - Mensal: informar o mês de referência da GIA - Semestral informar o mês do período final da GIA Obs. A Gia semestral compreende os lançamentos efetuados no período de 1 semestre ( Janeiro a Junho ou, Julho a Dezembro). - Anual: informar o mês referente a cada apuração (de 1 a 12). |
Campo recebe o mês de recolhimento da tabela E661GRI.DATAPI - Data inicial do período de apuração do imposto. |
valrRecolhidoPrazoIcmsNormal | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | Se E661GRI.DATPAG <= E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação <= Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRPRI (Valor principal da guia de recolhimento), senão campo recebe 0; |
valrRecolhidoPrazoIcmsImportacao | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Importação | Fixo “0.00”. |
valrRecolhidoPrazoIcmsDiferencial | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | Se E661GRI.DATPAG <= E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação <= Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRPRI (Valor principal da guia de recolhimento), senão campo recebe E051IMP.IMPDIE (Código do imposto diferença interestadual / IR adicional correspondente); |
valrRecolhidoPrazoIcmsDiferencialConsumo | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | Fixo “0.00”. |
valrRecolhidoPrazoIcmsSubstituicao | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Substituição Tributária | Se E661GRI.DATPAG <= E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação <= Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRPRI (Valor principal da guia de recolhimento), senão campo recebe E051IMP.IMPICS (Código do imposto substituído / presumido secundário correspondente); |
valrRecolhidoPrazoIcmsGarantido | ICMS-GARANTIDO recolhido no período base | Fixo “0.00”. |
valrRecolhidoVencidoIcmsNormal | Recolhido após o vencimento: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | Se E661GRI.DATPAG > E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação > Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRREC (Valor recolhido), senão campo recebe 0; |
valrRecolhidoVencidoIcmsImportacao | Recolhido após o vencimento: ICMS-Importação | Fixo “0.00”. |
valrRecolhidoVencidoIcmsDiferencial | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | Se E661GRI.DATPAG > E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação > Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRREC (Valor recolhido), senão campo recebe 0; |
valrRecolhidoVencidoIcmsDiferencialConsumo | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | Fixo “0.00”. |
valrRecolhidoVencidoIcmsSubstituicao | Recolhido após o vencimento: ICMS-Substituição Tributária | Se E661GRI.DATPAG > E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação > Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRREC (Valor recolhido), senão campo recebe 0; |
valrVencidoNaoRecolhidoIcmsNormal | Vencido a recolher: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | Se E661GRI.DATPAG > E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação > Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRPRI (Valor principal da guia de recolhimento), senão campo recebe 0; |
valrVencidoNaoRecolhidoIcmsImportacao | Vencido a recolher: ICMS-Importação | Se E661GRI.DATPAG > E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação > Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRPRI (Valor principal da guia de recolhimento), senão campo recebe 0; |
valrVencidoNaoRecolhidoIcmsDiferencial | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | Se E661GRI.DATPAG > E661GRI.DATAPI (Data do pagamento do documento de arrecadação > Data inicial do período de apuração do imposto), campo recebe E661GRI.VLRREC (Valor recolhido), senão campo recebe 0; |
valrVencidoNaoRecolhidoIcmsDiferencialConsumo | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | Fixo “0.00”. |
valrVencidoNaoRecolhidoIcmsSubstituicao | Vencido a recolher: ICMS-Substituição Tributária | Fixo “0.00”. |
valrBeneficiosFiscaisIcmsNormal | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | Fixo “0.00”. |
valrBeneficiosFiscaisIcmsImportacao | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Importação | Fixo “0.00”. |
valrBeneficiosFiscaisIcmsDiferencial | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | Fixo “0.00”. |
valrDeducoesValorARecolherIcmsNormal | Informar o montante das deduções do valor do ICMS a recolher, no período de que trata a GIA-ICMS. | Fixo “0.00”. |
valrSaldoDevedorEstimativa | Saldo Devedor de Estimativa | Fixo “0.00”. |
valrSaldoCredorEstimativa | Saldo Credor de Estimativa | Fixo “0.00”. |
Entradas / Saídas | ||
codgCfop | Preencher com o código fiscal de operações e prestações (C.F.O.P) | Campo recebe E660NFV.NOPOPE (Natureza de operação de saída). |
valrContabil | Refere-se à coluna Valor Contábil do CFOP | Campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal). |
valrBaseCalculo | Refere-se à coluna Base de Cálculo do CFOP | Campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRBIC (Valor base do ICMS) |
valrImposto | Refere-se à coluna Imposta Creditado/Debitado do CFOP. | Campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRICM (Valor do ICMS) |
valrIsentasNaoTributadas | Refere-se à coluna Isentas e não Tributadas do CFOP | Campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRIIC (Valor isento ICMS) |
valrOutras | Refere-se à coluna Outras do CFOP | Campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLROIC (Valor outros ICMS) |
valrIpi | Refere-se à coluna Valor I.P.I do CFOP | Campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRIPI (Valor do IPI) |
valrImpostoRetido | Refere-se à coluna Imposto Retido do CFOP. | Fixo “0.00”. |
Anexo - Informações de Anexos da GIA-ICMS | ||
Anexo I - Entradas ou Saídas realizadas e/ou aquisições ou prestações de serviços | ||
tipoAnexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor: 1 | Fixo “1”. |
codgMunicipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo. | Campo recebe E008CEP.CODFIS (Número do código fiscal do município (escrita fiscal), do município de origem) das entradas e saídas sem devolução. |
codgCop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. | Caso E660NFC.TIPNFE igual
a 6, campo recebe "5"; Caso E660NFC.TIPNFE diferente 6, campo recebe "8"; Caso for E660NFV, campo recebe "9"; |
valrContabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo. | Campo recebe o valor acumulado de E660NFC.VLRCTB e E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal) das entradas e saídas sem devolução. |
Anexo II - Devoluções de entradas ou saídas realizadas e anulações de valores, inclusive de serviços. | ||
tipoAnexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor: 2 | Fixo “2”. |
codgMunicipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo. | E660NFC.CODFIS ou E660NFV.CODFIS |
codgCop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. | Se "E660NFC.NOPOPE" for igual a: "1205 ou 1206 ou 1207 ou 2205 ou 2206 ou 2207 ou 3205 ou 3206 ou 3207" recebe "3"
"1201 ou 1202" recebe "4" "5201 ou 5202 ou 5210" recebe "5", senão recebe "9". ou Se "E660NFV.NOPOPE" for igual a: "1205 ou 1206 ou 1207 ou 2205 ou 2206 ou 2207 ou 3205 ou 3206 ou 3207" recebe "3" "1201 ou 1202" recebe "4" "5201 ou 5202 ou 5210" recebe "5", senão recebe "9" |
ValorContabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo. | Campo recebe o valor acumulado de E660NFC.VLRCTB e E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal) das devoluções de notas fiscais de entrada e saída. |
Anexo III - Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais - GI-ICMS | ||
Entradas - GI-Entradas | ||
codgUfExtendida | Preencher com o código da unidade da Federação de origem | Campo recebe o código da UF referente a E008CEP.SIGUFS (Sigla do estado da cidade). O referido código é definido pelo programa GIA-ICMS Eletrônica. |
valrContabil | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas, deduzidos os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | Campo recebe o valor acumulado de E660NFC.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal). |
valrBaseCalculo | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Entradas | Campo recebe o valor acumulado de E660NFC.VLRBIC (Valor base do ICMS). |
valrOutras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Entradas | Campo recebe valor acumulado de E660NFC.VLROIC (Valor outros ICMS). |
valrPetroleoEnergia | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | Fixo “0.00”. |
valrOutrosProdutos | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com outros produtos sujeitos à substituição tributária, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | Fixo “0.00”. |
valrDemaisValores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas | Campo recebe valor acumulado de E660NFC.VLRIIC (Valor isento ICMS). |
Saídas - GI-Saídas | ||
codgUfExtendida | Código da unidade da Federação de destino | Campo recebe E660NFV.NOPOPE (Natureza de operação de saída). |
valrContabilNaoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna "Valor Contábil" do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.107, 6.108, 6.258, 6.307 e 6.357 | Se E085CLI.CLICON (Indicativo se o cliente é contribuinte de ICMS) for igual a ‘N’, então campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal), senão recebe ‘0.00’. |
valrContabilContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna "Valor Contábil" do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.107, 6.108, 6.258, 6.307 e 6.357;, bem como os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | Se E085CLI.CLICON (Indicativo se o cliente é contribuinte de ICMS) for igual a ‘S’, então campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal), senão recebe ‘0.00’. |
valrBaseCalculoNaoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna "Base de Cálculo" do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.107, 6.108, 6.258, 6.307 e 6.357 | Se E085CLI.CLICON (Indicativo se o cliente é contribuinte de ICMS) for igual a ‘N’, então campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRBIC (Valor base do ICMS), senão recebe ‘0.00’. |
valrBaseCalculoContribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna "Base de Cálculo" do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.107, 6.108, 6.258, 6.307 e 6.357 | Se E085CLI.CLICON (Indicativo se o cliente é contribuinte de ICMS) for igual a ‘S’, então campo recebe o valor acumulado de E660NFV.VLRBIC (Valor base do ICMS), senão recebe ‘0.00’. |
valrOutras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Saídas | Campo recebe valor acumulado de E660NFC.VLROIC (Valor outros ICMS). |
valrDemaisValores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas | Campo recebe valor acumulado de E660NFC.VLRIIC (Valor isento ICMS). |
valrIcmsCobradoPorSubstituicao | Preencher com os valores lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Saídas, correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | Campo recebe E660NFV.VLRSIC (Valor do ICMS substituído). |
Anexo IV - Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA-ST | ||
<mesReferencia> | Preenche com o mês que está na tela de entrada. |
|
valrProdutos | Valor dos Produtos | Campo recebe valor acumulado de E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal) das notas apuradas no período. |
valrIpi | Valor I.P.I | Campo recebe valor acumulado de E660NFV. VLRIPI (Valor do IPI). |
valrDespesasAcessorias | Valor Despesas Acessórias | Fixo “0.00”. |
valrBaseCalculoProprio | Valor Base de Cálculo Próprio | Campo recebe valor acumulado de E660NFV.VLRBIC (Valor base do ICMS). |
valrIcmsProprio | Valor ICMS Próprio | Campo recebe valor acumulado de E660NFV.VLRICM (Valor do ICMS). |
valrBaseCalculoSt | Valor Base de Cálculo ST | Campo recebe valor acumulado de E660NFV.VLRBSI (Valor base do ICMS substituído). |
valrIcmsRetidoSt | Valor ICMS Retido por Substituição Tributária | Campo recebe valor acumulado de E660NFV.VLRSIC (Valor do ICMS substituído). |
valrIcmsDevolucao | ICMS de devoluções de mercadorias | Campo recebe valor acumulado de E660NFV. VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal) caso o E661RES. E660NFV.TIPNFS (Tipo da nota fiscal de saída) for igual a ‘2’ (Devolução). |
valrIcmsRessarcimentoApropriados | ICMS de ressarcimentos apropriados | Fixo “0.00”. |
valrCreditoPeriodoAnterior | Crédito de período anterior | Campo recebe E661RES.CREVL9 (Crédito valor 9). |
<valorIcmsDevido> | Valor de ICMS devido | Campo recebe E661RES.TOTDEB (Soma total dos débitos) - E661RES.TOTCRE (Soma total dos créditos) caso o resultado seja menor que 0, senão campo recebe 0; |
<valrRepasseComplIcmsStCombust> | Valor de repasse ICMS de Substituição tributária | Preenche com o valor zero (0,00); |
valrCreditoPeriodoSeguinte | Crédito para período seguinte | Campo recebe 661RES.TOTCRE (Soma total dos créditos) - E661RES.TOTDEB (Soma total dos débitos), caso o resultado seja maior que 0, senão campo recebe 0; |
valrIcmsStARecolher | ICMS Substituição Tributária a recolher | Campo recebe E661RES.TOTDEB (Soma total dos débitos) - E661RES.TOTCRE (Soma total dos créditos) caso o resultado seja menor que 0, senão campo recebe 0; |
Anexo V - (Detalhamento do Valor das saídas isentas ou não tributadas de mercadorias e serviços). | ||
codgRedBaseCalculo | Código do tipo de saída isenta ou não tributada. | Campo recebe o Cód. Redução Impostos presente na nota (E660INV.COTRD). |
valrRedBaseCalculo | Valor referente à saída isenta ou não tributada. | Campo recebe a soma do Valor Isentos ICMS (E660INV.VLRIIC) com o Valor Outros ICMS (E660INV.VLROIC. |
Anexo VI - (Detalhamento do Valor de Outros Créditos informado na apuração). | ||
mesReferencia | Mês de referência de Outros Créditos. Para periodicidade. | Campo recebe o mês de recolhimento da tabela E661GRI.DATAPI - Data inicial do período de apuração do imposto. |
codgEspecfOutrosCreditos | Preencher com o código de Especificação de Outros Créditos. | Campo recebe até os quatro primeiros digitos numéricos
informados na descrição de Outros Créditos definidos
no Resumo de Apuração do Imposto. Refere-se a descrição
dos seguintes campos: E661RES.CREDS2; E661RES.CREDS3; E661RES.CREDS4; E661RES.CREDS5; E661RES.CREDS6; E661RES.CRED11; E661RES.CRED12; E661RES.CRED13; E661RES.CRED14; E661RES.CRED15; |
valrEspecfOutrosCreditos | Valor referente a especificação de Outros Créditos. | Campo recebe o valor de Outros Créditos definidos
no Resumo de Apuração do Imposto. E661RES.CREVL2; E661RES.CREVL3; E661RES.CREVL4; E661RES.CREVL5; E661RES.CREVL6; E661RES.CREV11; E661RES.CREV12; E661RES.CREV13; E661RES.CREV14; E661RES.CREV15; |