CIAE072 - FE - GIA - Substituição Tributária
Este modelo tem o objetivo de gerar os movimento econômicos das empresas tomadoras e/ou prestadoras que efetuarem operações sujeitas à substituição tributária dentre os municípios.
Leiaute
Quadro Principal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ord. | Campo | Tam. | Tipo | Posições | Conteúdo |
1 | ID Registro | 2 | A |
1 a 2 |
Fixo "A0" |
2 | GST | 3 | A | 3 a 5 | Fixo "GST" |
3 | Versão | 2 | A | 6 a 7 | Fixo "02" |
4 | Período Referência | 6 | N | 8 a 13 | E661RUF.DATAPI |
5 | Inscrição Estadual | 14 | A | 14 a 27 | E070FIL.INSEST |
6 | GIA Sem Movimento | 1 | A | 28 a 28 | Quanto a GIA não possuir movimentação campo recebe "X" |
7 | Substituição de GIA | 1 | A | 29 a 29 | Se o campo Gia ST Retificadora da Tela de Entrada estiver como "Sim", campo recebe "X" |
8 |
Data do 1º Vencimento | 8 | D | 30 a 37 | E661CUF.DATVCT |
9 | Valor do 1º Vencimento | 15 | N | 38 a 52 | E661CUF.VLRABE |
10 | Data do 2º Vencimento | 8 | D | 53 a 60 | Zeros |
11 | Valor do 2º Vencimento | 15 | N | 61 a 75 | Zeros |
12 | Data do 3º Vencimento | 8 | D | 76 a 83 | Zeros |
13 | Valor do 3º Vencimento | 15 | N | 84 a 98 | Zeros |
14 | Data do 4º Vencimento | 8 | D | 99 a 106 | Zeros |
15 | Valor do 4º Vencimento | 15 | N | 107 a 121 | Zeros |
16 | Data do 5º Vencimento | 8 | D | 122 a 129 | Zeros |
17 | Valor do 5º Vencimento | 15 | N | 130 a 144 | Zeros |
18 | Data do 6º Vencimento | 8 | D | 145 a 152 | Zeros |
19 | Valor do 6º Vencimento | 15 | N | 153 a 167 | Zeros |
20 | UF Favorecida | 2 | A | 168 a 169 | E661RUF.SIGUFS |
21 | Valor dos produtos | 15 | N | 170 a 184 | Soma notas de saída E660NFV.VLRCTB |
22 | Valor do IPI | 15 | N | 185 a 199 | Soma notas de saída E660NFV.VLRIPI |
23 | Despesas acessórias | 15 | N | 200 a 214 | Soma notas de saída E660NFV.VLRDAC |
24 | Base de Cálculo do ICMS próprio | 15 | N | 215 a 229 | Soma notas de saída E660NFV.VLRBIC |
25 | ICMS Próprio | 15 | N | 230 a 244 | Soma notas de saída E660NFV.VLRICM |
26 | Base de Cálculo do ICMS ST | 15 | N | 245 a 259 | Soma notas de saída E660NFV.VLRBSI |
27 | ICMS retido por ST | 15 | N | 260 a 274 | Soma notas de saída E660NFV.VLRSIC |
28 | ICMS de devoluções de Mercadorias | 15 | N | 275 a 289 | Soma notas de entrada E660NFC.VLRSIC |
29 | ICMS de ressarcimentos | 15 | N | 290 a 304 | Zeros |
30 | Crédito do período anterior | 15 | N | 305 a 319 | E661RUF.CREVL8 |
31 | Pagamentos antecipados | 15 | N | 320 a 334 | Zeros |
32 | ICMS-ST Devido | 15 | N | 335 a 349 | Se o resultado da subtração do Total de Créditos (E661RUF.TOTCRE) pelo Total de Débitos (E661RUF.TOTDEB) for maior que zero, campo recebe esse resultado, senão campo recebe zero |
33 | Repasse de ICMS-ST ref. Combustíveis | 15 | N | 350 a 364 | Zeros |
34 | Crédito para período seguinte | 15 | N | 365 a 379 | Se o resultado da subtração do Total de Créditos (E661RUF.TOTCRE) pelo Total de Débitos (E661RUF.TOTDEB) for menor que zero, campo recebe esse resultado, senão campo recebe zero |
35 | Total do ICMS-ST a recolher | 15 | N | 380 a 394 | E661CUF.VLRABE |
36 | CNPJ | 14 | N | 395 a 408 | E070FIL.NUMCGC |
37 | Nome do declarante | 46 | A | 409 a 454 | E070FIL.CTBNSR |
38 | CPF/MF do declarante | 11 | N | 455 a 465 | E070FIL.CTBCSR |
39 | Cargo do declarante na empresa | 30 | A | 467 a 495 | E070FIL.CTBFSR |
40 | Telefone DDD | 4 | N | 500 a 499 | E070FIL.NUMFON (Dois primeiros caracteres) |
41 | Telefone Número | 9 | N | 500 a 508 | E070FIL.NUMFON (Sem DDD) |
42 | Fax DDD | 4 | N | 509 a 512 | E070FIL.NUMFAX (Dois primeiros caracteres) |
43 | Fax Número | 9 | N | 513 a 521 | E070FIL.NUMFAX (Sem DDD) |
44 | E-mail do declarante | 80 | A | 522 a 601 | E070FIL.INTNET |
45 | Local | 30 | A | 602 a 631 | E070FIL.CIDFIL |
46 | Data | 8 | D | 632 a 639 | Data atual |
47 | Informações Complementares - 1º linha | 65 | A | 640 a 704 | Brancos |
48 | Informações Complementares - 2º linha | 60 | A | 705 a 764 | Brancos |
49 | Informações Complementares - 3º linha | 60 | A | 765 a 824 | Brancos |
50 | Distribuidor de Combustível ou TRR com operações para UF | 1 | A | 825 a 825 | Fixo "N" |
51 | Efetuou transferência para UF favorecida | 1 | A | 826 a 826 | Quanto a GIA possuir movimentação campo recebe "S", senão campo recebe "N" |
52 | Código de Entrega da GIA | 6 | A | 833 a 838 | Brancos |
53 | Quantidade de Total de Linhas do Anexo I | 4 | N | 786 a 789 | Quantidade total de registros no Anexo I |
54 | Quantidade de Total de Linhas do Anexo II | 6 | N | 839 a 844 | Zeros |
55 | Quantidade de Total de Linhas do Anexo III | 6 | N | 845 a 850 | Quantidade total de registros no Anexo III |
56 | Repasse - ICMS retido por outros contribuintes | 15 | N | 851 a 865 | Valor informado na tela de entrada (ERepICMS) |
57 | EC Nº 87/15 com Movimentos | 1 | N | 866 a 866 | |
58 | Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento | 15 | 867 a 881 | ||
59 | Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento | 15 | N | 882 a 896 | |
60 | Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento | 15 | N | 897 a 911 | |
61 | Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento | 15 | N | 912 a 926 | |
62 | Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento | 15 | N | 927 a 941 | |
63 | Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento | 15 | N | 942 a 956 | |
64 | Valor do ICMS Devido à UF de Destino | 15 | N | 957 a 971 | |
65 | Devoluções ou Anulações | 15 | N | 972 a 986 | |
66 | Pagamentos Antecipados | 15 | N | 987 a 1001 | |
67 | Total do ICMS Devido à UF de Destino | 15 | N | 1002 a 1016 | |
68 | Total ICMS FCP | 15 | N | 1017 a 1031 |
Anexo I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ord. | Campo | Tam. | Tipo | Posições | Conteúdo |
1 | ID Registro | 2 | A | 1 a 2 | Fixo "A1" |
2 | Número da nota fiscal | 8 | N | 3 a 10 | E660NFC.NUMNFI |
3 | Série da nota fiscal | 3 | A | 11 a 13 | E020SNF.CODSEL |
4 | Inscrição Estadual | 14 | A | 14 a 27 | E095FOR.INSEST |
5 | Data de emissão | 8 | D | 28 a 35 | E660NFC.DATEMI |
6 | Valor do ICMS-ST de devolução | 15 | N | 36 a 50 | E660NFC.VLRSIC |
Observação
O Anexo II não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.
Anexo III | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ord. | Campo | Tam. | Tipo | Posições | Conteúdo |
1 | ID Registro | 2 | A | 1 a 2 | Fixo "A3" |
2 | Inscrição Estadual | 14 | A | 3 a 16 | E085CLI.INSEST |
3 | Base de cálculo | 15 | N | 17 a 31 | E660NFV.VLRBSI |
4 | Valor do ICMS destacado | 15 | N | 32 a 46 | E660NFV.VLRSIC |
Anexo I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ord. | Campo | Tam. | Tipo | Posições | Conteúdo |
1 | ID Registro | 2 | A | 01 a 02 | |
2 | Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino | 8 | D | 03 a 10 | |
3 | Valor do ICMS | 15 | N | 11 a 25 | |
4 | Data de Vencimento FCP | 8 | D | 26 a 33 | |
5 | Valor do ICMS FCP | 15 | N | 34 a 48 |