CIAE079 - RS - GIA V8
Este modelo tem o objetivo gerar uma guia de informação e apuração de ICMS para o estado do Rio Grande do Sul.
Para atender a alteração nesse leiaute, que vigora a partir no mês de julho de 2014, o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 na tela de entrada possui as seguintes opções:
- Sim: com essa opção selecionada, serão gerados os registros I.c e V.c, juntamente com o totalizador para os registros no registro ABCE.
O totalizador do Anexo III.a somente será gerado quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 estiver definido como "Não".
- Não: com essa opção selecionada, os valores padrões do relatório serão exibidos com 792 posições no registro ABCE.
Leiaute
Quadros A, B, C e D com os registros gerados no leiaute padrão, quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 está definido como Não:
Registro Principal - Quadros A, B, C e E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Campos | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Documentação |
TP | **** | A | 04 | 001 | 004 | Fixo "****" |
Versão | 08 | N | 02 | 005 | 006 | Fixo 08 |
Data de Entrega | Preencher com zeros | N | 08 | 007 | 014 | Fixo 00000000 |
Retificação | Indicador de Retificação | A | 01 | 015 | 015 | Recebe valor do campo Indicador de Retificação da tela de entrada |
Data Início | Dia inicial do mês de referência | N | 02 | 016 | 017 | Fixo 01 |
Data Término | Dia final do mês de referência | N | 02 | 018 | 019 | Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada |
Referência | Mês e Ano do mês de referência | N | 06 | 020 | 025 | Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial |
CGC/TE | Inscrição Estadual | N | 10 | 026 | 035 | E070FIL.INSEST |
Seqüência | 1 | N | 04 | 036 | 039 | Fixo 1 |
ID Registro | ABCE | A | 04 | 040 | 043 | Fixo "ABCE" |
Ref. 01 | Créditos por Entrada, exceto importação | N | 15 | 044 | 058 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 02 | Créditos por Importação | N | 15 | 059 | 073 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 03 | Créditos por Transferências | N | 15 | 074 | 088 | Fixo 0 |
Ref. 04 | Créditos Presumidos | N | 15 | 089 | 103 | Fixo 0 |
Ref. 05 | Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos | N | 15 | 104 | 118 | Fixo 0 |
Ref. 06 | Outros Créditos | N | 15 | 119 | 133 | E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREV16 * 100 |
Ref. 07 | TOTAL dos Créditos | N | 15 | 134 | 148 | Recebe a soma dos campo Ref. 01 + Ref. 02 + Ref.06 |
Ref. 08 | Débitos por Saída | N | 15 | 149 | 163 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 09 | Débitos por Importação | N | 15 | 164 | 178 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 10 | Débitos por Respons. Compensáveis | N | 15 | 179 | 193 | Fixo 0 |
Ref. 11 | Débitos por Transferências | N | 15 | 194 | 208 | Fixo 0 |
Ref. 12 | Débitos por Compensação | N | 15 | 209 | 223 | Fixo 0 |
Ref. 13 | Outros Débitos | N | 15 | 224 | 238 | E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 + E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 * 100 |
Ref. 14 | TOTAL dos Débitos | N | 15 | 239 | 253 | Recebe a soma dos campos Ref. 08 + Ref. 09 + Ref. 13 |
Ref. 15 | Realizou Operações de Substituição Tributária | A | 01 | 254 | 254 | Fixo "N" |
Ref. 16 | Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores | N | 15 | 255 | 269 | E661RES.DEBVL9 * 100 |
Ref. 18 | Saldo Devedor Acum., ..., Transp. Períodos Ant. | N | 15 | 270 | 284 | Fixo 0 |
Ref. 20 | Pagamentos no Mês de Referência | N | 15 | 285 | 299 | Fixo 0 |
Ref. 21 | Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Ger. Não Pagos | N | 15 | 300 | 314 | Fixo 0 |
Ref. 22 | ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher | N | 15 | 315 | 329 | Fixo 0 |
Ref. 23 | ICMS Próprio | N | 15 | 330 | 344 | E661CCI.VLRDEV * 100 |
Ref. 25 | Total ICMS Próprio, ..., a Recolher ou Transp. | N | 15 | 345 | 359 | E661CCI.VLRDEV * 100 |
Ref. 26 | CR não Compensável a Transp. mês Seguinte | N | 15 | 360 | 374 | Fixo 0 |
Ref. 27 | Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte | N | 15 | 375 | 389 | Fixo 0 |
Ref. 28 | Saldo Credor transp. mês seguinte | N | 15 | 390 | 404 | Recebe a soma dos campo (Ref. 16 + Ref. 07) - Ref. 14 |
Ref. 29 | Saldo Devedor Acum. , ..., transp. mês seguinte | N | 15 | 405 | 419 | Fixo 0 |
Ref. 31 | Faturamento no mês | N | 15 | 420 | 434 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Faturamento do mês * 100 |
Ref. 32 | Número de Empregados no Último dia do Mês | N | 06 | 435 | 440 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Numero de empregados |
Ref. 33 | Valor da Folha de Pagamentos do Mês | N | 15 | 441 | 455 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Valor da folha de pagamentos do mês * 100 |
Ref. 37 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna(entrada) | N | 15 | 456 | 470 | E660NFC.VLRCTB * 100 |
Ref. 38 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna (saída) | N | 15 | 471 | 485 | E660NFV.VLRCTB * 100 |
Ref. 39 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (entrada) | N | 15 | 486 | 500 | E660NFC.VLRCTB * 100 |
Ref. 40 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (saída) | N | 15 | 501 | 515 | E660NFV.VLRCTB * 100 |
Ref. 41 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (entrada) | N | 15 | 516 | 530 | E660NFC.VLRCTB * 100 |
Ref. 42 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (saída) | N | 15 | 531 | 545 | E660NFV.VLRCTB * 100 |
Ref. 43 | Total de Entradas | N | 15 | 546 | 560 | Recebe a soma dos campo Ref.37 + Ref. 39 + Ref. 41 |
Ref. 44 | Total de Saídas | N | 15 | 561 | 575 | Recebe a soma dos campo Ref. 38 + Ref. 40 + Ref. 42 |
Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio | N | 15 | 576 | 590 | Fixo 0 | |
Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Substituição Tributária | N | 15 | 591 | 605 | Fixo 0 | |
Transporta SD - ICMS Próprio - Próximo Mês | A | 01 | 606 | 606 | Se o campo Ref. 23 ou Ref. 25 for maior que zero, Recebe "S". Senão recebe "N" | |
Ref. 45 | Estoque Inicial Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. | N | 16 | 607 | 622 | Fixo 0 |
Ref. 46 | Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. | N | 16 | 623 | 638 | Fixo 0 |
Ref. 47 | Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. | N | 16 | 639 | 654 | Fixo 0 |
Ref. 48 | Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder Estab. | N | 16 | 655 | 670 | Fixo 0 |
Ref. 49 | Estoque Final Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. | N | 16 | 671 | 686 | Fixo 0 |
Ref. 50 | Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. | N | 16 | 687 | 702 | Fixo 0 |
Ref. 51 | Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. | N | 16 | 703 | 718 | Fixo 0 |
Ref. 52 | Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder Estab. | N | 16 | 719 | 734 | Fixo 0 |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo I | N | 03 | 735 | 737 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo I | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo II | N | 03 | 738 | 740 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo II | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III | N | 03 | 741 | 743 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo III | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III.a | N | 03 | 744 | 746 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo III.a | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV | N | 03 | 747 | 749 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo IV | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo V | N | 03 | 750 | 752 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo V | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a | N | 03 | 753 | 755 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.a | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b | N | 03 | 756 | 758 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.b | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI | N | 03 | 759 | 761 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VI | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII | N | 03 | 762 | 764 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a | N | 03 | 765 | 767 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.a | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b | N | 03 | 768 | 770 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.b | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII | N | 03 | 771 | 773 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VIII | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX | N | 03 | 774 | 776 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo IX | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo X | N | 03 | 777 | 779 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo X | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV | N | 03 | 780 | 782 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo XIV | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV | N | 03 | 783 | 785 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo XV | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI | N | 03 | 786 | 788 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo XVI | |
Indicador de Sistema Próprio | A | 01 | 789 | 789 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sistema próprio | |
Indicador de SINTEGRA | A | 01 | 790 | 790 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sintegra | |
Indicador de Início de Atividade | A | 01 | 791 | 791 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Início de Atividade | |
Indicador de Fim de Atividade | A | 01 | 792 | 792 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Fim de Atividade | |
Ref. 24 | Fundo Ampara - RS | N | 15 | 796 | 810 | Quadro B |
Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio Ampara | N | 15 | 811 | 825 | Anexo VIII | |
Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Subst. Tributária Ampara | N | 15 | 826 | 840 | Anexo VIII | |
Observações |
O Indicador de Início de Atividade deverá ser preenchido apenas para a primeira GIA enviada pela empresa, representando o início de suas atividades. |
|||||
O Indicador de Final de Atividade deverá ser preenchido apenas para a última GIA enviada pela empresa, representando o final de duas atividades. |
Quadros A, B, C e D com os registros gerados no leiaute padrão, quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 está definido como Sim:
Registro Principal - Quadros A, B, C e E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Campo | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Documentação |
TP | **** | A | 04 | 001 | 004 | Fixo "****" |
Versão | 08 | N | 02 | 005 | 006 | Fixo 08 |
Data de Entrega | Preencher com zeros | N | 08 | 007 | 014 | Fixo 00000000 |
Retificação | Indicador de Retificação | A | 01 | 015 | 015 | Recebe valor do campo Indicador de Retificação da tela de entrada |
Data Início | Dia inicial do mês de referência | N | 02 | 016 | 017 | Fixo 01 |
Data Término | Dia final do mês de referência | N | 02 | 018 | 019 | Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada |
Referência | Mês e Ano do mês de referência | N | 06 | 020 | 025 | Recebe mês e ano do campo da tela de entrada, Data Inicial |
CGC/TE | Inscrição Estadual | N | 10 | 026 | 035 | E070FIL.INSEST |
Seqüência | 1 | N | 04 | 036 | 039 | Fixo 1 |
ID REGISTRO | ABCE | A | 04 | 040 | 043 | Fixo "ABCE" |
Ref. 01 | Créditos por Entrada, exceto importação | N | 15 | 044 | 058 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 02 | Créditos por Importação | N | 15 | 059 | 073 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 03 | Créditos por Transferências | N | 15 | 074 | 088 | Fixo 0 |
Ref. 04 | Créditos Presumidos | N | 15 | 089 | 103 | Fixo 0 |
Ref. 05 | Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos | N | 15 | 104 | 118 | Fixo 0 |
Ref. 06 | Outros Créditos | N | 15 | 119 | 133 | E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREV16 * 100 |
Ref. 07 | TOTAL dos Créditos | N | 15 | 134 | 148 | Recebe a soma dos campo Ref. 01 + Ref. 02 + Ref.06 |
Ref. 08 | Débitos por Saída | N | 15 | 149 | 163 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 09 | Débitos por Importação | N | 15 | 164 | 178 | E661ORI.VLRICM * 100 |
Ref. 10 | Débitos por Respons. Compensáveis | N | 15 | 179 | 193 | Fixo 0 |
Ref. 11 | Débitos por Transferências | N | 15 | 194 | 208 | Fixo 0 |
Ref. 12 | Débitos por Compensação | N | 15 | 209 | 223 | Fixo 0 |
Ref. 13 | Outros Débitos | N | 15 | 224 | 238 | E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 + E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 * 100 |
Ref. 14 | TOTAL dos Débitos | N | 15 | 239 | 253 | Recebe a soma dos campos Ref. 08 + Ref. 09 + Ref. 13 |
Ref. 15 | Realizou Operações de Substituição Tributária | A | 01 | 254 | 254 | Se o campo E661ORI.VLRSIC ou o campo E661ORI.VLRISD tiverem um valor maior que 0, ele recebe "S". Senão recebe "N". |
Ref. 16 | Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores | N | 15 | 255 | 269 | E661RES.DEBVL9 * 100 |
Ref. 18 | Saldo Devedor Acum., ..., Transp. Períodos Ant. | N | 15 | 270 | 284 | Fixo 0 |
Ref. 20 | Pagamentos no Mês de Referência | N | 15 | 285 | 299 | Fixo 0 |
Ref. 21 | Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Ger. Não Pagos | N | 15 | 300 | 314 | Fixo 0 |
Ref. 22 | ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher | N | 15 | 315 | 329 | Fixo 0 |
Ref. 23 | ICMS Próprio | N | 15 | 330 | 344 | E661CCI.VLRDEV * 100 |
Ref. 25 | Total ICMS Próprio, ..., a Recolher ou Transp. | N | 15 | 345 | 359 | E661CCI.VLRDEV * 100 |
Ref. 26 | CR não Compensável a Transp. mês Seguinte | N | 15 | 360 | 374 | Fixo 0 |
Ref. 27 | Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte | N | 15 | 375 | 389 | Fixo 0 |
Ref. 28 | Saldo Credor transp. mês seguinte | N | 15 | 390 | 404 | Recebe a soma dos campo (Ref. 16 + Ref. 07) - Ref. 14 |
Ref. 29 | Saldo Devedor Acum. , ..., transp. mês seguinte | N | 15 | 405 | 419 | Fixo 0 |
Ref. 31 | Faturamento no mês | N | 15 | 420 | 434 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Faturamento do mês * 100 |
Ref. 32 | Número de Empregados no Último dia do Mês | N | 06 | 435 | 440 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Numero de empregados |
Ref. 33 | Valor da Folha de Pagamentos do Mês | N | 15 | 441 | 455 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Valor da folha de pagamentos do mês * 100 |
Ref. 37 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna(entrada) | N | 15 | 456 | 470 | E660NFC.VLRCTB * 100 |
Ref. 38 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna (saída) | N | 15 | 471 | 485 | E660NFV.VLRCTB * 100 |
Ref. 39 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (entrada) | N | 15 | 486 | 500 | E660NFC.VLRCTB * 100 |
Ref. 40 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (saída) | N | 15 | 501 | 515 | E660NFV.VLRCTB * 100 |
Ref. 41 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (entrada) | N | 15 | 516 | 530 | E660NFC.VLRCTB * 100 |
Ref. 42 | Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (saída) | N | 15 | 531 | 545 | E660NFV.VLRCTB * 100 |
Ref. 43 | Total de Entradas | N | 15 | 546 | 560 | Recebe a soma dos campo Ref.37 + Ref. 39 + Ref. 41 |
Ref. 44 | Total de Saídas | N | 15 | 561 | 575 | Recebe a soma dos campo Ref. 38 + Ref. 40 + Ref. 42 |
Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio | N | 15 | 576 | 590 | Fixo 0 | |
Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Substituição Tributária | N | 15 | 591 | 605 | Fixo 0 | |
Transporta SD - ICMS Próprio - Próximo Mês | A | 01 | 606 | 606 | Se o campo Ref. 23 ou Ref. 25 for maior que zero, Recebe "S". Senão recebe "N" | |
Ref. 45 | Estoque Inicial Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. | N | 16 | 607 | 622 | Fixo 0 |
Ref. 46 | Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. | N | 16 | 623 | 638 | Fixo 0 |
Ref. 47 | Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. | N | 16 | 639 | 654 | Fixo 0 |
Ref. 48 | Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder Estab. | N | 16 | 655 | 670 | Fixo 0 |
Ref. 49 | Estoque Final Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. | N | 16 | 671 | 686 | Fixo 0 |
Ref. 50 | Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. | N | 16 | 687 | 702 | Fixo 0 |
Ref. 51 | Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. | N | 16 | 703 | 718 | Fixo 0 |
Ref. 52 | Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder Estab. | N | 16 | 719 | 734 | Fixo 0 |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo I | N | 03 | 735 | 737 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo I | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo I.c | N | 03 | 738 | 740 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo I.c | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo II | N | 03 | 741 | 743 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo II | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III | N | 03 | 744 | 746 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo III | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV | N | 03 | 747 | 749 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo IV | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo V | N | 03 | 750 | 752 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo V | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a | N | 03 | 753 | 755 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.a | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b | N | 03 | 756 | 758 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.b | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.c | N | 03 | 759 | 761 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.c | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI | N | 03 | 762 | 764 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VI | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII | N | 03 | 765 | 767 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a | N | 03 | 768 | 770 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.a | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b | N | 03 | 771 | 773 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.b | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII | N | 03 | 774 | 776 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo VIII | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX | N | 03 | 777 | 779 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo IX | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo X | N | 03 | 780 | 782 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo X | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV | N | 03 | 783 | 785 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo XIV | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV | N | 03 | 786 | 788 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo XV | |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI | N | 03 | 789 | 791 | Recebe quantidade total de linhas do Anexo XVI | |
Indicador de Sistema Próprio | A | 01 | 792 | 792 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sistema próprio | |
Indicador de SINTEGRA | A | 01 | 793 | 793 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sintegra | |
Indicador de Início de Atividade | A | 01 | 794 | 794 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Início de Atividade | |
Indicador de Fim de Atividade | A | 01 | 795 | 795 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Fim de Atividade | |
Ref. 24 | Fundo Ampara - RS | N | 15 | 796 | 810 | Quadro B |
Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio Ampara | N | 15 | 811 | 825 | Anexo VIII | |
Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Subst. Tributária Ampara | N | 15 | 826 | 840 | Anexo VIII | |
Observações |
O Indicador de Início de Atividade deverá ser preenchido apenas para a primeira GIA enviada pela empresa, representando o início de suas atividades. |
|||||
O Indicador de Final de Atividade deverá ser preenchido apenas para a última GIA enviada pela empresa, representando o final de duas atividades. |
Os registros abaixo possuem valor padrão "000" para o preenchimento de seus totalizadores:
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo II;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo III;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo III.a - caso totalizado;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII;
- Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX;
Registro Observações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Campos | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Documentação |
TP | **** | A | 04 | 001 | 004 | Fixo "****" |
Versão | 08 | N | 02 | 005 | 006 | Fixo 08 |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | N | 02 | 007 | 008 | Fixo 01 |
Dia Término | Dia final do mês de referência | N | 02 | 009 | 010 | Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada |
Referência | Mês e Ano do mês de referência ou de atividade | N | 06 | 011 | 016 | Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial |
CFC/TE | Inscrição Estadual | N | 10 | 017 | 026 | E070FIL.INSEST |
Seqüência | Seqüência anterior + 1 | N | 04 | 027 | 030 | Seqüência anterior + 1 |
ID Registro | OBS | A | 04 | 031 | 034 | Fixo "OBS" |
Qtde. Ocorrências | Nº de Linhas de Observações, neste registro - Máximo de 50 | N | 02 | 035 | 036 | |
Informações de cada ocorrência | ||||||
Observações | A | 80 | A | 116 | Texto livre | |
|
Registro Contribuinte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Campo | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Documentação |
TP | **** | A | 04 | 001 | 004 | Fixo "****" |
Versaão | 08 | N | 02 | 005 | 006 | Fixo 08 |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | N | 02 | 007 | 008 | Fixo 01 |
Dia Término | Dia final do mês de referência | N | 02 | 009 | 010 | Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada |
Referência | Mês e Ano do mês de referência ou de atividade | N | 06 | 011 | 016 | Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial |
CFC/TE | Inscrição Estadual | N | 10 | 017 | 026 | E070FIL.INSEST |
Seqüência | Seqüência anterior + 1 | N | 04 | 027 | 030 | Seqüência anterior + 1 |
ID Registro | X DC | A | 04 | 031 | 034 | Fixo "XDC" |
CNPJ | N | 14 | 035 | 048 | E070FIL.NUMCGC | |
Razão Social | A | 50 | 049 | 098 | E070FIL.NOMFIL | |
Telefone - DDD | N | 03 | 099 | 101 | Fixo 0 | |
Telefone - Nº | N | 09 | 102 | 110 | E070FIL.NUMFON | |
Selecionado para Entrega Completa | A | 01 | 111 | 112 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Selecionado para entrega completa | |
Código Entrega GIA | A | 06 | 112 | 117 | Recebe valor do campo da tela de entrada, Código de entrega da GIA |
Registro Anexo I - Discriminação das Entradas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Campo | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Documentação |
TP | **** | A | 04 | 001 | 004 | Fixo "****" |
Versão | 08 | N | 02 | 005 | 006 | Fixo 08 |
Dia Início | Dia inicial do mês de referência | N | 02 | 007 | 008 | Fixo 01 |
Dia Término | Dia final do mês de referência | N | 02 | 009 | 010 | Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada |
Referência | Mês e Ano do mês de referência ou de atividade | N | 06 | 011 | 016 | Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial |
CGC/TE | Inscrição Estadual | N | 10 | 017 | 026 | E070FIL.INSEST |
Seqüência | Seqüência anterior + 1 | N | 04 | 027 | 030 | Seqüência anterior + 1 |
ID REGISTRO | X01 | A | 04 | 031 | 034 | Fixo "X01" |
Qtde. Ocorrências | Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 | N | 02 | 035 | 036 | Fixo 1 |
CFOP | N | 04 | 037 | 040 | E661ORI.CODTNS | |
Valor Contábil | N | 13 | 041 | 053 | E661ORI.VLRCTB | |
Base de Cálculo | N | 13 | 054 | 066 | E661ORI.VLRBIC | |
Crédito | N | 13 | 067 | 079 | E661ORI.VLRICM | |
Isentas ou não Tributadas | N | 13 | 080 | 092 | E661ORI.VLRIIC | |
Outras | N | 13 | 093 | 105 | E661ORI.VLROIC | |
Importâncias Excluídas | N | 16 | 106 | 121 | Recebe o E661ORI.VLRCTB, se a CFOP (E661ORI.CODTNS) da nota for igual a: 1111, 1113, 1128, 1203, 1204, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1356, 1406, 1407, 1414, 1415, 1505, 1506, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1653, 1663, 1664, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1933, 1934, 1949, 2111, 2113, 2128, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2356, 2406, 2407, 2414, 2415, 2505, 2506, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2603, 2653, 2663, 2664, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2919, 2920, 2921, 2923, 2924, 2925, 2933, 2934, 2949, 3128, 3356, 3551, 3553, 3556 ou 3949. |
Registro Anexo I.C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
