CIAE084 - RN - GIM
Este modelo tem o objetivo de auxiliar o preenchimento da guia de informação e apuração mensal do ICMS - GIM do estado de Rio Grande do Norte.
Leiaute
Registro 01 Cabeçalho | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Mês | 2 | 1 | 2 | Tela de entrada | |
Ano | 4 | 3 | 6 | Tela de entrada | |
Inscrição Estadual | 9 | 7 | 15 | E070FIL.INSEST | |
GIM Zerada | 1 | 16 | 16 | Tela de entrada |
Registro 2 Entradas do Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | E661ORI.CODTNS iniciar com 1 | E661ORI.VLRCTB |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | E661ORI.CODTNS iniciar com 1 | E661ORI.VLRBIC |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | E661ORI.CODTNS iniciar com 1 | E661ORI.VLRICM |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | E661ORI.CODTNS iniciar com 1 | E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero). |
Registro 3 Entradas de Outros Estados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posiçã Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | E661ORI.CODTNS iniciar com 2 | E661ORI.VLRCTB |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | E661ORI.CODTNS iniciar com 2 | E661ORI.VLRBIC |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | E661ORI.CODTNS iniciar com 2 | E661ORI.VLRICM |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | E661ORI.CODTNS iniciar com 2 | E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero). |
Registro 4 – Entradas do Exterior | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | E661ORI.CODTNS iniciar com 3 | E661ORI.VLRCTB |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | E661ORI.CODTNS iniciar com 3 | E661ORI.VLRBIC |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | E661ORI.CODTNS iniciar com 3 | E661ORI.VLRICM |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | E661ORI.CODTNS iniciar com 3 | E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero). |
Registro 5 – Totais das Entradas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | Soma dos registros 2,3,4 | Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | Soma dos registros 2,3,4 | Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | Soma dos registros 2,3,4 | Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | Soma dos registros 2,3,4 | Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero)anteriores. |
Registro 6 – Saídas para o Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | E661ORI.CODTNS iniciar com 5 | Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | E661ORI.CODTNS iniciar com 5 | Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | E661ORI.CODTNS iniciar com 5 | Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | E661ORI.CODTNS iniciar com 5 | Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores. |
Registro 7 – Saídas para Outros Estados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | E661ORI.CODTNS iniciar com 6 | Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | E661ORI.CODTNS iniciar com 6 | Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | E661ORI.CODTNS iniciar com 6 | Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | E661ORI.CODTNS iniciar com 6 | Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores. |
Registro 8 - Saídas para o Exterior | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | E661ORI.CODTNS iniciar com 7 | Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | E661ORI.CODTNS iniciar com 7 | Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | E661ORI.CODTNS iniciar com 7 | Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | E661ORI.CODTNS iniciar com 7 | Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores. |
Registro 9 – Totais das Saídas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Valores Contábeis | 14 | 1 | 14 | Soma dos registros 6,7,8 | Soma dos E661ORI.VLRCTB anteriores |
Base de Cálculo | 14 | 15 | 28 | Soma dos registros 6,7,8 | Soma dos E661ORI.VLRBIC anteriores |
Imposto Creditado | 14 | 29 | 42 | Soma dos registros 6,7,8 | Soma dos E661ORI.VLRICM anteriores |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | 14 | 43 | 56 | Soma dos registros 6,7,8 | Soma dos E661ORI.VLRCTB onde E661ORI.VLRSIC maior que 0 (zero) anteriores. |
Registro 10 - Débito do Imposto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Saídas com débito do imposto | 14 | 1 | 14 | E661RES.DEBVL1 | |
Outros débitos | 14 | 15 | 28 | E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 | |
Estornos de créditos | 14 | 29 | 42 | E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 | |
Total | 14 | 43 | 56 | E661RES.TOTDEB |
Registro 11 - Crédito do Imposto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Entradas com crédito do imposto | 14 | 1 | 14 | E661RES.CREVL1 | |
Outros créditos | 14 | 15 | 28 | E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16 | |
Estornos de débitos | 14 | 29 | 42 | E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16 | |
Subtotal | 14 | 43 | 56 | E661RES.CREVL8 | |
Saldo credor | 14 | 57 | 70 | E661RES.CREVL9 | |
Total | 14 | 71 | 84 | E661RES.TOTCRE |
Registro 12 - Apuração dos Saldos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Saldo devedor | 14 | 1 | 14 | (E661RES.TOTDEB – E661RES.TOTCRE) se maior que zero | |
Deduções | 14 | 15 | 28 | E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2 | |
Imposto a recolher | 14 | 29 | 42 | (E661RES.TOTDEB – E661RES.TOTCRE) se maior que zero | |
Saldo credor para período seguinte | 14 | 43 | 56 | (E661RES.TOTCRE – E661RES.TOTDEB) se maior que zero |
Registro 13 - ICMS do Período (Normal / Substituição) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
A | 14 | 1 | 14 | Fixo 0 | |
B | 14 | 15 | 28 | Fixo 0 |
Registro 14 - ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviço / Mercadorias) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
A | 14 | 1 | 14 | Fixo 0 | |
B | 14 | 15 | 28 | Fixo 0 |
Registro 15 - ICMS do Período (Substituto pelas Entradas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
A | 14 | 1 | 14 | Fixo 0 | |
B | 14 | 15 | 28 | Fixo 0 |
Registro 16 - ICMS do Período (Ativo Permanente: Crédito Normal/Consumo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
A | 14 | 1 | 14 | Fixo 0 | |
B | 14 | 15 | 28 | Fixo 0 |
Registro 17- ICMS do Período (Serviço de Transporte / Diferença de Alíquotas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
A | 14 | 1 | 14 | Fixo 0 | |
B | 14 | 15 | 28 | Fixo 0 |
Registro 18 - ICMS do Período (Diferimento: Importação / Regime Especial) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
A | 14 | 1 | 14 | Fixo 0 | |
B | 14 | 15 | 28 | Fixo 0 |
Registro 19 - ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
A | 14 | 1 | 14 | Fixo 0 | |
B | 14 | 15 | 28 | Fixo 0 |
Registro 20 - Estoque | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
Mês | 2 | 1 | 2 | Tela de entrada | |
Ano | 4 | 3 | 6 | Tela de entrada | |
Valor | 14 | 7 | 20 | E210SFE.VLREST + E21SFE.VLRCFO + E210SFe.VLRCCL |
Registro 21 - Detalhamentos dos Débitos e Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial | Posição Final | Observação | Documentação |
43 a 71 | 2 | 1 | 2 | 43 a 46 – Outros débitos 48 a 56 – Outros créditos 58 a 61 – Estornos de créditos 63 a 66 – Estornos de débitos 68 a 71 – Deduções |
|
Descrição | 30 | 3 | 32 | De 43 a 46 E661RES.DEBDSX
e E661RES.DEBDXX, de 48 a 56 E661RES.CREDSX e E661RES.CREDXX, de 58 a 61 E661RES.DEBDSX e E661RES.DEBDXX, de 63 a 66 E661RES.CREDSX e E661RES.CREDXX, de 68 a 71 E661RES.DEDDSX |
|
Valor | 14 | 33 | 46 | De 43 a 46 E661RES.DEBVLX
e E661RES.DEBVXX, de 48 a 56 E661RES.CREVLX e E661RES.CREVXX, de 58 a 61 E661RES.DEBVLX e E661RES.DEBVXX, de 63 a 66 E661RES.CREVLX e E661RES.CREVXX, de 68 a 71 E661RES.DEDVLX |
Observações | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | Tam. | Posição Inicial |
Posição Final |
Observação | Documentação |
Número do Campo | 2 | 1 | 2 | Fixo 75 | |
Observação | 30 | 3 | 32 | E661RES.OBSCAL |