Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
O Bloco B é destinado exclusivamente para filiais do Distrito Federal (DF)
Observações
A partir do leiaute 13, valido desde 01 de janeiro de 2019, os registros B001 (abertura) e B990 (encerramento) devem ser enviados para todos os estados.
BLOCO B: ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DO ISS
Este bloco deve ser gerado para cada documento fiscal com códigos 01, 03, 3A, 3B, 04, 08, 55 e 65, conforme item 4.1.3 da Nota Técnica 2018.001 (Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018), desde que relacionado a aquisições e prestações de serviços sujeitas ao ISS, ou receitas referentes a serviços (classificação 7.1.7.00.00-9 do COSIF), ainda que não incluídos no anexo da LC 116/2003.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B001" | C | 4 | - | "C001" | S |
2 | IND_DAD | Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados |
C | 1 | - | Padrão 0 | S |
Observações
Registro Obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)
A partir de 01/2023 não serão geradas notas com situação inutilizada/denegada (E660IDE.SitDoe = "5" ou "8").
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B020" | 4 | B020 |
2 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição;1- Prestação | 1 | Serviços tomados (E660NFC) recebe 0. Se não, recebe 1 para serviços prestados (E660NFV). |
3 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria;1- Terceiros | 1 | Caso seja um serviço prestado (E660NFV), ou Tipo da nota fiscal (E660NFV.TIPNFS/E660NFC.TIPNFE) igual a 3 - Devolução, 6 - NF Produtor, 7- NF Geração Manual ou 10 - NF Acerto, o campo receberá 0. Do contrário receberá 1. |
4 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150) | 60 | E660NFV.CodCli/E660NFC.CodFor |
5 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.3 | 2 | E660NFV.CodEdc/E660NFC.CodEdc |
6 | COD_SIT | Código da situação do documento conforme tabela 4.1.2 | 2 | Nota fiscal cancelada (E660NFC.SITNFC/E660NFV.SITNFV), recebe 02; Caso Data Ext. EFD (E660NFC.DATEXF/E660NFV.DATEXF) esteja preenchido e seja menor que o período inicial de exportação, recebe 01, caso contrário recebe 00. |
7 | SER | Série do documento fiscal | 3 | E660NFC.CodSel/E660NFV > E020SNF.CodSel |
8 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | 9 | E660NFV/E660NFC.NumNfi |
9 | CHV_NFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | 44 | E660NFC.ChvNel/E660IDE.ChvDoe |
10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | 8 | E660NFC/E660NFV.DatEmi |
11 | COD_MUN_SERV | Código do município onde o serviço foi prestado, conforme a tabela IBGE | 7 | Recebe E660NFV/E660NFC.CodRai, do contrário recebe E085CLI/E095FOR > E008CEP.CodIbg, desde que não seja importação. Caso seja importação lista E070FIL > E008CEP.CogIbg. |
12 | COD_INF_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 60 |
|
13 | VL_MAT_TERC | Valor do material fornecido por terceiros na prestação do serviço | - |
|
14 | VL_SUB | Valor da subempreitada | - | Fixo 0 |
15 | VL_ISNT_ISS | Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS | - | E660INC/E660INV.VlrCtb - E660INC/E660INV.VlrBis |
16 | VL_DED_BC | Valor da dedução da base de cálculo | - | E660INV/E660INC.VlrDed |
17 | VL_BC_ISS | Valor da base de cálculo do ISS | - | E660INC/E660INV.VlrBis |
18 | VL_BC_ISS_RT | Valor da base de cálculo de retenção do ISS | - | Quando se tratar de uma retenção ("-") campo recebe E660INC/E660INV.VlrBis |
19 | VL_ISS_RT | Valor do ISS retido pelo tomador | - | Quando se tratar de uma retenção ("-") campo recebe E660INC/E660INV.VlrIss |
20 | VL_ ISS | Valor do ISS destacado | - | Quando não se tratar de uma retenção (diferente de "-"), o campo recebe E660INC/E660INV.VlrBis |
21 | COD_INF_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 60 | Fixo " " |
Observações
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B025" | 4 | B025 |
2 | VL_CONT_P | Valor Contábil | - | E660INV/E660INC.VlrCtb |
3 | VL_BC_ISS_P | Valor da base de cálculo do ISS | - | E660INV/E660INC.VlrBis |
4 | ALIQ_ISS | Alíquota do ISS | - | E660INV/E660INC.PerIss |
5 | VL_ISS_P | Valor do ISS | - | E660INV/E660INC.VlrIss |
6 | VL_ISNT_ISS_P | Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS | - | E660INV/E660INC.VlrCtb - E660INV/E660INC.VlrBis |
7 | COD_SERV | Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3 | 4 | E080SER.SerImp |
Observações
Nível hierárquico – 3
Ocorrência –1:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B030" | 4 | B030 |
2 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.3 | 2 | E660NFV.CodEdc |
3 | SER | Série do documento fiscal | 3 | E660NFV > E020SNF.CodSel |
4 | NUM_DOC_INI | Número do primeiro documento fiscal emitido no dia | 9 | E660NFV.NumNfi |
5 | NUM_DOC_FIN | Número do último documento fiscal emitido no dia | 9 | E660NFV.NumNfi |
6 | DT_DOC | Data da emissão dos documentos fiscais | 8 | E660NFV.DatEmi |
7 | QTD_CANC | Quantidade de documentos cancelados | - | Quantidade de notas fiscais canceladas |
8 | VL_CONT | Valor contábil | - | E660NFV.VlrCtb |
9 | VL_ISNT_ISS | Valor acumulado das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS | - | E660NFV.VlrCtb - E660NFV.VlrBis |
10 | VL_BC_ISS | Valor acumulado da base de cálculo do ISS | - | E660NFV.VlrBis |
11 | VL_ ISS | Valor acumulado do ISS destacado | - | E660NFV.VlrIss |
12 | COD_INF_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 60 | Fixo " " |
Observações
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – vários (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B035" | 4 | B035 |
2 | VL_CONT_P | Valor Contábil | - | E660INV.VlrCtb |
3 | VL_BC_ISS_P | Valor da base de cálculo do ISS | - | E660INV.VlrBis |
4 | ALIQ_ISS | Alíquota do ISS | - | E660INV.PerIss |
5 | VL_ISS_P | Valor do ISS | - | E660INV.VlrIss |
6 | VL_ISNT_ISS_P | Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS | - | E660INV.VlrCtb - E660INV.VlrBis |
7 | COD_SERV | Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3. | 4 | E080SER.SerImp |
Observações
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – 1:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B350" | 4 | B350 |
2 | COD_CTD | Código da conta do plano de contas | - | COD_CTD |
3 | CTA_ISS | Descrição da conta no plano de contas | - | CTA_ISS |
4 | CTA_COSIF | Código COSIF a que está subordinada a conta do ISS das instituições financeiras | 8 | CTA_COSIF |
5 | QTD_OCOR | Quantidade de ocorrências na conta | - | QTD_OCOR |
6 | COD_SERV | Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3. | 4 | COD_SERV |
7 | VL_CONT | Valor contábil | - | VL_CONT |
8 | VL_BC_ISS | Valor da base de cálculo do ISS | - | VL_BC_ISS |
9 | ALIQ_ISS | Alíquota do ISS | - | ALIQ_ISS |
10 | VL_ISS | Valor do ISS | - | VL_ISS |
11 | COD_INF_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 60 | - |
Observações
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B420" | 4 | B420 |
2 | VL_CONT | Totalização do Valor Contábil | - | B025.Campo02 (serviços prestados) + B035.Campo02 + B350.Campo07 |
3 | VL_BC_ISS | Totalização do Valor da base de cálculo do ISS | - | B025.Campo03 (serviços prestados) + B035.Campo03 + B350.Campo08 |
4 | ALIQ_ISS | Alíquota do ISS | - | B025.Campo04 (serviços prestados) + B035.Campo04 + B350.Campo09 |
5 | VL_ISNT_ISS | Totalização do valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS | - | B025.Campo06 (serviços prestados) + B035.Campo06 |
6 | VL_ISS | Totalização do valor do ISS | - | B025.Campo06 (serviços prestados) + B035.Campo05 + B350.Campo10 |
7 | COD_SERV | Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3. | - | B025.Campo07 (serviços prestados) + B035.Campo07 + B350.Campo06 |
Observações
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B440" | 4 | B440 |
2 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação | - | B020.Campo02 |
3 | COD_PART | Código do participante (campo 02 doRegistro 0150) | - | B020.Campo04 |
4 | VL_CONT_RT | Totalização do Valor Contábil | - | B020.Campo12 |
5 | VL_BC_ISS_RT | Totalização do Valor da base de cálculo de retenção do ISS | - | B020.Campo18 |
6 | VL_ISS_RT | Totalização do Valor do ISS retido | - | B020.Campo19 |
Observações
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – vários (por arquivo)
Será gerado somente quando o campo Imposto ISS disponível na guia Apurações estiver preenchido.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B460" | 4 | B460 |
2 | IND_DED | 0- Compensação do ISS calculado a maior; 1- Benefício fiscal por incentivo à cultura; 2- Decisão administrativa ou judicial; 9- Outros | - | Quando E051DIS.NumPrs estiver preenchido listar 2 caso contrário 9 |
3 | VL_DED | Valor da dedução | - | Tabela base é a E661RES sendo que os valores serão CREVL2 + CREVL3 + CREVL4 + CREVL5 + CREVL6 + CREV11 + CREV12 + CREV13 + CREV14 + CREV15 + CREVL7 + CREV16 + CREVL8 + CREVL9 |
4 | NUM_PROC |
Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver |
- | E051DIS.NumPrs |
5 | IND_PROC | 0- Sefin; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | - | Será E051DIS.OriPrs desde que menor ou igual 2 caso contrário será 9 |
6 | PROC | Descrição do processo que embasou o lançamento | - | E051DIS.FUNLEG |
7 | COD_INF_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | - | |
8 | IND_OBR | 0 - ISS Próprio; 1 - ISS Substituto (devido pelas aquisições de serviços do declarante). 2 - ISS Uniprofissionais) | - | Fixo 0 |
Observações
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B470" | 4 | B470 |
2 | VL_CONT | A- Valor total referente às prestações de serviço do período | - | B420.Campo02 |
3 | VL_MAT_TERC | B- Valor total do material fornecido por terceiros na prestação do serviço | - |
Somatório dos valores de B020.Campo13 |
4 | VL_MAT_PROP | C- Valor do material próprio utilizado na prestação do serviço | - |
|
5 | VL_SUB | D- Valor total das subempreitadas | - | 0 |
6 | VL_ISNT | E- Valor total das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS | - | B420.Campo05 |
7 | VL_DED_BC | F- Valor total das deduções da base de cálculo (B + C + D + E) | - | Total dos campos B + C + D + E |
8 | VL_BC_ISS | G- Valor total da base de cálculo do ISS | - | B420.Campo03 |
9 | VL_BC_ISS_RT | H- Valor total da base de cálculo de retenção do ISS referente às prestações do declarante | - | B440.Campo05 |
10 | VL_ ISS | I- Valor total do ISS destacado | - | B420.Campo06 |
11 | VL_ISS_RT | J- Valor total do ISS retido pelo tomador nas prestações do declarante | - | B440.Campo06 (somente quando B440.Campo02 igual a 1-Prestação) |
12 | VL_DED | K- Valor total das deduções do ISS próprio | - | B460.Campo03 |
13 | VL_ ISS_REC | L- Valor total apurado do ISS próprio a recolher (I - J - K) | - | Total dos campos I - J - K |
14 | VL_ ISS_ST | M- Valor total do ISS substituto a recolher pelas aquisições do declarante (tomador) | - | 0 |
15 | VL_ISS_REC_UNI | N- Valor do ISS próprio a recolher pela Sociedade Uniprofissional | - | 0 |
Observações
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – um (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B500" | 4 | B500 |
2 | VL_REC | Valor mensal das receitas auferidas pela sociedade uniprofissional | - | VL_REC |
3 | QTD_PROF | Quantidade de profissionais habilitados | - | QTD_PROF |
4 | VL_OR | Valor do ISS devido | - | VL_OR |
Observações
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – um (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | ORIGEM |
---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B510" | 4 | B510 |
2 | IND_PROF | Indicador de habilitação: 0- Profissional habilitado; 1- Profissional não habilitado. | 1 | IND_PROF |
3 | IND_ESC | Indicador de escolaridade: 0- Nível superior; 1- Nível médio. | 1 | IND_ESC |
4 | IND_SOC | Indicador de participação societária: 0- Sócio; 1- Não sócio. | 1 | IND_SOC |
5 | CPF | Número de inscrição do profissional no CPF | 11 | CPF |
6 | NOME | Nome do profissional | 100 | NOME |
Observações
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – vários (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B990" | C | 4 | - | "B990" | S | S |
2 | QTD_LIN_C | Quantidade total de linhas do Bloco B | N | - | - | Somatório das linhas do bloco B | S | S |
Observações
Registro Obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)