Índice de ações SID para Controladoria – Tributos - Inventário de Estoques (SID.Est)
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SID.Est.GravarConsignado | Gravar Saldos Consignados (Incluir/alterar) |
| SID.Est.GravarInventario | Gravar Saldos Físicos Mensais (Incluir/alterar) |
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SID.Est.GravarConsignado | Gravar Saldos Consignados (Incluir/alterar) |
| SID.Est.GravarInventario | Gravar Saldos Físicos Mensais (Incluir/alterar) |
Este artigo ajudou você?