SID.Ped.AnalisarObsBloArea (RVPE) - Analisar Observação De Bloqueio Por Área
Aplicação:Mercado – Pedido De Vendas.
Parâmetros obrigatórios:Nome | Descrição |
|---|---|
NumPed | Número do pedido bloqueado. |
SeqObs | Sequência da observação de bloqueio a ser analisada. |
AreEmp | Área da empresa da observação de bloqueio. |
AprRpr | Se aprova (“S”) ou desaprova (“N”) a observação de bloqueio. |
ObsSol | Observação da solução da observação de bloqueio analisada. |
Nome | Descrição |
|---|---|
CodEmp | Código da empresa. |
CodFil | Código da filial. |
“OK”.
English
Español
English
Español

