SID.Tcp.Gravar (FPCP) - Gravar Título Cp
Esta ação aceita campos de usuário
Aplicação:
Finanças - Contas a Pagar.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| NumTit | Número do título a pagar |
| CodTpt | Código do tipo do título a pagar |
| CodFor | Código do fornecedor do título a pagar |
| CodTns | Código da transação origem do título a pagar |
| DatEnt | Data da entrada do título a pagar |
| DatEmi | Data de emissão do título a pagar |
| VctOri | Data do vencimento original do título a pagar |
| VlrOri | Valor original do título a pagar |
| VctPro | Data do vencimento atual do título a pagar |
| CodMoe | Código da moeda base do título a pagar |
| CodPor | Código do portador do título a pagar |
| CodCrt | Código da carteira do título a pagar |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodCrp | Código do grupo de contas a pagar |
| CodNtg | Código da natureza de gasto |
| CodTri | Código de tributação para emissão da DARF |
| ObsTcp | Observação para o título |
| CodMpt | Código do motivo de prorrogação do titulo |
| CotEmi | Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
| VlrMoe | Valor original na moeda do título |
| DatDsc | Data/Tolerância válidas para desconto do título |
| TolDsc | Dias de tolerância para desconto |
| PerDsc | Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar |
| VlrDsc | Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar |
| PerJrs | Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar |
| TipJrs | Indicativo se o juros de mora é simples ou composto |
| JrsDia | Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar |
| TolJrs | Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora |
| PerMul | Percentual de multa prevista para o título a pagar |
| TolMul | Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar |
| DatNeg | Data base dos juros negociados data até |
| JrsNeg | Valor dos juros negociados |
| MulNeg | Valor da multa negociada |
| DscNeg | Valor do desconto negociado |
| OutNeg | Valor de outros valores negociados |
| TitBan | Número do título a pagar no banco |
| CodFpg | Código da forma de pagamento |
| CodUsu | Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento |
| DatApr | Data da aprovação para o pagamento |
| VlrApr | Valor base do título aprovado para o pagamento |
| PgtApr | Data de aprovação para o pagamento |
| CotApr | Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento |
| DscApr | Valor dos descontos aprovado |
| OdeApr | Valor de outros descontos aprovado |
| JrsApr | Valor dos juros de mora aprovado |
| MulApr | Valor da multa aprovado |
| EncApr | Valor dos encargos aprovado |
| CorApr | Valor da correção monetária aprovada |
| OacApr | Valor de outros acréscimos aprovado |
| EmpApr | Código da empresa da conta aprovada |
| CtaApr | Número da conta interna aprovada para pagamento do titulo |
| SeqApr | Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque |
| LibApr | Data da liberação do cheque aprovado para pagamento |
| CodBan | Código do banco da conta corrente do fornecedor |
| CodAge | Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
| CcbFor | Número da conta corrente do fornecedor no banco |
| PorAnt | Código do portador anterior |
| CtaFin | Conta financeira reduzida |
| CtaRed | Conta contábil reduzida |
| CodCcu | Código do centro de custo |
| FpgApr | Código da forma de pagamento aprovada |
| CodBar | Código de barra para pagamento eletrônico |
| UsuSit | Usuário responsável pela alteração da situação do título |
| NumArb | Número de arquivo de remessa para banco |
| NumPrj | Número interno do projeto |
| CodFpj | Código da fase do projeto |
| DatPpt | Data do provável pagamento do título |
| CodFav | Número do CNPJ ou CPF do favorecido |
Retorno:
"OK".
English
Español
English
Español


