SID.Tcr. SelecionarTitulosEmAbertoCliente (FRCR) - Selecionar Título Cr
Esta ação SID é exclusiva da integração Sapiens Varejo e requer que a solução esteja corretamente implantada para utilização.
Aplicação:
Finanças - Contas a Receber.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodCli | Código do cliente |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| NumTit | Número do título a receber |
| CodTpt | Código do tipo de título a receber |
| CodTns | Código da transação do título |
| DatPgt | Data de previsão de pagamento |
| ConJrs* | Considerar juros (S=sim*/N=não) |
| ConMul* | Considerar multa (S=sim*/N=não) |
| ConDsc* | Considerar desconto (S=sim*/N=não) |
* Valor padrão.
Retorno:
<NomeColuna1>;<NomeColuna2>;<NomeColuna3>;... + LF
<ValorColuna1>;<ValorColuna2>;<ValorColuna3>;... + LF
Campos de retorno:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodEmp | Código da empresa |
| CodFil | Código da filial |
| NumTit | Número do título |
| CodTpt | Código do tipo do título |
| CodCli | Código do cliente |
| NomCli | Nome do cliente |
| TitBan | Número do título no banco |
| CodTns | Código da transação |
| DatEmi | Data da emissão do título |
| NumCco | Número da conta interna |
| VlrOri | Valor original do título |
| VlrAbe | Valor em aberto do título |
| VlrDsc | Valor do desconto |
| VlrJrs | Valor dos juros |
| VlrMul | Valor da multa |
| VlrEnc | Valor dos encargos |
| VlrCor | Valor da correção monetária do título |
| VlrOac | Valor de outros acréscimos do título |
| VlrOde | Valor de outros descontos do título |
| VlrMov | Valor do movimento já calculado com juros, multa, desconto, etc. |
| CodFpg | Código da forma de pagamento |
| DiaAtr | Código da forma de pagamento |
| DiaJrs | Número de dias de juros calculados |
| VctOri | Vencimento original / prorrogado |
English
Español
English
Español


