Lista de concessionárias para configuração das operadoras de telefonia - Manual SITEF
A cada cadastro de uma nova operadora de telefonia no sistema ERP, devem ser configurados os códigos da concessionária/Operadora de Recarga Eletrônica para integrar com o sistema de Retaguarda assim como a geração de títulos a receber.
Código GwCel para Concessionária/Operadora de Recarga Eletrônica
| Concessionária/Operadora | Cód. GwCel | Tipo (**) |
| Vivo | 001 | 1 |
| Claro | 002 | 1 |
| Oi | 003 | 1 |
| Tim | 004 | 1 |
Códigos para Filial/Regional de Concessionária/Operadora
Concessionária Operadora Vivo
| Filial/Regional | Código | Área |
| Vivo MG | 00201 | 31 a 35,37 e 38 |
| Vivo RJ | 00301 | 21,22 e 24 |
| Vivo ES | 00302 | 27 e 28 |
| Vivo BA | 00401 | 71,73,74,75 e 77 |
| Vivo SE | 00402 | 79 |
| Vivo SP | 00501 | 11 a 19 |
| Vivo PR/SC | 00901 | 41 a 49 |
| Vivo RS | 01201 | 51, 53, 54 e 55 |
| Vivo DF | 02001 | 61 |
| Vivo GO | 02002 | 62 e 64 |
| Vivo TO | 02003 | 63 |
| Vivo MT | 02004 | 65 e 66 |
| Vivo MS | 02005 | 67 |
| Vivo AC | 02006 | 68 |
| Vivo RO | 02007 | 69 |
| Vivo PA | 02008 | 91,93 e 94 |
| Vivo AM | 02009 | 92 e 97 |
| Vivo RR | 02010 | 95 |
| Vivo AP | 02011 | 96 |
| Vivo MA | 02012 | 98 e 99 |
| Vivo AL | 02301 | 82 |
| Vivo PE | 02302 | 81 e 87 |
| Vivo PB | 02303 | 83 |
| Vivo RN | 02304 | 84 |
| Vivo CE | 02305 | 85 e 88 |
| Vivo PI | 02306 | 86 e 89 |
Concessionária/Operadora Claro
| Filial/Regional | Código | Área(s) |
| Claro SP1 | 00101 | 11 |
| Claro NE | 00102 | 81 a 89 |
| Claro RS | 00601 | 51,53,54 e 55 |
| Claro SP2 | 00701 | 12 a 19 |
| Claro RJ/ES | 01601 | 21,22,24,27 e 28 |
| Claro PR/SC | 01701 | 41 a 49 |
| Claro BA/SE | 01801 | 71,73,74,75,77, 79 |
| Claro CO | 01901 | 61 a 69 |
| Claro MG | 02101 | 31 a 35, 37 e 38 |
| Claro N | 02401 | 91 a 99 |
Concessionária/Operadora Oi
REGIÃO I
| Filial/Regional | Código | Área(s) |
| OI MG | 01301 | 31 a 35,37 e 38 |
| OI RJ | 01302 | 21,22 e 24 |
| OI AL | 01303 | 82 |
| OI AM | 01304 | 92 e 97 |
| OI AP | 01305 | 96 |
| OI BA | 01306 | 71,73,74,75 e 77 |
| OI CE | 01307 | 85 e 88 |
| OI ES | 01308 | 27 e 28 |
| OI MA | 01309 | 98 e 99 |
| OI PA | 01310 | 91,93 e 94 |
| OI PB | 01311 | 83 |
| OI PE | 01312 | 81 e 87 |
| OI PI | 01313 | 86 e 89 |
| OI RN | 01314 | 84 |
| OI RR | 01315 | 95 |
| OI SE | 01316 | 79 |
REGIÃO II
| Filial/Regional | Código | Área(s) |
| OI AC | 01318 | 68 |
| OI DF | 01319 | 61 |
| OI GO | 01320 | 62 e 64 |
| OI TO | 01321 | 63 |
| OI MT | 01322 | 65 e 66 |
| OI MS | 01323 | 67 |
| OI PR | 01324 | 41 a 46 |
| OI RS | 01325 | 51,53,54 e 55 |
| OI RO | 01326 | 69 |
| OI SC | 01327 | 47,48 e 49 |
REGIÃO III
| Filial/Regional | Código | Área(s) |
| OI SP | 01317 | 11 a 19 |
Concessionária/Operadora Tim
| Filial/Regional | Código | Área(s) |
| TIM AL | 00801 | 82 |
| TIM PE | 00802 | 81 e 87 |
| TIM PB | 00803 | 83 |
| TIM RN | 00804 | 84 |
| TIM CE | 00805 | 85 e 88 |
| TIM PI | 00806 | 86 e 89 |
| TIM PR | 01001 | 41 a 46 |
| TIM SC | 01002 | 47 a 49 |
| TIM MG | 01101 | 31 a 35,37 e 38 |
| TIM BA/SE | 01102 | 71,73, 74,75,77 e 79 |
| TIM SP | 00010 | 11 a 19 |
| TIM Centro Sul | 00020 | 51, 53, 54,55,61 a 69 |
| TIM Rio Norte | 00030 | 21, 22, 24, 27, 28, 91 a 99 |
English
Español
English
Español


