Identificador de Regra
CHA-909DIMRD01
Módulo: CHA - Chão de Fábrica.
Finalidade: Disponibilizar diversos campos para manipulação das dimensões de produtos das diversas qualidades através de regra.
Tela: Acerto nas dimensões da Tela F909AOP
Transação: Não se aplica.
Regra:
Definir alfa VSCodOri;
se (VSCodOri = "SUP")
inicio
VLDm1Re1 = VSVlrDm1;
VLDm2Re1 = VSVlrDm2;
VLDm3Re1 = VSVlrDm3;
VLDm4Re1 = VSVlrDm4;
VLDm5Re1 = VSVlrDm5;
VLDm6Re1 = VSVlrDm6;
fim
se (VSCodOri = "CMP")
inicio
VLDm1Rfg = VSVlrDm1;
VLDm3Rfg = VSVlrDm1;
VLDm6Rfg = VSVlrDm1;
fim
Variáveis Disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| VSCodEmp | NÚMERO | Código da Empresa | N |
| VSCodOri | ALFA | Código da Origem | N |
| VSNumOrp | NÚMERO | Número da OP | N |
| VSCodEtg | NÚMERO | Código do Estágio | N |
| VSSeqEoq | NÚMERO | Sequencia do movimento | N |
| VSVlrDm1 | NÚMERO | Valor da soma da primeira dimensão nas diversas qualidades | N |
| VSVlrDm2 | NÚMERO | Valor da soma da segunda dimensão nas diversas qualidades | N |
| VSVlrDm3 | NÚMERO | Valor da soma da terceora dimensão nas diversas qualidades | N |
| VSVlrDm4 | NÚMERO | Valor da soma da quarta dimensão nas diversas qualidades | N |
| VSVlrDm5 | NÚMERO | Valor da soma da quinta dimensão nas diversas qualidades | N |
| VSVlrDm6 | NÚMERO | Valor da soma da sexta dimensão nas diversas qualidades | N |
| VLDm1Re1 | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (1ª qualidade) | S |
| VLDm2Re1 | NÚMERO | Valor da segunda dimensão (1ª qualidade) | S |
| VLDm3Re1 | NÚMERO | Valor da terceira dimensão (1ª qualidade) | S |
| VLDm4Re1 | NÚMERO | Valor da quarta dimensão (1ª qualidade) | S |
| VLDm5Re1 | NÚMERO | Valor da quinta dimensão (1ª qualidade) | S |
| VLDm6Re1 | NÚMERO | Valor da sexta dimensão (1ª qualidade) | S |
| VLDm1Re2 | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (2ª qualidade) | S |
| VLDm2Re2 | NÚMERO | Valor da segunda dimensão (2ª qualidade) | S |
| VLDm3Re2 | NÚMERO | Valor da terceira dimensão (2ª qualidade) | S |
| VLDm4Re2 | NÚMERO | Valor da quarta dimensão (2ª qualidade) | S |
| VLDm5Re2 | NÚMERO | Valor da quinta dimensão (2ª qualidade) | S |
| VLDm6Re2 | NÚMERO | Valor da sexta dimensão (2ª qualidade) | S |
| VLDm1Re3 | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (3ª qualidade) | S |
| VLDm2Re3 | NÚMERO | Valor da segunda dimensão (3ª qualidade) | S |
| VLDm3Re3 | NÚMERO | Valor da terceira dimensão (3ª qualidade) | S |
| VLDm4Re3 | NÚMERO | Valor da quarta dimensão (3ª qualidade) | S |
| VLDm5Re3 | NÚMERO | Valor da quinta dimensão (3ª qualidade) | S |
| VLDm6Re3 | NÚMERO | Valor da sexta dimensão (3ª qualidade) | S |
| VLDm1Rfg | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (refugo) | S |
| VLDm2Rfg | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (refugo) | S |
| VLDm3Rfg | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (refugo) | S |
| VLDm4Rfg | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (refugo) | S |
| VLDm5Rfg | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (refugo) | S |
| VLDm6Rfg | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (refugo) | S |
| VLDm1Iql | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (inspeção de qualidade) | S |
| VLDm2Iql | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (inspeção de qualidade) | S |
| VLDm3Iql | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (inspeção de qualidade) | S |
| VLDm4Iql | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (inspeção de qualidade) | S |
| VLDm5Iql | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (inspeção de qualidade) | S |
| VLDm6Iql | NÚMERO | Valor da primeira dimensão (inspeção de qualidade) | S |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
English
Español
English
Español


