Identificador de Regra
CPR-000ECICM01
Módulo: CPR - Compras.
Finalidade: Informar o percentual de ICMS, valor de ICMS e valor base de ICMS creditado efetivamente para cada item.
Características: na ordem de compra não há o Efetivamente Creditado, então não justifica a execução nesse caso.
Tela: NFE.
Transação:mão se aplica.
Variáveis disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| CPRNCODEMP | NÚMERO | Código da Empresa | N |
| CPRNCODFIL | NÚMERO | Código da Filial | N |
| CPRNNUMERO | NÚMERO | Número da Nota Fiscal de Entrada | N |
| CPRNSEQITE | NÚMERO | Sequência do Item de Nota Fiscal de Entrada | N |
| CPRATNSPRO | ALFA | Transação do item | N |
| CPRNCODFOR | NÚMERO | Código do Fornecedor | N |
| CPRACODPRO | ALFA | Código do Produto | N |
| CPRACODDER | ALFA | Código da Derivação | N |
| CPRACODFAM | ALFA | Código da Família | N |
| CPRACHVNEL | ALFA | Chave Nota Fiscal Eletrônica | N |
| CPRACODTRD | ALFA | Código de Redução de ICMS | N |
| CPRACODTIC | ALFA | Código de ICMS Especial | N |
| CPRNVLRIPI | NÚMERO | Valor de IPI | N |
| CPRNVLRBRU | NÚMERO | Valor Bruto | N |
| CPRNVLRDSC | NÚMERO | Valor Desconto | N |
| CPRNVLRDS1 | NÚMERO | Valor Desconto 1 | N |
| CPRNVLRDS2 | NÚMERO | Valor Desconto 2 | N |
| CPRNVLRDS3 | NÚMERO | Valor Desconto 3 | N |
| CPRNVLRDS4 | NÚMERO | Valor Desconto 4 | N |
| CPRNVLRDS5 | NÚMERO | Valor Desconto 5 | N |
| CPRNPERICM | NÚMERO | Percentual de ICMS | N |
| CPRNVLRICM | NÚMERO | Valor de ICMS | N |
| CPRNVLRBIC | NÚMERO | Valor Base de ICMS | N |
| CPRNVLRFEI | NÚMERO | Valor de frete de importação | N |
| CPRNVLRSEI | NÚMERO | Valor de seguro de importação | N |
| CPRNVLROUI | NÚMERO | Valor de outras despesas de importação | N |
| CPRNPERDS1 | NÚMERO | Percentual de desconto 1 | N |
| CPRNPERDS2 | NÚMERO | Percentual de desconto 2 | N |
| CPRNPERDS3 | NÚMERO | Percentual de desconto 3 | N |
| CPRNPERDS4 | NÚMERO | Percentual de desconto 4 | N |
| CPRNPERDS5 | NÚMERO | Percentual de desconto 5 | N |
| CPRNPEROF1 | NÚMERO | Percentual de oferta 1 | N |
| CPRNPEROF2 | NÚMERO | Percentual de oferta 2 | N |
| CPRNQTDITE | NÚMERO | Quantidade do produto/serviço | N |
| CPRNPREUNI | NÚMERO | Preço unitário do item da nota fiscal de entrada | N |
| CPRNVLRFRE | NÚMERO | Valor do Frete | N |
| CPRACIFFOB | ALFA | Indicativo se o frete é CIF ou FOB | N |
| CPRNVLRSEG | NÚMERO | Valor do Seguro | N |
| CPRNVLREMB | NÚMERO | Valor das Embalagens | N |
| CPRNVLRENC | NÚMERO | Valor dos Encargos | N |
| CPRNVLROUT | NÚMERO | Valor Outros | N |
| CPRNVLRDAR | NÚMERO | Valor de Arredondamento | N |
| CPRNVLRFRD | NÚMERO | Valor Frete Destacado | N |
| CPRNVLROUD | NÚMERO | Valor Outras Despesas Destacado | N |
| CPRACODDEP | ALFA | Código do depósito | N |
| CPRAUFSCIC | ALFA | Sigla do estado base para o cálculo do ICMS | N |
| CPRACODSNF | ALFA | Código da série da nota fiscal | N |
| CPRNSOMFRE | NÚMERO | Indicativo se o frete é somado ao valor líquido da nota | N |
| CPRNPECICM | NÚMERO | Percentual de ICMS creditado efetivamente | S |
| CPRNVECICM | NÚMERO | Valor de ICMS creditado efetivamente | S |
| CPRNBECICM | NÚMERO | Valor Base de ICMS creditado efetivamente | S |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
English
Español
English
Español


