Registro S1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
Detalha os cadastros por filial.
Leiaute
| Campo | Descrição | Tam | Documentação | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | tpAmb | Identificação do ambiente | 001 | Conforme tela de exportação |
| 02 | procEmi | Processo de emissão do evento | 001 | Fixo "1" |
| 03 | verProc | Versão do processo de emissão do evento | 020 | Nome do sistema + Versão |
| 04 | tpInsc | Código correspondente ao tipo de inscrição | 001 | Fixo "1" |
| 05 | nrInsc | Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição | 015 | Considera os 14 caracteres do campo CNPJ (E070FIL.NumCgc) caso a natureza da pessoa jurídica (E070CTB.NatPes) seja igual a: 1015, 1040, 1074 ou 1163. Se não, considera somente os 08 primeiros caracteres do campo. |
| 06 | tpInsc | Código correspondente ao tipo de inscrição | 001 | Fixo "1" |
| 07 | nrInsc | Número de inscrição do estabelecimento | 015 | E070FIL.NumCgc |
| 08 | iniValid | Mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento | 007 | Período inicial de geração do eSocial |
| 09 | fimValid | Mês e ano de término da validade das informações | 007 | Período final de geração do eSocial |
| 10 | cnaePrep | Código do CNAE | 007 | E070CTB.CtbCff |
| 11 | aliqRat | Alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a atividade (CNAE) preponderante | 001 | Conforme tela de exportação |
| 12 | fap | Fator Acidentário de Prevenção - FAP | 005 | Conforme tela de exportação |
| 13 | aliqRatAjust | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP | 005 | aliqRat * fap |
| 14 | regPt | Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento | 001 | Conforme tela de exportação |
| 15 | contApr | Indicativo de contratação de aprendiz | 001 | Conforme tela de exportação |
| 16 | contPCD | Indicativo de contratação de PCD | 001 | Conforme tela de exportação |
English
Español
English
Español


