CIAM028 - Declaração de Serviços Tomados – Nfe Transparência
Este modelo tem como objetivo exportar as notas fiscais de serviços tomados (NF-e Transparência).
Ao executar e salvar este modelo é gerado um arquivo texto no formato XML que permite a importação dos dados para o programa NF-e Transparência.
Leiaute
| Nota | ||
|---|---|---|
| Campo | Tipo | Conteúdo |
| Identificador | N | Número sequencial |
| Operação | A | Fixo "I" |
| Dados da Nota | ||
|---|---|---|
| Campo | Tipo | Conteúdo |
| Data de emissão | N | E660NFC.DATEMI |
| Data da prestação do serviço | N | E660NFC.DATEMI |
| Tipo de NF | A | Se E020SNF.DisAut = 8 e o Prestador for do mesmo município que o Tomador recebe NFS , senão NFSEO. E se E020SNF.DisAut ≠ 8 então OUTROS. |
| Série | A | E020SNF.CODSEL |
| Número | N | E660NFC.NUMNFC |
| Situação | A | Se E660NFC.VLRISS >0 recebe 1 - Nota Normal, senão 5 - Nota Não Tributada |
| RpsSerie | A | Em branco |
| RpsNúmero | N | Em branco |
| Dados Prestador | ||
|---|---|---|
| Campo | Tipo | Conteúdo |
| Tipo | A | E095FOR.TIPFOR |
| CPF/CNPJ Prestador | N | E095FOR.CGCCPF |
| Razão Social | A | E095FOR.NOMFOR |
| Inscrição Municipal | N | E095FOR.INSMUN |
| Código IBGE do município | N | E008CEP.CODIBG |
| Logradouro | A | E095FOR.ENDFOR |
| Número | N | E095FOR.NENFOR |
| Complemento | A | E095FOR.CPLEND |
| Bairro | A | E095FOR.BAIFOR |
| Local da Prestação do Serviço | ||
|---|---|---|
| Campo | Tipo | Conteúdo |
| Código IBGE do município | N | Código do município da filial |
| Serviço | ||
|---|---|---|
| Campo | Tipo | Conteúdo |
| Código do Serviço | N | E080SER.SERIMP |
| Valor da Nota | N | E660NFC.VLRTOT |
| Base Cálculo | N | E660NFC.VLRBIS |
| Alíquota ISS | N | E660NFC.PERISS |
| ISS Devido | N | E660NFC.VLRISS |
| ISS Retido | N | E660NFC.VLRISS |
| Registro Totalização | ||
|---|---|---|
| Campo | Tipo | Conteúdo |
| Quantidade NF-es incluídas | N | Quantidade de vezes em que a TAG NOTA foi listada |
| Quantidade NF-es alteradas | N | Quantidade de vezes em que a TAG NOTA foi alterada |
| Quantidade NF-es excluídas | N | Quantidade de vezes em que a TAG NOTA foi excluída |
English
Español
English
Español


