CIM2025 - Declaração de serviços tomados - Camaçari
Leiaute
Header
Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo do Registro | Obrigatório | 1 | 1-1 | Fixo "1". | |
2 | Papel do declarante | Obrigatório | 1 | 2-2 | Fixo "0". | |
3 | Competência de escrituração | Obrigatório | 6 | 3-8 | Mês e ano de escrituação, conforme informado na tela de entrada. | |
4 | Inscrição Municipal do Prestador | Obrigatório | 10 | 9-18 | Em branco. | |
5 | Versão do Arquivo | Obrigatório | 5 | 19-23 | Conforme informado na tela de entrada. | |
6 | Quantidade de Documentos Fiscais no Arquivo | Obrigatório | 6 | 24-29 | ||
7 | Branco | Obrigatório | 696 | 30-725 | ||
8 | Sequencial de registro completado com zeros à esquerda | Obrigatório | 6 | 726-731 |
Detalhe 1 - Documento fiscal
Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo do Registro | Obrigatório | 1 | 1-1 | Fixo "2". |
2 | Espécie | Obrigatório | 2 | 2-3 | E660NFC.CODEDC |
3 | Situação do Documento | Obrigatório | 2 | 4-5 | Fixo "01". |
4 | Nome da Série | Obrigatório | 20 | 6-25 | E020SNF.CodSel |
5 | Tipo Entidade | Opcional | 1 | 26-26 | Se E660NFC.TIPFOR. Podendo ser:
0 - não identificado 2 – inscrição municipal 8 – pessoa física 9 – pessoa juridíca |
6 | Inscrição Municipal, CPF ou CNPJ | Opcional | 14 | 27-40 | E070FIL.NUMCGC |
7 | Nome ou Razão da Entidade | Opcional | 100 | 41-140 | E070FIL.NOMFIL |
8 | Número Inicial | Obrigatório | 10 | 141-150 | E660NFC.NUMNFI |
9 | Número Final | Obrigatório | 10 | 151-160 | E660NFC.NUMNFI |
10 | Data de Emissão | Se a situação do Documento = 'CANCELADO' ou 'INUTILIZADO', é Opcional. Caso contrário, é Obrigatório. | 8 | 161-168 | E660NFC.DATEMI |
11 | Data do Fato Gerador | 8 | 169-176 | Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT.
Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV). |
|
12 | Valor Total do Documento | 15 | 177-191 | E660NFC.VLRCTB | |
13 | Valor Base de Cálculo | 15 | 192-206 | E660NFC.VLRBSI | |
14 | Valor Total ISS | 15 | 207-221 | Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VLRISS.
Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)). |
|
15 | Tipo de Tributação | 1 | 222-222 | Se E660NFC.VLRISS = 0, o campo recebe 2 Senão Se E660NFC.VLRISS > 0 e E001TNS.CprISS = N, campo recebe 0 Senão Se E660NFC.VLRISS > 0 e E001TNS.CprISS = “-“, campo recebe 1. |
|
16 | Observação | Opcional | 500 | 223-722 | |
17 | Quantidade de Itens de Serviço | Obrigatório | 3 | 723-725 | Fixo "1". |
18 | Sequencial de registro completado com zeros à esquerda | Obrigatório | 6 | 726-731 |
Detalhe 2 - Ítens de serviço
Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo do Registro | Obrigatório | 1 | 1-1 | Fixo "3". |
2 | Código do Serviço | Obrigatório | 6 | 2-7 |
|
3 | Valor do Serviço | Obrigatório | 15 | 8-22 | E660NFC.VLRCTB |
4 | Valor ISS do Serviço | Obrigatório | 15 | 23-37 | E660NFC.VLRISS |
5 | Alíquota | Obrigatório | 5 | 38-42 | E660INC.PERISS |
6 | Branco | Obrigatório | 683 | 43-725 | |
7 | Sequencial de registro completado com zeros à esquerda | Obrigatório | 6 | 726-731 |
Trailer
Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo do Registro | Obrigatório | 1 | 1-1 | Fixo = "4". |
2 | Branco | Obrigatório | 724 | 2-725 | |
3 | Sequencial de registro completado com zeros à esquerda | Obrigatório | 6 | 726-731 |