Atualização projetos - Tesouraria
Este documento apresenta a atualização dos movimentos de Tesouraria em projetos.
Documentação Preparação
Tesouraria/Tesouraria
1 Preparação e Tesouraria
1.1 Pagamento título CP
1.2 Estorno pagamento título
1.3 Transferência
1.4 Estorno da transferência
1.5 Crédito
fornecedor via Tesouraria
1.6 Devolução
crédito fornecedor via Tesouraria
1.7 Crédito Cliente via Tesouraria
1.8 Devolução crédito cliente via
Tesouraria
2 Movimentos
2.1 Movimento de contas
2.2 Inativar movimento de contas
Documentação Preparação Tesouraria/Tesouraria
1 Preparação e Tesouraria
1.1 Pagamento título CP
Ação: Pagar
título (F600GEC).
Opção: Pagamento;
Dados:
Valor do título = R$ 100,00;
data de entrada = 07/10/2009;
data provável pagamento = 08/10/2009.
Localizar o título a ser pago e clicar em “processar”.
Rotina | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Soma Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
8 | 08/10/2009 | Saída | 2 - Soma Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
8 | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$100,00- |
1.2 Estorno pagamento do título
Ação: Estornar pagamento título (F600ELC)
Localizar o título a ser estornado e clicar em "processar".
Rotina | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Soma Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
8 | 08/10/2009 | Saída | 2 - Soma Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
8 | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
8 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$100,00- |
1.3 Transferência
Ação:
Transferir (F600GEC).
Opção: Transferência;
Data Previsão Pagamento: 07/10/2009;
Data Liberação: 07/10/2009;
Conta Interna: Caixa;
Conta Transferência: Banco Y;
Rotina | Conta | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | Caixa | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | Caixa | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | Banco Y | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | Banco Y | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$0,00 |
1.4 Estorno da Transferência
Ação: Estornar transferência (F600ELC)
Localizar o movimento de transferência e clicar em processar.
x | Conta | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
11 | Caixa | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | Caixa | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | Caixa | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | Banco Y | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | Banco Y | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | Banco Y | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | Banco Y | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | Caixa | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | Caixa | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$0,00 |
1.5 Crédito Fornecedor via Tesouraria
Ação: Gerar Crédito Fornecedor (F600GEC)
Opção: Crédito Fornecedor;
Dados:
Valor do título = R$ 100,00;
data de entrada = 07/10/2009
data provável pagamento = 07/10/2009.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$100,00 |
Ação: Processar na Tesouraria o Crédito do Fornecedor (F600ECH)
Rotina | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
8 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$0,00 |
1.6 Devolução Crédito Fornecedor via tesouraria
Ação: Gerar Devolução Crédito Fornecedor (F600GEC).
Opção: Dev. Crédito Fornecedor;
Localizar o título de crédito a ser devolvido e clicar em "processar".
Rotina | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
8 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
8 | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
8 | 07/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$0,00 |
1.7 Crédito Cliente via Tesouraria
Ação: Gerar Crédito Cliente (F600GEC)
Opção: Crédito Cliente
Dados: Valor do título = 100,00
data de entrada = 07/10/2009
data provável pagamento= 07/10/2009
Rotina | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
5 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
5 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$0,00 |
1.8 Devolução Crédito Cliente via tesouraria
Ação:
Gerar Devolução Crédito Cliente (F600GEC)
Opção: Dev. Crédito Cliente
Localizar o título de crédito a ser devolvido e clicar em "processar".
Rotina | Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
5 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
5 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
5 | 07/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
5 | 07/10/2009 | Saída | 3 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
10 | 07/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
10 | 07/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$0,00 |
2 Movimentos
2.1 Movimento de contas
Ação: Gerar Movimento de contas (F600MCC)
Dados: Conta Interna: Caixa
data movimento = 08/10/2009
data liberação= 08/10/2009.
Tipo Movimento: Débito.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
08/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
08/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$100,00- |
Dados: Conta Interna: Caixa
data movimento = 08/10/2009;
data liberação= 08/10/2009;
Tipo Movimento: Crédito.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
08/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
08/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$100,00 |
2.2 Inativar movimento de contas
Ação:
Inativar Movimento de contas (F600MCC);
Localizar o movimento a ser inativado e clicar em "alterar".
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
08/10/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
08/10/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
08/10/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
08/10/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$0,00 |