SRPR003 - Recibo de Operação de Fixação
O modelo de relatório 003 - Recibo de Operação de Fixação (SRPR003.GER) apresenta um recibo impresso do processo de fixação de preços, que serve como comprovação da negociação com os fornecedores envolvidos.
Esse relatório será impresso a partir do botão Imprimir da tela Compras - Fixação de Preços (F439FIX). Para impressão automática ao processar uma fixação o modelo deverá ser parametrizado na tela Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR).
Campos do relatório
| Campo no relatório | Campo de origem | Informações técnicas - Saída |
|---|---|---|
| Cabeçalho | ||
| Filial | Código Filial + Nome Fantasia da Filial | E070FIL.CODFIL + E070FIL.SIGFIL |
| CNPJ | CNPJ da Filial | E070FIL.NumCgc |
| Empresa | Código da empresa + Nome da empresa | E070EMP.CODEMP + E070EMP.NOMEMP |
| Inscrição estadual | Inscrição estadual da filial | E070FIL.INSEST |
| Fixação | Número da fixação | E439FIX.NUMFIX |
| Dados Fixação | ||
| Qtd. Fixada | Quantidade fixada | E439FIX.QTDFIX |
| Vlr. Fixado | Valor Fixado - Valor de acréscimo financeiro | E439FIX.VLRFIX - E439FIX.VlrAcf |
| C. Pagar (+) | Valor de títulos do contas a pagar | E439FIX.VLRCPA |
| C. Receber (-) | Valor de títulos do contas a receber | E439FIX.VLRCRE |
| Bonificações (+) | Valor de acréscimos financeiros | E439FIX.VLRACF |
| Royalties (-) | Valor de desconto de Royalties | E439FIX.VLRROY |
| Funrural (-) | Valor de desconto do FUNRURAL | E439FIX.VLRFUN |
| Senar (-) | Valor de desconto de SENAR | E439FIX.VLRSEN |
| Vlr. Liquido | Total líquido da fixação | E439FIX.VLRLIQ |
| Entradas Fixadas | ||
| Fil. | Filial da pesagem | E115CES.CODFIL |
| Entrada | Data de entrada da pesagem | E115CES.DATENT |
| Ticket | Número de ticket de pesagem | E115CES.NUMTIC |
| NF Pes. | Número da nota fiscal de entrada da pesagem | E440NFC.NUMNFC |
| Insc. Estadual | Inscrição estadual da origem de mercadoria | E095ORM.INSORM |
| Produto | Descrição do produto | E075PRO.DESPRO |
| Trans./PH | Transgenia (Variedade) do produto | E420IPO.CODTRG |
| Safra | Código da Safra | E115CES.CODSAF |
| Contrato | Número do contrato | E420IPO.NUMCTR |
| Qtd. Fixada | Quantidade fixada da carga | E420IPO.QTDFIX |
| Preço UN. | Preço Fixado | E439IPO.PREALT |
| NF | Número da nota fiscal de compra | E439IPO.NUMNFC |
| NFP | Número da nota fiscal de produtor | E440DPR.NUMDPR |
| Baixas do contas a receber | ||
| Filial | Código da filial do movimento do contas a receber | E301MCR.CODFIL |
| Tipo título | Tipo do título do contas a receber | E301MCR.CODTPT |
| Título | Número do título do contas a receber | E301MCR.NUMTIT |
| Vencimento | Data de vencimento atual do título | E301MCR.VCTPRO |
| Vlr. Baixado | Valor do movimento do título | E301MCR.VLRMOV |
| Vlr. Juros | Valor de juros do título | E301MCR.VLRJRS |
| Vlr. Correção | Valor da correção monetária do título | E301MCR.VLRCOR |
| Acr. Neg. | Valor de outros acréscimos | E301MCR.VLROAC |
| Vlr. Líquido | Valor líquido do movimento do título | E301MCR.VLRLIQ |
| Baixas do contas a pagar | ||
| Filial | Código da filial do movimento do contas a pagar | E501MCP.CODFIL |
| Tipo título | Tipo do título do contas a pagar | E501MCP.CODTPT |
| Título | Número do título do contas a pagar | E501MCP.NUMTIT |
| Vencimento | Data de vencimento atual do título | E501MCP.VCTPRO |
| Vlr. Baixado | Valor do movimento do título | E501MCP.VLRMOV |
| Vlr. Juros | Valor de juros do título | E501MCP.VLRJRS |
| Vlr. Correção | Valor da correção monetária do título | E501MCP.VLRCOR |
| Vlr. Líquido | Valor líquido do movimento do título | E501MCP.VLRLIQ |
| Saldo a pagar | ||
| Filial | Código da filial do título do contas a pagar | E501TCP.CODFIL |
| Tipo de Título | Tipo do título do contas a pagar | E501TCP.CODTPT |
| Título a Pagar | Número do título do contas a pagar | E501TCP.NUMTIT |
| Data Pgto. | Data de pagamento do título | E501MCP.VCTPRO |
| Valor Título | Valor em aberto do título a pagar | E501MCP.VLRABE |
| Banco | Código do banco da conta corrente do fornecedor | E501TCP.CODBAN |
| Tipo | Descrição do Tipo da conta corrente do fornecedor | E501TCP.TIPTCC |
| Agência | Código da agência da conta corrente do fornecedor | E501TCP.CODAGE |
| CC | Número da conta corrente do fornecedor | E501TCP.CCBFOR |
| Favorecido | Nome do favorecido | E077FAV.NOMFAV |
| Rodapé | ||
| Total Líquido a Pagar | Valor total líquido da fixação | E439FIX.VLRLIQ |
English
Español
English
Español


