Web service Com.senior.g5.co.cad.servicos
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_cad_servicos?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_cad_servicos?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_cad_servicos?wsdl
Porta
Após executar o web service, é retornado um número de lote que deve ser usado com o código da integração "08" para retornar ao ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o serviço de exportação.Confirmar.
Necessita autenticação: sim.
Situação da versão: atual.
Versão: 2.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:Exportar>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codSer>String</codSer>
<codFil>Integer</codFil>
<tipoIntegracao>String</tipoIntegracao>
<identificadorSistema>String</identificadorSistema>
<quantidadeRegistros>Integer</quantidadeRegistros>
</parameters>
</ser:Exportar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|---|
| codEmp | Integer | Opcional | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| codSer | String | Opcional | (Opcional) - String(14) - Código do Serviço |
| codFil | Integer | Opcional | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| tipoIntegracao | String | Opcional | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico |
| identificadorSistema | String | Opcional | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| quantidadeRegistros | Integer | Opcional | (Opcional) - Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado. |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ExportarResponse>
<result>
<erros>
<mensagemErro>String</mensagemErro>
</erros>
<servicos>
<seqInt>Integer</seqInt>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codSer>String</codSer>
<desSer>String</desSer>
<desNfv>String</desNfv>
<cplSer>String</cplSer>
<codFam>String</codFam>
<qtdPad>Double</qtdPad>
<uniMed>String</uniMed>
<preCpr>Double</preCpr>
<preVen>Double</preVen>
<perDsc>Double</perDsc>
<perIss>Double</perIss>
<perIns>Double</perIns>
<perIrf>Double</perIrf>
<perCom>Double</perCom>
<codTri>String</codTri>
<codNtg>Integer</codNtg>
<criRat>Integer</criRat>
<ctaRed>Integer</ctaRed>
<ctaRcr>Integer</ctaRcr>
<ctaFdv>Integer</ctaFdv>
<ctaFcr>Integer</ctaFcr>
<sitSer>String</sitSer>
<notFor>Double</notFor>
<obsSer>String</obsSer>
<codCcu>String</codCcu>
<codClf>String</codClf>
<oriMer>String</oriMer>
<codStr>String</codStr>
<perIpi>Double</perIpi>
<recIpi>String</recIpi>
<temIcm>String</temIcm>
<codTic>String</codTic>
<codTrd>String</codTrd>
<codTst>String</codTst>
<recIcm>String</recIcm>
<recPis>String</recPis>
<triPis>String</triPis>
<triCof>String</triCof>
<codFif>String</codFif>
<codFie>String</codFie>
<codFim>String</codFim>
<recCof>String</recCof>
<perCsl>Double</perCsl>
<perCof>Double</perCof>
<perPis>Double</perPis>
<perOur>Double</perOur>
<codPin>String</codPin>
<codPdv>Double</codPdv>
<indOct>String</indOct>
<indSpr>String</indSpr>
<usuGer>Double</usuGer>
<datGer>DateTime</datGer>
<horGer>Integer</horGer>
<usuAlt>Double</usuAlt>
<datAlt>DateTime</datAlt>
<horAlt>Integer</horAlt>
<codAgt>String</codAgt>
<serImp>String</serImp>
<varSer>String</varSer>
<codSeg>Integer</codSeg>
<somIps>String</somIps>
<somIco>String</somIco>
<conEne>Integer</conEne>
<conAgu>Integer</conAgu>
<tipLig>Integer</tipLig>
<gruTen>Integer</gruTen>
<cstIpi>String</cstIpi>
<cstPis>String</cstPis>
<cstCof>String</cstCof>
<tprPis>String</tprPis>
<tprCof>String</tprCof>
<tprIpi>String</tprIpi>
<regTri>String</regTri>
<cstIpc>String</cstIpc>
<cstPic>String</cstPic>
<cstCoc>String</cstCoc>
<qtdMlt>Double</qtdMlt>
<qtdMin>Double</qtdMin>
<qtdMax>Double</qtdMax>
<natPis>Integer</natPis>
<natCof>Integer</natCof>
<triNfs>String</triNfs>
<perCit>Double</perCit>
<catMnt>String</catMnt>
<basCre>Integer</basCre>
<codOte>Integer</codOte>
<codFil>Integer</codFil>
<codTpr>String</codTpr>
<datIni>DateTime</datIni>
<vlrIni>Double</vlrIni>
<vlrFin>Double</vlrFin>
<codAgg>String</codAgg>
<codTge>Integer</codTge>
<przTge>Integer</przTge>
<vlrSer>Double</vlrSer>
<iteFis>String</iteFis>
<desFis>String</desFis>
<idaMin>Integer</idaMin>
<idaMax>Integer</idaMax>
<finCrp>Integer</finCrp>
<finCdp>Integer</finCdp>
<perPim>Double</perPim>
<perCim>Double</perCim>
<codTra>Integer</codTra>
<tipTge>String</tipTge>
<parCom>String</parCom>
<codNbs>String</codNbs>
<imoSer>String</imoSer>
<codBic>String</codBic>
<codExp>String</codExp>
<tipSer>Integer</tipSer>
<apoEsp>Integer</apoEsp>
<perDif>Double</perDif>
<cstIss>String</cstIss>
<codAtv>String</codAtv>
<perSen>Double</perSen>
<codPri>String</codPri>
<codPrc>String</codPrc>
<codCes>String</codCes>
<codDfs>Integer</codDfs>
<perIfp>Double</perIfp>
<seqHas>Integer</seqHas>
<tipRen>Integer</tipRen>
<forTri>Integer</forTri>
<regExc>String</regExc>
<perApe>Double</perApe>
<camposUsuario>
<campo>String</campo>
<valor>String</valor>
</camposUsuario>
<natRen>String</natRen>
<conIss>String</conIss>
<codTbn>String</codTbn>
<codNfc>String</codNfc>
</servicos>
<finalizaramRegistros>String</finalizaramRegistros>
<tipoRetorno>Integer</tipoRetorno>
<mensagemRetorno>String</mensagemRetorno>
<numeroLote>Integer</numeroLote>
<erroExecucao>String</erroExecucao>
</result>
</ser:ExportarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Preenchimento | Ajuda |
|---|---|---|---|
| erros | Set | Opcional | (Opcional) - Lista dos erros |
| erros.mensagemErro | String | Opcional | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| servicos | Set | Opcional | Lista de serviços |
| servicos.seqInt | Integer | Opcional | (Opcional) Number(008) - Número sequencial do registro de exportação |
| servicos.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| servicos.codSer | String | Opcional | String(014) - Código do serviço |
| servicos.desSer | String | Opcional | String(070) - Descrição do serviço |
| servicos.desNfv | String | Opcional | String(070) - Descrição do serviço para impressão na nota fiscal |
| servicos.cplSer | String | Opcional | String(250) - Complemento da descrição do serviço |
| servicos.codFam | String | Opcional | String(006) - Código da família de produtos que o serviço pertence |
| servicos.qtdPad | Double | Opcional | Number(014,5) - Quantidade padrão conforme a unidade de medida do serviço |
| servicos.uniMed | String | Opcional | String(003) - Unidade de medida do serviço |
| servicos.preCpr | Double | Opcional | Number(014,5) - Preço unitário do serviço para compras |
| servicos.preVen | Double | Opcional | Number(014,5) - Preço unitário do serviço para vendas |
| servicos.perDsc | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de desconto previsto para venda do serviço |
| servicos.perIss | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do ISS previsto para venda do serviço |
| servicos.perIns | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do INSS |
| servicos.perIrf | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual do IRRF previsto para venda do serviço |
| servicos.perCom | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de comissão previsto para venda do serviço |
| servicos.codTri | String | Opcional | String(005) - Código de tributação para emissão de DARF |
| servicos.codNtg | Integer | Opcional | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| servicos.criRat | Integer | Opcional | Number(001) - Critério utilizado para rateio - [ 1=Receitas - Conta X C. Custos;2=Receitas - C. Custos X Conta;3=Despesas - Conta X C. Custos;4=Despesas - C. Custos X Conta;5=Nenhum ] |
| servicos.ctaRed | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 1 |
| servicos.ctaRcr | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 2 |
| servicos.ctaFdv | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 3 |
| servicos.ctaFcr | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 4 |
| servicos.sitSer | String | Opcional | String(001) - Situação do serviço (Ativo ou Inativo) - [ A=Ativo;I=Inativo ] |
| servicos.notFor | Double | Opcional | Number(005,2) - Nota mínima necessária para a aprovação de um fornecedor |
| servicos.obsSer | String | Opcional | String(999) - Observação do Serviço |
| servicos.codCcu | String | Opcional | String(009) - Código do Centro de Custo |
| servicos.codClf | String | Opcional | String(003) - Código interno da classificação fiscal para os serviços com IPI |
| servicos.oriMer | String | Opcional | String(001) - Origem fiscal da mercadoria - [ 0=Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;1=Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;3=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);4=Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;5=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);6=Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;8=Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) ] |
| servicos.codStr | String | Opcional | String(003) - Código da situação tributária do serviço com tributação de ICMS e IPI |
| servicos.perIpi | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de IPI válido para o serviço |
| servicos.recIpi | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço recupera ou não IPI - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.temIcm | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço tem ou não tributação ICMS - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.codTic | String | Opcional | String(003) - Código do ICMS Especial |
| servicos.codTrd | String | Opcional | String(003) - Código de redução de impostos |
| servicos.codTst | String | Opcional | String(003) - Código de ICMS Substituído |
| servicos.recIcm | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço recupera ou não ICMS - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.recPis | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço recupera ou não PIS - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.triPis | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço tem tributação de PIS ou não - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.triCof | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço tem tributação de COFINS ou não - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.codFif | String | Opcional | String(010) - Código fiscal federal do serviço |
| servicos.codFie | String | Opcional | String(060) - Código Fiscal Estadual |
| servicos.codFim | String | Opcional | String(010) - Código fiscal municipal do serviço |
| servicos.recCof | String | Opcional | String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de COFINS - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.perCsl | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de CSLL válido para o serviço |
| servicos.perCof | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de Cofins retido válido para o serviço |
| servicos.perPis | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de PIS retido válido para o serviço |
| servicos.perOur | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções válido para o serviço |
| servicos.codPin | String | Opcional | String(020) - Código do Plano de Inspeção |
| servicos.codPdv | Double | Opcional | Number(010) - Código interno no PDV |
| servicos.indOct | String | Opcional | String(001) - Indica se o serviço pode ser orçado - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.indSpr | String | Opcional | String(001) - Indicativo se Serviço é Produzido - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| servicos.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| servicos.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| servicos.usuAlt | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela última alteração do registro |
| servicos.datAlt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última alteração do registro |
| servicos.horAlt | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da última alteração do registro |
| servicos.codAgt | String | Opcional | String(005) - Código de agrupamento para cotas de venda |
| servicos.serImp | String | Opcional | String(010) - Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 |
| servicos.varSer | String | Opcional | String(001) - Indica o tipo de serviço para comércio - [ N=Serviço;F=Frete;S=Seguro;E=Embalagem;R=Curso;I=Empréstimo Pessoa Física;M=Empréstimo Consignado;L=Recarga Celular;P=Parcela Protegida;G=Garantia Estendida;B=Correspondente Bancário;C=Consórcio;O=Montagem ] |
| servicos.codSeg | Integer | Opcional | Number(009) - Código da Seguradora |
| servicos.somIps | String | Opcional | String(001) - Indicativo se calcula PIS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.somIco | String | Opcional | String(001) - Indicativo se calcula COFINS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra - [ S=Sim;N=Não ] |
| servicos.conEne | Integer | Opcional | Number(002) - Classe de consumo de energia elétrica ou gás - [ 01=Comercial;02=Consumo Próprio;03=Iluminação Pública;04=Industrial;05=Poder Público;06=Residencial;07=Rural;08=Serviço Público ] |
| servicos.conAgu | Integer | Opcional | Number(002) - Classe de fornecimento de água - [ 00=Consumo residencial até R$ 50,00;01=Consumo residencial de R$ 50,01 a R$ 100,00;02=Consumo residencial de R$ 100,01 a R$ 200,00;03=Consumo residencial de R$ 200,01 a R$ 300,00;04=Consumo residencial de R$ 300,01 a R$ 400,00;05=Consumo residencial de R$ 400,01 a R$ 500,00;06=Consumo residencial de R$ 500,01 a R$ 1000,00;07=Consumo residencial acima de R$ 1.000,01;20=Consumo comercial/industrial até R$ 50,00;21=Consumo comercial/industrial de R$ 50,01 a R$ 100,00;22=Consumo comercial/industrial de R$ 100,01 a R$ 200,00;23=Consumo comercial/industrial de R$ 200,01 a R$ 300,00;24=Consumo comercial/industrial de R$ 300,01 a R$ 400,00;25=Consumo comercial/industrial de R$ 400,01 a R$ 500,00;26=Consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00;27=Consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01;80=Consumo de órgão público;90=Outros tipos de consumo até R$ 50,00;91=Outros tipos de consumo de R$ 50,01 a R$ 100,00;92=Outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00;93=Outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00;94=Outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00;95=Outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00;96=Outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00;97=Outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01;99=Registro por documento fiscal emitido ] |
| servicos.tipLig | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo de ligação - [ 01=Monofásico;02=Bifásico;03=Trifásico ] |
| servicos.gruTen | Integer | Opcional | Number(002) - Código do grupo de tensão - [ 01=A1 - Alta Tensão (230kV ou mais);02=A2 - Alta Tensão (88 a 138kV);03=A3 - Alta Tensão (69kV);04=A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV);05=A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV);06=AS - Alta Tensão Subterrâneo;07=B1 - Residencial;08=B1 - Residencial Baixa Renda;09=B2 - Rural;10=B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural;11=B2 - Serviço Público de Irrigação;12=B3 - Demais Classes;13=B4a - Ilum. Púb. - rede de distribuição;14=B4b - Ilum. Púb. - bulbo de lâmpada ] |
| servicos.cstIpi | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de IPI - [ 00=Entrada com recuperação de crédito;01=Entrada tributável com alíquota zero;02=Entrada isenta;03=Entrada não-tributada;04=Entrada imune;05=Entrada com suspensão;49=Outras entradas;50=Saída tributada;51=Saída tributável com alíquota zero;52=Saída isenta;53=Saída não-tributada;54=Saída imune;55=Saída com suspensão;99=Outras saídas ] |
| servicos.cstPis | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de PIS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| servicos.cstCof | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de COFINS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| servicos.tprPis | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço para o cálculo de PIS por unidade de medida |
| servicos.tprCof | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço para o cálculo de COFINS por unidade de medida |
| servicos.tprIpi | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço para o cálculo de IPI por unidade de medida |
| servicos.regTri | String | Opcional | String(001) - Regime tributário de apuração da contribuição social - [ C=Regime Cumulativo;U=Regime Não Cumulativo;N=Nenhum ] |
| servicos.cstIpc | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de IPI nas operações de compra - [ 00=Entrada com recuperação de crédito;01=Entrada tributável com alíquota zero;02=Entrada isenta;03=Entrada não-tributada;04=Entrada imune;05=Entrada com suspensão;49=Outras entradas;50=Saída tributada;51=Saída tributável com alíquota zero;52=Saída isenta;53=Saída não-tributada;54=Saída imune;55=Saída com suspensão;99=Outras saídas ] |
| servicos.cstPic | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de PIS nas operações de compra - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| servicos.cstCoc | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de COFINS nas operações de compra - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
| servicos.qtdMlt | Double | Opcional | Number(012,5) - Quantidade múltipla para cálculo da geração de ordem de produção/compra |
| servicos.qtdMin | Double | Opcional | Number(012,5) - Quantidade mínima para uma ordem de produção/compra |
| servicos.qtdMax | Double | Opcional | Number(012,5) - Quantidade máxima para uma ordem de produção/compra |
| servicos.natPis | Integer | Opcional | Number(005) - Natureza da receita do PIS |
| servicos.natCof | Integer | Opcional | Number(005) - Natureza da receita do COFINS |
| servicos.triNfs | String | Opcional | String(020) - Código de tributação do serviço para nota fiscal de serviço eletrônica |
| servicos.perCit | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de imposto CIDE tecnologia |
| servicos.catMnt | String | Opcional | String(005) - Código da categoria de manutenção |
