Web service Com.senior.g5.co.ger.cad.servico
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_ger_cad_servico?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_ger_cad_servico?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_ger_cad_servico?wsdl
Portas
Esta porta permite importar um cadastro de serviço.
Necessita autenticação: sim.
Situação da versão: atual.
Versão: 4.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:Cadastrar> <user>String</user> <password>String</password> <encryption>Integer</encryption> <parameters> <servico> <codEmp>Integer</codEmp> <codSer>String</codSer> <desSer>String</desSer> <desNfv>String</desNfv> <codFam>String</codFam> <busFam>String</busFam> <qTDMLT>String</qTDMLT> <qTDMIN>String</qTDMIN> <qTDMAX>String</qTDMAX> <uniMed>String</uniMed> <sitSer>String</sitSer> <cplSer>String</cplSer> <codTri>String</codTri> <qtdPad>String</qtdPad> <preCpr>String</preCpr> <preVen>String</preVen> <perDsc>String</perDsc> <perIns>String</perIns> <perIss>String</perIss> <perIrf>String</perIrf> <perIfp>String</perIfp> <perPis>String</perPis> <perCof>String</perCof> <perCsl>String</perCsl> <perOur>String</perOur> <perCom>String</perCom> <codNtg>String</codNtg> <ctaRed>String</ctaRed> <ctaRcr>String</ctaRcr> <ctaFdv>String</ctaFdv> <ctaFcr>String</ctaFcr> <obsSer>String</obsSer> <codCcu>String</codCcu> <codClf>String</codClf> <oriMer>String</oriMer> <codStr>String</codStr> <perIpi>String</perIpi> <recIpi>String</recIpi> <temIcm>String</temIcm> <codTic>String</codTic> <codTrd>String</codTrd> <codTst>String</codTst> <recIcm>String</recIcm> <recPis>String</recPis> <recCof>String</recCof> <triPis>String</triPis> <triCof>String</triCof> <triNfs>String</triNfs> <somIps>String</somIps> <somIco>String</somIco> <cstPis>String</cstPis> <natPis>Integer</natPis> <cstCof>String</cstCof> <natCof>Integer</natCof> <cstIpc>String</cstIpc> <cstPic>String</cstPic> <cstCoc>String</cstCoc> <cstIpi>String</cstIpi> <tprPis>String</tprPis> <tprCof>String</tprCof> <tprIpi>String</tprIpi> <codFif>String</codFif> <codFie>String</codFie> <codFim>String</codFim> <serImp>String</serImp> <perCit>String</perCit> <conEne>Integer</conEne> <conAgu>Integer</conAgu> <tipLig>Integer</tipLig> <gruTen>Integer</gruTen> <regTri>String</regTri> <basCre>Integer</basCre> <perPim>String</perPim> <perCim>String</perCim> <codNbs>String</codNbs> <imoSer>String</imoSer> <codBic>String</codBic> <apoEsp>Integer</apoEsp> <tipSer>Integer</tipSer> <codPri>String</codPri> <codPrc>String</codPrc> <cstIss>String</cstIss> <codAtv>String</codAtv> <perSen>String</perSen> <perDif>String</perDif> <codCes>String</codCes> <codDfs>Integer</codDfs> <tipRen>Integer</tipRen> <forTri>Integer</forTri> <natAti>Integer</natAti> <iteFis>String</iteFis> <desFis>String</desFis> <criRat>Integer</criRat> <numCbo>Integer</numCbo> <modPre>Integer</modPre> <claCni>Integer</claCni> <tipUti>Integer</tipUti> <perApe>Double</perApe> <natRen>String</natRen> <catFor>Integer</catFor> <pgtCom>Integer</pgtCom> <conIss>String</conIss> <camposUsuario> <campo>String</campo> <valor>String</valor> </camposUsuario> <uniEco>String</uniEco> <proImp>Integer</proImp> <codTbn>String</codTbn> <codNfc>String</codNfc> </servico> </parameters> </ser:Cadastrar> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Preenchimento | Ajuda |
---|---|---|---|
servico | Set | Opcional | Cadastro de serviços |
servico.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
servico.codSer | String | Opcional | String(014) - Código do serviço |
servico.desSer | String | Opcional | String(070) - Descrição do serviço |
servico.desNfv | String | Opcional | String(070) - Descrição do serviço para impressão na nota fiscal |
servico.codFam | String | Opcional | String(006) - Código da família de produtos que o serviço pertence |
servico.busFam | String | Opcional | String(001) - Indicativo se os campos da Família serão carregados pela Família |
servico.qTDMLT | String | Opcional | Number(012,5) - Quantidade Múltipla para cálculo da geração de Ordem produção/compra |
servico.qTDMIN | String | Opcional | Number(012,5) - Quantidade Mínima para uma Ordem produção/compra |
servico.qTDMAX | String | Opcional | Number(012,5) - Quantidade Máxima para uma Ordem produção/compra |
servico.uniMed | String | Opcional | String(003) - Unidade de medida do serviço |
servico.sitSer | String | Opcional | String(001) - Situação do serviço (Ativo ou Inativo) - [ A=Ativo;I=Inativo ] |
servico.cplSer | String | Opcional | String(250) - Complemento da descrição do serviço |
servico.codTri | String | Opcional | String(005) - Código de tributação para emissão de DARF |
servico.qtdPad | String | Opcional | Number(014,5) - Quantidade padrão conforme a unidade de medida do serviço |
servico.preCpr | String | Opcional | Number(014,5) - Preço unitário do serviço para compras |
servico.preVen | String | Opcional | Number(014,5) - Preço unitário do serviço para vendas |
servico.perDsc | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual de desconto previsto para venda do serviço |
servico.perIns | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual do INSS |
servico.perIss | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual do ISS previsto para venda do serviço |
servico.perIrf | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual do IRRF previsto para venda do serviço |
servico.perIfp | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual do IRRF para Empresa Pública ou equiparada do Serviço. |
servico.perPis | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual de PIS retido válido para o serviço |
servico.perCof | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual de Cofins retido válido para o serviço |
servico.perCsl | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual de CSLL válido para o serviço |
servico.perOur | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual de Outras Retenções válido para o serviço |
servico.perCom | String | Opcional | Number(005,2) - Percentual de comissão previsto para venda do serviço |
servico.codNtg | String | Opcional | Number(004) - Código da natureza de gasto |
servico.ctaRed | String | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 1 |
servico.ctaRcr | String | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 2 |
servico.ctaFdv | String | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 3 |
servico.ctaFcr | String | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida - 4 |
servico.obsSer | String | Opcional | String(999) - Observação do Serviço |
servico.codCcu | String | Opcional | String(009) - Código do Centro de Custo |
servico.codClf | String | Opcional | String(003) - Código interno da classificação fiscal para os serviços com IPI |
servico.oriMer | String | Opcional | String(001) - Origem fiscal da mercadoria - [ 0=Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 ]. Opções
|
servico.codStr | String | Opcional | String(003) - Código da situação tributária do serviço com tributação de ICMS e IPI |
servico.perIpi | String | Opcional | Number(008,4) - Percentual de IPI válido para o serviço |
servico.recIpi | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço recupera ou não IPI - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.temIcm | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço tem ou não tributação ICMS - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.codTic | String | Opcional | String(003) - Código do ICMS Especial |
servico.codTrd | String | Opcional | String(003) - Código de redução de impostos |
servico.codTst | String | Opcional | String(003) - Código de ICMS Substituído |
servico.recIcm | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço recupera ou não ICMS - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.recPis | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço recupera ou não PIS - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.recCof | String | Opcional | String(001) - Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de COFINS - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.triPis | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço tem tributação de PIS ou não - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.triCof | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o serviço tem tributação de COFINS ou não - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.triNfs | String | Opcional | String(020) - Código de tributação do serviço para nota fiscal de serviço eletrônica |
servico.somIps | String | Opcional | String(001) - Indicativo se calcula PIS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.somIco | String | Opcional | String(001) - Indicativo se calcula COFINS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.cstPis | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de PIS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
servico.natPis | Integer | Opcional | Number(005) - Natureza da receita do PIS |
servico.cstCof | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de COFINS - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
servico.natCof | Integer | Opcional | Number(005) - Natureza da receita do COFINS |
servico.cstIpc | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de IPI nas operações de compra. Opções
|
servico.cstPic | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de PIS nas operações de compra - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
servico.cstCoc | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de COFINS nas operações de compra - [ 01=Operação tributável com alíquota básica;02=Operação tributável com alíquota diferenciada;03=Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto;04=Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero;05=Operação tributável por substituição tributária;06=Operação tributável a alíquota zero;07=Operação isenta da contribuição;08=Operação sem incidência da contribuição;09=Operação com suspensão da contribuição;49=Outras operações de saída;50=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;51=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno;52=Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação;53=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;54=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;55=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;56=Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;60=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno;61=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno;62=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação;63=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno;64=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação;65=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação;66=Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação;67=Crédito presumido - Outras operações;70=Operação de aquisição sem direito a crédito;71=Operação de aquisição com isenção;72=Operação de aquisição com suspensão;73=Operação de aquisição a alíquota zero;74=Operação de aquisição sem incidência da contribuição;75=Operação de aquisição por substituição tributária;98=Outras operações de entrada;99=Outras operações ] |
servico.cstIpi | String | Opcional | String(002) - Código da situação tributária de IPI - [ 00=Entrada com recuperação de crédito;01=Entrada tributável com alíquota zero;02=Entrada isenta;03=Entrada não-tributada;04=Entrada imune;05=Entrada com suspensão;49=Outras entradas;50=Saída tributada;51=Saída tributável com alíquota zero;52=Saída isenta;53=Saída não-tributada;54=Saída imune;55=Saída com suspensão;99=Outras saídas ] |
servico.tprPis | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço para o cálculo de PIS por unidade de medida |
servico.tprCof | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço para o cálculo de COFINS por unidade de medida |
servico.tprIpi | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de preço para o cálculo de IPI por unidade de medida |
servico.codFif | String | Opcional | String(010) - Código fiscal federal do serviço |
servico.codFie | String | Opcional | String(060) - Código Fiscal Estadual |
servico.codFim | String | Opcional | String(010) - Código fiscal municipal do serviço |
servico.serImp | String | Opcional | String(010) - Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 |
servico.perCit | String | Opcional | Number(005,2) - Percentual de imposto CIDE tecnologia |
servico.conEne | Integer | Opcional | Number(002) - Classe de consumo de energia elétrica ou gás - [ 01=Comercial;02=Consumo Próprio;03=Iluminação Pública;04=Industrial;05=Poder Público;06=Residencial;07=Rural;08=Serviço Público ] |
servico.conAgu | Integer | Opcional | Number(002) - Classe de fornecimento de água - [ 00=Consumo residencial até R$ 50,00;01=Consumo residencial de R$ 50,01 a R$ 100,00;02=Consumo residencial de R$ 100,01 a R$ 200,00;03=Consumo residencial de R$ 200,01 a R$ 300,00;04=Consumo residencial de R$ 300,01 a R$ 400,00;05=Consumo residencial de R$ 400,01 a R$ 500,00;06=Consumo residencial de R$ 500,01 a R$ 1000,00;07=Consumo residencial acima de R$ 1.000,01;20=Consumo comercial/industrial até R$ 50,00;21=Consumo comercial/industrial de R$ 50,01 a R$ 100,00;22=Consumo comercial/industrial de R$ 100,01 a R$ 200,00;23=Consumo comercial/industrial de R$ 200,01 a R$ 300,00;24=Consumo comercial/industrial de R$ 300,01 a R$ 400,00;25=Consumo comercial/industrial de R$ 400,01 a R$ 500,00;26=Consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00;27=Consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01;80=Consumo de órgão público;90=Outros tipos de consumo até R$ 50,00;91=Outros tipos de consumo de R$ 50,01 a R$ 100,00;92=Outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00;93=Outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00;94=Outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00;95=Outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00;96=Outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00;97=Outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01;99=Registro por documento fiscal emitido ] |
servico.tipLig | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo de ligação - [ 01=Monofásico;02=Bifásico;03=Trifásico ] |
servico.gruTen | Integer | Opcional | Number(002) - Código do grupo de tensão - [ 01=A1 - Alta Tensão (230kV ou mais);02=A2 - Alta Tensão (88 a 138kV);03=A3 - Alta Tensão (69kV);04=A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV);05=A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV);06=AS - Alta Tensão Subterrâneo;07=B1 - Residencial;08=B1 - Residencial Baixa Renda;09=B2 - Rural;10=B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural;11=B2 - Serviço Público de Irrigação;12=B3 - Demais Classes;13=B4a - Ilum. Púb. - rede de distribuição;14=B4b - Ilum. Púb. - bulbo de lâmpada ] |
servico.regTri | String | Opcional | String(001) - Regime tributário de apuração da contribuição social - [ C=Regime Cumulativo;U=Regime Não Cumulativo;N=Nenhum ] |
servico.basCre | Integer | Opcional | Number(002) - Código da base de cálculo do crédito - [ 01=Aquisição de bens para revenda;02=Aquisição de bens utilizados como insumo;03=Aquisição de serviços utilizados como insumo;04=Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor;05=Aluguéis de prédios;06=Aluguéis de máquinas e equipamentos;07=Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;08=Contraprestações de arrendamento mercantil;09=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação);10=Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição);11=Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis;12=Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;13=Outras operações com direito a crédito;14=Atividade de transporte de cargas - Subcontratação;15=Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária;16=Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída;17=Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme;18=Estoque de abertura de bens ] |
servico.perPim | String | Opcional | Number(008,4) - Percentual de PIS de importação diferenciado |
servico.perCim | String | Opcional | Number(008,4) - Percentual de Cofins de importação diferenciado |
servico.codNbs | String | Opcional | String(015) - Nomenclatura brasileira de seviços, intangíveis e outras operações |
servico.imoSer | String | Opcional | String(001) - Indica se o serviço poderá ser imobilizado ao patrimônio - [ S=Sim;N=Não ] |
servico.codBic | String | Opcional | String(003) - Código da modalidade da base de cálculo do ICMS |
servico.apoEsp | Integer | Opcional | Number(001) - Tipo de aposentadoria especial - [ 0=Não possui;1=Após 15 anos contribuição;2=Após 20 anos contribuição;3=Após 25 anos contribuição ] |
servico.tipSer | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo do serviço - [ 01=Limpeza, conservação ou zeladoria;02=Vigilância ou segurança;03=Construção civil;04=Serviços de natureza rural;05=Digitação;06=Preparação de dados para processamento;07=Acabamento;08=Embalagem;09=Acondicionamento;10=Cobrança;11=Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos;12=Copa;13=Hotelaria;14=Corte ou ligação de serviços públicos;15=Distribuição;16=Treinamento e ensino;17=Entrega de contas e de documentos;18=Ligação de medidores;19=Leitura de medidores;20=Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos;21=Montagem;22=Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos;23=Operação de pedágio ou de terminal de transporte;24=Operação de transporte de passageiros;25=Portaria, recepção ou ascensorista;26=Recepção, triagem ou movimentação de materiais;27=Promoção de vendas ou de eventos;28=Secretaria e expediente;29=Saúde;30=Telefonia ou telemarketing;31=Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974 ] |
servico.codPri | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de presunção IRPJ |
servico.codPrc | String | Opcional | String(004) - Código da tabela de presunção CSLL |
servico.cstIss | String | Opcional | String(010) - Situação tributária do ISS do serviço |
servico.codAtv | String | Opcional | String(016) - Código de atividade do item de serviço |
servico.perSen | String | Opcional | Number(004,2) - Percentual do imposto SENAR/SENAT do serviço para notas fiscais de saídas |
servico.perDif | String | Opcional | Number(007,4) - Percentual de diferimento do serviço |
servico.codCes | String | Opcional | String(007) - Código especificador da substituição tributária |
servico.codDfs | Integer | Opcional | Number(006) - Código do dispositivo fiscal |
servico.tipRen | Integer | Opcional | Number(003) - Tipo de rendimentos - [ 100=Rendas de propriedade imobiliária;110=Rendas do transporte internacional;120=Lucros e dividendos distribuídos;130=Juros;140=Royalties;150=Ganhos de Capital;160=Rendas do trabalho sem vínculo empregatício;170=Renda do trabalho com vínculo empregatício;180=Remuneração de administradores;190=Rendas de artistas e de esportistas;200=Pensões;210=Pagamentos governamentais;220=Rendas de professores e pesquisadores;230=Rendas de estudantes e aprendizes;240=Rendimentos de empregados ou contratados - COPA;250=Prêmios de árbitros, jogadores de futebol e outros membros das delegações - COPA;300=Outras rendas ] |
servico.forTri | Integer | Opcional | Number(002) - Forma de tributação - [ 10=Retenção do IRRF - alíquota padrão;11=Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva;12=Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países tributação favorecida);13=Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio;30=Retenção do IRRF - outras hipóteses;40=Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio;41=Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna;42=Não retenção do IRRF - alíquota Zero prevista em lei interna;43=Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto;44=Não retenção do IRRF - medida Judicial;50=Não retenção do IRRF - outras hipóteses ] |
servico.natAti | Integer | Opcional | Number(002) - Natureza da Atividade - [ 01=Trabalho Urbano;02=Trabalho Rural ] |
servico.iteFis | String | Opcional | String(060) - Código fiscal do item |
servico.desFis | String | Opcional | String(255) - Descrição fiscal do item |
servico.criRat | Integer | Opcional | Number(001) - Critério utilizado para rateio - [ 1=Receitas - Conta X C. Custos;2=Receitas - C. Custos X Conta;3=Despesas - Conta X C. Custos;4=Despesas - C. Custos X Conta;5=Nenhum ] |
servico.numCbo | Integer | Opcional | Number(006) - Número da classificação brasileira de ocupações |
servico.modPre | Integer | Opcional | Number(001) - Indica o modo de prestação para o Siscoserv - [ 1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas ] |
servico.claCni | Integer | Opcional | Number(004) - Classificação Convênio ICMS 115/2013 |
servico.tipUti | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo de utilização - [ 01=Telefonia;02=Comunicação de dados;03=TV por assinatura;04=Provimento de acesso à internet;05=Multimídia;06=Outros ] |
servico.perApe | Double | Opcional | Number(004,2) - Percentual da aposentadoria especial |
servico.natRen | String | Opcional | String(009) - Identificador do registro da natureza do rendimento |
servico.catFor | Integer | Opcional | Number(003) - Categoria Recibo de Pagamento Autônomo. Opções
|
servico.pgtCom | Integer | Opcional | Number(001) - Forma de pagamento do serviço comunicação: "1- Pré-pago" e "2 - Pós-pago". Atende o Leiaute 17 do SPED Fiscal |
servicos.conIss | String | Opcional | String(001) - Considera % efetivo do ISS do Simples Nacional nas notas fiscais ("S - Sim"; "N - Não") |
camposUsuario | Set | Opcional | Lista de campos de usuário |
camposUsuario.campo | String | Opcional | Nome do campo |
camposUsuario.valor | String | Opcional | Valor do campo |
servico.uniEco | String | Opcional | Serviço tomado em Unidade Econômica ("S = Sim"; "N = Não") |
