F669DRR - ADRC-ST (PR)
O governo do estado do Paraná regulamentou através do Decreto nº 3886/20 a forma de recuperação, complementação ou ressarcimentos pelos estabelecimentos substituídos tributários nas seguintes hipóteses:
- Realizar vendas internas destinadas a consumidor final no estado do Paraná;
- Realizar vendas interestaduais com estes produtos enquadrados na substituição tributária;
- Realizar vendas internas a contribuintes do simples nacional;
- Realizar vendas internas destinadas a merenda escolar, órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal e produtos destinados a cozinhas industriais, restaurantes e similares, hotéis e similares, pizzarias e lancherias indicados nas alíneas a, b, c, e do inciso III do art. 119 do anexo IX do RICMS/PR.
A entrega será de forma online pelo acesso ao Receita/PR. A declaração é composta por 3 blocos:
- 0: Abertura do arquivo, identificação do contribuinte e identificação do centro de distribuição;
- 1: Identificação do produto;
- 9: Apuração e encerramento do arquivo.
Possui estrutura semelhante a dos arquivos do SPED, sendo um arquivo texto em UTF-8 com separadores utilizando o caracter pipe "|" e com níveis nos registros.
Registros que compõem a ADRC-ST
Bloco | Registro | Descrição | Ocor | Nível | Pai |
0 | 0000 | Registro de abertura e identificação do contribuinte | 1-1 | 0 | - |
1 | 1000 | Registro analítico do produto | 1-N | 1 | 0000 |
1 | 1010 | Inventário total do produto | 0-1 | 2 | 1000 |
1 | 1100 | Registro totalizador das entradas | 1-1 | 2 | 1000 |
1 | 1110 | Registro das notas fiscais de entrada | 1-N | 3 | 1100 |
1 | 1120 | Registro das notas fiscais de devolução das entradas | 0-N | 3 | 1100 |
1 | 1200 | Registro totalizador das saídas internas para consumidor final | 0-1 | 2 | 1000 |
1 | 1210 | Registro das notas fiscais de saída interna para consumidor final | 1-N | 3 | 1200 |
1 | 1220 | Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final | 0-N | 3 | 1200 |
1 | 1300 | Registro totalizador das saídas para outros estados | 0-1 | 2 | 1000 |
1 | 1310 | Registro das notas fiscais de saída para outros estados | 1-N | 3 | 1300 |
1 | 1320 | Registro das notas fiscais de devolução das saídas para outros estados | 0-N | 3 | 1300 |
1 | 1400 | Registro totalizador das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | 0-1 | 2 | 1000 |
1 | 1410 | Registro das notas fiscais de saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | 1-N | 3 | 1400 |
1 | 1420 | Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | 0-N | 3 | 1400 |
1 | 1500 | Registro totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | 0-1 | 2 | 1000 |
1 | 1510 | Registro das notas fiscais de saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | 1-N | 3 | 1500 |
1 | 1520 | Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | 0-N | 3 | 1500 |
1 | 1999 | Registro de encerramento do bloco 1 | 1-1 | 1 | 0000 |
9 | 9000 | Apuração do Total do Arquivo | 1-1 | 1 | 0000 |
9 | 9999 | Registro de encerramento do arquivo | 1-1 | 0 | - |
Orientações dos principais blocos de preenchimento:
- Registro 1100 e filhos: informações das notas fiscais de entrada e devoluções de entrada;
- Registro 1200 e filhos: informações das notas fiscais de venda interna a consumidor final e devoluções destas vendas;
- Registro 1300 e filhos: informações das notas fiscais de venda para outros estados e devoluções destas vendas;
- Registro 1400 e filhos: informações das notas fiscais de venda interna destinadas a merenda escolar, órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal e produtos destinados a cozinhas industriais, restaurantes e similares, hotéis e similares, pizzarias e lancherias indicados nas alíneas a, b, c, e do inciso III do art. 119 do anexo IX do RICMS/PR e devoluções destas vendas;
- Registro 1500 e filhos: informações das notas fiscais de vendas internas a contribuintes do Simples Nacional e devoluções dessas vendas.
Regra para a restituição do ICMS ST das vendas para Simples Nacional:
(D04 /(1+MVA)) x (MVA/Coeficiente) x (B10)
- D04 é o campo VL_BC_ICMSST_UNIT_MED;
- MVA é a MVA utilizada para retenção do ICMS ST;
- Coeficiente é o percentual de redução a ser aplicado sobre a MVA (70% se alíquota de 18% e 50% se alíquota de 12%);
- B10 é campo ALIQ_INTERNA.
Observação
Será gerado um registro 1100, 1110 e 1120 (se houver devoluções de compra) quando o produto listado nos registros 1210, 1220, 1310, 1320, 1410, 1420, 1510 e 1520 estiver ligado a uma nota fiscal de devolução de venda pelo Controle de Entrada e Saída de Produtos. Nesse caso, o sistema lista uma ou mais notas fiscais de entrada, dependendo da quantidade de saídas apresentada no registro 1000.
Centro de Distribuição
O arquivo descrito anteriormente é destinado para todos os contribuintes, porém o manual prevê um leiaute específico para centros de distribuição ou estabelecimentos que centralizem as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária. Ele é composto pelos seguintes registros:
Registro | Descrição | Ocor | Nível | Pai |
0001 | Registro de abertura e identificação do contribuinte | 1-1 | 0 | - |
1001 | Registro analítico do produto | 1-N | 0 | 0001 |
1101 | Registro totalizador das entradas do produto | 1-N | 1 | 1001 |
1111 | Registro das notas fiscais de entrada | 1-N | 2 | 1101 |
9999 | Registro de encerramento do arquivo | 1-1 | 0 | - |
Orientações dos principais blocos de preenchimento:
- Registro 1101 e filhos: informações das notas fiscais de entrada.
- Controle do PEPS ativo
- ICMS ST parametrizado
- Cálculo de ressarcimento do Simples Nacional
- Robô ICMS ST para validação
Método UEPS para busca de notas fiscais
Conforme manual da ADRCST, o sistema deve considerar as entradas mais recentes até conseguir comprovar o total das saídas apresentadas em cada um dos registros. Para isso, ative o identificador de regras IMP-660INIES03 e execute novamente a rotina da tela F075CEP.
Filial
Informe o código da filial para a geração. Não é um campo de abrangência, ou seja, não é possível informar mais de uma
filial.
Período Inicial/Período Final
Informe o período para geração.
Tipo de Declaração
Centro de Distribuição ou Filial.
Gerar Log dos SQL executados
Gera os SQL dos registros executados num relatório. Esse log será gerado na pasta Log da instalação do Gestão Empresarial | ERP.
Versão
Campo aberto para digitação. O texto padrão é 100.
Finalidade do arquivo
0 - Arquivo original ou 1 - Arquivo substituto.
Número do Regime Especial
Informe o número do Regime.
Filial do Centro de Distribuição
Campo obrigatório quando o Tipo de Declaração for igual a Filial. Quando não houver Centro de Distribuição, informe a Filial da declaração.
Declaração
Abre a tela F049DEC.
Código para reaver ou recolher imposto no R1200
Código para reaver ou recolher o imposto nas saídas para consumidor.
Código para reaver imposto no R1300
Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais.
Código para reaver imposto no R1400
Código para reaver nas saídas de que trata o art.119 do Anexo IX do RICMS/17.
Código para reaver imposto no R1500
Código para reaver o imposto nas saídas destinadas ao Simples Nacional;
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 0001 | 4 | Fixo 0001 |
COD_VERSAO | Código da versão | 3 | Conforme tela, sendo que o padrão é 100 |
MES_ANO | Mês e ano de referência | 6 | Conforme tela (formato MMAAAA) |
CNPJ | CNPJ do declarante | 14 | E070FIL.NumCgc (formato 00000000000000) |
IE | Inscrição estadual | 10 | E070FIL.InsEst (somente números) |
NOME | Nome empresarial | 100 | E070FIL.NomFil |
CD_FIN | Código da finalidade | 1 | Conforme tela (0 ou 1) |
Campo | Descrição | Tamanho | Descrição |
REG | 1001 | 4 | Fixo 1001 |
IND_FECOP | Indicador de produto sujeito ao FCP | 1 | E660RSC.PerFcp > 0, campo recebe 1 - Não sujeito, senão 0 - Sujeito |
COD_ITEM | Código do item | 60 | E075DER.IteFis ou PRO + E075PRO.CodPro + '-' + E075DER.CodDer |
COD_BARRAS | Código GTIN/EAN Tributável do produto | 14 | O sistema listará nesse campo o conteúdo de: - E075DER.CodBar - Código de barras ou - E075DER.CodBa2 - Código de barras livre ou - E075DER.CodGtn - GTIN unidade tributável - E075BAR.CodGtn - GTIN unidade tributável Os campos acima serão buscados conforme parametrização do campo OriGti - Forma de busca do código GTIN, disponível nas telas F075PRO/F075GFP - Cadastro do Produto ou F070FVE - Vendas, Faturamento e Transporte |
COD_ANP | Código conforme tabela ANP | 9 | E075PRO.CodAnp |
NCM | Código da NCM | 8 | E075PRO.CodClf > E022CLF.ClaFis |
CEST | Código Especificador da Substituição Tributária | 7 | E075DER.CodCes ou E075PRO.CodCes ou E022CLF.CodCes |
DESCR_ITEM | Descrição do item | 150 | E075DER.DesFis ou E075DER.DesNfv |
UNID_ITEM | Unidade de medida do estoque | 10 | E075PRO.UniMed > E015MED.UniFis |
ALIQ_ICMS_ITEM | Alíquota do ICMS aplicável ao item nas operações internas | E660RSC.PerIcs (máscara Z9,99) | |
ALIQ_FECOP | Alíquota do FECOP | E660RSC.PerFcp (máscara 9,99) |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1101 | 4 | Fixo 1101 |
QTD_TOT_ENTRADA | Quantidade total do item adquirido no período | 1111.QTD_ENTRADA (máscara ZZZZZZZZ9,999) | |
VL_BC_ICMSST_UNIT_MED | Valor unitário médio da base de cálculo do ICMS ST | 1111.VL_BC_ICMS_ST / 1110.QTD_TOT_ENTRADA (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor total do ICMS do item suportado na entrada | 1111.VL_ICMS_SUPORT_ENT (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor unitário médio do ICMS suportado na entrada | 1101.VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR / 1101.QTD_TOT_ENTRADA (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
QTD_TRANF | Quantidade transferida para as filiais | E660RSC > E660RSV.QtdFat O sistema listará as quantidades de transferências entre filiais cujas entradas possuam ICMS ST gravado no Controle de Entrada e Saída de Produtos |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1111 | 4 | Fixo 1111 |
DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | 8 | E660NFC.DatEmi |
COD_RESP_RET | Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST | 1 | - Será 3 - Próprio declarante quando E660INC.VlrRis > 0, senão - Será 1 - Direto quando CST do ICMS for igual a X10, X30 ou X70 senão, - Será 2 - Indireto |
CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | 3 | E660RSC.CodStr |
CHAVE | Chave da NF-e | 44 | E660NFC.ChvNel |
N_NF | Número do documento fiscal | 9 | E660RSC.NumNfc |
CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | 14* | E095FOR.CgcCpf |
UF_EMIT | UF emitente | 2* | E095FOR.SigUfs |
CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | 14* | E070FIL.NumCgc |
UF_DEST | UF do Destinatário | 2* | E070FIL.SigUfs |
CFOP | Código fiscal de operação e prestação | 4* | E660RSC.NopOpe |
N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | 3 | E660RSC.SeqIpc |
UNID_ITEM | Unidade de medida do item | 10 | 1001.UNID_ITEM |
QTD_ENTRADA | Quantidade do item adquirido | E660RSC.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,999) | |
VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | E660RSC.VlrTot / E660RSC.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | E660RSC.VlrBsi (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor do ICMS do item suportado na entrada | E660RSC.VlrIcm + E660RSC.VlrIcs + E660RSC.VlrFcp (máscara ZZZZZZZ9,99) |
O sistema listará as notas fiscais de entrada de produtos que tiveram alguma transferência entre filiais no período de geração da ADRCST seguindo os critérios abaixo:
- Modelo 55 (E660NFV.CodEdc = '55')
- Situação da NF-e Autorizada (E660IDE.SitDoe = 3)
- Aplicação da transação de saída igual T-Transferência (E001TNS.VenTcf = 'T')
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 9999 | 4 | Fixo 9999 |
QTD_LIN | Quantidade total de linhas | Quantidade de linhas do arquivo |
As quantidades dos itens da nota fiscal apresentadas nos registros 1120, 1210, 1220, 1310, 1320, 1410, 1420, 1510 e 1520 serão convertidos para a unidade de medida do estoque quando necessário. O sistema buscará o fator de conversão e aplicará sobre a quantidade do item da nota fiscal. Exemplo:
- Produto: 1101-1
- Unidade medida inventário: KG
- Unidade medida do item da nota fiscal: TN
- Fator de conversão: 1000
- Quantidade exibida no registro: 10 (TN) = 10000
O sistema listará as notas fiscais de entrada de produtos que tiveram alguma venda no período de geração da ADRCST seguindo os critérios abaixo:
Registros 1100 e filhos:
- NF-e autorizada (E660IDE.SitDoe = 3)
- Nota Fiscal modelo 55 ou 65 (E660NFV.CodEdc = 55 ou 65)
- Consumidor final (E085HCL.ConFin = S)
- CST do ICMS da saída igual a X60
- CFOP da saída iniciada em 5
- ICMS ST complementar/restituir preenchido no sistema (E660RSV.VlrIsc > 0)
Registro 1200 e filhos:
- NF-e autorizada (E660IDE.SitDoe = 3)
- Nota Fiscal modelo 55 ou 65 (E660NFV.CodEdc = 55 ou 65)
- Consumidor final (E085HCL.ConFin = S)
- CST do ICMS da saída igual a X60
- CFOP da saída iniciada em 5
Registro 1300 e filhos:
- NF-e autorizada (E660IDE.SitDoe = 3)
- Nota Fiscal modelo 55 (E660NFV.CodEdc = 55)
- CFOP da saída iniciada em 6
- Ressarcimento do ICMS ST calculado na nota fiscal de saída ligada ao Controle de Entrada e Saída de Produtos (E660RSV.VlrIcs > 0)
Registro 1400 e filhos:
- NF-e autorizada (E660IDE.SitDoe = 3)
- Nota Fiscal modelo 55 (E660NFV.CodEdc = 55)
- CFOP da saída iniciada em 5
- NCM ou Produto indicarem enquadramento no Art 119 do RICMS/2017 do PR (E022CLF.Art119 ou E075PRO.Art119 igual a S-Sim)
Registro 1500 e filhos:
- NF-e autorizada (E660IDE.SitDoe = 3)
- Nota Fiscal modelo 55 (E660NFV.CodEdc = 55)
- CFOP da saída iniciada em 5
- Regime tributário do cliente for do Simples (E085CLI.CodRtr)
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 0000 | 4 | Fixo 0000 |
COD_VERSAO | Código da versão | 3 | Conforme tela de entrada, sendo que o padrão é 110 |
MES_ANO | Mês e ano de referência | 6 | Conforme tela de entrada (formato MMAAAA) |
CNPJ | CNPJ do declarante | 14 | E070FIL.NumCgc (formato 00000000000000) |
IE | Inscrição estadual | 10 | E070FIL.InsEst (somente números) |
NOME | Nome empresarial | 100 | E070FIL.NomFil |
CD_FIN | Código da finalidade | 1 | Conforme tela de entrada (0 ou 1) |
N_REG_ESPECIAL | Número do regime especial | 10 | Conforme tela de entrada |
CNPJ_CD | CNPJ do centro de distribuição | 14 | CNPJ da filial do CD informado na tela (E070FIL.NumCgc; formato 00000000000000) |
IE_CD | IE do centro de distribuição | 10 | IE da filial do CD informado na tela (E070FIL.InsEst; somente números) |
OPÇÃO_R1200 | Código para reaver ou recolher imposto no R1200 | 1 | Conforme tela de entrada |
OPÇÃO_R1300 | Código para reaver imposto no R1300 | 1 | Conforme tela de entrada |
OPÇÃO_R1400 | Código para reaver imposto no R1400 | 1 | Conforme tela de entrada |
OPÇÃO_R1500 | Código para reaver imposto no R1500 | 1 | Conforme tela de entrada |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1000 | 4 | Fixo 1000 |
IND_FECOP | Indicador de produto sujeito ao FCP | 1 | E660RSC.PerFcp > 0, campo recebe 1 - Não sujeito, senão 0 - Sujeito |
COD_ITEM | Código do item | 60 | E075DER.IteFis ou PRO + E075PRO.CodPro + '-' + E075DER.CodDer |
COD_BARRAS | Código GTIN/EAN Tributável do produto | 14 |
O sistema listará nesse campo o conteúdo de: |
COD_ANP | Código conforme tabela ANP | 9 | E075PRO.CodAnp |
NCM | Código da NCM | 8 | E075PRO.CodClf > E022CLF.ClaFis |
CEST | Código Especificador da Substituição Tributária | 7 | E075DER.CodCes ou E075PRO.CodCes ou E022CLF.CodCes |
DESCR_ITEM | Descrição do item | 150 | E075DER.DesFis ou E075DER.DesNfv |
UNID_ITEM | Unidade de medida do estoque | 10 | E075PRO.UniMed > E015MED.UniFis |
ALIQ_ICMS_ITEM | Alíquota do ICMS aplicável ao item nas operações internas | E660RSC.PerIcs (máscara Z9,99) | |
ALIQ_FECOP | Alíquota do FECOP | E660RSC.PerFcp (máscará 9,99) | |
QTD_TOT_ENTRADA | Quantidade total adquirida | E660RSC.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,999) | |
QTD_TOT_SAÍDA | Quantidade total saídas | E660RSV.QtdFat (máscara ZZZZZZZZ9,999) |
Serão buscados todos os registros da tabela E660RSV até o último dia do mês anterior ao do período inicial. Além disso, serão descontadas as quantidades e o valor total das saídas da entrada relacionada, dessa forma compondo o inventário de produtos comercializados.
O registro servirá de base para justificar as quantidades comercializadas no registro 1200 e filhos. Dessa forma, será considerado apenas o inventário dos produtos que tiveram vendas destinadas a consumidor final.
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1010 | 4 | Fixo 1010 |
COD_ITEM | Código do item | 60 | Registro 1000.COD_ITEM |
UNID_ITEM | Unidade de medida do estoque | 10 | Registro 1000.UNID_ITEM |
QTD | Quantidade do produto no estoque | E660RSC.QtdEnt - E660RSV.QtdFat (máscara ZZZZZZZZ9,999) | |
VL_TOT_ITEM | Valor total do produto | (E660RSC.VlrTot / E660RSC.QtdEnt) * (E660RSC.QtdEnt - E660RSV.QtdFat) (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
TXT_COMPL | Descrição complementar | 100 | Conteúdo pode ser alterado via SQL por meio do campo TXTCPL |
Observação
É possível ter o controle das vendas ligadas às entradas pelo método UEPS descrito no início desta página, dessa forma rastreando as vendas do período e relacionando-as às notas fiscais de compra mais recentes sem haver duplicidade ou repetição de notas no decorrer dos períodos.
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1100 | 4 | Fixo 1100 |
QTD_TOT_ENTRADA | Quantidade total do item adquirido no período | 1110.QTD_ENTRADA - 1120.QTD_DEVOLVIDA (máscara ZZZZZZZZ9,999) | |
MENOR_VL_UNIT_ITEM | Menor valor unitário do item adquirido no período | Menor valor dos campos 1110.VL_UNIT_ITEM e 1120.VL_UNIT_ITEM | |
VL_BC_ICMSST_UNIT_MED | Valor unitário médio da base de cálculo do ICMS ST | (1110.VL_BC_ICMS_ST - 1120.VL_BC_ICMS_ST) / 1100.QTD_TOT_ENTRADA (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor total do ICMS do item suportado na entrada | 1110.VL_ICMS_SUPORT_ENTR - 1120.VL_ICMS_SUPORT_ENTR (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor unitário médio do ICMS suportado na entrada | 1100.VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR / 1100.QTD_TOT_ENTRADA (máscara ZZZZZZZZ9,99) |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1110 | 4 | Fixo 1110 |
DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | 8 | E660NFC.DatEmi |
COD_RESP_RET | Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST | 1 | - Será 3 - Próprio declarante quando E660INC.VlrRis > 0, senão - Será 1 - Direto quando CST do ICMS for igual a X10, X30 ou X70, senão - Será 2 - Indireto |
CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | 3 | E660RSC.CodStr |
CHAVE | Chave da NF-e | 44 | E660NFC.ChvNel |
N_NF | Número do documento fiscal | 9 | E660RSC.NumNfc |
CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | 14* | E095FOR.CgcCpf |
UF_EMIT | UF emitente | 2* | E095FOR.SigUfs |
CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | 14* | E070FIL.NumCgc |
UF_DEST | UF do Destinatário | 2* | E070FIL.SigUfs |
CFOP | Código fiscal de operação e prestação | 4* | E660RSC.NopOpe |
N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | 3 | E660RSC.SeqIpc |
UNID_ITEM | Unidade de medida do item | 10 | 1000.UNID_ITEM |
QTD_ENTRADA | Quantidade do item adquirido | E660RSC.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,999) | |
VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | E660RSC.VlrTot / E660RSC.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | E660RSC.VlrBsi (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor do ICMS do item suportado na entrada | E660RSC.VlrIcm + E660RSC.VlrIcs + E660RSC.VlrFcp (máscara ZZZZZZZ9,99) |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1120 | 4 | Fixo 1120 |
DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | 8 | E660NFV.DatEmi |
CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | 3 | E660INV.CodStr |
CHAVE | Chave da NF-e | 44 | E660IDE.ChvDoe |
N_NF | Número do documento fiscal | 9 | E660NFV.NumNfi |
CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | 14* | E070FIL.NumCgc |
UF_EMIT | UF emitente | 2* | E070FIL.SigUfs |
CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | 14* | E085CLI.CgcCpf |
UF_DEST | UF do Destinatário | 2* | E085CLI.SigUfs |
CFOP | Código fiscal de operação e prestação | 4* | E660NFV.NopOpe |
N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | 3 | E660INV.SeqIpv |
UNID_ITEM | Unidade de medida do item | 10 | 1000.UNID_ITEM |
QTD_DEVOLVIDA | Quantidade do item adquirido | E660INV.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,999, convertido para unidade medida estoque) | |
VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | E660INV.VlrMrc / QTD_DEVOLVIDA (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | (E660RSC.VlrBsi / E660RSC.QtdEnt) * QTD_DEVOLVIDA (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor do ICMS do item suportado na entrada | ((E660RSC.VlrIcm + E660RSC.VlrIcs + E660RSC.VlrFcp) / E660RSC.QtdEnt) * QTD_DEVOLVIDA (máscara ZZZZZZZ9,99) | |
CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | 44 | E660NFC.ChvNel |
N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | 3 | E660RSC.SeqIpc |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1200 | 4 | Fixo 1200 |
QTD_TOT_SAIDA | Quantidade total de saídas | 9v3 | 1210.QTD_SAIDA - 1220.QTD_DEVOLVIDA |
VL_TOT_ICMS_EFETIVO | Valor total do ICMS efetivo nas saídas para consumidor final | 9v2 | 1210.VL_ICMS_EFET - 1220.VL_ICMS_EFETIVO |
VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA | Valor de confronto do ICMS das entradas | 9v2 | 1200.QTD_TOT_SAIDA * 1100.VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR |
RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR |
Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir |
9v2 | Se (1200.VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA - 1200.VL_TOT_ICMS_EFETIVO) > 0, então 1200.VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA - 1200.VL_TOT_ICMS_EFETIVO, senão 0 |
RESULT_COMPLEMENTAR | Resultado do valor a complementar | 9v2 | Se (1200.VL_TOT_ICMS_EFETIVO - 1200.VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA) > 0, então 1200.VL_TOT_ICMS_EFETIVO - 1200.VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA, senão 0 |
APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir | 9v2 | 1200.RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * ((1000.ALIQ_ICMS_ITEM - 1000.ALIQ_FECOP) / 1000.ALIQ_ICMS_ITEM) |
APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR | Apuração do ICMS ST a complementar | 1200.RESULT_COMPLEMENTAR * ((1000.ALIQ_ICMS_ITEM - 1000.ALIQ_FECOP) / 1000.ALIQ_ICMS_ITEM) | |
APUR_FECOP_RESSARCIR | Apuração do FECOP a ressarcir | 1200.RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * (1000.ALIQ_FECOP / 1000.ALIQ_ICMS_ITEM) | |
APUR_FECOP_COMPLEMENTAR | Apuração do FECOP a complementar | 1200.RESULT_COMPLEMENTAR * (1000.ALIQ_FECOP / 1000.ALIQ_ICMS_ITEM) |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1210 | 4 | Fixo 1210 |
DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | 8 | E660NFV.DatEmi |
CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | 3 | E660INV.CodStr |
CHAVE | Chave da NF-e | 44 | E660NFV > E660IDE.ChvDoe |
N_NF | Número do documento fiscal | 9 | E660NFV.NumNfi |
CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | 14* | E070FIL.NumCgc |
UF_EMIT | UF emitente | 2* | E070FIL.SigUfs |
CNPJ_CPF_DEST | CNPJ/CPF do destinatário | 14/11 | E085CLI.CgcCpf |
UF_DEST | UF do Destinatário | 2* | E085CLI.SigUfs |
CFOP | Código fiscal de operação e prestação | 4* | E660NFV.NopOpe |
N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | 3 | E660INV.SeqIpv |
UNID_ITEM | Unidade de medida do item | 10 | 1000.UNID_ITEM |
QTD_SAIDA | Quantidade do item adquirido | E660INV.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,999, convertido para unidade medida estoque) | |
VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | E660INV.VlrMrc / QTD_SAIDA (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | E660INV.VlrMrc * (ICMS Interno + FCP) / 100) |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1220 | 4 | Fixo 1220 |
DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | 8 | E660NFC.DatEmi |
CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | 3 | E660INC.CodStr |
CHAVE | Chave da NF-e | 44 | E660NFC.ChvNel |
N_NF | Número do documento fiscal | 9 | E660NFC.NumNfi |
CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | 14* | E095FOR.CgcCpf |
UF_EMIT | UF emitente | 2* | E095FOR.SigUfs |
CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | 14* | E070FIL.NumCgc |
UF_DEST | UF do Destinatário | 2* | E070FIL.SigUfs |
CFOP | Código fiscal de operação e prestação | 4* | E660NFC.NopOpe |
N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | 3 | E660INC.SeqIpc |
UNID_ITEM | Unidade de medida do item | 10 | 1000.UNID_ITEM |
QTD_DEVOLVIDA | Quantidade do item adquirido | E660INC.QtdEnt (máscara ZZZZZZZZ9,999, Convertido para unidade medida estoque) | |
VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | E660INC.VlrMrc / QTD_DEVOLVIDA (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | E660INC.VlrMrc * (E660RSC.PerIcs / 100) (máscara ZZZZZZZZ9,99) | |
CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | 44 | E660IDE.ChvDoe |
N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | 3 | E660INV.SeqIpv * (ICMS Interno + FCP) / 100) |
Campo | Descrição | Tamanho | Documentação |
REG | 1300 | 4 | Fixo 1300 |
