GerarPendenciaExportacao
Gerar pendência de integração de informações com sistemas externos.
Sintaxe: Funcao GerarPendenciaExportacao (Numero aCodigoSistema, Numero aTipoInformacao, Alfa aChave).
Parâmetros:
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
aCodigoSistema | Numero | Variável do código de sistema integrado (tela F000SIS - Cadastros / Integrações / Cadastro de Sistemas Integrados). |
aTipoInformacao | Numero | Variável do tipo de informação (ver na tabela abaixo). A variável deve ser preenchida com o conteúdo da coluna IdeInt que se quer exportar. |
aChave | Alfa | Variável alfa referente a chave do registro que será gerado pendência, conforme tabela abaixo. Os códigos devem ser separados pelo caracter ";". |
IdeInt | Informação | Tabela de Controle | Chave da Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parametros Filial | E000FIL | CodEmp | CodFil | |||||||
2 | Unidade Medida | E000MED | CodEmp | CodFil | UniMed | ||||||
3 | Forma de Pgto. | E000FPG | CodEmp | CodFil | CodFpg | ||||||
4 | Condição Pgto. | E000CPG | CodEmp | CodFil | CodCpg | ||||||
5 | Produtos | E000PRO | CodEmp | CodFil | CodPro | CodDer | |||||
8 | Serviços | E000SER | CodEmp | CodFil | Codser | ||||||
9 | Tabela de Preço | E000TPR | CodEmp | CodFil | CodPro | CodDer | CodSer | CodTpr | DatIni | ||
10 | Clientes | E000CLI | CodEmp | CodFil | CodCli | ||||||
11 | Representantes | E000REP | CodEmp | CodFil | CodRep | ||||||
13 | Operadora Cartão | E000OPE | CodEmp | CodFil | CodOpe | ||||||
14 | Depósito | E000DEP | CodEmp | CodFil | CodDep | ||||||
18 | Pedidos | E000PED | CodEmp | CodFil | NumPed | ||||||
19 | Convênio | E000CNV | CodEmp | CodFil | CodCnv | ||||||
20 | Itens do convênio | E000LPV | CodEmp | CodFil | CodCnv | CodPro | CodDer | ||||
23 | Impostos no Produto do cupom fiscal | E000TPD | CodEmp | CodFil | CodPro | CodDer | PerInf | ||||
24 | Impostos no Serviço do cupom fiscal | E000TPS | CodEmp | CodFil | CodSer | PerInf | |||||
51 | Operadoras de telefonia | E000OTE | CodEmp | CodOte | CodFil | ||||||
52 | Fornecedores | E000FOR | CodEmp | CodFil | CodFor | ||||||
53 | Transportadoras | E000TPR | CodEmp | CodFil | CodTra | ||||||
54 | Seguradoras | E000SEG | CodEmp | CodSeg | CodFil | ||||||
58 | Montagem | E000MON | CodEmp | CodFil | NumMon | SeqMon | |||||
61 | Motoristas | E000MTR | CodEmp | CodFil | CodTra | CodMtr | |||||
63 | Atributos de venda | E000ATV | CodEmp | CodFil | CodAtv | ||||||
64 | Ordens de compra | E000POC | CodEmp | CodFil | NumOcp | ||||||
65 | Movimentos de estoque | E000MVE | CodEmp | CodFil | CodPro | Codder | Coddep | DatMov | SeqMov | CodLot | NumSep |
66 | Fabricantes | E000FAB | CodEmp | CodFil | CodFab | ||||||
68 | Feriados | E000FER | CodEmp | DiaFer | MesFer | Anofer | CepIni | CodFil | |||
69 | Carteiras de cobrança | E000CRT | CodEmp | CodCrt | CodFil | ||||||
70 | Tabela de preço de frete | E000TFR | CodEmp | CodTab | LocEnt | CodFil | |||||
73 | Bancos | E000BAN | CodEmp | CodBam | CodFil | ||||||
74 | Serviço de frete da filial | E000EBQ | CodEmp | CodFil | NumEbq | ||||||
75 | Perfil de Usuário | E000IPF | CodEmp | CodPer | CodFil | ||||||
77 | Portador | E000POR | CodEmp | CodPor | CodFil | ||||||
78 | Tipo de Titulo | E000TPT | CodEmp | CodFil | CodTpt | ||||||
79 | Baixas de Titulos a Pagar | E000MCP | CodEmp | CodFil | NumTit | CodTpt | CodFor | SeqMov | TipPen | FilTit | |
84 | Titulos a Pagar | E000TCP | CodEmp | CodFil | NumTit | CodTpt | CodFor | ||||
85 | Titulos a Receber | E000TCR | CodEmp | CodFil | NumTit | CodTpt | |||||
88 | Famílias | E000FAM | CodEmp | CodFam | CodFil | ||||||
89 | Agrupamentos | E000AGC | CodEmp | CodAgp | CodFil | ||||||
90 | Cep | E000CEP | CodEmp | CepIni | CodFil | ||||||
91 | CFOP | E000TNS | CodEmp | CodTns | CodFil | ||||||
92 | Classificação fiscal | E000CLF | CodEmp | CodClf | CodFil | ||||||
93 | País | E000PAI | Codemp | CodPai | CodFil | ||||||
94 | Estados | E000UFS | Codemp | SigUfs | CodFil | ||||||
95 | Contas Financeiras | E000PLF | CodEmp | CodFil | CtaFin | ||||||
96 | Motivos de situações | E000MOT | Codemp | CodMot | Codfil | ||||||
98 | Notas Fiscais de Saida | E000NFS | CodEmp | CodFil | CodSnf | NumNfv | |||||
99 | Nota Fiscal de Compra | E000NFE | CodEmp | CodFil | CodFor | NumNfc | CodSnf | ||||
100 | Contas Internas | E000CCO | CodEmp | CodFil | NumCco | ||||||
101 | Movimentos do caixa | E000MCX | CodEmp | CodFil | NumCco | DatMov | SeqMov | ||||
106 | Movimentação do contas a receber | E000MCR | CodEmp | CodFil | NumTit | CodTpt | SeqMov | TipPem | FilTit | ||
109 | Marcas de produto | E000MPV | CodEmp | CodFil | CodMar | ||||||
110 | Equipamento Fiscal | E000EQF | CodEmp | CodFil | CodEqu | ||||||
114 | Série Notas fiscal | E000SNF | CodEmp | CodFil | CodSnf | ||||||
115 | PDV | E000IPV | CodEmp | CodFil | NumPdv | ||||||
116 | Foto Produto | E000FOP | CodEmp | CodFil | CodPro | CodDer | SeqLpf | ||||
117 | Moeda | E000MOE | CodEmp | CodFil | CodMoe | ||||||
118 | Cotação Moeda | E000IMO | CodEmp | CodFil | CodMoe | DatMoe | |||||
119 | Tabela de juros | E000TJU | CodEmp | CodFil | NumSeq | ||||||
120 | Natureza de gastos | E000NTG | CodEmp | CodNtg | CodFil | ||||||
121 | Verbas de compra da filial | E000VCF | CodEmp | CodFil | CodNtg | VcfCpr | |||||
122 | Resumo dos Pedidos | E000PED | CodEmp | CodFil | NumPed | ||||||
125 | Tabela de tributo | E000TPR | CodEmp | CodFil | CodTpr | DatIni | CodPro | CodDer | CodSer | ||
126 | Configuracao Campo Cliente | E000PFP | CodEmp | CodFil | CodFpg | ||||||
127 | Categoria Credito | E000CCA | CodEmp | CodFil | CodCca | ||||||
128 | Financeiras | E000FIN | CodEmp | CodFil | CodFin | ||||||
129 | Situacao Pedido Analise de Credito | E000RAI | CodEmp | CodFil | NumPed | ||||||
132 | Ligacao Produto Deposito | E000LPD | CodEmp | CodFil | Coddep | CodPro | CodDer | ||||
142 | Tipo de Embalagem | E000EMB | CodEmp | CodFil | CodEmb | ||||||
147 | Dados para cálculo do frete - TMS | E000DCF | CodEmp | CodFil | TmsPed | ||||||
149 | Exportar nota fiscal faturada - TMS | E000NFS | CodEmp | CodFil | CodSnf | NumNfv | |||||
150 | Pendência para cancelamento de Pedido no TMS | E000DCF | CodEmp | CodFil | TmsPed | ||||||
154 | Especie Bens | E000ESP | CodEmp | CodEsp | CodFil | ||||||
155 | Bem | E000BEM | CodEmp | CodBem | CodFil | ||||||
156 | Safra | E000SAF | CodEmp | CodSaf | CodFil | ||||||
157 | Origem Produto | E000ORI | CodEmp | CodOri | CodFil | ||||||
158 | Centros de custos | E000CCU | CodEmp | CodCcu | |||||||
159 | Propriedade | E000PRD | CodCli | CodPrp | |||||||
161 | Preco Medio Filial | E000PMF | CodEmp | CodFil | CodPro | CodDer | |||||
162 | Contrato Compra | E460CCC | CodEmp | CodFil | NumCtr | ||||||
163 | Requisicao Estoque | E000EME | |||||||||
164 | Exportar Coleções de Produtos | E000CLC | CodEmp | CodFil | CodClc | ||||||
165 | Entrada Via Balanca Contrato Classificacao | E000CES | CodEmp | CodFil | DatEnt | SeqEnt | |||||
166 | Parametros De Integracao | E000CPV | CodEmp | CodFil | IdeUni | ||||||
167 | Saldo Estoque | E000EST | CodEmp | CodFil | CodPro | Codder | CodDep | ||||
171 | Servico Intermediado | E000CSI | CodEmp | CodFil | IdeCsi | ||||||
172 | Grupo Empresas | E000GEM | CodEmp | CodFil | CodGre | ||||||
173 | Ramo Atividade | E000RAM | CodEmp | CodFil | CodRam | ||||||
180 | Cidade | E000CID | CodEmp | CodRai | CodFil |
Tipo de retorno: Caso ocorra alguma inconsistência na execução da função, esta será retornada em tela para o usuário.
Exemplo:
Definir Numero aCodigoSistema;
Definir Numero aTipoInformacao;
Definir Alfa aChave;
aCodigoSistema:=1;
aTipoInformacao:=4;
aChave:='1;1;011';
GerarPendenciaExportacao(aCodigoSistema, aTipoInformacao, aChave);
Observação: O uso da função GerarPendenciaExportacao em artefatos que não tenham interação com o usuário final (ex.: tela em ambiente web, execução de regra por processo automático) não é recomendado. Para isto, sugere-se o uso da função GerarPendenciaExportacaoRet.