Rateio do Valor de Outras no Pedido
Rateio do valor de Outras
Por padrão, o sistema sempre rateia o valor de Outras dos Dados Gerais para os itens de produto e/ou serviço que têm valor financeiro. São considerados valores de Outras:
| Frete | Frete Destacado | Seguro | Embalagens |
| Encargos | Outros | Outros Destacado | Arredondamento |
Um item de produto ou de serviço do pedido só tem valor financeiro quando, em sua transação, o parâmetro VenTnf for "S - Sim". Ele indica se a transação soma o valor do item ao valor total do Financeiro. Para que um item não receba o rateio do valor de Outras, basta usar uma transação com o campo VenTnf igual a "N - Não" no item.
Rateio manual do valor de Outras
Para fazer o rateio manual do valor de Outras dos Dados Gerais, você deve usar parâmetros globais que definem se este rateio será feito sempre ou apenas quando a soma dos itens (valor X de Outras) for diferente do valor nos Dados Gerais (valor Y de Outras).
Os parâmetros que definem isso são os seguintes:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| RatEncPed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de encargos dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de encargo dos itens |
| RatFrePed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de fretes dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de frete dos itens |
| RatFrdPed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de fretes destacados dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de fretes destacados dos itens |
| RatSegPed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de seguros dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de seguros dos itens |
| RatEmbPed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de embalagens dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de embalagens dos itens |
| RatOutPed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de Outros dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de Outros dos itens |
| RatOudPed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de Outros destacados dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de Outros destacados dos itens |
| RatDarPed | Sempre deve ratear conforme o critério da filial quando o valor de arredondamento dos Dados Gerais do pedido for diferente da soma de arredondamento dos itens |
Rateio por parâmetro
Quando o parâmetro de controle de rateio de um valor de Outras for "S - Sim", o sistema sempre vai ratear o valor de Outras dos Dados Gerais para os itens de pedido (produtos e serviços). O rateio leva em conta o valor financeiro e o critério de rateio configurado na filial. Neste cenário, não é possível manipular o rateio dos itens, pois ele será sobreposto pelo sistema.
Quando o parâmetro de controle de rateio de um valor de Outras for "N - Não", o sistema vai ratear o valor de Outras dos Dados Gerais para os itens de pedido (produtos e serviços) apenas se houver diferença entre o valor de Outras dos Dados Gerais e a soma do valor de Outras dos itens (produtos e serviços). Neste caso, também não é possível manipular o rateio dos itens, pois ele será sobreposto pelo sistema.
O rateio leva em conta o valor financeiro e o critério de rateio configurado na filial. Quando o parâmetro de controle de rateio de um valor de Outras for "N - Não" e o valor de Outras dos Dados Gerais coincidir com a soma do valor de Outras dos itens, o sistema vai acatar o valor de Outras informado em cada item, independentemente de como foi rateado, bastando que a conta feche. Em resumo, o valor "N - Não" do parâmetro indica que o rateio só deve ser feito pelo sistema quando a soma dos itens for diferente da dos Dados Gerais.
Valores de Frete
Exemplo 1
- Enviando 150 no valor de Outras dos Dados Gerais
- Enviando vários itens cuja soma do valor de Outras é 100
- Sendo assim, o valor de Outras Dados Gerais difere da soma do valor dos itens
- Com o parâmetro igual a "S - Sim", o sistema:
- Rateia o valor de 150 entre os itens
- Com o parâmetro igual a "N - Não", o sistema:
- Rateia o valor de 150 entre os itens, pois há uma diferença entre Dados Gerais e itens.
- Não é possível informar um valor de Outras nos itens para que o sistema totalize isto nos Dados Gerais
Exemplo 2
- Enviando 150 no valor de Outras nos Dados Gerais
- Enviando vários itens cuja soma do valor de Outras é 150
- Sendo assim, os valores são iguais
- Com o parâmetro igual a "S - Sim", o sistema:
- Rateia o valor de 150 entre os itens, seguindo a forma de rateio definida na filial de vendas para cada um dos valores de Outras
- Não é possível informar um valor de Outras nos itens para que o sistema acate, pois a soma do valor de Outras bate com o valor dos Dados Gerais
- Com o parâmetro igual a "N - Não", o sistema:
- Acata o rateio dos itens, pois este bate com o que foi informado nos Dados Gerais para o valor de Outras
Regras de Composição do Valor Líquido
O valor líquido é composto pela soma dos seguintes campos:
- Valor da Mercadoria (VlrDar)
- Valor da Embalagem (VlrEmb)
- Encargos (VlrEnc)
- Outros Valores (VlrOut)
Inclusão do Frete
O VlrFre será somado ao líquido quando SomFre='S' e CifFob<>'X'.
Inclusão do Seguro
O VlrSeg será acrescido ao líquido quando ComSsg='S'.
Testes de Rateio
Item de Produto
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 39 |
| VlrFre | 10 |
| VlrSeg | 10 |
| VlrSEmb | 10 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
| VlrFrd | 10 |
| VlrDar | 10 |
| VlrOud | 10 |
Resultado Esperado
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 0 |
| VlrFin | 50 |
| VlrLiq | 50 |
Item 1
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 39 |
| VlrFre | 10 |
| VlrSeg | 10 |
| VlrSEmb | 10 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
| VlrFrd | 10 |
| VlrDar | 10 |
| VlrOud | 10 |
Resultado Esperado — Item 1
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 0 |
| VlrFin | 0 |
| VlrLiq | 0 |
Item 2
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 0 |
| VlrFre | 10 |
| VlrSeg | 10 |
| VlrSEmb | 10 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
| VlrFrd | 10 |
| VlrDar | 10 |
| VlrOud | 10 |
Resultado Esperado — Item 2
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 45,52 |
| VlrFin | 105,52 |
| VlrLiq | 105,52 |
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 0 |
| VlrFre | 10 |
| VlrSeg | 10 |
| VlrSEmb | 10 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
| VlrFrd | 10 |
| VlrDar | 10 |
| VlrOud | 10 |
Resultado Esperado
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 45,52 |
| VlrFin | 105,52 |
| VlrLiq | 105,52 |
Item de Serviço
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 39 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
| VlrDar | 0 |
Resultado Esperado
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 0 |
| VlrFin | 30 |
| VlrLiq | 30 |
Item 1
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 39 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
Resultado Esperado — Item 1
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 0 |
| VlrFin | 0 |
| VlrLiq | 0 |
Item 2
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 0 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
Resultado Esperado — Item 2
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 39 |
| VlrFin | 69 |
| VlrLiq | 69 |
| Campo | Valor |
|---|---|
| QtdPed | 1 |
| PreUni | 39 |
| VlrDsc | 0 |
| VlrEnc | 10 |
| VlrOut | 10 |
| VlrDar | 10 |
Resultado Esperado
| Campo | Valor |
|---|---|
| VlrLpr | 39 |
| VlrFin | 69 |
| VlrLiq | 69 |
English
Español
English
Español


