Indicadores do Data Mart de Perfil do produtor rural
Realiza o cálculo dos indicadores de acordo com a faixa de tempo de associação, faixa etária do associados e associados que entraram e saíram por mês e ano.
Evolução da quantidade de Associados
Por ano
- Quantidade de associados por ano no período selecionado;
- Quantidade de associados que entraram por ano no período selecionado;
- Quantidade de associados que saíram por ano no período selecionado.
2012, 2013 e 2014:
| Quantidade total ano | Entradas | Saídas | |
|---|---|---|---|
| Associados de 2012 | 200 | 20 | 2 |
| Associados de 2013 | 300 | 30 | 3 |
| Associados de 2014 | 400 | 40 | 4 |
Por ano
- Quantidade de associados no mês selecionado;
- Quantidade de associados que entraram por mês no período selecionado;
- Quantidade de associados que saíram por mês no período selecionado.
2014:
| Quantidade total mês | Entradas | Saídas | |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 200 | 20 | 2 |
| Fevereiro | 300 | 30 | 3 |
| Março | 400 | 40 | 4 |
Tempo de associação dos produtores
Soma a quantidade total de produtores, de acordo com a sua distribuição pela faixa de tempo de associação. Fórmula do percentual:
(([Valor total dentro de uma faixa de tempo de associação do produtor] / [Valor total]) * 100)
Observação
O tempo de associação é calculado com base na tabela View Histórico Cooperado.
Faixa etária dos produtores
Soma a quantidade de produtores, de acordo com a sua distribuição pela faixa etária.
(([Valor total dentro de uma faixa de tempo de empresa] / [Valor total]) * 100)
Nota
É a diferença entre a data de nascimento do produtor e o mês/ano do período de carga. Sendo a faixa etária igual a idade em anos.
| Carga | Nascimento | Idade | Faixa | Entre 36 e 45 anos | Faixa | Entre 46 e 55 anos |
|---|---|---|---|---|
| Dez/13 | 15/01/1970 | 43 | 1 | 0 |
| Jan/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Fev/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Mar/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Abr/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Mai/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Jun/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Jul/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Ago/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Set/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Out/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Nov/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Dez/14 | 15/01/1970 | 44 | 1 | 0 |
| Jan/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Fev/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Mar/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Abr/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Mai/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Jun/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Jul/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Ago/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Set/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Out/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Nov/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Dez/15 | 15/01/1970 | 45 | 1 | 0 |
| Jan/16 | 15/01/1970 | 46 | 0 | 1 |
| Fev/16 | 15/01/1970 | 46 | 0 | 1 |
Produtor por estado
O percentual ABC representa quais estados tem a maior quantidade de produtores em relação ao seu número total.
| Faixa | % ABC | Quantidade de produtores por estado (ordem crescente) | % Quantidade de produtores por estado (total) |
|---|---|---|---|
| E |
0,01% |
12 | 0,01% |
| E | 0,06% | 47 | 0,05% |
| E | 0,11% | 48 | 0,05% |
| E | 0,17% | 60 | 0,06% |
| E | 0,26% | 84 | 0,09% |
| E | 0,36% | 96 | 0,10% |
| E | 0,47% | 109 | 0,11% |
| E | 0,60% | 132 | 0,14% |
| E | 0,77% | 161 | 0,16% |
| E | 1,06% | 286 | 0,29% |
| E | 1,96% | 876 | 0,90% |
| E | 4,37% | 2350 | 2,41% |
| E | 13,32% | 8745 | 8,96% |
| D | 22,55% | 9007 | 9,23% |
| C | 45,03% | 21935 | 22,47 |
| B | 69,04% | 23443 | 24,02 |
| A | 100% | 30216 | 30,96% |
Total: 97.607
% ABC
| Faixas | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| E | 0 % | 20 % |
| D | 21 % | 40 % |
| C | 41 % | 60 % |
| B | 61 % | 80 % |
| A | 81 % | 100 % |
Produtor por cidade
O percentual ABC representa quais cidades têm a maior quantidade de produtores em relação ao seu número total.
| Faixa | % ABC | Quantidade de produtores por cidade (ordem crescente) | % Quantidade de produtores por cidade (total) |
|---|---|---|---|
| E |
0,01% |
12 | 0,01% |
| E | 0,06% | 47 | 0,05% |
| E | 0,11% | 48 | 0,05% |
| E | 0,17% | 60 | 0,06% |
| E | 0,26% | 84 | 0,09% |
| E | 0,36% | 96 | 0,10% |
| E | 0,47% | 109 | 0,11% |
| E | 0,60% | 132 | 0,14% |
| E | 0,77% | 161 | 0,16% |
| E | 1,06% | 286 | 0,29% |
| E | 1,96% | 876 | 0,90% |
| E | 4,37% | 2350 | 2,41% |
| E | 13,32% | 8745 | 8,96% |
| D | 22,55% | 9007 | 9,23% |
| C | 45,03% | 21935 | 22,47 |
| B | 69,04% | 23443 | 24,02 |
| A | 100% | 30216 | 30,96% |
Total: 97.607
% ABC
| Faixas | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| E | 0 % | 20 % |
| D | 21 % | 40 % |
| C | 41 % | 60 % |
| B | 61 % | 80 % |
| A | 81 % | 100 % |
Quantidade de Produtores
É a soma da quantidade de fornecedores.

English
Español


