Bloco 1 - Outras informações
Este bloco apresenta informações oriundas dos movimentos completos de notas fiscais de saída. Nesta versão do sistema, é contemplada apenas a exportação dos dados de recebimentos financeiros no formato do leiaute do registro 1601. Os demais registros do bloco 1 não são exportados. Desta forma, se faz necessário o complemento das informações através do sistema de Contabilidade da empresa.
Registros
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "1001" | Fixo 1001 |
02 | IND_MOV | Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados | Recebe 0 0 quando existir movimentação no bloco 1; Recebe 0 quando não tem movimentação no bloco 1. |
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "1010" | Fixo 1010 |
02 | IND_EXP | Reg. 1100 - Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período | Fixo N |
03 | IND_CCRF | Reg 1200 – Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela Sefaz | Fixo N |
04 | IND_COMB | Reg. 1300 – É comércio varejista de combustíveis com movimentação e/ou estoque no período | Fixo N |
05 | IND_USINA | Reg. 1390 – Usinas de açúcar e/álcool – O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante com movimentação e/ou estoque no período | Fixo N |
06 | IND_VA | Reg 1400 - Sendo o registro obrigatório em sua Unidade de Federação, existem informações a serem prestadas neste registro | Fixo N |
07 | IND_EE | Reg 1500 - A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de energia elétrica para consumidores de outra UF | Fixo N |
08 | IND_CART | Reg 1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento | Existe informações no registro: S; Não existe informações no registro: N |
09 | IND_FORM | Reg. 1700 - Foram emitidos documentos fiscais em papel no período em unidade da federação que exija o controle de utilização de documentos fiscais | Fixo N |
10 | IND_AER | Reg 1800 - A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros | Fixo N |
11 | IND_GIAF1 | Reg. 1960 - Possui informações GIAF1 | Fixo N |
12 | IND_GIAF3 | Reg. 1970 - Possui informações GIAF3 | Fixo N |
13 | IND_GIAF4 | Reg. 1980 - Possui informações GIAF4 | Fixo N |
14 | IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS | Reg. 1250 – Possui informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS | Fixo N |
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "1601" | Fixo 1601 |
02 | COD_PART_IP | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): identificação da instituição que efetuou o pagamento | Código da instituição de pagamento utilizada. Indicado no cadastro da agência bancária |
03 | COD_PART_IT | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): identificação do intermediador da transação | Não informado |
04 | TOT_VS | Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto | Soma dos valors recebidos em através de pagamento eletrônico (Contas corrente contas poupança) originados de operações com notas fiscais |
05 | TOT_ISS | Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS | Soma dos valors recebidos em através de pagamento eletrônico (Contas corrente contas poupança) originados de operações com notas fiscais de serviço |
06 | TOT_OUTROS | Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_ISS | Soma dos valors recebidos em através de pagamento eletrônico (Contas corrente contas poupança) originados de operações sem documento fiscal. Ex: Créditos de recebdos de clientes* |
Nota
As operações sem documento fiscal vinculado somam no totalizador TOT_OUTROS:
- Entradas manuais na tesouraria;
- Créditos recebidos de clientes;
- Pagamento de títulos sem nota fiscal (Ex: pagamento de títulos lançados por substitução).
Documentos que são exportados
Neste registro são exportados todos os recebimentos por meio eletrônico originados via documento fiscal de saída ou através de créditos recebidos direto pela instituição financeira.
De forma resumida, são valores recebidos por:
- Nota de saída de produto, listando todos os tipos de documento com exceção do tipo de NF de Serviço;
- Nota de saída de serviço, listando apenas o tipo de documento NF de serviço;
- Outros créditos recebidos diretamente no Financeiro, demais operações financeiras que não possuem um título, recebimento de títulos de substituição e títulos de adiantamento de créditos de clientes.
Competência da exportação
O registro 1601 será gerado sempre que a empresa contribuinte receber algum valor monetário por meios eletrônicos, ou seja, de acordo com o regime de caixa.
Observação
Não possuímos a modalidade de exportação por regime de competência.
Cadastro do participante
É necessário cadastrar um participante para cada instituição financeira, e após isso, vincular o participante ao cadastro da agência bancária.
Para cadastrar o participante, acesse Cadastros > Pessoas > Cadastro, e defina um participante com os dados da identificação da instituição que efetuou o pagamento, ou seja, os dados da agência bancária.
Após realizar o cadastro do participante, acesse a tela Cadastros > Finanças > Bancos > Agências, e na guia Informações da Agência , campo Cadastro, informe o código do participante.
Modalidade de recebimentos contemplados nesta versão
São exportados as formas de pagamento:
- Boleto bancário;
- Depósito bancário;
- Recebimento instantâneo (PIX);
- Adiantamentos;
- Recebimento de títulos substituto.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "1990" | Fixo 1990 |
02 | QTD_LIN_1 | Quantidade total de linhas do Bloco 1 | Somatório da quantidade de linhas do bloco 1. |