Matriz de Gestão - exemplo de configuração do layout
Linhas e colunas
Faixa de valores | |||
---|---|---|---|
Nome | Valor inicial | Valor final | |
Linha 1 | Baixo | 0 | 33.33 |
Linha 2 | Médio | 33.34 | 66.66 |
Linha 3 | Alto | 66.67 | 100 |
Coluna 1 | Baixo | 0 | 33.33 |
Coluna 2 | Médio | 33.34 | 66.66 |
Coluna 3 | Alto | 66.67 | 100 |
Resultado:
Quadrantes
Nome | CorVocê pode selecionar a cor de sua preferência usando a paleta ou informar um código hexadecimal (exemplo: #E3872E) | Descrição | Linha | Coluna |
---|---|---|---|---|
Insuficiente | ▇ #662727 | Discutir problemas que estejam interferindo no trabalho deste profissional. | 1 | 1 |
Questionável | ▇ #C60000 | Potencial médio e desempenho médio. Pessoas novas na empresa apresentam essa situação. | 1 | 2 |
Enigma | ▇ #E3872E | Alto potencial e baixo desempenho. Avaliar se não há interferências internas e/ou externas atuando, ou se é novo na função. | 1 | 3 |
Eficaz | ▇ #AC5404 | Foco maior no desempenho. Trabalho especializado. | 2 | 1 |
Mantenedor | ▇ #E6C8A1 | Apresentam condições para crescer, mas o desenvolvimento de suas competências ainda precisa ser trabalhado. | 2 | 2 |
Forte desempenho | ▇ #AED29F | Excelente desempenho, pode assumir mais alguns desafios. Para desafios mais complexos, precisa desenvolver-se mais. | 2 | 3 |
Comprometido | ▇ #9000FF | Possuem condições de movimentação lateral pelo excelente desempenho. Garantem o presente. | 3 | 1 |
Compromissado | ▇ #F5AA60 | Alto potencial, com desempenho médio. Trainees encontram-se nesse caso, por exemplo. | 3 | 2 |
Talento estratégico | ▇ #F8C593 | Possui condições de ascensão imediata. São aqueles que garantem o futuro da empresa. | 3 | 3 |
Resultado:
Resultado final da Matriz de Gestão após as configurações: |
---|
|