Informações da tag <infSenior> - NFS-e
A integração de NFS-e via web service é realizada da mesma forma dos demais documentos eletrônicos. Algumas prefeituras não possuem o retorno de arquivo .XML, ou seja, no envio ou consulta pode não haver um arquivo .XML de retorno, somente a situação do documento.
O leiaute do arquivo .XML de NFS-e segue o formato ABRASF 1.0, acrescentada da tag <infSenior> com informações para a geração e emissão da NFS-e. Confira um exemplo de .XML de NFS-e preenchido com a InfSenior.
O documento, depois de integrado, independentemente da forma, passa por uma validação das informações básicas pelo eDocs e é enviado para a prefeitura. Logo após, ele é consultado na prefeitura para se obter a situação final. Até a situação final, a nota fica em uma situação indefinida/enviada.
Para realizar o cancelamento da nota, ela precisa estar emitida. A situação do cancelamento é retornada na consulta da nota. Para cancelamento por substituição, basta informar no leiaute de integração da nova nota os dados da nota a ser substituída, conforme o leiaute ABRASF 1.0. A situação será retornada na consulta da nova nota.
Nota
- Para quem utiliza o Gestão Empresarial | ERP, o grupo <DadosPrestacao> será gerado com base nas informações do endereço de entrega no documento fiscal (tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), botão Diversos, campo Endereço Entrega). Os endereços, por sua vez, são cadastrados na tela Endereço de Entrega do Cliente (F085ENT) (botão Entrega da tela Cadastro de Clientes (F085CAD))
- O Gestão Empresarial | ERP não faz a geração da tag <TipoEndereco>, presente nos grupos de tag <Prestador> e <Tomador>
Dados do infSenior
ID | Campo | Descrição | Pai | Tipo | Ocorrência | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | InfSenior | |||||
1 | Prestador | Informações do prestador | 0 | 0-1 | ||
1.1 | NomeFilial | Nome da filial do prestador | 1 | Texto | 0-1 | |
1.2 | Endereco | Endereço do prestador (Rua, Logradouro...) | 1 | Texto | 0-1 | |
1.3 | Numero | Numero do endereço do prestador | 1 | Texto | 0-1 | |
1.4 | CEP | CEP do endereço do prestador | 1 | Texto | 0-1 | |
1.5 | Bairro | Bairro do endereço do prestador | 1 | Texto | 0-1 | |
1.6 | UF | UF do estado do endereço do prestador | 1 | Texto | 0-1 | |
1.7 | E-mail do prestador | 1 | Texto | 0-1 | ||
1.8 | PaisPrestacaoServico | Descrição do país de prestação do serviço | 1 | Texto | 0-1 | |
1.9 | CodigoPaisPrestacaoServico | Código do país de prestação do serviço | 1 | Texto | 0-1 | |
1.10 | TipoEndereco | Descrição do tipo de endereço | 1 | Texto | 0-1 | |
2 | Tomador | Informações do tomador da nota | 0 | 0-1 | ||
2.1 | Nome | Nome do tomador do serviço | 2 | Texto | 0-1 | |
2.2 | Endereco | Endereço do tomador (Rua, Logradouro...) | 2 | Texto | 0-1 | |
2.3 | Numero | Numero do endereço do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.4 | Bairro | Bairro do endereço do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.5 | NomeMunicipio | Município do endereço do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.6 | CodigoMunicipio | Código IBGE do município do endereço do tomador | 2 | Inteiro | 0-1 | |
2.7 | Uf | UF do estado do endereço do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.8 | CodigoPais | Código do país do endereço do tomador | 2 | Inteiro | 0-1 | |
2.9 | IE | Inscrição estadual do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.10 | SituacaoEspecial | Situações especiais possíveis de um tomador numa nota de serviço. | 2 | Inteiro | 0-1 | Esta tag aceita os seguintes valores: 0 - Outro 1 - SUS 2 - Órgão Público 3 - Banco 4 - Comércio / Indústria 5 - Poder Legislativo Judiciário 6 - Campanha Eleitoral |
2.11 | NumeroIdentificacaoFiscal | Número de identificação fiscal do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.12 | DescricaoPaisTomador | Descrição/nome do país do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.13 | TipoEndereco | Descrição do tipo de endereço | 2 | Texto | 0-1 | |
2.14 | TipoBairro | Descrição do bairro do endereço do tomador | 2 | Texto | 0-1 | |
2.15 | InformarEndereco | Utilizado para preenchimento da informação do endereço | 2 | Inteiro | 0-1 | 0 = Não; 1 = Sim Esta tag foi descontinuada na versão 5.8.15.7. A partir dessa versão, a indicação é feita pelo parâmetro InformarEndereco, definido no cadastro da filial (Configurações > Filiais > NFS-e > Parâmetros Município) |
3 | Itens | Lista de itens da nota | 0 | 0-1 | ||
3.1 | Item | Item da nota de serviço | 3 | 1-N | ||
3.1.1 | Descricao | Descrição do Item | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.1.1 | ValorBrutoItem | Valor bruto preciso do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.2 | ValorBruto | Valor bruto do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.3 | ValorLiquido | Valor liquido do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.4 | ObservacaoItem | Observações do item | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.5 | Quantidade | Quantidade de itens | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.6 | ValorUnitario | Valor unitário do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.7 | ValorIssRetido | Valor ISS retido do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.8 | ValorDeducao | Valor dedução do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.9 | ValorBaseIss | Valor base do ISS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.9.1 | ValorBaseIssItem | Valor base do ISS preciso do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.10 | ValorDesconto | Valor de desconto do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.11 | PercentualDeducao | Percentual de dedução do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.12 | Codigo | Código do item | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.13 | CodigoTributacao | Código de tributação do município do item | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.14 | ItemListaServico | Item lista serviço do item | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.15 | Unidade | Unidade de medida do item | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.16 | pISS | Percentual de ISS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.17 | vISS | Valor do ISS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.18 | bINSS | Base do INSS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.19 | pINSS | Percentual de INSS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.20 | vINSS | Valor de INSS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.21 | bIRRF | Base do IRRF do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.22 | pIRRF | Percentual de IRRF do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.23 | vIRRF | Valor de IRRF do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.24 | bCONFINSret | Base do CONFINS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.25 | pCOFINSret | Percentual de COFINS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.26 | vCOFINSret | Valor de COFINS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.27 | bCSLLret | Base do CSLL do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.28 | pCSLLret | Percentual de CSLL do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.29 | vCSLLret | Valor de CSLL do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.30 | bPISret | Base do PIS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.31 | pPISret | Percentual de PIS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.32 | vPISRet | Valor de PIS do item | 3.1 | Decimal | 0-1 | |
3.1.33 | Cst | Código situação tributária | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.34 | TipoDeducao | Tipo de dedução do item | 3.1 | Texto | 0-1 | Deve ser preenchido com os seguintes valores: A - Despesas com Materiais, B - Despesas com Subempreitada, C - Serviços de Veiculação e Divulgação, D - Dedução de Valor Por Decisão Judicial |
3.1.35 | DocumentoReferencia | Documento referência | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.36 | NumeroNFReferencia | Número da nota referência | 3.1 | Texto | 0-1 | |
3.1.37 | ValorTotalReferencia | Valor total referência | 3.1 | Texto | 0-1 | |
4 | Transacao | Dados da transação da nota | 0 | 0-1 | ||
4.1 | TipoRecolhimento | Tipo de recolhimento | 4 | Texto | 0-1 | |
4.2 | TipoOperacao | Tipo de operação | 4 | Texto | 0-1 | Deve ser preenchido com os seguintes valores: A - Sem Dedução, B - Com Dedução/Materiais, C - Imune/Isenta de ISSQN, D - Devolução/Simples Remessa e J - Intermediação |
4.3 | TipoTributacao | Tipo de tributação | 4 | Texto | 0-1 | |
4.4 | SituacaoTributaria | Situação tributária utilizada quando o cliente precisa enviar uma situação diferente das contempladas pelo erp | 4 | Texto | 0-1 | |
4.5 | ValorCargaTributaria | Valor da Carga Tributaria | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.6 | PercentualCargaTributaria | Percentual da Carga Tributaria | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.7 | FonteCargaTributaria | Fonte da Carga Tributaria | 4 | Texto | 0-1 | |
4.8 | MunicipioIncidencia | Município de incidência dos impostos do serviço | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.9 | AliquotaPIS | Aliquota PIS | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.10 | AliquotaCOFINS | Aliquota COFINS | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.11 | AliquotaINSS | Aliquota INSS | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.12 | AliquotaIR | Aliquota IR | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.13 | AliquotaCSLL | Aliquota CSLL | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.14 | CodigoNbs | Código NBS | 4 | Texto | 0-1 | |
4.15 | Cfps | Código fiscal prestação serviço | 4 | Texto | 0-1 | |
4.16 | ValorTotalRecebido | Valor Total Recibo. Correspondente a soma financeira dos serviços próprios e de terceiros. | 4 | Decimal | 0 - 1 | Recebe o somatório do campo E140ISV.VlrFin do ERP. É gerado de acordo com o parâmetro dinâmico da filial ImprimeValorTotalRecebido |
4.17 | TributaMunicipioPrestador | Indica se o serviço será tributado no município do prestador. | 4 | Texto | 0-1 |
É gerado de acordo com a variável VSIntTriMpr do identificador de regras GER-000ABRASF1. Caso o IR esteja desabilitado, usa a regra descrita no fornecedor IPM |
4.18 | NumeroProcesso | Apresenta a descrição ou o número do processo na prefeitura | 4 | Texto | 0-1 | |
4.19 | CnaeMunicipio | Código CNAE do município | 4 | Texto | 0-1 | Esta informação é gerada pelo sistema emissor e esta tag comporta 9 dígitos em sua composição |
4.20 | DadosPrestacao | Dados referentes a prestação do serviço | 4 | 0-1 | ||
4.20.1 | TipoLogradouro | Tipo do logradouro | 4.20 | Texto | 0-1 | Este campo foi descontinuado do leiaute e não deverá ser utilizado. O XSD do eDocs pode exibir este campo, mas, por ser opcional, ele não precisa ser gerado pelo sistema gerador do .XML |
4.20.2 | Logradouro | Logradouro que foi prestado o serviço | 4.20 | Texto | 0-1 | |
4.20.3 | Numero | Número do endereço onde foi prestado o serviço | 4.20 | Texto | 0-1 | |
4.20.4 | Complemento | Complemento do endereço onde foi prestado o serviço | 4.20 | Texto | 0-1 | |
4.20.5 | Bairro | Bairro onde foi prestado o serviço | 4.20 | Texto | 0-1 | |
4.20.6 | NomeMunicipio | Nome do município onde foi prestado o serviço | 4.20 | Texto | 0-1 | |
4.20.7 | Sigla | Sigla da UF onde foi prestado o serviço | 4.20 | Texto | 0-1 | |
4.20.8 | Cep | CEP do endereço onde foi prestado o serviço | 4.20 | Texto | 0-1 | |
4.21 | NaturezaOperacao | Código da Natureza da Operação | 4 | Decimal | 0-1 | |
4.22 | Competencia | Data de competência da NFS-e | 4 | Data | 0-1 | |
4.23 | IdentifNaoExigibilidade | Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal | 4 | Texto | 0-1 | Apesar do campo aceitar texto, normalmente as prefeituras utilizam numéricos de até 4 dígitos, mas por conta de exceções a regra tivemos que usar texto. Caso a prefeitura utilize o formato numérico, basta enviar apenas os números normalmente |
4.24 | CodigoTributacaoNacional | Código de tributação nacional | 4 | Texto | 0-1 | Utilizado apenas no envio de NFS-e para emissores do Ambiente Nacional. Esse campo deve ser preenchido com o código de tributação nacional (6 dígitos), conforme Anexo B disponibilizado pelo projeto da NFS-e Nacional |
4.25 | RegimeApuracaoSN | Regime de apuração do Simples Nacional | 4 | Texto | 0-1 | Utilizado apenas no envio de NFS-e para emissores do Ambiente Nacional. Esse campo pode ser preenchido com:
|
4.26 | ExigibilidadeISS | Código de Exigibilidade do ISS | 4 | Inteiro | 0-1 | Os valores válidos para esse campo são:
|
5 | Observacao | Observações da nota | 4 | Texto | 0-1 | |
6 | AtividadePortuaria | Dados da atividade portuária | 0 | 0-1 | ||
6.1 | NomeRazaoSocial | Nome da razão social relacionado a atividade | 6 | Texto | 0-1 | |
6.2 | Proprietario | Determina se o barco é próprio | 6 | Inteiro | 0-1 | |
6.3 | CpfCnpj | Documento do envolvido na atividade | 6 | 0-1 | ||
6.3.1 | Cpf | CPF | 6.3 | Texto | 0-1 | |
6.3.2 | Cnpj | CNPJ | 6.3 | Texto | 0-1 | |
6.4 | Endereco | Endereço do envolvido na atividade | 6 | 0-1 | ||
6.4.1 | Logradouro | Rua/Logradouro do endereço | 6.4 | Texto | 0-1 | |
6.4.2 | Numero | Numero do endereço do prestador | 6.4 | Texto | 0-1 | |
6.4.3 | Complemento | Complemento do endereço | 6.4 | Texto | 0-1 | |
6.4.4 | Bairro | Bairro do endereço | 6.4 | Texto | 0-1 | |
6.4.5 | CodigoMunicipio | Código município IBGE do endereço | 6.4 | Texto | 0-1 | |
6.4.6 | Uf | UF do estado do endereço | 6.4 | Texto | 0-1 | |
6.4.7 | CEP | CEP do endereço | 6.4 | Texto | 0-1 | |
6.5 | NomeEmbarcacao | Nome da embarcação | 6 | Texto | 0-1 | |
6.6 | BandeiraEmbarcacao | Bandeira que a embarcação utiliza por exemplo: Brasileira | 6 | Texto | 0-1 | |
6.7 | NomePorto | Nome do porto envolvido na atividade | 6 | Texto | 0-1 | |
6.8 | DataEntrada | Data de entrada no porto | 6 | Data | 0-1 | |
6.9 | DataSaida | Data de saída no porto | 6 | Data | 0-1 | |
7 | ConstrucaoCivil | Dados da construção civil | 0 | 0-1 | ||
7.1 | NomeObra | Nome da obra | 7 | Texto | 0-1 | |
7.2 | Endereco | Endereço da obra | 7 | 0-1 | ||
7.2.1 | Logradouro | Rua/Logradouro do endereço | 7.2 | Texto | 0-1 | |
7.2.2 | Numero | Numero do endereço do prestador | 7.2 | Texto | 0-1 | |
7.2.3 | Complemento | Complemento do endereço | 7.2 | Texto | 0-1 | |
7.2.4 | Bairro | Bairro do endereço | 7.2 | Texto | 0-1 | |
7.2.5 | CodigoMunicipio | Código município IBGE do endereço | 7.2 | Texto | 0-1 | |
7.2.6 | Uf | UF do estado do endereço | 7.2 | Texto | 0-1 | |
7.2.7 | CEP | CEP do endereço | 7.2 | Texto | 0-1 | |
7.3 | DeducaoMaterial | Dedução material da obra | 7 | Decimal | 0-1 | |
7.4 | DeducaoSubempreitada | Dedução da subempreitada da obra | 7 | Decimal | 0-1 | |
8 | Faturas | Lista de faturas | 0 | 0-1 | ||
8.1 | Fatura | Fatura da nota | 8 | 1-N | ||
8.1.1 | Numero | Número da fatura | 8.1 | Texto | 0-1 | |
8.1.2 | Vencimento | Data de vencimento da fatura | 8.1 | Data | 0-1 | |
8.1.3 | Valor | Valor da fatura | 8.1 | Decimal | 0-1 | |
8.1.4 | Parcela | Número de parcelas | 8.1 | Texto | 0-1 | Origem no campo E140PAR.CODPAR |
8.1.5 | CondicaoPagamento | Condição de pagamento | 8.1 | Texto | 0-1 | Origem no campo E066FPG.TIPFPG e as seguintes condições: 01 - Dinheiro 02 = Cheque 03 = Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 = À Prazo / Crédito Loja 10 = Vale Refeição 11 = Vale Refeição 12 = Vale Presente 13 = Vale Combustível 15 = Boleto Bancário 99 = Outros |
9 | Impressao | Dados para impressão | 0 | 0-1 | ||
9.1 | filtros | Filtros para impressão | 9 | 0-1 | ||
9.1.1 | item | Item do filtro | 9.1 | 1-N | ||
9.1.1.1 | campo | Campo usado para o filtro | 9.1.1.1 | Texto | 0-1 | |
9.1.1.2 | valor | Valor usado para realizar o filtro no campo informado | 9.1.1.1 | Texto | 0-1 | |
10 | Emails | Lista de e-mails para envio | 0 | 0-1 | ||
10.1 | E-mail para envio | 10 | Texto | 1-N | ||
11 | Origem | Origem do emissor | 0 | 0-1 | ||
12 | AtivarEnvioEmail | Indica se deve ativar o envio de e-mail | 0 | Inteiro | 0-1 | Tag opcional. 0 - Desativar envio; 1 - Ativar envio |
13 | InformacoesIntermediario | Informações do intermediário do serviço | 0 | 0-1 | ||
13.1 | CodigoMunicipio | Código IBGE do munícipio do intermediário do serviço | 13 | Inteiro | 0-1 | |
13.2 | ISSRetidoIntermediario | Valor ISS retido do Intermediário Serviço | 13 | Inteiro | 0-1 | Valores aceitos: 1 - Sim, 2 - Não |
13.3 | EmailIntermediario | E-mail do Intermediário Serviço | 13 | Texto | 0-1 |
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> <EnviarLoteRpsEnvio xmlns="http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd"> <LoteRpsid="ID17047773008610001100000001100000011000000010"> <NumeroLote>000000000000001</NumeroLote> <Cnpj>00000000000000</Cnpj> <InscricaoMunicipal>00000</InscricaoMunicipal> <QuantidadeRps>1</QuantidadeRps> <ListaRps> <Rps> <InfRps id="ID41170477300861000110551200000100030000000094"> <IdentificacaoRps> <Numero>10003</Numero> <Serie>120</Serie> <Tipo>1</Tipo> </IdentificacaoRps> <DataEmissao>2018-04-01T08:00:00</DataEmissao> <NaturezaOperacao>5</NaturezaOperacao> <RegimeEspecialTributacao>6</RegimeEspecialTributacao> <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional> <IncentivadorCultural>2</IncentivadorCultural> <Status>1</Status> <Servico> <Valores> <ValorServicos>1.00</ValorServicos> <IssRetido>2</IssRetido> <ValorIss>0.05</ValorIss> <BaseCalculo>1.00</BaseCalculo> <Aliquota>0.0500</Aliquota> <ValorLiquidoNfse>0.55</ValorLiquidoNfse> <DescontoIncondicionado>0.50</DescontoIncondicionado> </Valores> <ItemListaServico>07.01</ItemListaServico> <CodigoCnae>0111301</CodigoCnae> <CodigoTributacaoMunicipio>1412</CodigoTributacaoMunicipio> <Discriminacao>DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICO DISCRIMINACAO DO SERVICOD</Discriminacao> <CodigoMunicipio>4117909</CodigoMunicipio> </Servico> <Prestador> <Cnpj>00000000000000</Cnpj> <InscricaoMunicipal>00000</InscricaoMunicipal> </Prestador> <Tomador> <IdentificacaoTomador> <CpfCnpj> <Cnpj>01109184000438</Cnpj> </CpfCnpj> </IdentificacaoTomador> <RazaoSocial>RAZAO SOCIAL DO TOMADOR RAZAO SOCIAL DO TOMADOR RAZAO SOCIAL DO TOMADOR RAZAO SOCIAL DO TOMADOR RAZAO SOCIAL DO TOMADOR RAZAO SOCIAL DO TOMADOR RAZAOS</RazaoSocial> <Endereco> <Endereco>ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADORe</Endereco> <Numero>1234567890</Numero> <Complemento>COMPLEMENTO DO ENDERECO COMPLEMENTO DO ENDERECO COMPLEMENTOC</Complemento> <Bairro>BAIRRO DO TOMADOR BAIRRO DO TOMADOR BAIRRO DO TOMADOR BAIRRO</Bairro> <CodigoMunicipio>3543303</CodigoMunicipio> <Uf>SP</Uf> <Cep>09400000</Cep> </Endereco> <Contato> <Telefone>12345678901234567890</Telefone> <Email>exemplo@email.com.br</Email> </Contato> </Tomador> <IntermediarioServico> <RazaoSocial>RAZAO SOCIAL INTERMEDIARIO RAZAO SOCIAL INTERMEDIARIO RAZAO SOCIAL INTERMEDIARIO RAZAO SOCIAL INTERMEDIARIO RAZAO S</RazaoSocial> <CpfCnpj> <Cnpj>07236167000103</Cnpj> </CpfCnpj> <InscricaoMunicipal>36400</InscricaoMunicipal> </IntermediarioServico> <ContrucaoCivil> <CodigoObra>123456789012345</CodigoObra> <Art>543210987654321</Art> </ContrucaoCivil> </InfRps> <InfSenior> <Prestador> <NomeFilial>PRESTADOR DO SERVICO - FILIAL</NomeFilial> <Endereco>RUA DO PRESTADOR DO SERVICO</Endereco> <Numero>1000</Numero> <CEP>85950000</CEP> <Bairro>BAIRRO DO PRESTADOR DO SERVICO</Bairro> <UF>PR</UF> <Email>exemplo@email.com.br</Email> <PaisPrestacaoServico>BRASIL</PaisPrestacaoServico> </Prestador> <Tomador> <Nome>NOME DO TOMADOR NOME DO TOMADOR NOME DO TOMADOR NOME DO TOMADOR NOME DO TOMADOR NOME DO TOMADOR NOME</Nome> <Endereco>ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADOR ENDERECO DO TOMADORe</Endereco> <Numero>1234567890</Numero> <Bairro>BAIRRO DO TOMADOR BAIRRO DO TOMADOR BAIRRO DO TOMADOR BAIRRO</Bairro> <NomeMunicipio>RIBEIRAO PIRES</NomeMunicipio> <CodigoMunicipio>3543303</CodigoMunicipio> <Uf>SP</Uf> <CodigoPais>1058</CodigoPais> <IE>ISENTO</IE> <NumeroIdentificacaoFiscal>12345</NumeroIdentificacaoFiscal> <DescricaoPaisTomador>BRASIL</DescricaoPaisTomador> </Tomador> <Itens> <Item> <Descricao>DESCRICAO DO ITEM DE SERVICO 1</Descricao> <ValorBruto>1.00</ValorBruto> <ValorLiquido>0.55</ValorLiquido> <ValorUnitario>1.00000</ValorUnitario> <ObservacaoItem/> <Quantidade>1.00000</Quantidade> <ValorIssRetido>0.00</ValorIssRetido> <ValorDeducao>0.00</ValorDeducao> <PercentualDeducao>0.00</PercentualDeducao> <ValorBaseIss>1.00</ValorBaseIss> <ValorDesconto>0.50</ValorDesconto> <Codigo>42</Codigo> <CodigoTributacao/> <ItemListaServico>14.01</ItemListaServico> <Unidade>UN</Unidade> <pISS>5.00</pISS> <vISS>0.05</vISS> <bINSS>0.00</bINSS> <pINSS>0.00</pINSS> <vINSS>0.00</vINSS> <bIRRF>0.00</bIRRF> <pIRRF>0.00</pIRRF> <vIRRF>0.00</vIRRF> <bCONFINSret>0.00</bCONFINSret> <pCOFINSret>0.00</pCOFINSret> <vCOFINSret>0.00</vCOFINSret> <bCSLLret>0.00</bCSLLret> <pCSLLret>0.00</pCSLLret> <vCSLLret>0.00</vCSLLret> <bPISret>0.00</bPISret> <pPISret>0.00</pPISret> <vPISRet>0.00</vPISRet> </Item> </Itens> <Transacao> <TipoRecolhimento>A</TipoRecolhimento> <MunicipioIncidencia>4202404</MunicipioIncidencia> <ValorCargaTributaria>1330.00</ValorCargaTributaria> <PercentualCargaTributaria>36.00</PercentualCargaTributaria> <AliquotaPIS>0.0000</AliquotaPIS> <AliquotaCOFINS>0.0000</AliquotaCOFINS> <AliquotaINSS>0.0000</AliquotaINSS> <AliquotaIR>0.0000</AliquotaIR> <AliquotaCSLL>0.0000</AliquotaCSLL> <CodigoNbs>112012300</CodigoNbs> <CnaeMunicipio>655020001</CnaeMunicipio> </Transacao> <Observacao>OBSERVACOES COMPLEMENTARES PARA USO DO PRESTADOR DE SERVICO CONFORME REGULAMENTO DO MUNICIPIO</Observacao> <Faturas> <Fatura> <Numero>10003001</Numero> <Vencimento>2017-04-17T00:00:00</Vencimento> <Valor>1.05</Valor> </Fatura> </Faturas> </InfSenior> </Rps> </ListaRps> </LoteRps> </EnviarLoteRpsEnvio>
Dados do XML de cancelamento
ID | Campo | Descrição | Pai | Tipo | Ocorrência | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | InfSenior | |||||
1 | MotivoCancelamento | Detalhamento do motivo do cancelamento | 0 | Texto | 1-1 | |
2 | Serie | Número da série da NFS-e | 0 | Texto | 1-1 | |
3 | NumeroRps | Número do RPS da NFS-e | 0 | Inteio | 1-1 |
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> <CancelarNfseEnvio xmlns="http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd"> <Pedido> <InfPedidoCancelamentoid"ID43160807236167000103550050000002020000000312"> <IdentificacaoNfse> <Numero>000000000000000</Numero> <Cnpj>00000000000000</Cnpj> <InscricaoMunicipal>4167</InscricaoMunicipal> <CodigoMunicipio>4202404</CodigoMunicipio> </IdentificacaoNfse <CodigoCancelamento>2</CodigoCancelamento> </InfPedidoCancelamento> <InfSenior> <MotivoCancelamento>Dados Incompletos</MotivoCancelamento> <Serie>E</Serie> <NumeroRps>00000</NumeroRps> </InfSenior> </Pedido> </CancelarNfseEnvio>