Índice de ações SID para Finanças - Tesouraria (SID.Tes)
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SID.Tes.Gravar | Gravar Movimento (Incluir/alterar) |
| SID.Tes.GravarRateio | Gravar Rateio Do Movimento |
| SID.Tes.ProcessarMvto | Processar Movimento (Cheque) |
Informamos que as funcionalidades da Reforma Tributária estão disponíveis apenas a partir da versão 5.10.4 do Gestão Empresarial.
Acesse o Portal de Exigências Legais da Senior para saber como preparar o seu negócio!
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SID.Tes.Gravar | Gravar Movimento (Incluir/alterar) |
| SID.Tes.GravarRateio | Gravar Rateio Do Movimento |
| SID.Tes.ProcessarMvto | Processar Movimento (Cheque) |
Este artigo ajudou você?