SID.Nfc.GravarProduto - Gravar Item De Produto Na Nota Fiscal Compra (Incluir)
Esta ação aceita campos de usuário.
Aplicação:
Suprimentos – Nota Fiscal Compra.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodFor | Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| NumNfc | Número da nota fiscal de entrada |
| CodSnf | Código da série da nota fiscal de entrada |
| TnsPro | Transação de produto do item da nota |
| CodPro | Código do produto da nota fiscal de entrada |
| CodDer | Código da derivação do produto da nota fiscal de entrada |
| QtdRec | Quantidade recebida do item da nota fiscal de entrada |
| PreUni | Preço unitário do item da nota fiscal de entrada |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SeqIpc | Sequência do item na nota fiscal de entrada |
| NopPro | Código da natureza de operação |
| FilOcp | Código da filial da ordem de compra |
| NumOcp | Número da ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| SeqIpo | Sequência do item na ordem de compra da nota fiscal de entrada |
| CodClf | Código da classificação fiscal do item da nota fiscal de entrada |
| OriMer | Origem fiscal da mercadoria |
| CodStr | Situação tributária do item da nota fiscal de entrada |
| CodTic | Código do ICMS especial |
| CodTrd | Código de redução de impostos |
| CodTst | Código do ICMS substituído |
| CodStp | Código de substituição do PIS |
| CodStc | Código de substituição do COFINS |
| CodDep | Código do depósito para entrada de estoque do produto |
| CodLot | Data de validade do lote |
| DatVlt | Código da unidade de medida da nota fiscal de entrada |
| UniNfc | Quantidade de Ajuste de Balança para Efeito de Estoque |
| QtdAjb | Quantidade devolvida do item da nota fiscal de entrada |
| QtdDev | Unidade de medida de estoque do item da nota fiscal de entrada |
| UniMed | Unidade de medida de estoque do item da nota fiscal de entrada |
| QtdEst | Quantidade de entrada conforme unidade de medida de estoque |
| VlrFum | Valor do frete por unidade de medida quando CIF |
| QtdFre | Quantidade base na unidade do produto valida para o valor do frete |
| ForFre | Código do fornecedor para geração título de frete |
| PesBru | Peso bruto do item da nota fiscal de entrada |
| PesLiq | Peso líquido do item da nota fiscal de entrada |
| PreEst | Preço do item conforme unidade de medida de estoque |
| PreBas | Preço unitário base para o movimento de estoque |
| PerDsc | Percentual de desconto do item da nota fiscal de entra |
| PerDs3 | Percentual de desconto 3 |
| PerDs4 | Percentual de desconto 4 |
| PerDs5 | Percentual de desconto 5 |
| PerIpi | Percentual de IPI do item da nota fiscal de entrada |
| PerIcm | Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| PerIsn | Percentual do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| PecIcm | Percentual de ICMS creditado efetivamente |
| PerFun | Percentual do Funrural ou INSS |
| NumPrj | Número do projeto |
| CodFpj | Código da fase do projeto |
| CtaFin | Conta financeira reduzida |
| CtaRed | Conta contábil reduzida |
| CodCcu | Código do centro de custo |
| VlrFre | Valor frete |
| VlrSeg | Valor do seguro |
| VlrEmb | Valor embalagem |
| VlrEnc | Valor encargos financeiros |
| VlrOut | Valor outras despesas |
| VlrDar | Valor para arredondamento |
| VlrFrd | Valor frete destacado |
| VlrOud | Valor outras despesas destacado |
| VlrBru | Valor bruto do item da nota fiscal de entrada |
| VlrDsc | Valor do desconto do item da nota fiscal de entrada |
| VlrDs1 | Valor do desconto 1 |
| VlrDs2 | Valor do desconto 2 |
| VlrDs3 | Valor do desconto 3 |
| VlrDs4 | Valor do desconto 4 |
| VlrDs5 | Valor do desconto 5 |
| VlrDzf | Valor do desconto referente zona franca |
| VlrBfu | Valor base do Funrural ou INSS |
| VlrFun | Valor do Funrural ou INSS |
| VlrBip | Valor base IPI |
| VlrIpi | Valor do IPI do item da nota fiscal de entrada |
| VlrBid | Valor base IPI presumido (50% compra no comércio) |
| VlrIpd | Valor do IPI presumido (50% compra no comércio) |
| VlrBic | Valor base do ICMS |
| VlrIbs | Valor base do ICMS Simples Nacional |
| VlrIcm | Valor do ICMS do item da nota fiscal de entrada |
| VlrIsn | Valor do ICMS Simples Nacional do item da nota fiscal de entrada |
| VlrDfa | Valor da diferença de alíquota inter-estadual |
| VlrBsi | Valor base ICMS substituído |
| VlrIcs | Valor do ICMS substituído do item da nota fiscal de entrada |
| VlrBsd | Valor base ICMS substituído destacado |
| VlrIsd | Valor ICMS substituído destacado |
| VlrBsp | Valor base da substituição tributário do PIS |
| VlrStp | Valor da substituição tributária do PIS |
| VlrBsc | Valor base da substituição tributário da COFINS |
| VlrStc | Valor da substituição tributária do COFINS |
| VlrIip | Valor isentas IPI |
| VlrIic | Valor isentas ICMS |
| VlrOip | Valor outras IPI |
| VlrOic | Valor outros ICMS |
| VlrLpr | Valor do produto |
| VlrLou | Valor dos outros valores |
| VlrLiq | Valor líquido do item da nota fiscal de entrada |
| VlrFin | Valor do item válido para o financeiro |
| AcrFin | Valor de Acréscimo Financeiro |
| EmpNfv | Código da empresa da nota fiscal de saída |
| FilNfv | Código da filial da nota fiscal de saída |
| SnfNfv | Série da nota fiscal de saída |
| NumNfv | Número da nota fiscal de saída |
| SeqIpv | Sequência do item da nota fiscal de saída |
| CodFab | Código do Fabricante |
| NumEpi | Identificador da inspeção aberta para a liberação do it |
| VlrBpi | Valor base do PIS a recuperar |
| VlrPis | Valor do PIS a recuperar do item da nota fiscal de entrada |
| FilCtr | Código da filial do contrato de compra |
| NumCtr | Número do contrato que gerou a nota fiscal de entrada |
| SeqCcp | Sequência do item do contrato na competência |
| VlrBcr | Valor base do Cofins a recuperar |
| VlrCor | Valor do Cofins a recupe |
| PerIim | Percentual de imposto de importação do item da nota fiscal de entrada |
| VlrBii | Valor base imposto de importação |
| VlrIim | Valor do imposto de importação do item da nota fiscal de entrada |
| VlrRis | Valor de retenção de ICMS Substituto |
| PerPit | Percentual de PIS Retido |
| VlrBpt | Valor base do PIS Retido |
| VlrPit | Soma dos valores do PIS retido |
| PerCrt | Percentual de Cofins Re |
| VlrBct | Valor base do Cofins Retido |
| VlrCrt | Valor do Cofins Retido |
| PerCsl | Percentual de CSLL Retido |
| VlrBcl | Valor base do CSLL Retido |
| VlrCsl | Valor do CSLL Retido |
| PerOur | Percentual de Outras Retenções |
| VlrBor | Valor base de Outras Retenções |
| VlrOur | Valor de Outras Retenções |
| PerIrf | Percentual do IRRF |
| VlrBir | Valor base IRRF |
| VlrIrf | Valor do IRRF |
| PerDs1 | Percentual de desconto 1 |
| PerDs2 | Percentual de desconto 2 |
| BecIpi | Valor base de IPI creditado efetivamente |
| VecIpi | Valor de IPI creditado efetivamente |
| BecIcm | Valor base de ICMS creditado efetivamente |
| VecIcm | Valor ICMS Cred. Efetivamente |
| VlrFei | Valor de frete de importação |
| VlrSei | Valor de seguro de importação |
| VlrOui | Valor de outras despesas de importação |
| BcoImp | Valor base do cofins a recuperar na importação |
| CofImp | Valor do cofins a recuperar na importação |
| BpiImp | Valor base do pis a recuperar na importação |
| PisImp | Valor do pis a recuperar na importação |
| VlrBpf | Valor Base do PIS Faturamento |
| PerPif | Percentual do PIS Faturamento |
| VlrPif | Valor do PIS Faturamento |
| VlrBcf | Valor Base do COFINS Faturamento |
| PerCff | Percentual do COFINS Faturamento |
| VlrCff | Valor do COFINS Faturamento |
| IgnOcp | Ignora a carga de dados da OCP, se informada (0=não*, 1=sim). *Padrão |
| RecNot | Indica se deve executar o recálculo de valores dos itens (0=não, 1=sim*). *Padrão |
| NumAdi | Número da adição |
| SeqAdi | Número sequencial do item dentro da adição |
| DscAdi | Valor do desconto do item da DI – adição |
| FabEst | Código do fabricante estrangeiro |
| BasCre | Código da base de cálculo do crédito |
| DatParSid | Indica se deve gerar as parcelas pela data de emissão (0=não, 1=sim*). *Padrão |
| CodFam | Código da família de produto |
| CodTpr | Código da tabela de preço |
| CplIpc | Complemento da descrição do produto |
| SalCan | Indicativo se o saldo do item da O.C. deverá ser cancelado |
| QtdBpf | Quantidade da base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| QtdBcf | Quantidade da base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| AliPif | Alíquota por valor do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| AliCff | Alíquota por Valor do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| CstPis | Código da situação tributária de PIS |
| CstCof | Código da situação tributária de COFINS |
| CstIpi | Código da situação tributária de IPI |
| VlrImp | Valor da parcela importada do exterior |
| CoeFci | Coeficiente do conteúdo de importação calculado |
| CodFci | Código da ficha de conteúdo de importação (FCI) |
| CodEnq | Código de Enquadramento de IPI |
| VlrAfm | Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante |
* Os valores diversos (exemplo: Frete, Arredondamento, Encargos e etc) devem ser informados nos dados gerais da nota. A distribuição para os itens se dá no fechamento da nota fiscal de entrada (para os processos SID e Webservice), na digitação ocorre conforme a inserção dos itens pelo usuário. As informações destes valores nos itens também é possível (a ação SID produto e serviço permitem), porém a soma dos valores atribuídos aos itens deve bater com o valor informado nos dados gerais, do contrário haverá uma redistribuição baseada no valor informado nos dados gerais. Independente de recálculo da nota (RecNot).
Retorno:
<SeqIpc> Sequência do item gerado
English
Español
English
Español


