SID.Nic.Gravar (CIEC) - Gravar Dados Gerais (Incluir/alterar)
Aplicação:
Controladoria – Tributos – Nota Fiscal Compra.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodFor | Código do fornecedor da nota fiscal de entrada |
| NumNfi | Número inicial da nota fiscal de entrada |
| NumNff | Seqüencial de lançamento da nota fiscal |
| CodSnf | Código da série da nota fiscal de entrada |
| CodTns | Código da transação de entrada |
| CodAgf | Código do Agrupamento fiscal |
| DatEmi | Data de Emissão |
| CodAgf | Código de agrupamento para escrita fiscal |
| DatEnt | Data de Entrada |
| NopOpe | Natureza de operação |
| CodEdc | Espécie de documento para fins fiscais |
| SitNfc | Situação da nota fiscal |
| TipNfe | Tipo de nota fiscal de entrada |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| ObsNfc | Observação lançamento de ICMS |
| ObsIpi | Observação lançamento de IPI |
| VlrCtb | Valor contábil da nota fiscal |
| VlrBic | Valor base do ICMS |
| PerIcm | Percentual do ICMS |
| VlrIcm | Valor do ICMS |
| VlrOic | Valor outros ICMS |
| VlrIic | Valor isento ICMS |
| VlrDai | Diferença de Alíquota Interestadual do ICMS |
| VlrBip | Valor base do IPI |
| VlrIpi | Valor do IPI |
| VlrBid | Valor base IPI destacado/presumido (50% compra no comércio) |
| VlrIpd | Valor do IPI destacado/presumido (50% compra no comércio) |
| VlrOip | Valor outros IPI |
| VlrIip | Valor isento IPI |
| VlrBir | Valor base do IRRF |
| PerIrf | Percentual do IRRF |
| VlrIrf | Valor do IRRF |
| CtaRed | Código da conta contábil |
| CodCpg | Código da condição de pagamento |
| VlrBri | Base de Cálculo do ICMS ST Resp. Solidário |
| VlrBsi | Valor base do ICMS substituído |
| VlrSic | Valor do ICMS substituído |
| VlrBpr | Base de cálculo do PIS a recuperar |
| VlrPir | Valor do PIS a recuperar |
| VlrBcr | Base de cálculo do COFINS a recuperar |
| VlrCor | Valor do COFINS a recuperar |
| VlrDsc | Valor do Desconto |
| PerCrt | Percentual do COFINS Retido |
| VlrBct | Valor Base do COFINS Retido |
| VlrCrt | Valor do COFINS Retido |
| PerPit | Percentual do PIS Retido |
| VlrBpt | Valor Base do PIS Retido |
| VlrPit | Valor PIS Retido |
| PerCsl | Percentual da CSLL |
| VlrBcl | Valor Base da CSLL |
| VlrCsl | Valor da CSLL |
| PerOur | Percentual das Outras Retenções |
| VlrBor | Valor Base das Outras Retenções |
| VlrOur | Valor das Outras Retenções |
| PerIss | Percentual do ISS |
| VlrBis | Valor Base do ISS |
| VlrIss | Valor do Iss |
| PerIns | Percentual do INSS |
| VlrBin | Valor Base do INSS |
| VlrIns | Valor do INSS |
| VlrBpf | Valor Base do PIS Faturamento |
| VlrPif | Valor do PIS Faturamento |
| VlrBcf | Valor Base do COFINS Faturamento |
| VlrCff | Valor do COFINS Faturamento |
| VlrBsd | Valor base do ICMS substituído destacado |
| VlrIsd | Valor do ICMS substituído destacado |
| VlrBsp | Valor base da substituição do PIS |
| VlrStp | Valor da substituição do PIS |
| VlrBsc | Valor base da substituição do COFINS |
| VlrStc | Valor da substituição do COFINS |
| VlrBfu | Valor base do Funrural |
| PerFun | Percentual do Funrural |
| VlrFun | Valor do Funrural |
| CodTri | Código de tributação para emissão da DARF |
| VlrFre | Valor do frete da nota fiscal de entrada |
| CifFob | Indicativo se o valor do frete é CIF ou FOB |
| VlrSeg | Valor do seguro da nota fiscal de entrada |
| VlrDac | Valor das despesas acessórias |
| CodCcu | Código do centro de custo |
| CodTra | Código da transportadora da nota fiscal de entrada |
| CodVia | Via de transporte da nota fiscal de e |
| PlaVei | Placa do veículo de transporte das mercadorias da nota fiscal de entrada |
| PreImp | Número pré-impresso no formulário da nota fiscal |
| CodTic | Código do ICMS especial |
| CodTrd | Código de redução de impostos |
| VlrBii | Valor base do imposto de importação |
| VlrIim | Valor do imposto de importação |
| VlrBie | Valor base do INSS parte empresa |
| VlrIem | Valor do INSS parte empresa |
| NumDoi | Número do documento de importação |
| VlrRis | Valor de retenção de ICMS substituto |
| DatDoi | Data do registro do documento de importação |
| CodSel | Código da série legal da nota fiscal de entrada |
| CodSsl | Código da sub-série legal da nota fiscal de entrada |
| SeqOrm | Sequência do endereço de origem da mercadoria |
| PesBru | Peso bruto da nota fiscal de entrada |
| PesLiq | Peso liquido da nota fiscal de entrada |
| PerIcf | Percentual de ICMS sobre o frete |
| IcmFre | Valor de ICMS sobre o frete |
| SomFre | Somar o valor do frete no valor da nota fiscal |
| CodMs1 | Código da mensagem 1 |
| CodMs2 | Código da mensagem 2 |
| CodMs3 | Código da mensagem 3 |
| CodMs4 | Código da mensagem 4 |
| ChvNel | Chave de acesso da nota fiscal eletrônica |
| UfsCic | Sigla do estado base para o cálculo do ICMS |
| EquRez | Código do equipamento fiscal da redução Z devolvida |
| DatRez | Data de referência da redução Z devolvida |
| CfiRez | Número do cupom fiscal de referência da redução Z devolvida |
| VlrFei | Valor de frete de importação |
| VlrSei | Valor do seguro de importação |
| VlrOui | Valor de outras despesas de importação |
| QtdBip | Quantidade da Base do IPI |
| QtdBpi | Quantidade da Base do PIS a recuperar |
| QtdBco | Quantidade da Base do COFINS a recuperar |
| QtdBpf | Quantidade da Base do PIS por faturamento (Estorno devolução) |
| QtdBcf | Quantidade da Base do COFINS por faturamento (Estorno devolução) |
| VlrSub | Valor Subsídio |
| VlrDzp | Valor Desconto PIS Zona Franca |
| VlrDzc | Valor Desconto Cofins Zona Franca |
| DatExf | Data da escrituração do documento extemporâneo SPED Fiscal |
| DatExc | Data da escrituração do documento extemporâneo SPED Contribuições |
Retorno:
"OK".
English
Español
English
Español


