SID.Ocp.GravarProduto (SCOC) - Gravar Item De Produto Na Ordem De Compra
Esta ação aceita campos de usuário.
Aplicação:
Suprimentos – Ordem de Compra.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| NumOcp | Número da ordem de compra |
| CodPro | Código do produto da ordem de compra |
| CodDer | Código da derivação do produto da ordem de compra |
| QtdPed | Quantidade do produto da ordem de compra |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SeqIpo | Sequência do item de produto na ordem de compra |
| TnsPro | Transação do item de produto da OC |
| CplIpo | Complemento da descrição do produto |
| CodFam | Código da Família do Produto |
| UniFor | Unidade de medida do produto no fornecedor |
| QtdFor | Quantidade da ordem de compra na unidade de medida do fornecedor |
| PreFor | Preço unitário do produto na unidade de medida do fornecedor |
| CodDep | Código do depósito para estoque do produto da ordem de compra |
| QtdPed | Quantidade do produto da ordem de compra |
| UniMed | Unidade de medida do produto comprado |
| CodTpr | Código da tabela de preço do produto |
| PreUni | Preço unitário do produto da ordem de compra |
| PreFix | Indicativo se o preço é fixo ou não |
| SitIpo | Situação do item da ordem de compra |
| DatEnt | Data de previsão de entrega para o produto da ordem de compra |
| PerDsc | Percentual de desconto para o produto da ordem de compra |
| PerIim | Percentual de imposto de importação do item da ordem de compra |
| PerIpi | Percentual de IPI do produto da ordem de compra |
| PerIcm | Percentual de ICM do produto da ordem de compra |
| PerFun | Percentual do funrural |
| VlrDsc | Valor do desconto para o produto da ordem de compra |
| VlrFre | Valor Frete |
| VlrSeg | Valor Seguro |
| VlrEmb | Valor embalagem |
| VlrEnc | Valor encargos financeiros |
| VlrOut | Valor outras despesas |
| VlrDar | Valor para arredondamento |
| CtaFin | Conta financeira reduzida |
| CtaRed | Conta contábil reduzida |
| CodCcu | Código do centro de custo |
| NumPrj | Número do projeto |
| CodFpj | Código da fase do projeto |
| CodMoe | Código da moeda que o item da ordem de compra está representado |
| DatMoe | Data da cotação da moeda ou índice do item da ordem de compra |
| CotMoe | Valor da cotação da moeda ou índice do item da ordem de compra |
| FecMoe | Indicativo de o valor da cotação é fechado |
| RecOrd | Indica se deve executar o recálculo de valores dos itens (0=não, 1=sim*) |
| PerIrf | Percentual do IRRF do produto da ordem de compra |
* Valor padrão.
Retorno:
<SeqIpo> Sequência do item de produto na ordem de compra.
English
Español
English
Español


