SID.Rez.GravarRateio (CIEC) - Gravar Rateios Dos Movimentos Da Redução Z
Aplicação:
Controladoria – Tributos - Redução Z.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodEqu | Código do equipamento fiscal da redução Z |
| DatRef | Data de referência da redução Z |
| SeqRez | Sequência de lançamento do movimento da redução Z |
| CriRat | Critério utilizado para o Rateio |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SeqRat | Sequência do Rateio |
| DatBas | Data base contábil e financeira |
| CtaRed | Conta contábil reduzida |
| PerCta | Percentual rateado para a conta |
| VlrCta | Valor rateado para a conta |
| CodCcu | Código do centro de custos |
| PerRat | Percentual rateado para o centro de custos |
| VlrRat | Valor rateado para o centro de custos |
| ObsRat | Observação do rateio |
Retorno:
<SeqRat> Sequência do Rateio.
English
Español
English
Español


