Leiaute DES-IF | 31 - AM - Manaus
A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das Instituições Financeiras, que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Consulte mais informações sobre parametrizações na página DES-IF - Declaração de Serviços de Instituições Financeiras.
Registros
Cabeçalho
Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | CMC | Numérico | Inscrição municipal (formato 00000000000) | 11 | E070FIL.InsMun |
2 | CNPJ | Numérico | CNPJ (formato 000000000000) | 14 | E070FIL.NumCgc |
3 | razao_social | Alfanumérico | Razão social | 80 | E070FIL.NomFil |
4 | mes | Numérico | Mês de competência | 2 | Tela |
5 | ano | Numérico | Ano de competência | 4 | Tela |
6 | data | Data | Data da movimentação (formato YYYYMMDD) | 8 | Data atual |
7 | tot_reg | Numérico | Total de registros (formato 00000) | 5 | Total linhas do registro tipo Linhas |
8 | total_srv | Numérico | Valor total do serviço (formato 000000000000.00) | 15 | Total registro Detalhe campo Valor do Serviço |
9 | total_issqn | Numérico | Valor total de ISSQN (formato 000000000000.00) | 15 | Total registro Detalhe campo Valor de ISSQN |
Linhas
Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | sequencia | Numérico | Sequência numérica (formato 0000) | 4 | Sequencial de linhas impressas |
2 | conta | Numérico | Conta PGC Interno (formato 000000000000000) | 15 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (conforme E008GDM.TipCtb) |
3 | recolhe_iss | Alfanumérico | Recolhe ISS (S/N) | 1 | Se E660DAR.RetIss = "N", então listar "S". Caso contrário. listar "N" |
4 | valor_srv | Numérico | Valor do serviço (formato 000000000000.00) | 15 | E660DAR.VlrBas |
5 | aliquota | Numérico | Alíquota (formato 000.00) | 6 | E660DAR.PerIss |
6 | valor_iss | Numérico | Valor do ISSQN (formato 000000000000.00) | 15 | E660DAR.VlrIss |
Cabeçalho
Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | CMC | Numérico | Inscrição municipal (formato 00000000000) | 11 | E070FIL.InsMun |
2 | CNPJ | Numérico | CNPJ (formato 000000000000) | 14 | E070FIL.NumCgc |
3 | razao_social | Alfanumérico | Razão social | 80 | E070FIL.NomFil |
4 | numero_banco | Numérico | Número do banco - código BACEN | 3 | E070EPF.CodBan |
5 | tot_reg | Numérico | Total de registros (formato 00000) | 5 | Total linhas do registro tipo Linhas |
Linhas
Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | sequencia | Numérico | Sequência numérica (formato 0000) | 4 | Sequencial de linhas impressas |
2 | cosif | Numérico | Conta COSIF (formato 000000000000000) | 15 | E043PCM.ClaPar (E070EMP > E043RMP < E008GDM) |
3 | servico | Numérico | Informar o item da lista de serviços (formato 00000) | 5 | E043LPD > E050CTD.SerImp |
4 | conta | Numérico | Conta PGC Interno (formato 000000000000000 | 15 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (conforme E008GDM.TipCtb) |
5 | descricao_srv | Alfanumérico | Descrição do serviço do banco | 50 | E043LDP > E050CTD > E080TSI.DscTip |
6 | recolhe_iss | Alfanumérico | Recolhe ISS (S/N) | 1 | Se E043LPD > E050CTD.PerIss > 0 então listar "S" caso contrário "N" |