Leiaute DES-IF | Nota Control 2.1
A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das Instituições Financeiras, que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Consulte mais informações sobre parametrizações na página DES-IF - Declaração de Serviços de Instituições Financeiras.
Registros
0000 - Identificação da declaração
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |
2 | Reg | Texto fixo contendo "0000" | 4* | 0000 | |
3 | CNPJ | CNPJ da instituição (8 primeiros caracteres) | 8* | E070FIL.NumCgc | |
4 | Nome | Razão social da instituição | 100 | E070FIL.NomFil | |
5 | Tipo_Inti | Tipo instituição | 1 | E070IMP.TipInt | |
6 | Cod_Munc | Código do município | 7* | E070FIL > E008CEP.CodIbg | |
7 | Ano_Mes_Inic_Cmp | Ano e mês de início competência da declaração (YYYYMM) | 6* | Tela de entrada | |
8 | Ano_Mes_Fim_Cmp | Ano e mês de fim competência da declaração (YYYYMM) | 6* | Tela de entrada | |
9 | Modu_Decl | Módulo da declaração (2 – Apuração Mensal do ISSQN; 3 – Informações Comuns aos Municípios) | 1 | Tela de entrada | |
10 | Tipo_Decl | Tipo da declaração (1 – Normal; 2 – Retificadora) | 1 | Tela de entrada | |
11 | Prtc_Decl_Ante | Protocolo da declaração a ser retificada | 30 | Tela de entrada | |
12 | Tipo_Cnso | Tipo da consolidação para fins de apuração do imposto mensal a recolher (1 – Instituição e alíquota 2 – Instituição, alíquota e código de tributação DES-IF 3 – Dependência e alíquota 4 – Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF ) | 1 | E055PAR.MetApu (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN) | |
13 | CNPJ_Resp_Rclh | Dependência com responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN | 6* | E070FIL.NumCgc (é preenchido com filial da tela quando Tipo_Cnso for 1 ou 2 e o módulo de entrega for 2) | |
14 | Idn_Versao | Versão da DES-IF | 10 | E008GDM.VerDec | |
15 | Tipo_Arred | Tipo do arredondamento de cálculo dos valores (1 – Arredondado; 2 – Truncado) | 1 | E055PAR.TipCal (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN) |
0400 - Identificação da dependência
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |
2 | Reg | Texto fixo contendo "0400". | 4 | 0400 | |
3 | Cod_Depe | Inscrição Municipal da Dependência ou código interno quando não possuir Inscrição Municipal | 15 | E070FIL.InsMun ou E070FIL.CodFil (quando não houver inscrição municipal) | |
4 | Indr_Insc_Munl | Indica se Inscrição Municipal foi informada (1 – Inscrição Municipal 2 – Código interno da Instituição ) | 1 | Se possuir E070FIL.InsMun, lista 1, senão 2 | |
5 | CNPJ_Proprio | Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ da dependência | 6* | E070FIL.NumCgc | |
6 | Tipo_Depe | Identificação do tipo de dependência da Instituição | 2 | E070IMP.TipDep | |
7 | Endr_Depe | Endereço (logradouro, número, complemento, bairro) | 100 | Se Campo 4 igual a 2 listar E070FIL.EndFil + E070FIL.NemFil + E070FIL.CplEnd + E070FIL.BaiFil | |
8 | CNPJ_Unif | Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ da dependência responsável pela contabilidade | 6* | E055IIF.FilCtb > E070FIL.NumCgc (quando 0000.Tipo_Cnso = 1 ou 2) senão E070FIL.NumCgc (tela de entrada) | |
9 | Cod_Munc | Código do município onde está estabelecida a dependência unificadora (CNPJ_Unif) | 7* | E070FIL > E008CEP.CodIbg (9999999 quando do Exterior) (filial da tela de entrada) | |
10 | Ctbl_Propria | Identifica se declarante possui contabilidade própria: (1 – Sim 2 – Não) | 1 | Se os campos 5 e 8 forem iguais, lista 1, senão 2 | |
11 | Dat_Inic_Para | Data de início da paralisação comunicada ao BACEN. Formato: aaaammdd | 8* | E070PDE.DatIni (somente quando 0000.Modu_Decl for igual a 2) | |
12 | Dat_Fim_Para | Data de fim da paralisação comunicada ao BACEN. Formato: aaaammdd | 8* | E070PDE.DatFim (somente quando 0000.Modu_Decl for igual a 2) | |
13 | Ben_Aliq | Incentivo fiscal por redução de alíquota (0 - Não possui 1 - Possui) | 1 | Se E070IMP.IncRAl = S, lista 1, senão 0 |
0430 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |
2 | Reg | Texto fixo contendo "0430". | 4 | 0430 | |
3 | Cod_Depe | Inscrição Municipal da Dependência ou código interno quando não possuir Inscrição Municipal | 15 | 0400.Cod_Depe | |
4 | Sub_Titu | Código do Subtítulo analítico, conforme o PGCC interno, com incidência de ISSQN. Sem uso de máscara de edição | 30 | E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar (o669icd.TPlanoContas (tela de entrada)) | |
5 | Cod_Trib_DES-IF | Código de tributação DES-IF | 9* | E660DAR > E050CTD.CodTri | |
6 | Valr_Cred_Mens | Valor total dos lançamentos a crédito do Subtítulo e Desdobramento | 16.2 | E660DAR.VlrCre | |
7 | Valr_Debt_Mens | Valor total dos lançamentos a débito do Subtítulo e Desdobramento | 16.2 | E660DAR.VlrDeb | |
8 | Rece_Decl | Valor da receita tributável pelo ISSQN do Subtítulo e Desdobramento, no mês de competência, em R$ | 16.2 | E660DAR.VlrRec | |
9 | Dedu_Rece_Decl | Valor total de deduções legais da receita declarada, em R$ | 16.2 | E660DAR.VlrDed | |
10 | Desc_Dedu | Discriminação das deduções da receita declarada (descrição e valor em R$). | 255 | E660DAR.DesDed | |
11 | Base_Calc | Valor da base de cálculo do ISSQN (Rece_Decl – Dedu_Rece_Decl), em R$. | 16.2 | E660DAR.BasCal | |
12 | Aliq_ISSQN | Alíquota que se aplica à base de cálculo | 5.2 | E660DAR.PerIss | |
13 | Inct_Fisc | Valor do incentivo fiscal, em R$. | 16.2 | E660DAR.VlrIfi | |
14 | Desc_Inct_Fisc | Discriminação da fundamentação legal do incentivo fiscal. | 255 | E660DAR.DesIfi | |
15 | Motv_Nao_Exig | Motivo da não exigibilidade: 1- Exigibilidade suspensa por decisão Judicial; 2- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. | 1 | Se E660DAR > E051DIS.OriPrs = 4, lista 2, senão se E660DAR > E051DIS.OriPrs = 3, lista 1, senão "" | |
16 | Proc_Motv_Nao_Ex ig | Número do processo que estabeleceu a suspensão da exigibilidade | 20 | Se o campo 17 for igual a 1 ou 2, lista E051DIS.NumPrs |
Observação
São consideradas as filiais com contabilidade própria (E055IIF.FilOri = E055IIF.FilCtb), quando 0000.Tipo_Cnso for igual a "1" ou "2", ou para a filial informada na tela de entrada.
0440 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |||||||||||||||||||
2 | Reg | Texto fixo contendo "0440". | 4 | 0440 | |||||||||||||||||||
3 | CNPJ | Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ unificador estabelecido no município, inclusive dígito verificador e sem máscara de formatação. | 6* | E070FIL.NumCgc | |||||||||||||||||||
4 | Cod_Trib_DES-IF | Código de tributação DES-IF | 9* | E661CAL > E050CTD.CodTri (somente quando Tipo_Cnso for igual a 2 ou 4) | |||||||||||||||||||
5 | Rece_Decl_Cnso | Somatório de Rece_Decl do Registro de Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo agrupado conforme definição de Tipo_Cnso no Registro de Identificação da Declaração | 16.2 | E661CAL.RecLct | |||||||||||||||||||
6 | Dedu_Rece_Decl_ Sub_Titu | Valor total da dedução por subtítulo em R$. | 16.2 | E661CAL.Dedlct | |||||||||||||||||||
7 | Dedu_Rece_Decl_ Cnso | Valor de dedução da receita declarada conforme tipo de consolidação da apuração de ISSQN, em R$. | 16.2 | E661CAL.DedApu | |||||||||||||||||||
8 | Desc_Dedu | Identificação das deduções da receita declarada (descrição e valor em R$) | 255 | E661CAL(DisDed) > E051DIS.FunLeg | |||||||||||||||||||
9 | Base_Calc | Valor diferença (Rece_Decl_Cnso - Dedu_Rece_Decl_Cnso - Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) em R$ | 16.2 | E661CAL.BasCal | |||||||||||||||||||
10 | Aliq_ISSQN | Alíquota que se aplica à base de cálculo. | 5.2 | E661CAL.PerIss | |||||||||||||||||||
11 | Valr_ISSQN_Devd | Resultado do cálculo: (Base_Calc vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 (cem)), em R$. | 16.2 | E661CAL.IssDev | |||||||||||||||||||
12 | Valr_ISSQN_Retd | Valor mensal total do ISSQN retido por subtítulo, em R$, conforme tipo de consolidação adotado. | 16.2 | E661CAL.IssRet | |||||||||||||||||||
13 | Inct_Fisc_Sub_Titu | Valor total do incentivo fiscal por Subtítulo em R$. | 16.2 | E661CAL.IncSub | |||||||||||||||||||
14 | Inct_Fisc | Valor do incentivo fiscal em razão do tipo de por consolidação adotado, em R$. | 16,2 | E661CAL.IncApu | |||||||||||||||||||
15 | Desc_Inct_Fisc | Discriminação da fundamentação legal do incentivo fiscal (descrição e valor em R$). | 255 | E661CAL(DisInc) > E051DIS.FunLeg | |||||||||||||||||||
16 | Valr_A_Cmpn | Valor do crédito para abater no pagamento do imposto devido, em R$. | 16.2 | E661CAL.CreUti | |||||||||||||||||||
17 | Orig_Cred_A_Cmp | Discriminação do crédito a ser compensado (competência e valor em R$). | Formato: YYYYMM£ZZZZZZZZZZZZZ9,99&YYYYMM£ZZZZZZZZZZZZZ9,99&YYYYMM£ZZZZZZZZZZZZZ9,99
|
||||||||||||||||||||
18 | Valr_ISSQN_Rclh | Valor do imposto recolhido no mês em R$ | 16.2 | E661CAL.RecAnt | |||||||||||||||||||
19 | Motv_Nao_Exig | Motivo de não exigibilidade 1- Exigibilidade suspensa por decisão Judicial; 2- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo | 1 | Se E661CAL(DisNex) > E051DIS.OriPrs = 4, lista 2, senão se E661CAL(DisNex) > E051DIS.OriPrs = 3, lista 1, senão "" | |||||||||||||||||||
20 | Proc_Motv_Nao_Exig | Número do processo que estabeleceu a suspensão da exigibilidade | 20 | Se o campo 19 for igual a 1 ou 2, lista E051DIS.NumPrs | |||||||||||||||||||
21 | ISSQN_A_Relh | Resultado do cálculo (Valr_ISSQN_Devd - Valr_ISSQN_Retd - Inct_Fisc_Sub_Titu - Inct_Fisc - Valr_A_Cmpn - Val_ISSQN_Rclh), em R$ | 16.2 | E661CAL.ImpRec (se o campo 19 for igual a 1 ou 2, lista 0) |
0000 - Identificação da declaração
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |
2 | Reg | Texto fixo contendo "0000" | 4* | 0000 | |
3 | CNPJ | CNPJ da instituição (8 primeiros caracteres) | 8* | E070FIL.NumCgc | |
4 | Nome | Razão social da instituição | 100 | E070FIL.NomFil | |
5 | Tipo_Inti | Tipo instituição | 1 | E070IMP.TipInt | |
6 | Cod_Munc | Código do município | 7* | E070FIL > E008CEP.CodIbg | |
7 | Ano_Mes_Inic_Cmp | Ano e mês de início competência da declaração (YYYYMM) | 6* | Tela de entrada | |
8 | Ano_Mes_Fim_Cmp | Ano e mês de fim competência da declaração (YYYYMM) | 6* | Tela de entrada | |
9 | Modu_Decl | Módulo da declaração (2 – Apuração Mensal do ISSQN; 3 – Informações Comuns aos Municípios) | 1 | Tela de entrada | |
10 | Tipo_Decl | Tipo da declaração (1 – Normal; 2 – Retificadora) | 1 | Tela de entrada | |
11 | Prtc_Decl_Ante | Protocolo da declaração a ser retificada | 30 | Tela de entrada | |
12 | Tipo_Cnso | Tipo da consolidação para fins de apuração do imposto mensal a recolher (1 – Instituição e alíquota 2 – Instituição, alíquota e código de tributação DES-IF 3 – Dependência e alíquota 4 – Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF ) | 1 | E055PAR.MetApu (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN) | |
13 | CNPJ_Resp_Rclh | Dependência com responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN | 6* | E070FIL.NumCgc (é preenchido com filial da tela quando Tipo_Cnso for 1 ou 2 e o módulo de entrega for 2) | |
14 | Idn_Versao | Versão da DES-IF | 10 | E008GDM.VerDec | |
15 | Tipo_Arred | Tipo do arredondamento de cálculo dos valores (1 – Arredondado; 2 – Truncado) | 1 | E055PAR.TipCal (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN) |
0100 - Plano geral de contas comentado – PGCC
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |
2 | Reg | Texto fixo contendo "0100". | 4 | 0100 | |
3 | Conta | Código do Grupo, Subgrupo, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo de acordo com o Plano de Contas – PGCC interno. | 30 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar | |
4 | Nome | Nome do Grupo, Subgrupo, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo de acordo com o PGCC interno. | 100 | E043PCM.DesCta | |
5 | Desc_Conta | Descrição detalhada que permita a identificação da natureza da operação nela contabilizada. | 600 |
|
|
6 | Conta_Supe | Código da Conta hierárquica imediatamente superior. | 30 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (retorna a conta contábil de nível superior a apresentada no campo 3, exceto se o nível da conta do campo 3 for 1 (E043PCM.NivCta)) | |
7 | Conta_COSIF | Código da conta no COSIF | 8 | E043PCM > E043RMP > E045PLA.ClaCta (relacionamento entre o plano interno X plano COSIF) | |
8 | Cod_Trib_DES-IF | Código de tributação DES-IF | 9 | E043LPD > E050CTD.CodTri (somente para contas analíticas (E043PCM.AnaSin = "A" e quando o campo 4 for igual a "00")) |
0200 - Tabela de tarifas bancárias
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |
2 | Reg | Texto fixo contendo "0200". | 4 | 0200 | |
3 | Idto_Tari | Código identificador da tarifa | 20 | E050TAR.CodTar | |
4 | Desc_Tari | Descrição da tarifa | 100 | E050TAR.DesTar | |
5 | Sub_Titu | Código do Subtítulo, de acordo com o PGCC interno, no qual a receita da tarifa é escriturada. | 30 | E050TAR > E045PLA = E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar |
0300 - Tabela de identificação de outros produtos e serviços
Sequência | Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Num_Linha | Sequencial | 6 | Sequencial | |
2 | Reg | Texto fixo contendo "0300". | 4 | 0300 | |
3 | Idto_Serv | Código de identificador de outro serviço ou produto. | 6 | E050TAR.PreVar | |
4 | Desc_Compl_Serv | Descrição complementar do serviço | 255 | Se E050TAR.ExpDes = "S", lista E050TAR.DesTar, senão "" | |
5 | Sub_Titu | Código do subtítulo analítico, de acordo com o PGCC interno, no qual o serviço é escriturado | 30 | E050TAR > E045PLA = E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar |