Leiaute DES-IF | 15 - Web Fisco
A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das Instituições Financeiras, que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Consulte mais informações sobre parametrizações na página DES-IF - Declaração de Serviços de Instituições Financeiras.
Registros
0000 - Header do arquivo
Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | tip_reg | Numérico | Tipo registro | 1 | Fixo 0 |
2 | seq_lin | Numérico | Número do registro (máscara 999999) | 6 | Fixo 1 |
3 | tip_arq | Alfanumérico | Tipo de arquivo | 10 | ISSQN |
0001 - Detalhe do arquivo
Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | tip_reg | Numérico | Tipo registro | 1 | Fixo 1 |
2 | seq_lin | Numérico | Número do registro (mascará 999999) | 6 | Sequencial de linhas iniciando em 1 |
3 | CPF_CNPJ | Alfanumérico | CPF/CNPJ da instituição financeira | 18 | E070FIL.NumCgc |
4 | data_dec | Data | Data da declaração | 10 | Tela de entrada |
5 | conta_cosif | Alfanumérico | Número da conta COSIF | 20 | E043PCM.ClaPar (E070EMP > E043RMP < E008GDM) |
6 | conta_emp | Alfanumérico | Número da conta contábil | 20 | E660DAR > E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (conforme E008GDM.TipCtb) |
7 | valor | Numérico | Valor | 12,2 | E660DAR.VlrRec |
0002 - Trailler do arquivo
Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | tip_reg | Numérico | Tipo registro | 1 | Fixo 2 |
2 | seq_lin | Numérico | Número do registro (máscara 999999) | 6 | Fixo 1 |
3 | tot_lin | Numérico | Total de linhas do arquivo incluindo HEADER e TRAILLER | 6 | Total de linhas do arquivo incluindo registros 0000, 0001 e 0002 |
4 | vlr_total | Numérico | Valor total | 12,2 | Total do campo 0001.valor |