Integrações - Importação e Exportação de Produtos
Importação e Exportação de Produtos
- Na Exportação: Serão exportados os produtos e derivações que sofreram as seguintes ações: Inserir, Alterar e Excluir nas telas referentes a Cadastro de Produtos e Derivações.
- Na Importação:Serão importados todos os produtos e derivações que estiverem nas tabelas E110PRO e E110DER respectivamente (caso não consiga importar, será gravado a descrição do erro no campo de observação da tabela intermediária na qual ocorreu o erro). Cadastros referentes a Produtos tais como: “Origem”, “Família”, “Unidade de Medida”, “Classificação fiscal”, etc... devem estar previamente cadastrados no sistema antes da importação.
| Tabela | Descrição |
|---|---|
|
E110PRO |
Integração – Produtos. |
| Campo | Tipo | Descrição Campo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CodEmp | Number(004) | Código da empresa | ||||
| CodPro | String(014) | Código do produto | ||||
| SeqInt | Number(008) | Sequência da integração | ||||
| DesPro | String(050) | Descrição usual do produto | ||||
| CodFam | String(006) | Código da Família do Produto | ||||
| UniMed | String(003) | Código da Unidade de Medida do produto p/ Estoque | ||||
| TipPro | String(001) | Tipo do produto (C=Comprado, P=Produzido, M=Montagem, D=Passagem direta) | ||||
| CodOri | String(003) | Código de Origem do Produto | ||||
| NumOri | Number(004) | Número de Nível do Produto na Estrutura | ||||
| RecIpi | String(001) | Indicativo se o Produto recupera ou não IPI | ||||
| TemIcm | String(001) | Indicativo se o produto tem ou não ICMS | ||||
| RecIcm | String(001) | Indicativo se o produto recupera ou não ICMS | ||||
| BxaOrp | String(001) | Se for componente de alguma OP, indica se o mesmo é baixado | ||||
| SitPro | String(001) | Situação do produto (Ativo ou Inativo) | ||||
| IndMis | String(001) | Indicativo que o produto é produzido mas também pode ser comprado (Misto) | ||||
| IndVen | String(001) | Indicativo se o produto pode ser vendido/faturado (item pedido e NF saída) | ||||
| IndCpr | String(001) | Indicativo se o produto pode ser comprado. | ||||
| IndReq | String(001) | Indicativo se o produto pode ser requisitado (movimento estoque) | ||||
| IndKit | String(001) | Indicativo que o produto produzido é um "Kit" c/ vários produtos agregados p/ venda (não gera OP) | ||||
| MatDir | String(001) | Indicativo se o Material é Direto (produto comprado que é utilizado p/ fabricação de produtos produzidos) | ||||
| ClaPro | Number(001) | Classe do produto | ||||
| IndPpc | String(001) | Indicativo se o produto tem controle por cliente | ||||
| IndFpr | String(001) | Indicativo se a ligação de produto x fornecedor é usada p/ obter parâmetros fiscais | ||||
| CriRat | Number(001) | Critério utilizado para rateio | ||||
| CtrVld | String(001 | Indicativo da forma de controle da data de validade nos estoques | ||||
| CtrLot | String(001) | Controla Entrada/Saída no Estoque por Lote | ||||
| CtrSep | String(001) | Controla Entrada/Saídas no Estoque por Série | ||||
| TipAlt | String(001) | Tipo da operação | ||||
| IndInt | Number(001) | Indicativo da situação da integração | ||||
| ImpExp | String(001) | Indicativo se o registro é de importação ou exportação | ||||
| ObsInt | String(250) | Observação da integração | ||||
English
Español
English
Español


