Leiautes e Identificadores de Regras
O Gestão Empresarial | ERP apresenta os seguintes leiautes e identificadores de regras para a utilização na geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).
Leiaute - LCDPR
Relação de Blocos:
Bloco | Nome do Bloco | Descrição do Bloco |
0 | Abertura e Identificação | Abre o arquivo, identifica a pessoa física, os imóveis rurais, as contas bancárias e referencia o período do LCDPR. |
Q | Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural | Apresenta o demonstrativo do resultado da atividade rural. |
9 | Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital | Identifica o Contador e encerra o arquivo digital. |
Obrigatoriedade dos registros:
Registro | Nível Hierárquico | Nome do Registro | Obrigatoriedade | Ocorrência |
0000 | 1 | Abertura do arquivo digital e identificação da pessoa física. | O | [1;1] |
0010 | 2 | Parâmetro de tributação. | O | [1;1] |
0030 | 2 | Dados cadastrais. | O | [1;1] |
0040 | 2 | Cadastro dos imóveis rurais. | O | [1;N] |
0045 | 3 | Cadastro de terceiros. | F Se 0040.PARTICIPACAO for menor que 100% ou 0040.TIPO_EXPLORACAO diferente de "1", então: O |
[1;N] |
0050 | 2 | Cadastro das contas bancárias do produtor rural. | O | [1;N] |
Q100 | 2 | Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural. | O | [1;N] |
Q200 | 2 | Resumo Mensal do Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural. | O | [1;N] |
9999 | 1 | Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital | O | [1;1] |
REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (0000). | C | 4 | - | [0000] | Sim | FIXO. |
2 | NOME_ESC | Texto fixo contendo a identificação do tipo de arquivo (LCDPR). | C | 5 | - | [LCDPR] | Sim | FIXO. |
3 | COD_VER | Código da versão do leiaute. | C | 4 | - | - | Sim | Campo em tela/regra para registro 0000 |
4 | CPF | Preencher este campo com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF) do declarante. | N | 11 | - | - | Sim | Cadastro do Fornecedor. CPF cadastrado na filial matriz (Pessoa será a filial) |
5 | NOME | Nome da pessoa física. | C | - | - | - | Sim | Cadastro do Fornecedor. Nome da filial. |
6 | IND_SIT_INI_PER |
Indicador do Início do Período: 0 – Regular (Início no primeiro dia do ano). |
N | 1 | - | [0; 1; 2] | Sim | Campo em tela/regra para registro 0000. |
7 | SIT_ESPECIAL | Indicador de Situação Especial e Outros Eventos: 0 - Normal; 1 - Falecimento; 2 - Espólio; 3 - Saída definitiva do País. |
N | 1 | - | [0; 1; 2; 3] | Sim | Campo em tela/regra para registro 0000. |
8 | DIT_SIT_ESP | Data da Situação Especial: em caso de falecimento da pessoa física, a data de falecimento. | N | 8 | - | - | Não | Campo em tela/regra para registro 0000. |
9 | DT_INI | Data do Início do Período: data inicial das informações contidas no arquivo. Este campo deve ser preenchido com a data inicial do período correspondente ao ano-calendário a que se referir o LCDPR. | N | 8 | - | - | Sim | Campo em tela. |
10 | DT_FIN | Data final do período. | N | 8 | - | - | Sim | Campo em tela. |
Observação
Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1
REGISTRO 0010: PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (0010). | C | 4 | - | [0010] | Sim | FIXO. |
2 | FORMA_APUR | Forma de Apuração: 1 – Livro Caixa; 2 – Apuração do lucro pelo disposto no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990. A forma de apuração do resultado da atividade rural adotada, indica que a pessoa física apurou o resultado com base no: 1) Livro Caixa: Apurou o resultado da atividade rural com base nos lançamentos registrados no Livro Caixa do Produtor Rural; 2) Apurou o resultado da atividade rural com base na faculdade disposta no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990 (20% da Receita Bruta). |
N | 1 | - | [1;2] | Sim | Campo em tela/regra para registro 0010. |
Observação
Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1
REGISTRO 0030: DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (0030). | C | 4 | - | [0030] | Sim | FIXO. |
2 | ENDERECO | Endereço da pessoa física. | C | 150 | - | - | Sim | Cadastro do Fornecedor. Endereço da filial matriz. |
3 | NUM | Número. | C | 6 | - | - | Sim | Cadastro do Fornecedor. Número da filial matriz. |
4 | COMPL | Complemento. | C | 50 | - | - | Não | Cadastro do Fornecedor. Complemento da filial matriz. |
5 | BAIRRO | Bairro/Distrito. | C | 50 | - | - | Sim | Cadastro do Fornecedor. Bairro da filial matriz. |
6 | UF | Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932).. | C | 2 | - | Tabela | Sim | Cadastro do Fornecedor. UF da filial matriz. |
7 | COD_MUN | Código do Município (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). | C | 7 | - | Tabela | Sim | Cadastro do Fornecedor. Município da filial matriz, conforme código definido na descrição. |
8 | CEP | Código de Endereçamento Postal (CEP). | C | 8 | - | - | Sim | Cadastro do Fornecedor. CEP da filial matriz. |
9 | NUM_TEL | DDD + Número do Telefone. | N | 15 | - | - | Não | Cadastro do Fornecedor. DDD + Telefone da filial matriz. |
10 | Correio eletrônico. | C | 115 | - | - | Sim | Cadastro do Fornecedor. E-mail da filial matriz. |
Observação
Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1
REGISTRO 0040: CADASTRO DOS IMÓVEIS RURAIS:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (0040). | C | 4 | - | [0040] | Sim | FIXO. |
2 | COD_IMÓVEL | Código do Imóvel no LCDPR | N | 3 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel. Código sequencial a partir de 1, das filiais a serem listadas. |
3 | PAIS | País Brasil = BR. | C | 2 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel. BRA. |
4 | MOEDA | Moeda = BRL. | C | 3 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel. Reais. |
5 | CAD_ITR | CAFIR (Com DV). | N | 8 | - | - | Sim se imóvel localizado em zona rural e 0040.PAIS = BR | Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040. |
6 | CAEPF | Cadastro de Atividade Econômica da pessoa Física (IN RFB nº 1.828/2018). | N | 14 | - | - | Sim se 0040.PAIS = BR e a exploração for individual e para o primeiro titular ou representante do coletivo de produtores nos demais tipos de exploração. Não para os demais. | Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040. |
7 | INSCR_ESTADUAL | Inscrição Estadual. | N | 14 | - | - | Não | Cadastro do Imóvel. IE da Filial. |
8 | NOME_IMOVEL | Nome do Imóvel | C | 50 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel. Nome Fantasia da filial. |
9 | ENDERECO | Endereço do Imóvel. | C | 150 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel. Endereço. |
10 | NUM | Número. | C | 6 | - | - | Não | Cadastro do Imóvel. Número da filial. |
11 | COMPL | Complemento. | C | 50 | - | - | Não | Cadastro do Imóvel. Complemento da filial. |
12 | BAIRRO | Bairro/Distrito. | C | 50 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel. Bairro da filial. |
13 | UF | Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). | C | 2 | - | Tabela | Sim se 0040.PAIS = BR | Cadastro do Imóvel. Estado da filial. |
14 | COD_MUN | Código do Municipio (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). | C | 7 | - | Tabela | Sim se 0040.PAIS = BR | Cadastro do Imóvel. Código da Cidade ISS da filial. |
15 | CEP | Código de Endereçamento Postal (CEP). | C | 8 | - | - | Sim se 0040.PAIS = BR | Cadastro do Imóvel. CEP da filial. |
16 | TIPO_EXPLORAÇÃO | Tipo de Exploração de Imóvel: 1 - Exploração individual; 2 - Condomínio; 3 - Imóvel arrendado; 4 - Parceria; 5 - Comodato; 6 - Outros. |
N | 1 | - | [1;2;3;4;5;6] | Sim | Cadastro do Imóvel - Vigência. Fixo na seleção tipo 1. Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para o registro 0040. |
17 | PARTICIPAÇÃO | Participação em percentual na exploração do Imóvel. | N | 5 | 2 | - | Sim | Cadastro do Imóvel - Vigência. Fixo na seleção tipo 10000 (100%). Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para registro 0040. |
Observação
Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Trazer neste registro todas as filiais cujo CPF for igual ao da Matriz.
REGISTRO 0045: CADASTRO DE TERCEIROS:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (0045). | C | 4 | - | [0045] | Sim | FIXO. |
2 | COD_IMÓVEL | Código do Imóvel do registro 0040. | N | 3 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel - Vigência. 0040. Cod_Imóvel. |
3 | TIPO_CONTRAPARTE |
Tipo de terceiro relacionado à exploração do imóvel: |
N | 1 | - | [1; 2; 3; 4; 5] | Sim | Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045. |
4 | CPF_CONTRAPARTE | Número do CPF do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural. | N | 11, 14 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045. |
5 | NOME_CONTRAPARTE | Nome do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural. | C | 50 | - | - | Sim | Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045. |
6 | PERC_CONTRAPARTE | Percentual de participação na exploração do imóvel. | N | 5 | 2 | - | Sim | Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045. |
Observação
Nível Hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Será apresentado se 0040.TIPO_EXPLORAÇÃO for diferente de 1 ou 0040.PARTICIPAÇÃO for <>100%.
REGISTRO 0050: CADASTRO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO PRODUTOR RURAL:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (0050). | C | 4 | - | [0050] | Sim | FIXO. |
2 | COD_CONTA | Código Sequencial da conta bancária. | N | 3 | - | - | Sim | Código sequencial a partir de 1 das contas a serem listadas. Listar somente contas ligadas à filiais cujo CPF seja do produtor. |
3 | PAIS_CTA | Código de identificação do país em que a conta bancária é mantida (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). | C | 3 | - | Tabela | Sim | BRA. |
4 | BANCO | Número código de compensação da instituição financeira participante do STR publicado pelo Banco Central do Brasil | N | 3 | - | - | Sim se 0050.PAIS_CTA = BR | Código do banco (E030BAN.CODBAN). |
5 | NOME_BANCO | Nome da Instituição Financeira. | C | 30 | - | - | Sim | Nome do banco (E030BAN.NOMBAN). |
6 | AGENCIA | Número da Agência Bancária (Sem dígito verificador). | N | 4 | - | - | Sim | Agência da conta interna (E600CCO.CODAGE). |
7 | NUM_CONTA | Número da Conta com dígito verificador. | N | 16 | - | - | Sim | Número da conta interna (E600CCO.NUMCTA). |
Observação
Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Somente contas ligadas à bancos.
REGISTRO Q100: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (Q100). | C | 4 | - | [Q100] | Sim | FIXO. |
2 | DATA | Data da entrada ou da saída dos recursos. | N | 8 | - | - | Sim | Data do movimento. |
3 | COD_IMÓVEL | Código do Imóvel (do Bloco 0040). | N | 3 | - | - | Sim | 0040.Cod_imóvel. |
4 | COD_CONTA | Código da conta bancária em que transitou o recurso (do Registro 0050) Caso tenha sido pago em espécie, registrar como 000 e, caso utilize numerário em trânsito, utilizar o código 999 | N | 3 | - | - | Sim | 0050.Cod_conta. |
5 | NUM_DOC | Número do documento. | C | - | - | - | Não | E600MCC.DOCMOV |
6 | TIPO_DOC | Tipo de Documento: 1 - Nota Fiscal; 2 - Fatura; 3 - Recibo; 4 - Contrato; 5 - Folha de Pagamento; 6 - Outros. |
N | 1 | - | [1;2;3;4;5;6] | Sim | É verificada a origem do movimento. Se vier de título, verificar nos títulos se vieram de nota, fatura, contrato. Recibo e folha de pagamento deverão ser direcionados pela regra. |
7 | HIST | Histórico | C | - | - | - | Sim | E600MCC.HISMOV |
8 | ID_PARTIC | CPF/CNPJ do participante | N | 11, 14 | - | - | Sim | E600MCC.CGCCPF para quando não for ligado à CPA ou CRE; Se for CPA deve buscar do fornecedor; Se for CRE deve buscar do cliente. |
9 | TIPO_LANC | Tipo de Lançamento: 1 - Receita de Atividade Rural; 2 - Despesas de custeio e investimentos; 3 - Produtos entregues no ano referente a adiantamentos de recursos financeiros. |
N | 1 | - | [1;2;3] | Sim | Campo E001TFI.CXBLPR, que vai indicar qual tipo de lançamento o movimento da tesouraria representou. |
10 | VL_ENTRADA | Valor de entrada dos recursos. | N | 19 | 2 | - | Sim | Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV. |
11 | VL_SAIDA | Valor de saída dos recursos. | N | 19 | 2 | - | Sim | Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV. |
12 | SLD_FIN | Saldo Final. | N | 19 | 2 | - | Sim | Saldo final considerando o movimento anterior (SLD_FIN do movimento anterior + VL_ENTRADA - VL_SAIDA). |
13 | NAT_SLD_FIN | Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo). | C | 1 | - | [N;P] | Sim | N se o saldo for negativo e P se for positivo. |
Registros referentes aos movimentos da tesouraria (movimentações das contas), considerando os que possuem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:
Caso tenha:
- O número da nota fiscal de origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV), o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela de C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR) ou o número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF) ou o número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
- A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", ou situação do título a pagar na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
Registros referentes aos movimentos que estão apenas na tesouraria, sem considerar os que tem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:
- O tipo do documento será sempre "6 - Outros".
Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Pagar, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):
Caso tenha:
- O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Receber, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):
Caso tenha:
- O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
Os movimentos de baixa por compensação não se encontram na tesouraria e, por isto, devem ser obtidos separadamente.
Registros referentes aos movimentos de baixa por aproveitamento de crédito sem movimentação na tesouraria:
Caso tenha:
- O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao cliente:
Caso tenha:
- O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
- A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
O campo Transação Baixa Títulos Crédito, da tela F301BAA, deverá estar devidamente parametrizado na tela F001TPA, com o valor do campo Tipo de lançamento para LCDPR diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0).
Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao fornecedor:
Caso tenha:
- O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV)ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
- A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas",o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Receber das notas e não do adiantamento.
Caso tenha:
- O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
- A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Pagar das notas e não do adiantamento.
Caso tenha:
- O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
- O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
- O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
- A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";
Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".
Os tipos de documento "3 - Recibo" e "5 - Folha de Pagamento" deverão ser direcionados pela regra.
Observação
Quando um movimento da tesouraria possuir vários títulos de clientes/fornecedores com CPF/CNPJ ou o campo 6 - TIPO_DOC diferentes, o sistema irá fazer a proporcionalidade do valor total do movimento da tesouraria com os valores dos títulos agrupados pelo CPF/CNPJ e tipo de documento.
Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N
REGISTRO Q200: RESUMO MENSAL DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (Q200). | C | 4 | - | [Q200] | Sim | FIXO. |
2 | MÊS | Mês/ano da entrada ou da saída dos recursos. | N | 6 | - | - | Sim | Mês e ano da E600MCC.DATMOV. |
3 | VL_ENTRADA | Valor total de entrada dos recursos no mês. | N | 19 | 2 | - | Sim | Somatório dos E600MCC.VLRMOV de crédito. |
4 | VL_SAIDA | Valor total de saída dos recursos no mês. | N | 19 | 2 | - | Sim | Somatório dos E600MCC.VLRMOV de débito. |
5 | SLD_FIN | Saldo Final do mês. | N | 19 | 2 | - | Sim | VL_ENTRADA - VL_SAIDA. |
6 | NAT_SLD_FIN | Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo). | C | 1 | - | [N:P] | Sim | N se saldo for negativo, e P se for positivo. |
Observação
Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N
REGISTRO 9999: IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL:
Será considerada a Empresa e Filial logada para a geração das informações do Contador, disponibilizadas no bloco 9.
Estas informações são definidas na tela de Parâmetros de Filial para Contabilidade (F070FCT).
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Origem |
1 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro (9999). | C | 4 | - | [9999] | Sim | FIXO. |
2 | IDENT_NOM | Nome do Contador. | C | - | - | - | Não | COALESCE (E070FIL.CTBNCR, E070CTB.NOMCTB) AS NOMCON. |
3 | IDENT_CPF_CNPJ | CPF/CNPJ do contador. | N | 11 14 |
- | - | Não | COALESCE (E070FIL.CTBCCR, E070CTB.NUMCGC) AS CTBCGC. |
4 | IND_CRC | Número de inscrição do Contador no Conselho Regional de Contabilidade. | C | - | - | - | Não | E070FIL.CTBCRC |
5 | E-mail do Contador. | C | 115 | - | - | Não | E070CTB.INTNET | |
6 | FONE | DDD e telefone do Contador. | N | 15 | - | - | Não | E070CTB.FONCTD |
7 | QTD_LIN | Quantidade total de registros do arquivo. | N | 30 | - | - | Sim | Quantidade total de registros do arquivo. |
Observação
Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1
Identificadores de Regra
Módulo | Código |
---|---|
CTL | 603LCDPR01 |
CTL | 603LCDPR02 |
CTL | 603LCDPR03 |
Observação
Os identificadores de regra registrados aqui são utilizados apenas para a primeira versão do LCDPR. Sua utilização não é aplicada para a estrutura do LCDPR 2.0, definida nas parametrizações e processos específicos do Livro Caixa Digital do Produtor Rural no Gestão Empresarial | ERP.