Registro S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
Destina-se a informar ao ambiente do eSocial o encerramento da transmissão dos eventos periódicos, no período de apuração. Nesse momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos S-1200 a S-1280.
Leiaute
| Campo | Descrição | Tam | Documentação | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | indApuracao | Indicativo de período de apuração | 001 | Fixo "1" |
| 02 | perApur | Mês/ano de referência das informações | 007 | Período final de geração do eSocial |
| 03 | tpAmb | Identificação do ambiente | 001 | Conforme tela de exportação |
| 04 | procEmi | Processo de emissão do evento | 001 | Fixo "1" |
| 05 | verProc | Versão do processo de emissão do evento | 020 | Nome do sistema + Versão |
| 06 | tpInsc | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição | 001 | Fixo "1" |
| 07 | nrInsc | Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição | 015 | Considera os 14 caracteres do campo CNPJ (E070FIL.NumCgc) caso a natureza da pessoa jurídica (E070CTB.NatPes) seja igual a: 1015, 1040, 1074 ou 1163. Se não, considera somente os 08 primeiros caracteres do campo. |
| 08 | nmResp | Nome do responsável pelas informações | 070 | E070FIL.CtbNcr |
| 09 | cpfResp | CPF do responsável | 011 | E070FIL.CtbCcr |
| 10 | telefone | Número do telefone, com DDD | 013 | E070CTB.FonCtd |
| 11 | Endereço eletrônico | 060 | E070CTB.IntNet | |
| 12 | evtRemun | Indicativo se possui informações relativas remuneração de trabalhadores no período de apuração | 001 | Conforme tela de exportação |
| 13 | evtPgtos | Indicativo se possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração | 001 | Conforme tela de exportação |
| 14 | evtAqProd | Indicativo se possui informações sobre a aquisição de produto rural de pessoas físicas | 001 | Conforme tela de exportação |
| 15 | evtComProd | Indicativo se possui informações de comercialização de produção | 001 | Conforme tela de exportação |
| 16 | evtContratAvNP | Indicativo se contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários | 001 | Conforme tela de exportação |
| 17 | evtInfoComplPer | Indicativo se possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e também não substituída | 001 | Conforme tela de exportação |
| 18 | compSemMovto | Informa a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual | 001 | Conforme tela de exportação |
| 19 | indExcApur1250 | Indicativo de exclusão de apuração das aquisições de produção rural (eventos S-1250) do período de apuração. | 001 | Conforme tela de exportação |
| 20 | transDCTFWeb | Solicitação de transmissão imediata da DCTFWeb. | 001 | Conforme tela de exportação |
| 21 | naoValid | Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. | 001 | Conforme tela de exportação |
English
Español
English
Español


