CIAE014 - MS - DAP - Declaração Anual de Produto Rural
Este modelo tem como objetivo auxiliar o preenchimento da DAP (Declaração Anual do Produtor Rural) do estado de Mato Grosso do Sul. Ao executar e salvar este modelo é gerado um arquivo tipo "texto" que permite a importação dos dados para o programa "MIC/DAP" disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul.
Leiaute
1 - Dados Cadastrais e informações gerais:
Deve ser gerado com o nome: DAPCAD.TXT
Este arquivo conterá uma linha para cada Declaração, fornecendo a identificação da DAP (Inscrição, Ano Base e Código do Motivo da Declaração), que será usada como chave de referência entre os arquivos, dados para endereçamento e informações sobre os quadros da pecuária e agricultura.
| CPO | Nome | Tipo | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inscrição Estadual | Num | 9 | E070FIL.InsEst |
| 2 | Ano Base | Num | 4 | Tela de Entrada |
| 3 | Cod. Motivo | Num | 3 | Tela de Entrada |
| 4 | Data de Atualização | Data | 8 | Tela de Entrada |
| 5 | Nome da Propriedade | Alfa | 40 | E070FIL.NomFil |
| 6 | Nome do Produtor | Alfa | 40 | Vazio. |
| 7 | Endereço | Alfa | 25 | E070FIL.EndFil |
| 8 | Número | Alfa | 5 | E070FIL.NenFil |
| 9 | Complemento | Alfa | 7 | E070FIL.CplEnd |
| 10 | Telefone | Alfa | 11 | E070FIL.NumFon |
| 11 | Bairro | Alfa | 20 | E070FIL.BaiFil |
| 12 | CEP | Alfa | 8 | E070FIL.CepFil |
| 13 | Município | Alfa | 20 | E070FIL.CidFil |
| 14 | UF | Alfa | 2 | E070FIL.SigUfs |
| 15 | CRC | Alfa | 12 | E070FIL.CtbCrc |
| 16 | Ajuste Macho | Num | 5 | Zeros. |
| 17 | Ajuste Fêmea | Num | 5 | Zeros. |
| 18 | Gado Precoce | Log | 1 | "F" (Falso). |
| 19 | Gado Registrado | Log | 1 | "F" (Falso). |
| 20 | Gado Leiteiro | Log | 1 | "F" (Falso). |
| 21 | Qtde Vacas | Num | 5 | Zeros. |
| 22 | V.Entradas Bovinos | Num | 13,2 | Zeros. |
| 23 | V.Saídas Bovinos | Num | 13,2 | Zeros. |
| 24 | V.Insumos Bovinos | Num | 13,2 | Zeros. |
| 25 | V.Ins. Outros Anim. | Num | 13,2 | Zeros. |
| 26 | V.Insumos Agrícola | Num | 13,2 | Zeros. |
| 27 | Leite Comercializado | Num | 8 | Zeros. |
| 28 | Capacidade Armazém. | Num | 5 | Zeros. |
6 - Notas Fiscais
Deve ser gerado com o nome: DAPDOC.TXT
Gerar um único registro para cada código diferente onde houver informação a ser prestada.
| CPO | Nome | Tipo | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inscrição Estadual | Num | 9 | E070FIL.INSEST |
| 2 | Ano Base | Num | 4 | Tela de Entrada |
| 3 | Cod. Motivo | Num | 3 | Tela de Entrada |
| 4 | Número N.F.P. | Num | 7 | E660NFC.NUMNFI ou E660NFV.NUMNFI. |
| 5 | Data N.F.P. | Data | 10 | E660NFC.DATEMI ou E660NFV.DATEMI. |
| 6 | Operação | Int | 2 | Caso E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE
iniciar com "1", o campo recebe "01", caso E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE iniciar com "2" ou "3", o campo recebe "02", caso E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE iniciar com "5", o campo recebe "51", caso E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE iniciar com "6" ou "7", o campo recebe "52". |
| 7 | Dest. / Remet. | Alfa | 14 | E095FOR.INSEST/E095ORM.INSORM* ou E085CLI.INSEST/E085ENT.INSENT*. |
| 8 | U.F. | Alfa | 2 | E095FOR.SIGUFS/E095ORM.ESTENT* ou E085CLI.SIGUFS/E085ENT.ESTENT. |
| 9 | Produto | Num | 5 | E660INC.CODPRO ou E660INV.CODPRO. |
| 10 | Grupo | Int | 2 | Fixo "22" (Outros Animais). |
| 11 | Quantidade | Num | 11,2 | E660INC.QTDENT ou E660INV.QTDENT. |
| 12 | Valor | Num | 11,2 | E660INC.VLRCTB ou E660INV.VLRCTB. |
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a S - Sim, será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente(E085ENT) ou do endereço de origem da mercadoria(E095ORM).
English
Español
English
Español


